【ジェイエス繁殖馬セール販売希望価格】シェイリーンⅡが最高価格!

2023年10月20日

 10月25日(水)に開催される「ジェイエス秋季繁殖馬セール 2023」の販売希望価格が公開されました。


 最高希望価格は、1500万円で英国のリステッド勝ち馬シェイリーンⅡ(牝8・エフフォーリア受胎、No.117)となっている。


 2番目の希望価格は800万でオリエンタルリリー(牝13・サートゥルナーリア受胎、No.71)、3番目の希望価格は600万円でエクスプレスレーン(牝10・ブリックスアンドモルタル受胎、No.9)とピンクライオネス(牝4・ブリックスアンドモルタル受胎、No.33)の2頭となっている。


ジェイエス繁殖馬セール特集

販売希望価格の一覧

No 馬名 性齢 価格(万円)
1 エヴァモア 牝13 100
2 スノーフラッターズ 牝3 50
3 フライングレディ 牝10 200
4 レッドビアンカ 牝10 300
5 ママアルパ 牝12 200
6 シーニーンガール 牝13 300
7 アグロウ 牝6 300
8 ブリシンガメン 牝9 300
9 エクスプレスレーン 牝10 600
10 カラフルマーメイド 牝11 100
11 欠場
12 シベール 牝6 200
13 欠場
14 ルアンジュ 牝11 150
15 欠場
16 ブランダルジャン 牝11 150
17 エアパルクール 牝4 250
18 アクロバットラン 牝9 350
19 アイアムピッカピカ 牝7 500
20 スキースクール 牝11 120
21 エアショウ 牝10 150
22 アエローザ 牝6 150
23 ベネフィサンス 牝5 150
24 ツヨイキモチ 牝16 50
25 ジーニアスドール 牝11 150
26 欠場
27 ゴブレット 牝10 150
28 ジャストザマリン 牝9 400
29 ピクチャーポーズ 牝6 200
30 ナチュラリスト 牝4 200
31 フェレッティ 牝6 100
32 欠場
33 ピンクライオネス 牝4 600
34 ハヤブサピクシー 牝9 50
35 アスタマニアーナ 牝3 150
36 グレンハイウェイ 牝3 300
37 欠場
38 ロマンチックキス 牝7 200
39 欠場
40 サーブルクーリール 牝10 400
41 ディーチェ 牝9 350
42 ブリオレット 牝8 300
43 スピリットレイク 牝13 250
44 クリスティーヌ 牝3 150
45 ファイアリースカイ 牝4 150
46 セヴンゴシック 牝9 200
47 フェイブルネージュ 牝12 400
48 エミーズパラダイス 牝14 200
49 オスピタリタ 牝7 300
50 レッドカチューシャ 牝13 300
51 パイレートクイーン 牝12 100
52 欠場
53 ベルヴォワ 牝7 400
54 ウムラウト 牝4 300
55 プリメールアモーレ 牝3 400
56 ブーケルージュ 牝6 400
57 ショウナンマオ 牝14 100
58 欠場
59 モリデンテキーラ 牝8 150
60 セイスピカ 牝7 60
61 ガーデンガーデン 牝7 100
62 フラワーファースト 牝10 300
63 モズハチキン 牝7 300
64 モズジャカランダ 牝10 300
65 シンダーズ 牝11 250
66 スノードーム 牝3 150
67 欠場
68 ベストピクチャー 牝7 120
69 ラストサマー 牝7 250
70 クインズゴールド 牝9 50
71 オリエンタルリリー 牝13 800
72 サンティエ 牝9 70
73 スマートオランプ 牝9 80
74 ヤマカツセレーヌ 牝11 150
75 ルミノハレブタイ 牝13 200
76 アムールマルルー 牝5 300
77 メモリーパール 牝7 180
78 ギャルソンヌ 牝11 100
79 エルベレス 牝19 50
80 ダノンルミナ 牝6 300
81 欠場
82 パセンジャーシップ 牝11 400
83 ジュンハーツ 牝9 200
84 ハルマッタン 牝11 300
85 キトゥンズグレイス 牝10 200
86 ナチュラルスタンス 牝13 200
87 アイスコールド 牝10 250
88 サンディブリッジ 牝4 120
89 ヴィヴァルダ 牝8 200
90 ローズストリート 牝9 250
91 カレンタントミール 牝13 260
92 ノットフォーマル 牝11 500
93 ピンクリボン 牝9 350
94 ラチカベッラ 牝9 200
95 ボデギータ 牝12 40
96 ディーズエフォート 牝8 30
97 ファイヤーテーラー 牝6 200
98 アンティクイーン 牝9 90
99 ナギット 牝11 300
100 レッドヴィラーゴ 牝11 400
101 ナリタブルースター 牝16 400
102 ブライドエール 牝4 400
103 ワーキングスタイル 牝4 400
104 ピースバーグ 牝13 450
105 バーニングヒート 牝4 300
106 グリュレーヴ 牝5 400
107 ピッパ 牝8 150
108 アシリパ 牝3 120
109 プリンセスケイト 牝8 400
110 欠場
111 欠場
112 メンデンホール 牝10 200
113 キープセイク 牝10 250
114 ハリケーンフラッグ 牝16 200
115 タマノエスペランサ 牝13 50
116 エクスポジション 牝8 150
117 シェイリーンⅡ 牝8 1500
118 ザデイ 牝17 30
119 プリモウェイ 牝18 30
120 ミニョネット 牝13 30
121 オルトルート 牝8 100
122 ステイアライヴ 牝15 100
123 スペランツァデーア 牝12 200
124 シードラゴン 牝7 300
125 オメガエンブレム 牝14 100
126 欠場
127 アウトスマート 牝9 180
128 欠場
129 ベルアヴニール 牝4 400
130 セントランサス 牝3 350
131 メルヴェイユドール 牝16 400
132 欠場
133 欠場
134 ハウリング 牝8 400
135 欠場
136 ツウローゼズ 牝11 100
137 メロウメロディ 牝15 80
138 ララパピヨンドメル 牝5 100
139 欠場
140 欠場
141 ナムライロハ 牝6 50
142 ノーブルハート 牝5 80
143 ウィットウォーター 牝12 100
144 リボンチャン 牝8 80
145 ヒムカ 牝12 150
146 ウェストレー 牝8 300
147 ヴァンデグローブ 牝9 150
148 クライオブザソウル 牝8 500
149 クレスティア 牝3 80
150 モアナブリーズ 牝10 70
151 マチュアード 牝14 80
152 バンビーナミノル 牝5 150
153 コールミープリティ 牝3 150
154 ベストタイミング 牝3 200
155 スノーレパード 牝12 80
156 パテントジョイ 牝12 80
157 スターファセット 牝11 300
158 オリオンムーン 牝14 100
159 ミニマリズム 牝5 200
160 ラントゥザリード 牝15 100
161 欠場
162 タフタドレープ 牝3 100
163 メジャーシャルマン 牝8 100
164 グロッタアズーラ 牝16 100
165 ベルリオーズ 牝6 200
166 ミッドナイトラヴ 牝7 200
167 セレスティアルキャット 牝12 150
168 セイギハカツ 牝8 300
169 ジークイーン 牝10 300
170 プラウドアイ 牝4 70
171 ショウナンナナイロ 牝9 100
172 スイートシャイン 牝9 30
173 ピアンピアーノ 牝9 50
174 トゥルーストーリー 牝11 30
175 ゴールデンチャンス 牝9 250
176 ラヴキャット 牝3 150
177 プリンクアップ 牝3 50
178 バロットボックス 牝3 50
179 プレミオテーラー 牝11 400
180 デビュタント 牝11 200
181 アスティクートレイル 牝9 30
182 フィーユエクレール 牝3 30
183 欠場
184 欠場
185 オーケークィーン 牝4 150
186 レジーナミノル 牝7 50
187 ストレイトアウェイ 牝3 100
188 レディルージュ 牝17 150
189 ノバラ 牝11 30
190 ハッピーユーゲント 牝14 100
191 ベネラ 牝16 50
192 キーミー 牝6 100
193 ファイアマーシャル 牝13 100
194 レッドラミア 牝11 200
195 マイナーズドリーム 牝7 120
196 カザハナ 牝3 150
197 スイカズラ 牝3 50
198 フォーシャドウ 牝3 50
199 マンハッタンソング 牝7 150
200 欠場
201 欠場
202 ヤエノグラフ 牝8 250
203 ゴールドラブ 牝4 40
204 ケサランパサラン 牝3 100
205 欠場


新着ニュース