父名 | アメリカンペイトリオット |
---|---|
母名 | メイビーフォーエヴァー |
母父名 | Zafonic |
生年月日 | 2019年04月17日 |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
販売申込者 | ー |
所有者 | ー |
飼養者 | ー |
繋養先 | ー |
見学可能日時 | ー |
セリ上場予定 | ー |
ブラックタイプ | ー |
外部リンク | netkeiba |
連絡先 | ー |
メール | ー |
備考 | ー |
馬体情報
体高 | ー |
---|---|
胸囲 | ー |
管囲 | ー |
馬体重 | ー |
父名 | アメリカンペイトリオット |
---|---|
母名 | メイビーフォーエヴァー |
母父名 | Zafonic |
生年月日 | 2019年04月17日 |
生産者 | ダーレー・ジャパン・ファーム |
販売申込者 | ー |
所有者 | ー |
飼養者 | ー |
繋養先 | ー |
見学可能日時 | ー |
セリ上場予定 | ー |
ブラックタイプ | ー |
外部リンク | netkeiba |
連絡先 | ー |
メール | ー |
備考 | ー |
体高 | ー |
---|---|
胸囲 | ー |
管囲 | ー |
馬体重 | ー |
データがありません