2019年06月07日
2019年 ブリーダーズスタリオンステーションの種付料一覧
馬名 | 生年 | 種付料 |
ブラックタイド | 2001 | 250万円(受胎条件) |
リオンディーズ | 2013 | 200万円(受胎条件) 300万円(出生条件) |
ディープブリランテ | 2009 | 150万円(受胎条件) |
ヴィクトワールピサ | 2007 | 200万円(受胎条件) 200万円(出生条件) |
コパノリッキー | 2010 | 115万円(受胎条件) 180万円(出生条件) |
シンボリクリスエス | 1999 | 100万円(受胎条件) |
ラブリーデイ | 2010 | 100万円(受胎条件) 150万円(出生条件) |
スピルバーグ | 2009 | 80万円(受胎条件) |
ストロングリターン | 2006 | 80万円(受胎条件) 120万円(出生条件) |
ゼンノロブロイ | 2000 | 60万円(受胎条件) 90万円(出生条件) |
グレーターロンドン | 2012 | 50万円(受胎条件) |
ジャングルポケット | 1998 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
トーセンジョーダン | 2006 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
ベルシャザール | 2008 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
グランデッツァ | 2009 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
シビルウォー | 2005 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ダノンシャーク | 2008 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
サイレントディール | 2000 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
セイントアレックス | 2007 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
【新馬勝ち馬】GI3勝エフフォーリアの全妹ジョスランなど8頭が勝ち上がり(21日,22日)
【有馬記念】レガレイラがGI・2勝目! 募集額は3000万円