更新日 2025年10月24日
| 牧場名 | 地区 |
|---|---|
| 小泉牧場 | 新冠 |
| 門別牧場 | 門別 |
| 高橋啓 | 平取 |
| 中田牧場 | 平取 |
| 協和牧場 | 新冠 |
| 船越伸也牧場 | 平取 |
| へいはた牧場 | 静内 |
| T ホースランチ | 門別 |
| 株式会社 さとう | 三石 |
| 漆木康一 | 様似 |
| カミイスタット | 新冠 |
| 桑田牧場 | 浦河 |
| 新冠橋本牧場 | 新冠 |
| 富田恭司 | 様似 |
| 高村牧場 | 浦河 |
| 笹島智則牧場 | 浦河 |
| 大典牧場 | 静内 |
| 聖心台牧場 | 静内 |
| サンバマウンテンファーム | 門別 |
| 平山牧場 | 新冠 |
| ハシモトファーム | 新冠 |
| 谷岡スタット | 静内 |
| 杵臼牧場 | 浦河 |
| 谷川牧場 | 浦河 |
| 宮内牧場 | 浦河 |
| 大島牧場 | 荻伏 |
| ナカノファーム | 門別 |
| 津島優治 | 浦河 |
| シンボリ牧場 | 門別 |
| 佐藤牧場 | 新冠 |
| ノースガーデン | 門別 |
| 大北牧場 | 浦河 |
| サンコウ牧場 | 静内 |
| ヴェルサイユファーム | 門別 |
| ゼットステーブル | 胆振 |
| カタオカステーブル | 静内 |
| 天羽禮治牧場 | 門別 |
| ホーシィコーヒーハウス | 浦河 |
| 細川農場 | 新冠 |
| 服部牧場 | 静内 |
| 藤春牧場 | 浦河 |
| 中山牧場 | 浦河 |
| 棚川祐志 | 静内 |
| リトルブルーファーム | 十勝 |
| 碧雲牧場 | 門別 |
| 隆栄牧場 | 新冠 |
| 大岩ステーブル | 静内 |
| 静内白井牧場 | 門別 |
| 新生ファーム | 静内 |
| レイクヴィラファーム | 胆振 |
| ノーザンファーム | 胆振 |
※セリ上場予定馬も含まれます
「牧場ごとの売り馬一覧」のページは、無料で売り馬情報を掲載いただけますので、掲載をご希望の場合はお気軽に下記よりお問い合わせください。
| 小泉牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠群新冠町朝日 128-1 |
| Tel | 090-3118-5969 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| コウエイテンプウの24 | 牝 | チュウワウィザード | 4月30日 |
| グッドプリンの25 | 牡 | ミスターメロディ | 4月24日 |
| グッドレインボーの25 | 牝 | チュウワウィザード | 4月15日 |
| フェブノヘアの25 | 牝 | ノーブルミッション | 4月29日 |
※2025年10月23日時点
| 門別牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町字幾千世164-4 |
| Tel | 01456-2-5157 |
| サイト | 門別牧場 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ライブリースプライトの24 | 牝 | アルアイン | 1月24日 |
| ヒシカルメンの24 | 牝 | トーセンラー | 5月22日 |
| エムティティアラの25 | 牡 | シャープアステカ | 1月15日 |
| サクレエクスプレスの25 | 牡 | コパノリッキー | 1月31日 |
| エムティナナの25 | 牡 | サトノダイヤモンド | 2月10日 |
| フォークアートの25 | 牡 | モーニン | 2月11日 |
| ブランシェールの25 | 牡 | ロゴタイプ | 3月7日 |
| シーサイドホームの25 | 牡 | カラヴァッジオ | 3月24日 |
| エムティエーレの25 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | 3月27日 |
| ハワイアンムーンの25 | 牡 | サトノクラウン | 3月27日 |
| クレスティアの25 | 牡 | ウインブライト | 3月27日 |
| レッドブリエの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 4月26日 |
| エムオーシャトルの25 | 牡 | ホッコータルマエ | 4月28日 |
| エムオービーナスの25 | 牡 | ゴールドドリーム | 5月7日 |
| フラッグサルートの25 | 牡 | エピカリス | 5月18日 |
| ゴールドスカイの25 | 牝 | リアルスティール | 2月22日 |
| エムティキラリの25 | 牝 | グレーターロンドン | 3月15日 |
| グッドムードの25 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 3月16日 |
| エムティソレイユの25 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 3月19日 |
| アイランドクイーンの25 | 牝 | イイディチャンプ | 3月21日 |
| ケイディーズバックの25 | 牝 | ダノンレジェンド | 4月19日 |
※2025年10月15日時点
| 高橋啓 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡平取町川向105 |
| Tel | 080-5590-1779 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| クインズアイボリーの24 | 牝 | フリオーソ | 2月9日 |
| ファンクザゴールドの25 | 牡 | ロジャーバローズ | 3月5日 |
| クインズアイボリーの25 | 牡 | ハイランドリール | 3月11日 |
| カオレレの25 | 牡 | ジョーカプチーノ | 3月24日 |
| レディシャツィの25 | 牡 | ウィルテイクチャージ | 4月28日 |
| ゴールデンレコードの25 | 牝 | ウィルテイクチャージ | 3月2日 |
| レッドサンの25 | 牝 | グレーターロンドン | 4月18日 |
※2025年8月23日時点
| 中田牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡平取町字去場70-5 |
| Tel | 090-3018-9114 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ツクバエンジェルの24 | 牝 | アニマルキングダム | 3月3日 |
| ラビッドライズの25 | 牡 | アルアイン | 5月11日 |
※2025年8月22日時点
| 協和牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠郡新冠町明和 88-9 |
| Tel | 090-7641-3884 |
| サイト | 協和牧場 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ケルシャンスの25 | 牡 | ヘニーヒューズ | 4月14日 |
| アサカディオネの25 | 牡 | カレンブラックヒル | 4月10日 |
| キョウワヒラリーの25 | 牝 | モーニン | 3月5日 |
※2025年10月15日時点
| 船越伸也牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡平取町荷菜4-7 |
| Tel | 090-1528-4809 |
| サイト | 船越伸也牧場 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
※2024年9月19日時点
| へいはた牧場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内豊畑969 | ||||||||||
| Tel | 0146-46-2280 | ||||||||||
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 | ||||||||||
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| エレンボーゲンの25 | 牡 | マクフィ | 2月23日 |
| ラブミーピンクの25 | 牡 | ロジャーバローズ | 3月18日 |
| ダークアイリスの25 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 3月28日 |
| ハイフィールドの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 4月17日 |
| ラブリイメッセージの25 | 牝 | コパノリッキー | 2月19日 |
| ワンオブクインズの25 | 牝 | ダノンレジェンド | 3月10日 |
※2025年10月15日時点
| T ホースランチ | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町字庫富 96-14 |
| Tel | 090-5227-0181 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ノーブルステップの25 | 牡 | マテラスカイ | 3月15日 |
| レオアルテミスの25 | 牡 | サンダースノー | 3月18日 |
| イナロアの25 | 牝 | アメリカンペイトリオット | 3月19日 |
| シャンテリーの25 | 牝 | ダノンプレミアム | 4月20日 |
※2025年10月15日時点 全頭セリ上場予定
| 株式会社 さとう | |
|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町三石本桐432 |
| Tel | 090-7514-5710 |
| サイト | 株式会社 さとう |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ノーブルルシファーの25 | 牡 | テーオーケインズ | 2月25日 |
| タケショウメーカーの25 | 牝 | カフェファラオ | 2月22日 |
| ヨウコウザクラの25 | 牡 | ファストフォース | 3月6日 |
| ミカサエスカサの25 | 牝 | ステルヴィオ | 3月1日 |
※2025年10月15日時点
| 漆木康一 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道様似郡様似町西様似186番地 |
| Tel | 090-8279-6987 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ウイニングティアラの25 | 牝 | ヘンリーバローズ | 5月24日 |
※2025年9月17日時点
| カミイスタット | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠群新冠町新栄58-4 |
| Tel | 0146-49-5173 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ビクトリアスマイルの25 | 牡 | ゴールドドリーム | 2月7日 |
※2025年10月15日時点
| 桑田牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町字姉茶510-2 |
| Tel | 0146-27-4557 |
| サイト | 桑田牧場 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|
※2025年7月24日時点
| 新冠橋本牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠郡新冠町東泊津5 |
| Tel | 090-9529-0955 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ラブエスポーの25 | 牡 | オナーコード | 2月10日 |
| カツコの25 | 牡 | ダノンプレミアム | 2月11日 |
| シーズインクルーデッドの25 | 牡 | パレスマリス | 3月15日 |
| フライングヴィジョンの25 | 牡 | シルバーステート | 3月21日 |
| ペルヴィアンリリーの25 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 4月14日 |
| マラコスタンブレの25 | 牝 | スワーヴリチャード | 1月20日 |
| レジェーロの25 | 牝 | エフフォーリア | 1月21日 |
※2025年8月23日時点
| 富田恭司 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道様似郡様似町朝日丘 87 |
| Tel | 0146-36-4644 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ピーチファービーの25 | 牝 | ファストフォース | 3月20日 |
※2025年10月15日時点
| 高村牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町上絵笛 |
| Tel | 090-5983-3327 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| アトレヴィードの25 | 牡 | テーオーケインズ | 3月2日 |
| シードオブハピネスの25 | 牡 | カフェファラオ | 3月28日 |
| リレーションハートの25 | 牡 | レッドルゼル | 4月15日 |
| エイシンデルフィーの25 | 牝 | モーニン | 3月29日 |
| アンジュミニョンの25 | 牝 | エフフォーリア | 4月14日 |
| ピエールドリュヌの25 | 牝 | リアルスティール | 4月16日 |
※2025年10月23日時点
| 笹島智則牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町字上杵臼423-2 |
| Tel | 090-7192-6136 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| プレミアムベリーの25 | 牡 | ブルドッグボス | 4月9日 |
| ピーエムルッカの25 | 牡 | グレーターロンドン | 5月12日 |
| ゴットパシオンの25 | 牝 | シルバーステート | 3月21日 |
| サニーバローズの25 | 牝 | ベンバトル | 4月9日 |
※2025年10月23日時点
| 大典牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内神森 |
| Tel | 0146-42-7666 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ミスサハラの25 | 牡 | マクフィ | 5月13日 |
| イチオクノユメの25 | 牡 | コパノリッキー | 3月29日 |
| アッパレダイテンの25 | 牡 | アニマルキングダム | 4月14日 |
| ミスダイテンの25 | 牡 | マカヒキ | 5月27日 |
| ヒダカホンセンの25 | 牝 | ゴールドアクター | 4月26日 |
※2025年10月23日時点
| 聖心台牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内田原683 |
| Tel | 0146-49-5316 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ワイルドモーションの24 | 牡 | マカヒキ | 4月22日 |
| ハシルモーガンの25 | 牡 | ヘニーヒューズ | 5月15日 |
| アフリカンファーストの25 | 牝 | マクフィ | 3月24日 |
| ドキドキマドンナの25 | 牝 | アルクトス | 3月27日 |
| アカンダナパワーの25 | 牝 | ケイティブレイブ | 4月21日 |
| モンシュシュの25 | 牝 | ウィルテイクチャージ | 4月28日 |
| ママノヨリミチの25 | 牝 | ヘニーヒューズ | 5月8日 |
※2025年10月14日時点
| サンバマウンテンファーム | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町富川北5-79-6 |
| Tel | 01456-2-2040 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ヴィヴァントの25 | 牝 | マスタリー | 2月1日 |
| デンセツノマジョの25 | 牝 | タワーオブロンドン | 2月26日 |
| レディマーマレードの25 | 牝 | シュヴァルグラン | 4月7日 |
| デルマオコマの25 | 牝 | マテラスカイ | 4月10日 |
| ノボパニコの25 | 牝 | ストラクター | 4月16日 |
| スピーディユウマの25 | 牝 | ノボバカラ | 5月14日 |
| カウベルの25 | 牝 | ルックスザットキル | 5月17日 |
※2025年10月15日時点
| 平山牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠郡新冠町美宇305−7 |
| Tel | 0146-47-5267 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ヒルノピエモンテの25 | 牡 | パレスマリス | 3月23日 |
※2025年10月15日時点
| ハシモトファーム | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠郡新冠町東泊津48-9 |
| Tel | 0146-47-2848 |
| サイト | ハシモトファーム |
| 生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| エメラルドブルーの25 | 牡 | サトノクラウン | 2月12日 |
| ジェドゥラシャンスの25 | 牡 | パレスマリス | 3月9日 |
| ジョリーリュバンの25 | 牡 | パイロ | 3月20日 |
| チャーミングアクトの25 | 牡 | ルーラーシップ | 4月15日 |
| ビジャリカの25 | 牡 | シャープアステカ | 4月29日 |
| クインズジョイフルの25 | 牝 | チュウワウィザード | 2月4日 |
| ウェイクミーアップの25 | 牝 | ヨシダ | 2月10日 |
| ピエーナテーラーの25 | 牝 | エフフォーリア | 2月26日 |
| ティズグロリアスの25 | 牝 | ナダル | 3月5日 |
| レッドウッドヒルの25 | 牝 | ナダル | 3月6日 |
| ミッキーパールの25 | 牝 | ミッキーアイル | 3月10日 |
| プラージュの25 | 牝 | パンサラッサ | 4月1日 |
| スージーテイラーの25 | 牝 | グレーターロンドン | 4月23日 |
| ファービヨンドの25 | 牝 | ウエストオーバー | 5月7日 |
※2025年8月23日時点
| 谷岡スタット | |
|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内豊畑 |
| Tel | 0146-46-2121 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ワンスアポンアタイムの25 | 牡 | ダンカーク | 4月10日 |
| サクラフローラの25 | 牡 | オメガパフューム | 4月17日 |
| サクラジュレップの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 4月21日 |
| サクラメガフレアの25 | 牡 | サンダースノー | 4月27日 |
| サクラエボルの25 | 牡 | オメガパフューム | 5月9日 |
| ブレッシングコールの25 | 牝 | ゴールドドリーム | 3月28日 |
| サクラグレイスの25 | 牝 | ラブリーデイ | 3月29日 |
※2025年8月18日時点
| 杵臼牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町杵臼86 |
| Tel | 0146-28-1710 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ペプチドサクラの25 | 牡 | フクム | 2月12日 |
| ココラの25 | 牝 | シャープアステカ | 2月23日 |
| スースーの25 | 牝 | ヴァンゴッホ | 2月28日 |
※2025年8月18日時点
| 谷川牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町西幌別 112 |
| Tel | 0146-28-1201 |
| サイト | 谷川牧場 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| アゾフィーの24 | 牡 | アドマイヤマーズ | 2月7日 |
| トライボの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月25日 |
| ムーンオブシティーの24 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | 3月6日 |
| ボウピープの24 | 牡 | デクラレーションオブウォー | 3月7日 |
| ノヴァヴィダの24 | 牡 | Showcasing | 3月9日 |
| ギャンブルルールの24 | 牡 | Charlatan | 3月9日 |
| パドックシアトルの24 | 牡 | ホッコータルマエ | 3月11日 |
| リーベグランツの24 | 牡 | リアルスティール | 3月17日 |
| イフィアンドラの24 | 牡 | Tin Horse | 3月31日 |
| ヴァローアの24 | 牡 | ホッコータルマエ | 4月18日 |
| ヘイセイラストの24 | 牝 | モズアスコット | 2月24日 |
| チックニステルの24 | 牝 | キタサンブラック | 2月29日 |
| マンテラライの24 | 牝 | ジャンダルム | 3月14日 |
| サンベリーナの24 | 牝 | アドマイヤマーズ | 3月18日 |
| メモリーキャップの24 | 牝 | インカンテーション | 4月4日 |
※2024年8月24日時点
| 宮内牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町西舎 464-3 |
| Tel | 0146-28-1567 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| バーニングヒートの24 | 牡 | イスラボニータ | 1月21日 |
| ピッパレジーナの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月18日 |
| アヴェクトワの24 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 2月20日 |
| イトククリの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月23日 |
| タキオンレディーの24 | 牡 | ドレフォン | 2月29日 |
| アメイジングライトの24 | 牡 | キタサンブラック | 3月9日 |
| ラッキーハナチャンの24 | 牡 | ダノンレジェンド | 3月16日 |
| ルージュフォンセの24 | 牡 | モズアスコット | 3月19日 |
| ミスチヴァスミスティの24 | 牡 | サートゥルナーリア | 3月21日 |
| ボストンビリーヴの24 | 牡 | ヴァンゴッホ | 4月11日 |
| トップルビーの24 | 牡 | ダンカーク | 4月13日 |
| ジュデッカの24 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 4月21日 |
| セーリウスの24 | 牡 | ロジャーバローズ | 4月25日 |
| ピエノフィオレの24 | 牡 | シスキン | 4月29日 |
| クレエンシアの24 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 2月5日 |
| バケットリストの24 | 牝 | デクラレーションオブウォー | 2月29日 |
| プレミアムコマチの24 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 3月9日 |
| ウイナーズロードの24 | 牝 | ダノンキングリー | 3月11日 |
| アスクザリーズンの24 | 牝 | ロジャーバローズ | 3月13日 |
| フローラルレイチルの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月27日 |
| ホワイトフローラの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月31日 |
| リュヌドサーブルの24 | 牝 | コントレイル | 4月12日 |
| ティアドーロの24 | 牝 | ビッグアーサー | 4月13日 |
| キセキノハナの24 | 牝 | ダノンレジェンド | 4月27日 |
| コウイッテンの24 | 牝 | ロジャーバローズ | 4月29日 |
| オンリーワンスターの24 | 牝 | ヴァンゴッホ | 5月2日 |
| スマッシュの24 | 牝 | コントレイル | 5月2日 |
| レイアンドキスの24 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 5月4日 |
※2024年9月20日時点
| 大島牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町東栄601-1 |
| Tel | 0146-25-2416 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ビーマイステディの25 | 牡 | ヴァンゴッホ | 2月21日 |
| サンヴィセンテの25 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 3月15日 |
| ユーリトミクスの25 | 牡 | カルフォルニアクローム | 3月17日 |
| バレニアの25 | 牡 | シュネルマイスター | 4月8日 |
| コーテサンの25 | 牡 | エフフォーリア | 5月8日 |
| オレンジペコの25 | 牡 | ナダル | 5月16日 |
| ココモオレンジの25 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 5月20日 |
| コシミノダンサーの25 | 牝 | フィレンツェファイア | 3月4日 |
| オオシマサフィールの25 | 牝 | フィエールマン | 3月4日 |
| ジョリーアップの25 | 牝 | ヴァンゴッホ | 3月25日 |
| シグネチャーソングの25 | 牝 | ホッコータルマエ | 4月10日 |
※2025年8月18日時点
| ナカノファーム | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町庫富 504-4 |
| Tel | 01456-7-2230 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| チャンダナの25 | 牡 | マテラスカイ | 2月26日 |
| フルーツタルトの25 | 牡 | ヴァンゴッホ | 4月24日 |
※2025年8月22日時点
| 津島優治 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町上絵笛 |
| Tel | 0146-22-6400 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ティティテアの25 | 牝 | タリスマニック | 5月8日 |
| メイショウシズカロの25 | 牝 | タリスマニック | 5月30日 |
※2025年10月16日時点
| シンボリ牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流群日高町冨川東6-2-10 |
| Tel | 01456-2-2462 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| スイートフィルの25 | 牡 | シャンハイボビー | 2月1日 |
| ダンツペンダントの25 | 牡 | リオンディーズ | 3月6日 |
| エトワールの25 | 牡 | シュネルマイスター | 3月21日 |
| レディミスティファイの25 | 牡 | サリオス | 3月27日 |
| ピヌスアモリスの25 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 4月11日 |
| インドリヤの25 | 牡 | ピクシーナイト | 4月17日 |
| スイートマルセルの25 | 牡 | ホットロッドチャーリー | 5月1日 |
| メリーウェザーの25 | 牡 | カフェファラオ | 5月22日 |
| カフェクリスタの25 | 牝 | ダノンスマッシュ | 2月8日 |
| キャプテンガールの25 | 牝 | ピクシーナイト | 2月9日 |
| ライトフェアリーの25 | 牝 | ピクシーナイト | 3月7日 |
| マイティーワークスの25 | 牝 | ファストファース | 3月9日 |
| ピエドラデルーナの25 | 牝 | サトノクラウン | 4月9日 |
| スイートサルサの25 | 牝 | アダイヤー | 4月16日 |
| シンボリバーグの25 | 牝 | ダノンスマッシュ | 4月21日 |
※2025年8月18日時点
| 佐藤牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道新冠郡新冠町東川 |
| Tel | 0146-47-6768 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ホームタウンの25 | 牡 | ジャンダルム | 4月5日 |
| エイシンピカデリーの25 | 牡 | ヘニーヒューズ | 4月26日 |
| キンショーユキヒメの25 | 牝 | オナーコード | 2月26日 |
| ベストフューチャーの25 | 牝 | オナーコード | 2月27日 |
| ララシャルロットの25 | 牝 | クリソベリル | 3月24日 |
| ファイントリックの25 | 牝 | エスポワールシチー | 3月31日 |
※2025年8月18日時点
| ノースガーデン | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町字清畠739番地2 |
| Tel | 01456-2-5911 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| プレシャスクルーの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 2月13日 |
| ヴォーチェドーロの25 | 牡 | アメリカンペイオリオット | 4月3日 |
| モエレヒストリーの25 | 牡 | オーヴァルエース | 4月8日 |
| グラナディラの25 | 牡 | カフェファラオ | 5月16日 |
| シティリズムの25 | 牡 | タワーオブロンドン | 5月23日 |
| イチノティアラの25 | 牡 | タワーオブロンドン | 6月13日 |
| クイーンロッソの25 | 牝 | オメガパフューム | 4月30日 |
※2025年8月18日時点
| 大北牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道浦河郡浦河町野深 |
| Tel | 0146-27-4102 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| パールイアリングの25 | 牡 | フィレンツェファイア | 2月7日 |
| ジャストアキッスの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 2月22日 |
| ヴェルメリオの25 | 牡 | マテラスカイ | 3月1日 |
| ウートゥルメールの25 | 牡 | リオンディーズ | 3月3日 |
| スカーレットフレアの25 | 牡 | コパノリッキー | 3月25日 |
| オパールリングの25 | 牡 | ジャンダルム | 3月28日 |
| ラブリーイレブンの25 | 牡 | ダンカーク | 4月25日 |
| ダイワエタニティの25 | 牡 | ホッコータルマエ | 5月9日 |
| ダイワバーガンディの25 | 牝 | チュウワウィザード | 2月14日 |
| ピュアフライトの25 | 牝 | ダノンレジェンド | 3月9日 |
| トーセンシャイニーの25 | 牝 | ベンバトル | 4月13日 |
| グロリアフライトの25 | 牝 | マテラスカイ | 4月24日 |
| エガオヨシの25 | 牝 | ミッキーグローリー | 5月8日 |
| パッションの25 | 牝 | ピクシーナイト | 5月13日 |
※2025年9月17日時点
| サンコウ牧場 | |
|---|---|
| 住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内豊畑 |
| Tel | 0146-46-2335 |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| ビューティーロマンの25 | 牡 | パレスマリス | 3月10日 |
| チークハートの25 | 牝 | アダイヤー | 3月10日 |
| ワンダーセーハの25 | 牝 | ビーチパトロール | 4月5日 |
※2025年8月18日時点
| ヴェルサイユファーム | |
|---|---|
| 住所 | 北海道沙流郡日高町緑町148 |
| Tel | 01456-2-5733 |
| サイト | ヴェルサイユファーム |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| リスタートの25 | 牡 | エスポワールシチー | 1月23日 |
| ララカサブランカの25 | 牡 | ドレフォン | 2月4日 |
| グラニュエルの25 | 牡 | シャープアステカ | 2月11日 |
| ペガサスファーマの25 | 牡 | ダノンザキッド | 2月14日 |
| ドゥーアールの25 | 牡 | ジュンライトボルト | 2月22日 |
| スコッチリンクスの25 | 牡 | ダノンレジェンド | 3月29日 |
| ジョウノカーラの25 | 牡 | パレスマリス | 4月19日 |
| ドバウィディエティの25 | 牝 | オルフェーヴル | 2月20日 |
| ヴェレーナの25 | 牝 | ヨシダ | 3月19日 |
※2025年8月18日時点
| ゼットステーブル | |
|---|---|
| 住所 | 北海道勇払郡安平町早来守田63 |
| Tel | 0145-22-3330 |
| サイト | ゼットステーブル |
| 生産馬 | 生産馬一覧 |
| 馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
|---|---|---|---|
| コルカノンの25 | 牡 | ミッキーアイル | 1月26日 |
| フレンチトーストの25 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 1月27日 |
| ルージュロワイヤルの25 | 牡 | グローリーヴェイズ | 3月1日 |
| フューチャーセイルの25 | 牡 | ファストファース | 3月27日 |
| トーコーディオーネの25 | 牡 | シニスターミニスター | 4月2日 |
| シルショコラティエの25 | 牡 | ヨシダ | 4月5日 |
| ホウオウアルナイルの25 | 牡 | タワーオブロンドン | 4月8日 |
| シレーナの25 | 牡 | シュネルマイスター | 4月11日 |
| ブランブランブランの25 | 牝 | マテラスカイ | 1月27日 |
| リスカルダメントの25 | 牝 | ファインニードル | 2月22日 |
