更新日 2024年12月13日
牧場名 | 地区 |
---|---|
小泉牧場 | 新冠 |
門別牧場 | 門別 |
高橋啓 | 平取 |
中田牧場 | 平取 |
協和牧場 | 新冠 |
船越伸也牧場 | 平取 |
へいはた牧場 | 静内 |
T ホースランチ | 門別 |
株式会社 さとう | 三石 |
漆木康一 | 様似 |
富田恭司 | 様似 |
ハシモトファーム | 新冠 |
カミイスタット | 新冠 |
杵臼牧場 | 浦河 |
谷川牧場 | 浦河 |
宮内牧場 | 浦河 |
大島牧場 | 荻伏 |
ナカノファーム | 門別 |
津島優治 | 浦河 |
高村牧場 | 浦河 |
シンボリ牧場 | 門別 |
佐藤牧場 | 新冠 |
ノースガーデン | 門別 |
大北牧場 | 浦河 |
桑田牧場 | 浦河 |
ノーザンファーム | 安平 |
※セリ上場予定馬も含まれます
小泉牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道新冠群新冠町朝日 128-1 |
Tel | 090-3118-5969 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ヒルドの24 | 牡 | ミスターメロディ | 4月30日 |
グッドプリンの24 | 牝 | ベストウォーリア | 4月28日 |
イナズママンボの24 | 牝 | チュウワウィザード | 4月29日 |
コウエイテンプウの24 | 牝 | チュウワウィザード | 4月30日 |
ミヤジネズコンの24 | 牝 | サリオス | 4月29日 |
※2024年10月25日時点
門別牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡日高町字幾千世164-4 |
Tel | 01456-2-5157 |
サイト | 門別牧場 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
エムティティアラの24 | 牡 | ウィルテイクチャージ | 1月12日 |
エムティナナの24 | 牡 | フォーウィールドライブ | 2月24日 |
エムティミーナの24 | 牡 | スマートファルコン | 3月3日 |
エムオープラチナの24 | 牡 | ベストウォーリア | 3月5日 |
ユーキャンゴーゴーの24 | 牡 | イイディチャンプ | 3月7日 |
カンガルールブタンの24 | 牡 | タワーオブロンドン | 3月21日 |
ケイディーズバックの24 | 牡 | アニマルキングダム | 3月24日 |
エムティエーレの24 | 牡 | アルクトス | 3月30日 |
エモオーシャトルの24 | 牡 | アニマルキングダム | 4月2日 |
シーサイドホームの24 | 牡 | エフフォーリア | 4月6日 |
エムオービーナスの24 | 牡 | アルアイン | 4月21日 |
ミラグレの24 | 牡 | ステルヴィオ | 5月1日 |
ライブリースプライトの24 | 牝 | アルアイン | 1月24日 |
エムオールビーの24 | 牝 | バンブーエール | 2月29日 |
エムティソレイユの24 | 牝 | タワーオブロンドン | 3月18日 |
アイルランドクイーンの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月26日 |
エムティキラリの24 | 牝 | マスターフェンサー | 3月30日 |
レッドブリエの24 | 牝 | ハイランドリール | 4月25日 |
リッチクレマチスの24 | 牝 | アルアイン | 4月29日 |
フラッグサルートの24 | 牝 | ダノンレジェンド | 5月17日 |
エムティアンの24 | 牝 | グレーターロンドン | 5月28日 |
※2024年10月16日時点
高橋啓 | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡平取町川向105 |
Tel | 080-5590-1779 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
カオレレの24 | 牡 | シュヴァルグラン | 3月22日 |
クインズアイボリーの24 | 牝 | フリオーソ | 2月9日 |
ブループレリュードの24 | 牝 | キタサンミカヅキ | 4月16日 |
※2024年9月9日時点
中田牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡平取町字去場70-5 |
Tel | 090-3018-9114 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ツクバエンジェルの24 | 牝 | アニマルキングダム | 3月3日 |
※2024年9月19日時点
協和牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道新冠郡新冠町明和 88-9 |
Tel | 090-7641-3884 |
サイト | 協和牧場 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
キョウワフェアリーの24 | 牡 | モーニン | 4月8日 |
ミラクルステイの24 | 牡 | モーニン | 4月30日 |
キョウワヒラリーの24 | 牝 | ヘニーヒューズ | 3月13日 |
アックアアルタの24 | 牡 | モズアスコット | 4月10日 |
ケルシャンスの24 | 牝 | ミッキーアイル | 4月10日 |
※2024年12月13日時点
船越伸也牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡平取町荷菜4-7 |
Tel | 090-1528-4809 |
サイト | 船越伸也牧場 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
※2024年9月19日時点
へいはた牧場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北海道日高郡新ひだか町静内豊畑969 | ||||||||||
Tel | 0146-46-2280 | ||||||||||
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ケイティローレルの24 | 牝 | パイロ | 4月7日 |
ラブミーピンクの24 | 牡 | グレーターロンドン | 3月29日 |
ポエティックターンの24 | 牡 | ダノンレジェンド | 4月9日 |
ラブリイメッセージの24 | 牝 | ストロングリターン | 2月10日 |
ダークアイリスの24 | 牝 | ノーブルミッション | 2月20日 |
ワンオブクインズの24 | 牝 | リアルインパクト | 2月20日 |
エレンボーゲンの24 | 牝 | デクラレーションオブウォー | 3月5日 |
ハイフィールドの24 | 牝 | ノーブルミッション | 4月7日 |
コパノアーデンの24 | 牝 | ホークビル | 4月13日 |
コパノハートの24 | 牝 | ビーチパトロール | 4月20日 |
全頭セリ上場予定 ※2024年11月7日時点
T ホースランチ | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡日高町字庫富 96-14 |
Tel | 090-5227-0181 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
シャンテリーの24 | 牡 | ウィルテイクチャージ | 3月5日 |
ノーブルステップの24 | 牡 | コパノリッキー | 3月11日 |
イナロアの24 | 牝 | タニノフランケル | 3月24日 |
※2024年9月19日時点
株式会社 さとう | |
---|---|
住所 | 北海道日高郡新ひだか町三石本桐432 |
Tel | 090-7514-5710 |
サイト | 株式会社 さとう |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
タケショウメーカーの24 | 牡 | サンダースノー | 2月2日 |
レディナデシコの24 | 牡 | アメリカンペイトリオット | 5月13日 |
ショレアドルチェの24 | 牝 | サンダースノー | 2月5日 |
ハーバーコメットの24 | 牝 | ジャンダルム | 4月21日 |
アラマーチャンの24 | 牝 | タリスマニック | 5月13日 |
ノーブルルシファの24 | 牝 | ホークビル | 3月27日 |
※2024年8月24日時点
漆木康一 | |
---|---|
住所 | 北海道様似郡様似町西様似186番地 |
Tel | 090-8279-6987 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ウイニングティアラの24 | 牡 | タワーオブロンドン | 4月22日 |
コンエスペランサの24 | 牝 | タリスマニック | 4月1日 |
※2024年9月23日時点
富田恭司 | |
---|---|
住所 | 北海道様似郡様似町朝日丘 87 |
Tel | 0146-36-4644 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
メガミチャンの24 | 牝 | ステルヴィオ | 4月1日 |
カナワンの24 | 牝 | アメリカンペイトリオット | 4月23日 |
ジュンレンカの24 | 牝 | ダノンスマッシュ | 5月14日 |
※2024年9月19日時点
ハシモトファーム | |
---|---|
住所 | 北海道新冠郡新冠町東泊津48-9 |
Tel | 0146-47-2848 |
サイト | ハシモトファーム |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ピエーナテーラーの24 | 牝 | パイロ | 1月18日 |
エメラルドブルーの24 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 2月1日 |
アモーレエテルノの24 | 牡 | サートゥルナーリア | 2月7日 |
ジョリーリュバンの24 | 牡 | サンダースノー | 2月11日 |
プラージュの24 | 牝 | レイデオロ | 2月19日 |
ジェドゥラシャンスの24 | 牡 | サンダースノー | 3月20日 |
ビジャリカの24 | 牡 | モーニン | 4月18日 |
ルヴェソンヴェールの24 | 牡 | ウインブライト | 4月20日 |
レッドウッドヒルの24 | 牝 | チュウワウィザード | 4月29日 |
クレオールの24 | 牝 | ブリックスアンドモルタル | 5月4日 |
ファービヨンドの24 | 牡 | マインドユアビスケッツ | 5月9日 |
※2024年7月25日時点
カミイスタット | |
---|---|
住所 | 北海道新冠群新冠町新栄58-4 |
Tel | 0146-49-5173 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|
杵臼牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町杵臼86 |
Tel | 0146-28-1710 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
エイユーカリーナの24 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 4月11日 |
キューエルミヤビの24 | 牡 | モズアスコット | 4月19日 |
※2024年9月20日時点
谷川牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町西幌別 112 |
Tel | 0146-28-1201 |
サイト | 谷川牧場 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
アゾフィーの24 | 牡 | アドマイヤマーズ | 2月7日 |
トライボの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月25日 |
ムーンオブシティーの24 | 牡 | ミスチヴィアスアレックス | 3月6日 |
ボウピープの24 | 牡 | デクラレーションオブウォー | 3月7日 |
ノヴァヴィダの24 | 牡 | Showcasing | 3月9日 |
ギャンブルルールの24 | 牡 | Charlatan | 3月9日 |
パドックシアトルの24 | 牡 | ホッコータルマエ | 3月11日 |
リーベグランツの24 | 牡 | リアルスティール | 3月17日 |
イフィアンドラの24 | 牡 | Tin Horse | 3月31日 |
ヴァローアの24 | 牡 | ホッコータルマエ | 4月18日 |
ヘイセイラストの24 | 牝 | モズアスコット | 2月24日 |
チックニステルの24 | 牝 | キタサンブラック | 2月29日 |
マンテラライの24 | 牝 | ジャンダルム | 3月14日 |
サンベリーナの24 | 牝 | アドマイヤマーズ | 3月18日 |
メモリーキャップの24 | 牝 | インカンテーション | 4月4日 |
※2024年8月24日時点
宮内牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町西舎 464-3 |
Tel | 0146-28-1567 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
バーニングヒートの24 | 牡 | イスラボニータ | 1月21日 |
ピッパレジーナの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月18日 |
アヴェクトワの24 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 2月20日 |
イトククリの24 | 牡 | マジェスティックウォリアー | 2月23日 |
タキオンレディーの24 | 牡 | ドレフォン | 2月29日 |
アメイジングライトの24 | 牡 | キタサンブラック | 3月9日 |
ラッキーハナチャンの24 | 牡 | ダノンレジェンド | 3月16日 |
ルージュフォンセの24 | 牡 | モズアスコット | 3月19日 |
ミスチヴァスミスティの24 | 牡 | サートゥルナーリア | 3月21日 |
ボストンビリーヴの24 | 牡 | ヴァンゴッホ | 4月11日 |
トップルビーの24 | 牡 | ダンカーク | 4月13日 |
ジュデッカの24 | 牡 | ニューイヤーズデイ | 4月21日 |
セーリウスの24 | 牡 | ロジャーバローズ | 4月25日 |
ピエノフィオレの24 | 牡 | シスキン | 4月29日 |
クレエンシアの24 | 牝 | ルヴァンスレーヴ | 2月5日 |
バケットリストの24 | 牝 | デクラレーションオブウォー | 2月29日 |
プレミアムコマチの24 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 3月9日 |
ウイナーズロードの24 | 牝 | ダノンキングリー | 3月11日 |
アスクザリーズンの24 | 牝 | ロジャーバローズ | 3月13日 |
フローラルレイチルの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月27日 |
ホワイトフローラの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月31日 |
リュヌドサーブルの24 | 牝 | コントレイル | 4月12日 |
ティアドーロの24 | 牝 | ビッグアーサー | 4月13日 |
キセキノハナの24 | 牝 | ダノンレジェンド | 4月27日 |
コウイッテンの24 | 牝 | ロジャーバローズ | 4月29日 |
オンリーワンスターの24 | 牝 | ヴァンゴッホ | 5月2日 |
スマッシュの24 | 牝 | コントレイル | 5月2日 |
レイアンドキスの24 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 5月4日 |
※2024年9月20日時点
大島牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町東栄601-1 |
Tel | 0146-25-2416 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
バレニアの24 | 牡 | クリソベリル | 3月9日 |
オオシマサフィールの24 | 牡 | サリオス | 4月1日 |
スピニングレディの24 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | 5月21日 |
コシミノダンサーの24 | 牝 | カルフォルニアクローム | 2月19日 |
ブルーボンボヤージの24 | 牝 | フィエールマン | 3月23日 |
サンヴィセンテの24 | 牝 | ホッコータルマエ | 3月24日 |
ユーリトミクスの24 | 牝 | フィレンツェファイア | 3月25日 |
ペルスネージュの24 | 牝 | デクラレーションオブウォー | 4月26日 |
※2024年8月24日時点
ナカノファーム | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡日高町庫富 504-4 |
Tel | 01456-7-2230 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ベネフィットの24 | 牡 | ナダル | 3月13日 |
ネージュフォレストの24 | 牡 | ダノンスマッシュ | 5月3日 |
ルエリアの24 | 牝 | サリオス | 3月26日 |
フルーツタルトの24 | 牝 | ウィルテイクチャージ | 4月27日 |
ジャスティシアの24 | 牝 | サトノクラウン | 5月16日 |
※2024年8月24日時点
津島優治 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町上絵笛 |
Tel | 0146-22-6400 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ピアノコンクールの24 | 牡 | ミッキーグローリー | 3月4日 |
メイショウシズカロの24 | 牡 | ラニ | 5月12日 |
ティティテアの24 | 牝 | トゥザグローリー | 4月19日 |
※2024年10月16日時点
高村牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町上絵笛 |
Tel | 090-5983-3327 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
トリメストラーレの24 | 牡 | リアルスティール | 3月26日 |
サルスエラの24 | 牡 | サトノクラウン | 4月20日 |
エミーズレシピの24 | 牡 | ルヴァンスレーヴ | 5月6日 |
クリスタルアイの24 | 牡 | マカヒキ | 5月14日 |
アトレヴィードの24 | 牝 | イスラボニータ | 3月23日 |
クローソーの24 | 牝 | シャンハイボビー | 3月26日 |
※2024年9月20日時点
シンボリ牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道沙流群日高町冨川東6-2-10 |
Tel | 01456-2-2462 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
レディミスティファイの24 | 牡 | エフフォーリア | 3月17日 |
ピエドラデルーナの24 | 牡 | モズアスコット | 3月23日 |
エトワールの24 | 牡 | サートゥルナーリア | 3月23日 |
コリエドペルルの24 | 牡 | インティ | 5月7日 |
メリーウェザーの24 | 牡 | フィレンツェファイア | 5月7日 |
カフェクリスタの24 | 牝 | ダノンプレミアム | 1月31日 |
マイティーワークスの24 | 牝 | ステルヴィオ | 3月7日 |
ゴールドオークの24 | 牝 | ストラクター | 3月30日 |
スイートスズランの24 | 牝 | サンライズノヴァ | 4月10日 |
スイートマルセルの24 | 牝 | チュウワウィザード | 4月14日 |
シンボリバークの24 | 牝 | ダノンスマッシュ | 4月1日 |
※2024年9月20日時点
佐藤牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道新冠郡新冠町東川 |
Tel | 0146-47-6768 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
キンショーユキヒメの24 | 牡 | ドレフォン | 2月7日 |
ファイントリックの24 | 牡 | エスポワールシチー | 3月26日 |
シャワーブーケの24 | 牝 | ヘニーヒューズ | 2月5日 |
ララシャルロットの24 | 牝 | クリソベリル | 3月27日 |
エイシンピカデリーの24 | 牝 | ヘニーヒューズ | 4月24日 |
※2024年9月20日時点
ノースガーデン | |
---|---|
住所 | 北海道沙流郡日高町字清畠739番地2 |
Tel | 01456-2-5911 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
フローラルピースの24 | 牡 | サンライズノヴァ | 4月1日 |
イチノティアラの24 | 牡 | エポカドーロ | 4月29日 |
フレスカの24 | 牡 | オーヴァルエース | 5月11日 |
プレシャスクルーの24 | 牝 | チュウワウィザード | 3月1日 |
ヴォーチェドーロの24 | 牝 | ラブリーデイ | 4月22日 |
ニシノヒナマツリの24 | 牝 | モーニン | 5月3日 |
シティリズムの24 | 牝 | スマートファルコン | 5月21日 |
※2024年10月17日時点
大北牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町野深 |
Tel | 0146-27-4102 |
生産馬 | 生産馬一覧 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ルナマティーノの24 | 牡 | ダノンバラード | 2月24日 |
ラブリーイレブンの24 | 牡 | ゴールドドリーム | 3月17日 |
レッドペルルの24 | 牡 | オメガパフューム | 3月28日 |
クォークの24 | 牡 | ダンカーク | 3月29日 |
ダイワエタニティーの24 | 牡 | ホッコータルマエ | 4月2日 |
ショウナンアオバの24 | 牡 | ヴァンセンヌ | 4月18日 |
トーセンシャイニーの24 | 牡 | フォーウィールドライブ | 4月21日 |
エガオヨシの24 | 牡 | ミッキーグローリー | 4月23日 |
パールイアリングの24 | 牝 | ベンバトル | 1月31日 |
ツルの24 | 牝 | マジェスティックウォリアー | 2月6日 |
グロリアフライトの24 | 牝 | チュウワウィザード | 2月21日 |
ピュアフライトの24 | 牝 | モズアスコット | 3月3日 |
フェリスホイールの24 | 牝 | ビーチパトロール | 4月4日 |
※2024年10月17日時点
桑田牧場 | |
---|---|
住所 | 北海道浦河郡浦河町字姉茶510-2 |
Tel | 0146-27-4557 |
サイト | 桑田牧場 |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
馬名 | 性 | 父名 | 生月日 |
---|---|---|---|
ノーザンファーム | |
---|---|
住所 | 北海道勇払郡安平町早来源武275 |
Tel | 0145-22-3737 |
サイト | ノーザンファーム セレクトセール特設サイト |
生産馬 | 生産馬一覧 販売情報がある馬 |
「牧場ごとの売り馬一覧」のページは、無料で売り馬情報を掲載いただけますので、掲載をご希望の場合はお気軽に下記よりお問い合わせください。