更新日 2022年10月25日
ノーザンファームミックスセール 2022 | |
---|---|
開催日 | 10月25日(火) 【受付】9時30分~ 【展示】10時~11時 【せり】11時30分~ |
種別 | 当歳・繁殖 |
結果 | 結果 |
上場頭数 | 106頭 (当歳38頭、繁殖68頭) |
欠場馬 | 1頭(No.172) ※10月22日時点 |
結果速報 | 結果速報 |
当歳馬 | 38頭 (牡21頭、牝17頭) |
繁殖牝馬 | 68頭(受胎馬43頭、未供用馬25頭) |
注目馬 | 注目馬 |
上場馬一覧 | 当歳馬一覧 繁殖牝馬一覧 |
カタログ(WEB) | 上場馬リスト |
カタログ(PDF) | 全上場馬 当歳馬 繁殖牝馬 |
せり方式 | 通常せり+オンラインビッド方式(ハイブリッド) |
購買者登録 | 購買者登録 ※10月15日(土)まで |
開催場所 | ノーザンホースパーク |
主催 | 株式会社ノーザンホースパーク |
サイト | ノーザンファームミックスセール |
概要 | 2019年に新設された繁殖牝馬のせり市場。2022年より当歳馬と繁殖牝馬が上場される。 主にノーザンファームの当歳馬と繁殖牝馬が上場される。 |
年度 | 区分 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 平均価格 |
2022 | 当歳 | 38 | 38 | 100% | 18億9300万円 | 8600万円 | 4982万円 |
繁殖 | 67 | 61 | 91.0% | 9億5600万円 | 4900万円 | 1567万円 | |
2021 | 繁殖 | 70 | 64 | 91.4% | 6億8800万円 | 4000万円 | 1075万円 |
2020 | 繁殖 | 64 | 62 | 96.9% | 6億9400万円 | 7200万円 | 1119万円 |
2019 | 繁殖 | 60 | 57 | 95.0% | 4億8170万円 | 6200万円 | 845万円 |
※税別価格