更新日 2025年09月12日
ノーザンファームミックスセール 2025 | |
---|---|
開催日 | 2025年10月21日(火) 【開場】8時45分~ 【展示】9時~10時 【せり】10時30分~ |
種別 | 当歳・繁殖 |
上場頭数 | 130頭 (当歳68頭、繁殖62頭) |
当歳馬 | 68頭(牡36頭、牝32頭) |
繁殖牝馬 | 62頭(受胎馬43頭、未供用馬19頭) |
上場馬一覧 | 当歳馬 繁殖牝馬 |
カタログ(WEB) | 上場馬リスト 上場馬情報 |
カタログ(PDF) | 当歳馬 繁殖牝馬 全頭 |
せり方式 | 通常せり+オンラインビッド方式(ハイブリッド) |
開催場所 | ノーザンホースパーク |
主催 | 株式会社ノーザンホースパーク |
サイト | ノーザンファームミックスセール |
概要 | 2019年に新設されたせり市場。2022年より当歳馬と繁殖牝馬が上場される。 主にノーザンファームの当歳馬と繁殖牝馬が上場される。 |
9月12日 | 【ノーザンファームミックスセール】当歳の写真とブラックタイプが公開! |
9月2日 | 【NFミックスセール】ダービー馬レイデオロの半弟など130頭が上場! |
年度 | 区分 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 平均価格 |
2024 | 当歳 | 52 | 52 | 100% | 35億5500万円 | 2億9000万円 | 6836万円 |
繁殖 | 74 | 64 | 86.5% | 6億7750万円 | 3800万円 | 1058万円 | |
2023 | 当歳 | 44 | 44 | 100% | 15億2800万円 | 8400万円 | 3473万円 |
繁殖 | 65 | 60 | 92.3% | 7億4250万円 | 6200万円 | 1237万円 | |
2022 | 当歳 | 38 | 38 | 100% | 18億9300万円 | 8600万円 | 4982万円 |
繁殖 | 67 | 61 | 91.0% | 9億5600万円 | 4900万円 | 1567万円 | |
2021 | 繁殖 | 70 | 64 | 91.4% | 6億8800万円 | 4000万円 | 1075万円 |
2020 | 繁殖 | 64 | 62 | 96.9% | 6億9400万円 | 7200万円 | 1119万円 |
2019 | 繁殖 | 60 | 57 | 95.0% | 4億8170万円 | 6200万円 | 845万円 |
※税別価格