2023年度 NARリーディング

更新日 2024年01月12日

2023年度 地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 シニスターミニスター 11億2500万円 216 130 1762 254 18 2.59 ミックファイア
2 エスポワールシチー 9億5869万円 214 126 1777 266 19 2.23 イグナイター
3 パイロ 8億3613万円 240 120 1931 223 10 1.74 メイショウハリオ
4 ホッコータルマエ 7億6742万円 234 132 1725 274 8 1.63 ヒーローコール
5 ヘニーヒューズ 6億2989万円 213 110 1499 219 3 1.47 タガノビューティー
6 マジェスティックウォリアー 6億1608万円 197 113 1734 233 7 1.56 セイカメテオポリス
7 フリオーソ 4億9967万円 234 119 2263 208 3 1.06 ヒカリオーソ
8 キズナ 4億9452万円 153 86 1312 173 4 1.61 テリオスベル
9 ダノンレジェンド 4億8489万円 158 109 1459 215 11 1.53 サヨノネイチヤ
10 ロードカナロア 4億6752万円 256 144 1943 264 3 0.91 ブリーザフレスカ
11 オルフェーヴル 4億6698万円 146 72 1376 139 3 1.59 ウシュバテソーロ
12 アジアエクスプレス 4億6057万円 213 122 1576 217 4 1.08 ニシケンボブ
13 キンシャサノキセキ 4億4428万円 206 115 1990 199 3 1.07 ルクバー
14 コパノリッキー 3億8100万円 181 91 1466 204 3 1.05 セブンカラーズ
15 サウスヴィグラス 3億5415万円 134 75 1284 142 5 1.32 スティールペガサス
16 スマートファルコン 3億3200万円 139 69 1139 120 1 1.19 シャマル
17 カレンブラックヒル 3億2887万円 141 85 1340 150 8 1.16 スマイルミーシャ
18 ルーラーシップ 3億1260万円 204 101 1779 203 1 0.76 ユアヒストリー
19 ディスクリートキャット 3億0002万円 157 84 1365 152 0 0.95 フークエンジェル
20 ドレフォン 2億9824万円 128 77 847 170 3 1.16 サーフズアップ
21 ストロングリターン 2億9490万円 163 77 1566 159 0 0.9 イルヴェント
22 ドゥラメンテ 2億9472万円 142 79 1091 134 3 1.03 アイコンテーラー
23 ハーツクライ 2億8520万円 140 66 1154 130 2 1.01 ノットゥルノ
24 ロージズインメイ 2億8333万円 128 67 1468 137 1 1.1 クラウドノイズ
25 アイルハヴアナザー 2億7979万円 99 56 1165 112 0 1.41 アナザートゥルース
26 バトルプラン 2億7122万円 109 55 994 99 8 1.24 ユメノホノオ
27 ダンカーク 2億6750万円 166 88 1704 168 1 0.8 スギノプリンセス
28 ダイワメジャー 2億6736万円 145 72 1357 131 4 0.92 ドンフランキー
29 キングカメハメハ 2億6429万円 66 32 563 68 3 1.99 ディクテオン
30 ベストウォーリア 2億5664万円 139 57 1060 91 1 0.92 クルマトラサン
31 ラニ 2億5593万円 110 55 999 99 2 1.16 リメイク
32 メイショウボーラー 2億4390万円 173 88 1784 157 0 0.7 ベストオブラック
33 マクフィ 2億4014万円 129 70 1067 155 5 0.93 ルーチェドーロ
34 トゥザワールド 2億3588万円 160 73 1559 116 0 0.73 ヴァヴィロフ
35 ラブリーデイ 2億3482万円 118 61 1273 113 7 0.99 ミニアチュール
36 ジャスタウェイ 2億2953万円 158 85 1413 145 3 0.72 グレースルビー
37 ワールドエース 2億2929万円 145 63 1523 106 2 0.79 シルトプレ
38 モンテロッソ 2億2852万円 117 52 1174 105 0 0.97 リンゾウチャネル
39 クロフネ 2億2729万円 87 46 988 86 1 1.3 エルデュクラージュ
40 モーニン 2億1049万円 70 41 334 58 2 1.5 ムーンオブザサマー
41 リオンディーズ 2億1016万円 153 65 1178 106 2 0.68 サンライズホーク
42 キタサンブラック 2億1013万円 57 34 371 76 3 1.84 ウィルソンテソーロ
43 トゥザグローリー 2億0968万円 97 51 1121 102 1 1.08 サヨノグローリー
44 ベルシャザール 2億0928万円 142 50 1498 89 1 0.73 アルラ
45 モーリス 2億0106万円 145 69 1165 130 1 0.69 テクノゴールド
46 ヴィクトワールピサ 1億9625万円 132 53 1309 97 3 0.74 アポロティアモ
47 アドマイヤムーン 1億9023万円 166 80 1894 144 0 0.57 タイセイクレセント
48 ロゴタイプ 1億8596万円 84 37 800 67 3 1.1 ミトノオー
49 トーセンジョーダン 1億8553万円 101 51 1252 94 2 0.91 アンタンスルフレ
50 トランセンド 1億8293万円 73 42 589 66 3 1.25 ゴールドホイヤー


2023年度 2歳地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 モーニン 2億1049万円 70 41 334 58 2 1.28 ムーンオブザサマー
2 マジェスティックウォリアー 1億8849万円 35 22 189 44 2 2.3 ローリエフレイバー
3 ダノンレジェンド 1億8017万円 41 27 224 46 8 1.88 トラジロウ
4 ホッコータルマエ 1億3988万円 37 22 146 31 3 1.62 ウルトラノホシ
5 ベストウォーリア 1億3875万円 58 22 322 26 1 1.02 クルマトラサン
6 アジアエクスプレス 1億2424万円 43 18 173 27 3 1.23 パッションクライ
7 パイロ 1億2368万円 41 21 157 28 0 1.29 ソレナ
8 フリオーソ 1億0046万円 38 18 189 28 2 1.13 ヴィヴィアンエイト
9 シニスターミニスター 9875万円 17 14 83 23 2 2.48 ミスカッレーラ
10 リアルスティール 9630万円 9 5 31 6 2 4.57 フォーエバーヤング
11 ニシケンモノノフ 8827万円 22 13 157 21 4 1.71 マミエミモモタロー
12 エスポワールシチー 8443万円 28 18 133 23 0 1.29 ハイグッドパワー
13 ヘニーヒューズ 8408万円 20 11 69 15 0 1.8 サトノフェニックス
14 ディスクリートキャット 7153万円 25 15 126 25 0 1.22 シナノスマイル
15 バトルプラン 6510万円 22 9 138 16 2 1.26 コモリリーガル
16 カレンブラックヒル 6348万円 28 15 150 20 1 0.97 ショウガフクキタル
17 エピカリス 6304万円 26 6 114 12 1 1.04 サントノーレ
18 トゥザワールド 5634万円 32 18 188 18 0 0.75 パワームーブ
19 バンブーエール 5521万円 15 6 72 10 1 1.57 ダテノショウグン
20 ワールドエース 5498万円 27 10 138 13 0 0.87 ビッグショータイム
21 アポロケンタッキー 5299万円 28 12 163 18 1 0.81 ムサシジェリーナ
22 アニマルキングダム 5246万円 20 8 108 15 2 1.12 プリフロオールイン
23 サンダースノー 5161万円 19 10 93 12 0 1.16 フクノフードゥル
24 ストロングリターン 5037万円 18 7 106 10 0 1.2 ビービーゼニット
25 コパノリッキー 4889万円 39 11 192 12 0 0.54 アトモスフィア
26 ブリックスアンドモルタル 4804万円 4 3 11 3 1 5.13 イーグルノワール
27 スマートファルコン 4400万円 24 11 150 15 0 0.78 クニノトキメキ
28 インカンテーション 4280万円 11 6 64 10 1 1.66 シトラルテミニ
29 アメリカンペイトリオット 4070万円 21 9 87 10 0 0.83 セイバイラック
30 シャンハイボビー 4056万円 15 11 79 14 1 1.16 シシャモフレンド
31 レッドファルクス 3900万円 24 9 113 12 0 0.69 エレガントウインク
32 ゴールドアクター 3875万円 14 6 102 7 0 1.18 パンセ
33 グランプリボス 3829万円 4 3 30 5 1 4.09 モズミギカタアガリ
34 シュヴァルグラン 3601万円 27 8 126 8 0 0.57 モンゲースパイ
35 ビーチパトロール 3553万円 22 8 114 14 0 0.69 アニモ
36 ドレフォン 3544万円 11 5 42 8 0 1.38 ミチノアンジュ
37 キンシャサノキセキ 3522万円 10 5 53 7 0 1.51 ミモレフレイバー
38 トビーズコーナー 3504万円 19 8 115 11 0 0.79 ムットクルフェ
39 マクマホン(ITY) 3433万円 21 5 107 6 0 0.7 ネイサン
40 ニューイヤーズデイ 3304万円 12 8 39 10 0 1.18 スピニングガール
41 ファインニードル 3301万円 16 5 70 9 0 0.88 ダイジョバナイ
42 ミッキーグローリー 3279万円 10 4 76 8 1 1.4 ワラシベチョウジャ
43 トランセンド 3186万円 13 7 68 10 0 1.05 ヨルノテイオー
44 ダンカーク 3151万円 19 9 105 10 0 0.71 シュクメルリ
45 ラニ 3129万円 18 5 115 10 1 0.74 フークピグマリオン
46 ゴールデンバローズ 3098万円 5 2 28 6 3 2.65 フジユージーン
47 ルーラーシップ 3067万円 8 5 37 7 1 1.64 ファーマティアーズ
48 ロジユニヴァース 2925万円 2 2 19 6 2 6.25 ミトノユニヴァース
49 ジャスタウェイ 2912万円 9 5 42 8 1 1.38 トレイルリッジ
50 カリフォルニアクローム 2842万円 11 7 45 9 0 1.1 カリフィア

★は、ファーストシーズンサイアー



2023年度 地方競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 キングカメハメハ 12億3514万円 545 250 4984 460 11 1.13 ウシュバテソーロ
2 クロフネ 10億5401万円 439 219 3781 392 17 1.2 テリオスベル
3 フジキセキ 8億0454万円 325 167 2927 315 6 1.23 マンダリンヒーロー
4 ブライアンズタイム 7億8566万円 263 130 2547 243 24 1.49 ミックファイア
5 シンボリクリスエス 7億7789万円 311 153 2701 279 11 1.25 スマイルミーシャ
6 マンハッタンカフェ 7億5395万円 300 141 2635 266 7 1.25 メイショウハリオ
7 フレンチデピュティ 6億7156万円 272 140 2460 275 6 1.23 バーデンヴァイラー
8 アグネスタキオン 6億4902万円 384 200 3528 346 6 0.84 マンガン
9 ゴールドアリュール 6億1946万円 257 142 2332 284 3 1.2 サーフズアップ
10 ネオユニヴァース 6億1158万円 309 166 2982 311 8 0.99 ローリエフレイバー
11 ダイワメジャー 5億9361万円 234 118 2013 223 7 1.26 グランブリッジ
12 ハーツクライ 5億8014万円 234 135 2171 253 11 1.23 ユメノホノオ
13 スペシャルウィーク 5億6519万円 267 113 2370 212 10 1.05 タガノビューティー
14 サウスヴィグラス 5億5332万円 177 99 1436 214 7 1.56 キモンルビー
15 ディープインパクト 5億3558万円 371 172 3394 315 3 0.72 ボヌールバローズ
16 ダンスインザダーク 5億2484万円 276 149 2871 266 3 0.95 レディバグ
17 サンデーサイレンス 5億1194万円 303 147 3135 273 2 0.84 エルデュクラージュ
18 キングヘイロー 4億8171万円 137 73 1297 130 5 1.75 キングズソード
19 ゼンノロブロイ 4億2286万円 225 111 2040 213 7 0.94 メイドイットマム
20 アグネスデジタル 3億9681万円 192 112 1782 214 3 1.03 シャマル
21 アドマイヤムーン 3億5338万円 204 101 2010 202 2 0.86 サベージ
22 エンパイアメーカー 3億5139万円 152 85 1234 163 2 1.15 スギノプリンセス
23 タイキシャトル 3億1072万円 230 111 2281 184 0 0.67 ホークマン
24 ステイゴールド 2億9800万円 234 109 2142 176 0 0.63 ナンセイホワイト
25 サクラバクシンオー 2億8078万円 198 83 1627 152 0 0.71 マイネルロッシュ
26 ジャングルポケット 2億7760万円 184 90 1807 163 0 0.75 リコージーン
27 ディープスカイ 2億4519万円 72 36 615 63 6 1.7 セイカメテオポリス
28 ワイルドラッシュ 2億4135万円 144 72 1388 130 0 0.83 クラーベドラド
29 タニノギムレット 2億3064万円 148 59 1289 106 0 0.78 アイゴールド
30 ティンバーカントリー 2億2651万円 79 32 731 57 4 1.43 ヒーローコール
31 アフリート 2億2141万円 98 50 841 85 1 1.13 ドライスタウト
32 コマンズ 2億0737万円 36 22 249 43 5 2.87 スマイルウィ
33 シニスターミニスター 1億9748万円 47 31 366 74 1 2.09 メイショウフンジン
34 スウェプトオーヴァーボード 1億9437万円 110 50 954 85 5 0.88 リストン
35 ウォーニング 1億8444万円 10 6 111 15 4 9.19 イグナイター
36 バブルガムフェロー 1億8289万円 66 33 564 70 4 1.38 ギガキング
37 フォーティナイナー 1億6232万円 91 42 826 78 1 0.89 グッドヒューマー
38 マーベラスサンデー 1億5745万円 53 27 546 61 5 1.48 ブレイブアモーレ
39 Giant's Causeway 1億4409万円 41 22 334 51 2 1.75 レモンポップ
40 ファスリエフ 1億4229万円 67 38 622 66 0 1.06 フォルトリアン
41 ケイムホーム 1億3740万円 46 29 382 50 2 1.49 アイコンテーラー
42 グラスワンダー 1億2843万円 87 41 740 70 0 0.74 モンゲースパイ
43 Uncle Mo 1億2767万円 4 4 41 7 3 15.9 ウィルソンテソーロ
44 ワークフォース 1億2739万円 40 21 297 34 3 1.59 アーテルアストレア
45 Singspiel 1億2406万円 41 21 390 42 2 1.51 モダスオペランディ
46 プリサイスエンド 1億2294万円 56 31 334 50 0 1.09 ナニハサテオキ
47 ホワイトマズル 1億2262万円 77 36 672 69 0 0.79 トーセンインディゴ
48 ヨハネスブルグ 1億2096万円 54 30 465 59 1 1.12 クルマトラサン
49 Unbridled's Song 1億1950万円 29 14 201 27 0 2.05 ノットゥルノ
50 オペラハウス 1億1405万円 70 31 586 59 0 0.81 リワードアンヴァル


リーディングのニュース


2024年1月12日 【欧州リーディング2023】フランケルが3年連続トップ!
2024年1月12日 【北米リーディング2023】イントゥミスチーフが5年連続トップ!
2024年1月3日 【生産者リーディング2023】ノーザンファームが13年連続で首位!
2024年1月2日 【NARリーディング2023】シニスターミニスターが初のリーディングサイアー!
2023年12月29日 【JRAリーディング2023】ドゥラメンテが初のリーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング