2024年度 欧州リーディングサイアー

更新日 2025年01月20日

2024年度 欧州リーディングサイアー


順位 種牡馬名 前年
順位
獲得賞金 2025年種付料 生年 父名 代表産駒
1 キャメロット(Camelot) 15 $9,489,755 75,000 Euros 2009 Montjeu Bluestocking
2 ロペデヴェガ(Lope de Vega) 6 $8,692,298 175,000 Euros 2007 Shamardal Look de Vega
3 シーザスターズ(Sea The Stars) 5 $8,625,038 250,000 Euros 2006 Cape Cross Aventure
4 ダークエンジェル(Dark Angel) 7 $7,877,453 60,000 Euros 2005 Acclamation Charyn
5 キングマン(Kingman) 3 $7,541,160 125,000 Pounds 2011 Invincible Spirit Sparkling Plenty
6 ドバウィ(Dubawi) 4 $6,956,463 350,000 Pounds 2002 Dubai Millennium Notable Speech
7 ウートンバセット(Wootton Bassett) 8 $6,689,429 300,000 Euros 2008 Iffraaj Apples And Bananas
8 フランケル(Frankel) 1 $6,596,481 350,000 Pounds 2008 Galileo Lake Victoria
9 ガリレオ(Galileo) 9 $6,255,573 2021年死亡 1998 Sadler's Wells Kyprios
10 ナイトオブサンダー(Night of Thunder) 14 $5,461,690 150,000 Euros 2011 Dubawi Economics
11 シユーニ(Siyouni) 2 $5,346,216 200,000 Euros 2007 Pivotal Mqse de Sevigne
12 メーマス(Mehmas) 40 $4,950,068 70,000 Euros 2014 Acclamation Believing
13 ブルーポイント(Blue Point) 45 $4,828,265 100,000 Euros 2014 Shamardal Rosallion
14 グレンイーグルス(Gleneagles) 16 $4,818,860 20,000 Euros 2012 Galileo Calandagan
15 コディアック(Kodiac) 11 $4,488,335 25,000 Euros 2001 Danehill Babouche
16 ザラック(Zarak) 23 $4,124,673 80,000 Euros 2013 Dubawi Metropolitan
17 ノーネイネヴァー(No Nay Never) 12 $3,899,481 125,000 Euros 2011 Scat Daddy Antelope Canyon
18 ハヴァナグレー(Havana Grey) 20 $3,723,058 55,000 Pounds 2015 Havana Gold Shouldvebeenaring
19 スタースパングルドバナー(Starspangledbanner) 24 $3,655,638 45,000 Euros 2006 Choisir Breege
20 チャーチル(Churchill) 13 $3,627,418 25,000 Euros 2014 Galileo Survie
21 ショーケーシング(Showcasing) 31 $3,153,569 35,000 Pounds 2007 Oasis Dream Swingalong
22 インヴィンシブルスピリット(Invincible Spirit) 25 $3,008,126 Private 1997 Green Desert Ghostwriter
23 ニューベイ(New Bay) 32 $2,990,658 75,000 Euros 2012 Dubawi Two Tempting
24 シーザムーン(Sea The Moon) 21 $2,799,323 22,500 Pounds 2011 Sea The Stars Term of Endearment
25 ダンディマン(Dandy Man) 29 $2,709,572 2023年死亡 2003 Mozart Arabie
26 サクソンウォリアー(Saxon Warrior) 41 $2,702,894 15,000 Euros 2015 Deep Impact Borna
27 トゥーダーンホット(Too Darn Hot) 81 $2,684,578 90,000 Pounds 2016 Dubawi Fallen Angel
28 ルアーヴル(Le Havre) 35 $2,596,425 2022年死亡 2006 Noverre Ramadan
29 ゾファニー(Zoffany) 22 $2,583,036 2021年死亡 2008 Dansili Jayarebe
30 テリトリーズ(Territories) 33 $2,566,116 Private 2012 Invincible Spirit Lazzat
31 ナサニエル(Nathaniel) 19 $2,168,143 20,000 Pounds 2008 Galileo You Got To Me
32 トロナード(Toronado) 43 $2,115,906 2010 High Chaparral Ron O
33 プロフィタブル(Profitable) 59 $2,098,106 2012 Invincible Spirit Kerdos
34 オータード(Awtaad) 72 $2,087,474 7,500 Euros 2013 Cape Cross Anmaat
35 ダビルシム(Dabirsim) 27 $2,084,836 2009 Hat Trick Horizon Dore
36 アドラーフルーク(Adlerflug) 95 $2,081,622 2021年死亡 2004 In the Wings Goliath
37 ハリーエンジェル(Harry Angel) 63 $2,078,432 10,000 Pounds 2014 Dark Angel Diligently
38 ムハラー(Muhaarar) 17 $2,074,255 14,000 Euros 2012 Oasis Dream Marhaba Ya Sanafi
39 マスタークラフツマン(Mastercraftsman) 36 $2,071,966 2021年死亡 2006 Danehill Dancer Giavellotto
40 スーネーション(Sioux Nation) 26 $2,070,274 30,000 Euros 2015 Scat Daddy Sioux Life
41 アノダン(Anodin) 34 $2,050,131 5,000 Euros 2010 Anabaa Sayedaty Sadaty
42 オアシスドリーム(Oasis Dream) 39 $2,015,385 15,000 Pounds 2000 Green Desert Aomori City
43 イフラージ(Iffraaj) 37 $2,000,349 10,000 Pounds 2001 Zafonic Audience
44 メイクビリーヴ(Make Believe) 94 $1,966,239 8,000 Euros 2012 Makfi Royal Supremacy
45 オーストラリア(Australia) 18 $1,939,147 10,000 Euros 2011 Galileo Port Fairy
46 アクラメーション(Acclamation) 56 $1,859,815 2024年死亡 1999 Royal Applause Makarova
47 コタイグローリー(Cotai Glory) 61 $1,854,759 15,000 Euros 2012 Exceed And Excel Democracy Dilemma
48 ベイテッドブレス(Bated Breath) 60 $1,852,989 8,000 Pounds 2007 Dansili Fresh
49 ホーリーローマンエンペラー(Holy Roman Emperor) 52 $1,840,460 8,000 Euros 2004 Danehill Rashabar
50 ソルジャーホロウ(Soldier Hollow) 68 $1,835,765 2024年死亡 2000 In the Wings Tamfana


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング