更新日 2023年01月12日
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ディープインパクト | 45億172万円 | 341 | 124 | 1526 | 160 | 9 | 2.02 | アスクビクターモア |
2 | ロードカナロア | 39億867万円 | 455 | 139 | 1877 | 182 | 8 | 1.32 | ダイアトニック |
3 | ハーツクライ | 30億9229万円 | 314 | 103 | 1336 | 125 | 7 | 1.51 | ドウデュース |
4 | キズナ | 30億356万円 | 281 | 99 | 1307 | 131 | 3 | 1.64 | ソングライン |
5 | ドゥラメンテ | 29億6496万円 | 289 | 101 | 1171 | 127 | 6 | 1.57 | タイトルホルダー |
6 | キングカメハメハ | 25億7147万円 | 174 | 63 | 817 | 93 | 6 | 2.26 | スタニングローズ |
7 | ルーラーシップ | 21億7687万円 | 341 | 70 | 1415 | 90 | 4 | 0.98 | ソウルラッシュ |
8 | モーリス | 21億7530万円 | 285 | 84 | 1032 | 111 | 4 | 1.17 | ジェラルディーナ |
9 | エピファネイア | 20億1703万円 | 298 | 76 | 1186 | 100 | 1 | 1.04 | イズジョーノキセキ |
10 | ダイワメジャー | 19億9720万円 | 218 | 74 | 970 | 92 | 3 | 1.4 | セリフォス |
11 | オルフェーヴル | 18億9815万円 | 189 | 52 | 835 | 69 | 5 | 1.54 | ライラック |
12 | ヘニーヒューズ | 16億4438万円 | 217 | 64 | 968 | 83 | 1 | 1.16 | フルデプスリーダー |
13 | ハービンジャー | 15億4362万円 | 237 | 57 | 922 | 70 | 4 | 1 | ナミュール |
14 | キタサンブラック | 15億2902万円 | 124 | 38 | 470 | 57 | 3 | 1.89 | イクイノックス |
15 | スクリーンヒーロー | 14億9090万円 | 142 | 32 | 647 | 43 | 3 | 1.61 | ボルドグフーシュ |
16 | ドレフォン | 12億4323万円 | 191 | 56 | 774 | 78 | 1 | 1 | ジオグリフ |
17 | キンシャサノキセキ | 10億7728万円 | 189 | 44 | 825 | 53 | 1 | 0.87 | ケイアイターコイズ |
18 | エイシンフラッシュ | 10億5038万円 | 113 | 24 | 550 | 32 | 2 | 1.42 | ヴェラアズール |
19 | ミッキーアイル | 10億4345万円 | 132 | 32 | 514 | 39 | 2 | 1.21 | メイケイエール |
20 | リオンディーズ | 10億1985万円 | 165 | 35 | 646 | 52 | 2 | 0.95 | テーオーロイヤル |
21 | ジャスタウェイ | 9億8342万円 | 213 | 48 | 781 | 57 | 1 | 0.71 | ダノンザキッド |
22 | シニスターミニスター | 9億7413万円 | 136 | 50 | 592 | 65 | 1 | 1.1 | テーオーケインズ |
23 | ゴールドシップ | 9億5781万円 | 153 | 38 | 700 | 48 | 1 | 0.96 | ウインマイティー |
24 | パイロ | 7億5972万円 | 112 | 33 | 476 | 38 | 1 | 1.04 | メイショウハリオ |
25 | マジェスティックウォリアー | 7億3743万円 | 122 | 33 | 535 | 41 | 1 | 0.93 | シゲルタイタン |
26 | ホッコータルマエ | 7億1323万円 | 130 | 33 | 546 | 46 | 0 | 0.84 | シダー |
27 | シルバーステート | 6億9415万円 | 135 | 33 | 529 | 41 | 0 | 0.79 | ウォーターナビレラ |
28 | ディスクリートキャット | 6億1066万円 | 115 | 27 | 456 | 33 | 1 | 0.81 | メイショウユズルハ |
29 | イスラボニータ | 6億592万円 | 139 | 29 | 500 | 43 | 1 | 0.67 | バトルクライ |
30 | ブラックタイド | 5億9472万円 | 124 | 23 | 555 | 27 | 2 | 0.73 | フェーングロッテン |
31 | マクフィ | 5億7709万円 | 111 | 27 | 468 | 32 | 0 | 0.8 | ヴァルツァーシャル |
32 | アイルハヴアナザー | 5億6630万円 | 59 | 17 | 299 | 20 | 1 | 1.47 | ウインマーベル |
33 | ビッグアーサー | 5億6176万円 | 105 | 19 | 377 | 31 | 2 | 0.82 | トウシンマカオ |
34 | クロフネ | 5億3173万円 | 69 | 11 | 268 | 13 | 2 | 1.18 | ソダシ |
35 | ヴィクトワールピサ | 5億2836万円 | 114 | 20 | 467 | 25 | 0 | 0.71 | ディヴィナシオン |
36 | ゴールドアリュール | 5億2146万円 | 47 | 8 | 214 | 9 | 1 | 1.7 | ナランフレグ |
37 | アメリカンペイトリオット | 4億7798万円 | 97 | 25 | 364 | 33 | 1 | 0.76 | ビーアストニッシド |
38 | エスポワールシチー | 4億5860万円 | 64 | 20 | 290 | 26 | 1 | 1.1 | ケイアイドリー |
39 | アジアエクスプレス | 4億4267万円 | 109 | 21 | 397 | 28 | 0 | 0.62 | ボイラーハウス |
40 | ノヴェリスト | 4億3621万円 | 77 | 13 | 292 | 17 | 1 | 0.87 | ブレークアップ |
41 | ザファクター | 4億2061万円 | 81 | 26 | 385 | 33 | 0 | 0.8 | ショウナンマグマ |
42 | サウスヴィグラス | 3億8143万円 | 43 | 9 | 216 | 11 | 1 | 1.36 | テイエムサウスダン |
43 | ワールドエース | 3億6347万円 | 84 | 13 | 383 | 14 | 0 | 0.66 | ジュンブロッサム |
44 | サトノアラジン | 3億5915万円 | 92 | 14 | 370 | 25 | 0 | 0.6 | ディパッセ |
45 | ラブリーデイ | 3億5658万円 | 81 | 17 | 324 | 23 | 1 | 0.67 | セブンデイズ |
46 | カレンブラックヒル | 3億5236万円 | 82 | 16 | 375 | 20 | 0 | 0.66 | ヒロノシュン |
47 | リアルインパクト | 3億5057万円 | 66 | 15 | 300 | 16 | 0 | 0.81 | エイシンチラー |
48 | ステイゴールド | 3億4498万円 | 21 | 6 | 79 | 7 | 2 | 2.52 | オジュウチョウサン |
49 | メイショウサムソン | 3億3923万円 | 40 | 10 | 183 | 14 | 0 | 1.3 | タイセイサムソン |
50 | トゥザグローリー | 3億3827万円 | 47 | 8 | 236 | 11 | 2 | 1.1 | カラテ |
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドゥラメンテ | 4億1147万円 | 67 | 20 | 134 | 24 | 3 | 2.28 | リバティアイランド |
2 | エピファネイア | 4億1060万円 | 100 | 29 | 236 | 35 | 0 | 1.52 | チャンスザローゼス |
3 | ルーラーシップ | 3億5042万円 | 83 | 15 | 190 | 19 | 2 | 1.57 | ドルチェモア |
4 | ハーツクライ | 2億8768万円 | 80 | 22 | 182 | 22 | 0 | 1.33 | ダノンザタイガー |
5 | ロードカナロア | 2億6191万円 | 92 | 18 | 184 | 19 | 0 | 1.06 | ダノンタッチダウン |
6 | モーリス | 2億6163万円 | 88 | 21 | 201 | 23 | 0 | 1.1 | テラステラ |
7 | ジャスタウェイ | 2億5759万円 | 73 | 19 | 190 | 22 | 1 | 1.31 | ガストリック |
8 | キズナ | 2億2671万円 | 63 | 18 | 164 | 20 | 0 | 1.33 | アリスヴェリテ |
9 | ハービンジャー | 2億2556万円 | 80 | 17 | 175 | 18 | 0 | 1.05 | ファントムシーフ |
10 | ヘニーヒューズ | 2億2122万円 | 48 | 18 | 129 | 20 | 0 | 1.71 | ペリエール |
11 | ドレフォン | 2億1819万円 | 82 | 12 | 204 | 14 | 0 | 0.99 | コンティノアール |
12 | ★マインドユアビスケッツ | 2億1365万円 | 60 | 18 | 159 | 19 | 0 | 1.32 | デルマソトガケ |
13 | ★リアルスティール | 2億0328万円 | 60 | 15 | 156 | 16 | 1 | 1.26 | オールパルフェ |
14 | キンシャサノキセキ | 2億0303万円 | 46 | 12 | 130 | 14 | 1 | 1.64 | リバーラ |
15 | ダイワメジャー | 1億9330万円 | 56 | 15 | 169 | 15 | 0 | 1.28 | バレリーナ |
16 | ビッグアーサー | 1億9163万円 | 46 | 6 | 134 | 10 | 1 | 1.54 | ブトンドール |
17 | キタサンブラック | 1億8701万円 | 47 | 10 | 109 | 11 | 1 | 1.48 | ラヴェル |
18 | ダノンバラード | 1億8639万円 | 43 | 7 | 161 | 10 | 1 | 1.61 | キタウイング |
19 | シルバーステート | 1億8181万円 | 53 | 15 | 139 | 15 | 0 | 1.27 | シルヴァーデューク |
20 | ★デクラレーションオブウォー | 1億7415万円 | 42 | 10 | 111 | 11 | 0 | 1.54 | トップナイフ |
21 | ★サトノダイヤモンド | 1億6604万円 | 56 | 10 | 115 | 11 | 0 | 1.1 | シンリョクカ |
22 | ゴールドシップ | 1億5274万円 | 56 | 10 | 160 | 10 | 0 | 1.01 | マイネルメモリー |
23 | イスラボニータ | 1億4557万円 | 60 | 9 | 153 | 9 | 0 | 0.9 | ミカッテヨンデイイ |
24 | ★サトノクラウン | 1億4480万円 | 63 | 13 | 145 | 13 | 0 | 0.85 | メイショウコギク |
25 | ★シャンハイボビー | 1億2293万円 | 41 | 11 | 117 | 11 | 0 | 1.11 | アルムエアフォルク |
26 | ディスクリートキャット | 1億1448万円 | 32 | 6 | 88 | 8 | 1 | 1.33 | オオバンブルマイ |
27 | カレンブラックヒル | 1億258万円 | 25 | 7 | 68 | 8 | 0 | 1.52 | ミスヨコハマ |
28 | マジェスティックウォリアー | 1億140万円 | 34 | 7 | 102 | 8 | 0 | 1.11 | バグラダス |
29 | ホッコータルマエ | 9958万円 | 48 | 7 | 120 | 7 | 0 | 0.77 | マーレアペルト |
30 | ラブリーデイ | 9495万円 | 26 | 4 | 63 | 5 | 1 | 1.35 | グリューネグリーン |
31 | ★グレーターロンドン | 9464万円 | 20 | 6 | 42 | 7 | 1 | 1.75 | ロンドンプラン |
32 | リオンディーズ | 9453万円 | 59 | 4 | 136 | 4 | 0 | 0.59 | レイフォール |
33 | ★ファインニードル | 9079万円 | 35 | 4 | 88 | 5 | 0 | 0.96 | ウメムスビ |
34 | ミッキーアイル | 8802万円 | 50 | 5 | 135 | 5 | 0 | 0.65 | レイカットスルー |
35 | アメリカンペイトリオット | 8453万円 | 33 | 5 | 84 | 5 | 0 | 0.95 | シルフィードレーヴ |
36 | アジアエクスプレス | 8060万円 | 37 | 6 | 91 | 6 | 0 | 0.81 | ラフエイジアン |
37 | コパノリッキー | 7664万円 | 47 | 8 | 105 | 8 | 0 | 0.6 | ペイシャハヤブサ |
38 | ヴィクトワールピサ | 7531万円 | 38 | 5 | 107 | 6 | 0 | 0.73 | コスモサガルマータ |
39 | バゴ | 7164万円 | 29 | 5 | 78 | 6 | 0 | 0.92 | ミルトクレイモー |
40 | シニスターミニスター | 7052万円 | 28 | 6 | 51 | 6 | 0 | 0.93 | ユイノマチブセ |
41 | パイロ | 6966万円 | 25 | 6 | 63 | 6 | 0 | 1.03 | テーオーリカード |
42 | マクフィ | 6702万円 | 34 | 6 | 89 | 6 | 0 | 0.73 | オバケノキンタ |
43 | ★レッドファルクス | 6239万円 | 39 | 4 | 106 | 4 | 0 | 0.59 | ナックブレイブ |
44 | ★ビーチパトロール | 6226万円 | 40 | 4 | 118 | 5 | 0 | 0.58 | シーウィザード |
45 | サトノアラジン | 6091万円 | 34 | 4 | 93 | 4 | 0 | 0.66 | ウェイビー |
46 | ダノンレジェンド | 5772万円 | 30 | 5 | 72 | 5 | 0 | 0.71 | ウイニンググレイス |
47 | リアルインパクト | 5744万円 | 27 | 5 | 81 | 5 | 0 | 0.79 | ゴキゲンサン |
48 | ★ミッキーロケット | 5348万円 | 22 | 3 | 49 | 4 | 0 | 0.9 | ジョウショーホープ |
49 | エスポワールシチー | 5120万円 | 12 | 5 | 30 | 5 | 0 | 1.58 | ミルトプライム |
50 | ダンカーク | 4795万円 | 36 | 3 | 92 | 3 | 0 | 0.49 | ディアナゼロス |
★は、ファーストシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 41億5115万円 | 516 | 137 | 2080 | 175 | 8 | 1.23 | ソダシ |
2 | ディープインパクト | 36億8763万円 | 488 | 129 | 1897 | 170 | 10 | 1.16 | ジェラルディーナ |
3 | クロフネ | 29億2387万円 | 343 | 83 | 1392 | 104 | 10 | 1.31 | ヴェラアズール |
4 | シンボリクリスエス | 22億1255万円 | 272 | 76 | 1217 | 101 | 6 | 1.25 | ソングライン |
5 | サンデーサイレンス | 21億1409万円 | 254 | 60 | 1123 | 80 | 5 | 1.28 | ジャンダルム |
6 | フレンチデピュティ | 17億3827万円 | 231 | 68 | 1009 | 80 | 3 | 1.15 | カラテ |
7 | アグネスタキオン | 16億9503万円 | 321 | 60 | 1348 | 81 | 1 | 0.81 | ニシノデイジー |
8 | フジキセキ | 16億295万円 | 263 | 70 | 1055 | 91 | 2 | 0.93 | ウインマーベル |
9 | キングヘイロー | 15億7780万円 | 85 | 22 | 347 | 32 | 5 | 2.84 | イクイノックス |
10 | スペシャルウィーク | 15億4428万円 | 217 | 56 | 886 | 72 | 5 | 1.09 | ジュンライトボルト |
11 | マンハッタンカフェ | 13億6327万円 | 239 | 52 | 928 | 64 | 5 | 0.87 | ソウルラッシュ |
12 | ブライアンズタイム | 13億280万円 | 187 | 39 | 807 | 51 | 2 | 1.07 | ナランフレグ |
13 | ダンスインザダーク | 12億1736万円 | 213 | 39 | 984 | 45 | 2 | 0.88 | ボッケリーニ |
14 | ダイワメジャー | 11億971万円 | 188 | 52 | 726 | 66 | 2 | 0.9 | ナミュール |
15 | サクラバクシンオー | 10億9137万円 | 176 | 53 | 777 | 67 | 1 | 0.95 | キルロード |
16 | ゼンノロブロイ | 9億9558万円 | 191 | 37 | 817 | 47 | 1 | 0.8 | ヴェローナシチー |
17 | ジャングルポケット | 9億6371万円 | 137 | 33 | 594 | 44 | 1 | 1.08 | ウインシャーロット |
18 | ハーツクライ | 9億4905万円 | 176 | 50 | 713 | 58 | 0 | 0.83 | インダストリア |
19 | ネオユニヴァース | 8億7304万円 | 215 | 38 | 853 | 47 | 2 | 0.62 | ビーアストニッシド |
20 | タイキシャトル | 6億8443万円 | 149 | 28 | 596 | 36 | 0 | 0.7 | オパールシャルム |
21 | Unbridled's Song | 6億1754万円 | 44 | 22 | 194 | 29 | 2 | 2.15 | ジャックドール |
22 | ゴールドアリュール | 5億9573万円 | 132 | 32 | 516 | 37 | 1 | 0.69 | オメガパフューム |
23 | Giant's Causeway | 5億9340万円 | 60 | 20 | 292 | 25 | 1 | 1.52 | レモンポップ |
24 | アグネスデジタル | 5億7283万円 | 110 | 26 | 466 | 30 | 0 | 0.8 | シャマル |
25 | アドマイヤムーン | 5億6488万円 | 126 | 16 | 514 | 24 | 1 | 0.69 | ニューモニュメント |
26 | Smart Strike | 5億6461万円 | 32 | 11 | 143 | 12 | 2 | 2.7 | スターズオンアース |
27 | ハービンジャー | 5億6331万円 | 91 | 21 | 299 | 27 | 3 | 0.95 | メイケイエール |
28 | Motivator | 5億2635万円 | 9 | 4 | 33 | 6 | 3 | 8.96 | タイトルホルダー |
29 | ファルブラヴ | 4億8137万円 | 82 | 15 | 320 | 22 | 0 | 0.9 | レインカルナティオ |
30 | ロージズインメイ | 4億7961万円 | 51 | 16 | 270 | 20 | 0 | 1.44 | クリノドラゴン |
31 | Galileo | 4億5761万円 | 54 | 16 | 252 | 21 | 1 | 1.3 | キングオブコージ |
32 | タニノギムレット | 4億1678万円 | 97 | 12 | 419 | 15 | 0 | 0.66 | ララクリスティーヌ |
33 | Rainbow Quest | 3億9739万円 | 12 | 4 | 52 | 7 | 2 | 5.07 | アスクビクターモア |
34 | Awesome Again | 3億9554万円 | 11 | 5 | 64 | 9 | 1 | 5.51 | ポタジェ |
35 | エンパイアメーカー | 3億9531万円 | 107 | 16 | 375 | 18 | 0 | 0.57 | ヴァルツァーシャル |
36 | Kingmambo | 3億8957万円 | 52 | 14 | 249 | 17 | 0 | 1.15 | フィアスプライド |
37 | ワイルドラッシュ | 3億8943万円 | 75 | 14 | 311 | 17 | 1 | 0.8 | ペイシャエス |
38 | ステイゴールド | 3億8622万円 | 141 | 18 | 493 | 23 | 0 | 0.42 | ショウナンマグマ |
39 | Vindication | 3億8265万円 | 20 | 4 | 70 | 5 | 1 | 2.93 | ドウデュース |
40 | アフリート | 3億7223万円 | 57 | 18 | 262 | 25 | 1 | 1 | ロンドンプラン |
41 | Le Havre | 3億5741万円 | 9 | 4 | 46 | 5 | 2 | 6.09 | セリフォス |
42 | Storm Cat | 3億5332万円 | 52 | 11 | 194 | 13 | 1 | 1.04 | ナムラクレア |
43 | ロックオブジブラルタル | 3億4171万円 | 51 | 11 | 231 | 13 | 0 | 1.03 | シャイニーロック |
44 | Seeking the Gold | 3億2643万円 | 27 | 8 | 113 | 14 | 0 | 1.85 | ケイアイドリー |
45 | Medaglia d'Oro | 3億1945万円 | 41 | 15 | 149 | 22 | 0 | 1.19 | ルピナスリード |
46 | マイネルラヴ | 3億1667万円 | 54 | 7 | 240 | 13 | 1 | 0.9 | ウインカーネリアン |
47 | ホワイトマズル | 3億1317万円 | 56 | 10 | 243 | 15 | 0 | 0.86 | ヤマニンサルバム |
48 | Singspiel | 3億1278万円 | 42 | 12 | 168 | 14 | 0 | 1.14 | ダイム |
49 | Dansili | 3億685万円 | 26 | 5 | 109 | 6 | 0 | 1.81 | ダノンザキッド |
50 | ウォーエンブレム | 3億456万円 | 47 | 14 | 201 | 17 | 0 | 0.99 | アネゴハダ |
2023年1月12日 | 【欧州リーディング2022】フランケルが2年連続トップ! |
2023年1月11日 | 【北米リーディング】イントゥミスチーフが4年連続トップ! 3位はガンランナーが躍進 |
2023年1月3日 | 【生産者リーディング2022】ノーザンファームが12年連続で首位! |
2023年1月2日 | 【NARリーディング2022】エスポワールシチーがサウスヴィグラスを抜き初のトップ! |
2022年12月29日 | 【JRAリーディング2022】ディープインパクトが11年連続リーディングサイアー! |