2020年度 地方競馬ブルードメアサイアー

更新日 2021年01月02日


2020年度 地方競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 サンデーサイレンス 8億307万円 521 250 5738 468 10 0.94 キャンドルグラス
2 アグネスタキオン 7億3373万円 426 189 3709 362 11 1.06 ワイドファラオ
3 キングカメハメハ 6億5780万円 358 193 3574 371 6 1.13 エメリミット
4 クロフネ 6億2197万円 389 196 3656 346 5 0.98 クインズサターン
5 フジキセキ 6億421万円 375 179 3476 349 10 0.99 サウンドトゥルー
6 フレンチデピュティ 5億6799万円 271 153 2578 315 8 1.28 ノボバカラ
7 ブライアンズタイム 5億4200万円 320 164 2991 289 14 1.04 ミューチャリー
8 シンボリクリスエス 5億3739万円 260 147 2726 290 6 1.27 アルクトス
9 ダンスインザダーク 4億9756万円 328 152 3372 305 5 0.93 ルイドフィーネ
10 ネオユニヴァース 4億7897万円 246 131 2368 263 7 1.19 ケラススヴィア
11 ゴールドアリュール 3億8005万円 144 81 1350 153 3 1.62 オメガパフューム
12 スペシャルウィーク 3億3778万円 274 131 2566 251 1 0.76 サロルン
13 タイキシャトル 3億3772万円 241 122 2587 246 0 0.86 エンジェルパイロ
14 マンハッタンカフェ 3億3391万円 233 117 2115 230 3 0.88 ナムラカメタロー
15 サクラバクシンオー 2億7009万円 228 122 2376 233 2 0.73 ブロンディーヴァ
16 ディープインパクト 2億6139万円 204 103 1972 185 5 0.79 ジンギ
17 カコイーシーズ 2億5948万円 79 32 781 69 3 2.01 サブノジュニア
18 ジャングルポケット 2億5759万円 172 80 1680 160 3 0.92 サクセスエナジー
19 アグネスデジタル 2億5393万円 139 82 1210 151 5 1.12 エイシンニシパ
20 フォーティナイナー 2億4753万円 170 85 1563 158 3 0.89 ユウキラフェール
21 サウスヴィグラス 2億4507万円 93 47 749 119 5 1.62 ナリタミニスター
22 ワイルドラッシュ 2億3762万円 114 76 1064 162 3 1.28 ジョーロノ
23 ティンバーカントリー 2億2291万円 109 62 1099 122 3 1.25 ブラヴール
24 キングヘイロー 2億1912万円 98 59 906 114 0 1.37 クインザヒーロー
25 エルコンドルパサー 2億420万円 67 26 841 58 2 1.87 クリソベリル
26 アフリート 2億319万円 148 74 1380 154 2 0.84 グリーンロード
27 ステイゴールド 1億8794万円 123 48 1298 97 4 0.94 アランバローズ
28 デュランダル 1億8618万円 47 28 469 56 1 2.43 チュウワウィザード
29 バブルガムフェロー 1億8324万円 92 53 843 94 1 1.22 セイジミニスター
30 Kingmambo 1億8244万円 72 45 808 78 6 1.55 グレンツェント
31 アジュディケーティング 1億6541万円 74 31 603 71 2 1.37 プリンシアコメータ
32 ダイワメジャー 1億5711万円 106 57 1006 122 0 0.91 ジョエル
33 ゼンノロブロイ 1億5418万円 151 67 1544 133 0 0.63 エンパイアミライ
34 オペラハウス 1億5334万円 75 39 726 85 4 1.25 エイシンエンジョイ
35 ジェイドロバリー 1億3572万円 57 21 516 42 2 1.46 ファルコンウィング
36 エンドスウィープ 1億2536万円 80 29 710 55 2 0.96 デュアリスト
37 コロナドズクエスト 1億2174万円 37 20 358 45 2 2.02 ファッショニスタ
38 グラスワンダー 1億1961万円 104 49 962 105 0 0.71 アルチレイロ
39 リンドシェーバー 1億1954万円 33 16 372 32 3 2.22 サルサディオーネ
40 デヒア 1億1876万円 50 31 422 60 5 1.46 メイショウアイアン
41 アドマイヤムーン 1億1403万円 104 48 974 71 0 0.67 シザーハンズ
42 タニノギムレット 1億1377万円 114 56 1233 103 0 0.61 グロリアスルカ
43 ブラックタキシード 1億1341万円 23 11 222 20 2 3.02 アクアリーブル
44 プリサイスエンド 1億1308万円 54 24 470 69 3 1.28 マカベウス
45 コマンダーインチーフ 1億1251万円 101 46 1075 76 2 0.68 ナチュラリー
46 Rahy 1億1035万円 29 16 306 36 3 2.33 マテラスカイ
47 ファンタスティックライト 1億799万円 28 14 285 39 3 2.36 ラッキードリーム
48 ゴールドヘイロー 1億458万円 35 16 264 28 5 1.83 ステラモナーク
49 ハーツクライ 1億18万円 92 46 820 79 0 0.67 ギシギシ
50 Gone West 9893万円 28 17 285 41 2 2.17 ジャスティン


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング