2021年度 生産者リーディング

更新日 2022年01月18日

2021年度 生産者リーディング


順位 生産者名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 AEI 代表産駒
1 ノーザンファーム 178億2552万円 1697 696 9185 1018 2.43 エフフォーリア
2 社台ファーム 73億6298万円 1259 524 8844 800 1.35 オメガパフューム
3 社台コーポレーション白老ファーム 19億4479万円 393 157 2620 240 1.14 アンドラステ
4 岡田スタッド 17億3227万円 342 164 3040 280 1.17 タイトルホルダー
5 下河辺牧場 16億3332万円 321 165 2699 308 1.18 ドライスタウト
6 三嶋牧場 14億8735万円 196 81 1312 142 1.76 ダノンキングリー
7 ノースヒルズ 14億6996万円 145 57 724 71 2.34 コントレイル
8 追分ファーム 13億8361万円 216 97 1553 143 1.48 セリフォス
9 ダーレー・ジャパン・ファーム 12億9440万円 220 94 1619 149 1.36 ラヴアンドポップ
10 ビッグレッドファーム 12億2470万円 260 105 2520 178 1.09 ユーバーレーベン
11 グランド牧場 12億1676万円 223 120 1872 221 1.26 メイショウダッサイ
12 千代田牧場 9億4861万円 248 93 1613 185 0.88 サークルオブライフ
13 フジワラファーム 8億6516万円 135 67 1059 121 1.48 カイザーミノル
14 コスモヴューファーム 8億6024万円 128 55 1067 76 1.55 ウインマリリン
15 ヤナガワ牧場 8億2109万円 137 57 1052 90 1.39 テーオーケインズ
16 高昭牧場 7億8717万円 190 74 1427 126 0.96 メイショウムラクモ
17 ケイアイファーム 7億8633万円 117 53 761 92 1.55 ダノンスマッシュ
18 辻牧場 6億8837万円 172 71 1304 132 0.93 アカイイト
19 村田牧場 6億8584万円 52 26 326 44 3.05 ディープボンド
20 エスティファーム 6億7420万円 176 82 1601 156 0.89 トーセンスーリヤ
21 谷川牧場 6億5736万円 130 60 1140 110 1.17 モズナガレボシ
22 レイクヴィラファーム 5億9322万円 100 31 552 49 1.37 クールキャット
23 栄進牧場 5億6751万円 202 97 1929 189 0.65 エイシンヒテン
24 坂東牧場 5億2622万円 115 55 762 94 1.06 オジュウチョウサン
25 岡田牧場 5億1444万円 148 71 1271 119 0.8 リッケンバッカー
26 藤原牧場 5億0645万円 72 31 548 58 1.63 ラプタス
27 新冠タガノファーム 4億7209万円 82 30 409 64 1.33 タガノビューティー
28 新冠橋本牧場 4億4716万円 96 38 784 66 1.08 ローレルアイリス
29 村上 欽哉 4億3063万円 144 64 1132 108 0.69 サンライズウルス
30 白井牧場 4億2802万円 83 28 606 53 1.19 エヒト
31 杵臼牧場 3億9523万円 106 40 840 73 0.86 ディスモーメント
32 川上牧場 3億8287万円 135 62 1269 99 0.66 トーラスジェミニ
33 シンボリ牧場 3億8083万円 88 35 664 62 1 フレッチャビアンカ
34 笠松牧場 3億6613万円 76 39 663 77 1.11 テオレーマ
35 須崎牧場 3億6044万円 40 21 240 30 2.08 アルクトス
36 松浦牧場 3億5066万円 81 32 682 60 1 ジンギ
37 チャンピオンズファーム 3億4729万円 125 53 877 89 0.64 アールラプチャー
38 宮内牧場 3億4586万円 68 30 554 66 1.18 スマッシャー
39 服部牧場 3億4072万円 64 39 563 68 1.23 コパノフィーリング
40 富田牧場 3億3990万円 66 31 485 50 1.19 メイショウウチデ
41 タイヘイ牧場 3億2664万円 73 37 562 65 1.03 フミロア
42 谷岡牧場 3億1731万円 53 25 458 48 1.38 レイハリア
43 天羽禮治牧場 3億1005万円 47 23 303 35 1.53 キルロード
44 大北牧場 3億0114万円 62 29 579 55 1.12 メモリーコウ
45 日進牧場 2億9905万円 55 25 430 37 1.26 マーニ
46 Northern Farm 2億8535万円 1 1 5 2 66 シュネルマイスター
47 川島牧場 2億7785万円 46 21 451 38 1.4 クーファピーカブー
48 静内フジカワ牧場 2億7067万円 45 22 285 35 1.39 サンダーブリッツ
49 ディアレストクラブ 2億6867万円 79 36 728 66 0.79 アルーブルト
50 天羽牧場 2億6329万円 34 15 219 23 1.79 ショウナンナデシコ


リーディングのニュース


2022年1月17日 【欧州リーディングサイアー】フランケルがガリレオを抜き初のトップ!
2022年1月17日 【北米リーディングサイアー】イントゥミスチーフが3年連続トップ!
2022年1月2日 【生産者リーディング2021】ノーザンファームが11年連続で首位!
2022年1月2日 【NARリーディング2021】サウスヴィグラスが7年連続リーディングサイアー!
2021年12月29日 【JRAリーディング2021】ディープインパクトが10年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング