2019年度 生産者リーディング

更新日 2020年09月07日


2019年度 生産者リーディング


順位 生産牧場名 出走頭数 勝馬 出走回数 勝利 AEI 収得賞金 代表産駒
1 ノーザンファーム 1581 664 9232 985 2.66 178億9917万円 リスグラシュー
2 社台ファーム 1251 528 9092 895 1.31 69億9227万円 カレンブーケドール
3 社台コーポレーション白老ファーム 407 170 2836 276 1.33 22億9482万円 サトノガーネット
4 ダーレー・ジャパン・ファーム 255 129 2108 252 1.94 21億0527万円 タワーオブロンドン
5 下河辺牧場 293 146 2387 246 1.18 14億7663万円 キセキ
6 三嶋牧場 161 79 1129 121 1.9 13億0088万円 ダノンキングリー
7 グランド牧場 253 149 2318 261 1.13 12億1793万円 メイショウダッサイ
8 ビッグレッドファーム 283 131 2982 234 0.96 11億5479万円 マイネルグリット
9 岡田スタッド 285 137 2598 255 0.95 11億4742万円 アナザートゥルース
10 ノースヒルズ 134 51 786 73 1.95 11億1310万円 コントレイル
11 追分ファーム 213 92 1609 180 1.13 10億2415万円 ルックトゥワイス
12 ケイアイファーム 97 39 582 75 2.44 10億0746万円 ダノンプレミアム
13 千代田牧場 238 94 1651 171 0.86 8億7471万円 パクスアメリカーナ
14 フジワラファーム 127 55 1004 83 1.34 7億2561万円 ワイドファラオ
15 コスモヴューファーム 126 57 1234 101 1.18 6億3331万円 ウインブライト
16 ヤナガワ牧場 118 55 941 92 1.16 5億8002万円 テーオージーニアス
17 坂東牧場 98 44 719 87 1.37 5億6899万円 オジュウチョウサン
18 レイクヴィラファーム 81 38 506 52 1.6 5億5089万円 グローリーヴェイズ
19 辻牧場 145 64 1091 110 0.82 5億0752万円 サンシロウ
20 新冠タガノファーム 79 24 403 42 1.45 4億8867万円 ダイシンバルカン


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング