更新日 2023年01月23日
種牡馬名 | 種付料 | 生年 | 父名 | 繋養先 |
---|---|---|---|---|
★オジュウチョウサン | 100万円(受胎条件) | 2011 | ステイゴールド | Yogiboヴェルサイユリゾートファーム |
★モジアナフレイバー | ー | 2015 | バトルプラン | 白馬牧場 |
★ワイドファラオ | ー | 2016 | ヘニーヒューズ | 白馬牧場 |
アスカクリチャン | 20万円(受胎条件) | 2007 | スターリングローズ | 白馬牧場 |
アポロキングダム | 10万円(前払い) 20万円(受胎条件) 30万円(種付証明書時) |
2003 | Lemon Drop Kid | 白馬牧場 |
エンパイアペガサス | 20万円(受胎条件) | 2013 | エンパイアメーカー | 白馬牧場 |
オウケンワールド | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
2012 | クロフネ | 白馬牧場 |
カイロス | 10万円(受胎条件) | 2010 | サウスヴィグラス | 白馬牧場 |
ギンザグリングラス | 20万円(受胎条件) | 2005 | メジロマックイーン | 白馬牧場 |
ノブワイルド | プライベート | 2012 | ヴァーミリアン | 白馬牧場 |
ハラモシュテソーロ | プライベート | 2017 | スクリーンヒーロー | 白馬牧場 |
バンドワゴン | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
2011 | ホワイトマズル | 白馬牧場 |
ベーカバド | 20万円(受胎条件) | 2007 | Cape Cross | 白馬牧場 |
マスクゾロ | プライベート | 2011 | Roman Ruler | 白馬牧場 |
マルターズアポジー | 20万円(受胎条件) | 2012 | ゴスホークケン | 白馬牧場 |
ヤングマンパワー | 20万円(受胎条件) | 2012 | スニッツェル | 白馬牧場 |
サクラアンプルール | 30万円(受胎条件) | 2011 | キングカメハメハ | 新和牧場 |
サクラオリオン | 30万円(受胎条件) | 2002 | エルコンドルパサー | 新和牧場 |
サクラゼウス | 30万円(受胎条件) | 2004 | サクラバクシンオー | 新和牧場 |
グランプリボス | 50万円(受胎条件) | 2008 | サクラバクシンオー | 谷川牧場 |
グロリアスノア | 10万円(受胎条件) 20万円(出生条件) |
2006 | プリサイスエンド | 辻牧場 |
バーディバーディ | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
2007 | ブライアンズタイム | 千代田牧場 |
カルストンライトオ | 20万円(受胎条件) 40万円(出生条件) |
1998 | ウォーニング | 日西牧場 |
クラウンレガーロ | プライベート | 2010 | グラスワンダー | 日西牧場 |
チャクラ | プライベート | 2000 | マヤノトップガン | 日西牧場 |
★ハイランドリール | 200万円(受胎条件) 250万円(出生条件) |
2012 | Galileo | エスティファーム |
ヴァンキッシュラン | プライベート | 2013 | ディープインパクト | エスティファーム |
トーセンホマレボシ | プライベート | 2009 | ディープインパクト | エスティファーム |
トーセンレーヴ | プライベート | 2008 | ディープインパクト | エスティファーム |
マクマホン | 70万円(受胎条件) 100万円(出生条件) |
2014 | Ramonti | エスティファーム |
ミラアイトーン | プライベート | 2014 | Lonhro | エスティファーム |
ハタノヴァンクール | 20万円(受胎条件) | 2009 | キングカメハメハ | グッドラック・ファーム |
エキストラエンド | 30万円(出生条件) | 2009 | ディープインパクト | クラックステーブル |
クワイトファイン | プライベート | 2010 | トウカイテイオー | クラックステーブル |
モンドキャンノ | 30万円(出生条件) | 2014 | キンシャサノキセキ | クラックステーブル |
リコーソッピース | プライベート | 2014 | ゴールドアリュール | クラックステーブル |
ロールボヌール | プライベート | 2012 | フレンチデピュティ | クラックステーブル |
クレイドルサイアー | プライベート | 2001 | ノーザンキャップ (父オグリキャップ) |
クレイドルファーム |
サイモンラムセス | プライベート | 2010 | ブラックタイド | サンシャイン牧場 |
プレティオラス | プライベート | 2009 | フィガロ | サンシャイン牧場 |
ユアーズトゥルーリ | プライベート | 2016 | ロードカナロア | サンバマウンテンファーム |
フォクスホール | プライベート | 2013 | ホールウォーカー | ストロベリーフィールドファーム |
フラットライナーズ | プライベート | 2012 | シニスターミニスター | ストロベリーフィールドファーム |
ミキノバンジョー | プライベート | 2007 | グラスワンダー | ダイヤモンドファーム |
キャプテンキング | プライベート | 2014 | ファスリエフ | チェリーフィールズ |
オールステイ | プライベート | 2011 | Cape Cross | ヒダカファーム |
カフジテイク | プライベート | 2012 | プリサイスエンド | ヒダカファーム |
オネストジョン | プライベート | 2004 | エイシンダンカーク | フジモトバイアリースタッド |
ストゥディウム | プライベート | 2012 | ルースリンド | フジモトバイアリースタッド |
エタリオウ | プライベート | 2015 | ステイゴールド | ベルサイユステーブル |
ジュンツバサ | プライベート | 2012 | ステイゴールド | マリオステーブル |
サトノインプレッサ | プライベート | 2017 | ディープインパクト | 社台ブルーグラスファーム |
リッキーボーイ | プライベート | 2019 | コパノリッキー | 小国スティーブル |
ダイシンサンダー | プライベート | 2011 | アドマイヤムーン | 新冠タガノファーム |
タガノゲルニカ | プライベート | 2002 | ブライアンズタイム | 新冠タガノファーム |
ステッペンウルフ | プライベート | 2016 | サウスヴィグラス | 新生ファーム |
ディオスコリダー | プライベート | 2014 | カネヒキリ | 前谷牧場 |
ゼンノロブロイ | プライベート | 2000 | サンデーサイレンス | 村上 欽哉 |
カフェラピード | プライベート | 2008 | マンハッタンカフェ | 太平洋ナシヨナルスタツド |
ストーミーシー | プライベート | 2013 | アドマイヤムーン | 太平洋ナシヨナルスタツド |
ソルテ | プライベート | 2010 | タイムパラドックス | 太平洋ナシヨナルスタツド |
タツゴウゲキ | プライベート | 2012 | マーベラスサンデー | 大作ステーブル |
レオアクティブ | プライベート | 2009 | アドマイヤムーン | 谷口牧場 |
ブリーズフレイバー | プライベート | 2007 | フォーティナイナー | 地興牧場 |
アジュディミツオー | プライベート | 2001 | アジュディケーティング | 藤川ファーム |
ルースリンド | プライベート | 2001 | エルコンドルパサー | Gates Stable |
ディープエクシード | プライベート | 2013 | ディープインパクト | No.9ホーストレーニングメソド |
クラグオー | プライベート | 2010 | クラキングオー | T・H・Tステーブル |
ハイパーホーネット | 無料 | 2018 | スーパーホーネット | T・H・Tステーブル |
アイファーソング | プライベート | 2008 | ソングオブウインド | Wing Farm |
ウエスタンパレード | プライベート | 2011 | キングカメハメハ | ウエスタンファーム |
ゴールデンマンデラ | プライベート | 2017 | Golden Horn | ウエスタンファーム |
レガルスイ | プライベート | 2011 | エイシンサンディ | エイトステーブル |
★は、新種牡馬
種牡馬名 | 種付料 | 生年 | 父名 | 繋養先 |
---|---|---|---|---|
ウインバリアシオン | 30万円(前払い) 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
2008 | ハーツクライ | スプリングファーム |
オールブラッシュ | 30万円(前払い) 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
2012 | ウォーエンブレム | スプリングファーム |
キョウエイギア | 10万円(受胎条件) | 2013 | ディープスカイ | ワールドファーム |
アッミラーレ | プライベート | 1997 | サンデーサイレンス | フォレブルー |
スピルバーグ | プライベート | 2009 | ディープインパクト | フォレブルー |
ノーザンリバー | プライベート | 2008 | アグネスタキオン | フォレブルー |
ヘニーハウンド | プライベート | 2008 | ヘニーヒューズ | フォレブルー |
ベルシャザール | プライベート | 2008 | キングカメハメハ | フォレブルー |
種牡馬名 | 種付料 | 生年 | 父名 | 繋養先 |
---|---|---|---|---|
アレスバローズ | 20万円 | 2012 | ディープインパクト | 本田土寿 |
コパノチャーリー | 20万円 | 2012 | アグネスデジタル | 本田土寿 |
ロードバリオス | 20万円 | 2005 | ブライアンズタイム | 本田土寿 |
エーシントップ | 20万円(受胎条件) | 2012 | Tale of the Cat | 新保牧場 |
キングプライド | 10万円(受胎条件) | 2012 | サウスヴィグラス | 徳重推幸 |
テーオーヘリオス | プライベート | 2012 | Fusaichi Pegasus | 吉野政敏 |
エーシンシャラク | プライベート | 2008 | タイキシャトル | 吉野政敏 |
ゴールスキー | プライベート | 2007 | ネオユニヴァース | ストームファーム |
ワンアンドオンリー | ー | 2011 | ハーツクライ | ストームファーム |
2022年12月8日 | J・GI9勝オジュウチョウサンは坂東牧場で種牡馬入り |
2022年11月10日 | GI・7勝のガリレオ直系ハイランドリールがエスティファームで種牡馬入り |