2022年度 欧州リーディングサイアー

更新日 2023年01月12日

2022年度 欧州リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 2023年種付料 生年 父名 代表産駒
1 フランケル(Frankel) $12,480,104 275,000 Pounds 2008 Galileo Alpinista
2 ドバウィ(Dubawi) $10,367,752 350,000 Pounds 2002 Dubai Millennium Modern Games
3 シーザスターズ(Sea The Stars) $7,483,704 180,000 Euros 2006 Cape Cross Baaeed
4 ロペデヴェガ(Lope de Vega) $6,444,601 125,000 Euros 2007 Shamardal Dreamloper
5 ダークエンジェル(Dark Angel) $6,332,962 60,000 Euros 2005 Acclamation Mangoustine
6 ガリレオ(Galileo) $5,880,689 2021年死亡 1998 Sadler's Wells Kyprios
7 コディアック(Kodiac) $5,205,693 40,000 Euros 2001 Danehill El Bodegon
8 キングマン(Kingman) $4,951,134 125,000 Pounds 2011 Invincible Spirit Kinross
9 チャーチル(Churchill) $4,867,769 30,000 Euros 2014 Galileo Vadeni
10 シユーニ(Siyouni) $4,791,978 150,000 Euros 2007 Pivotal Al Hakeem
11 キャメロット(Camelot) $4,170,143 60,000 Euros 2009 Montjeu Luxembourg
12 ニューベイ(New Bay) $4,167,911 75,000 Euros 2012 Dubawi Bay Bridge
13 ノーネイネヴァー(No Nay Never) $3,912,513 175,000 Euros 2011 Scat Daddy Alcohol Free
14 ナイトオブサンダー(Night of Thunder) $3,282,377 100,000 Euros 2011 Dubawi Highfield Princess
15 インヴィンシブルスピリット(Invincible Spirit) $3,260,902 Private 1997 Green Desert Pearls Galore
16 ナサニエル(Nathaniel) $3,198,974 15,000 Pounds 2008 Galileo Desert Crown
17 ゾファニー(Zoffany) $3,196,768 2021年死亡 2008 Dansili Prosperous Voyage
18 ショーケーシング(Showcasing) $3,191,957 45,000 Pounds 2007 Oasis Dream Cold Case
19 スタースパングルドバナー(Starspangledbanner) $3,049,407 50,000 Euros 2006 Choisir State of Rest
20 オアシスドリーム(Oasis Dream) $3,014,243 20,000 Pounds 2000 Green Desert Native Trail
21 メーマス(Mehmas) $3,011,382 60,000 Euros 2014 Acclamation Minzaal
22 マスタークラフツマン(Mastercraftsman) $2,931,998 2021年死亡 2006 Danehill Dancer Coltrane
23 アドラーフルク(Adlerflug) $2,840,713 2021年死亡 2004 In the Wings Torquator Tasso
24 ダンディマン(Dandy Man) $2,773,457 15,000 Euros 2003 Mozart Hellsing
25 ダビルシム(Dabirsim) $2,637,932 8,000 Euros 2009 Hat Trick Le Cadeau
26 ムハラー(Muhaarar) $2,620,841 7,500 Euros 2012 Oasis Dream Run To Freedom
27 イフラージ(Iffraaj) $2,569,197 15,000 Pounds 2001 Zafonic My Prospero
28 エクシードアンドエクセル(Exceed And Excel) $2,547,250 2000 Danehill Manaccan
29 オーストラリア(Australia) $2,457,044 25,000 Euros 2011 Galileo Order of Australia
30 ウートンバセット(Wootton Bassett) $2,426,512 150,000 Euros 2008 Iffraaj Al Riffa
31 ルアーヴル(Le Havre) $2,306,932 2022年死亡 2006 Noverre Glenartney
32 ホーリーローマンエンペラー(Holy Roman Emperor) $2,268,535 10,000 Euros 2004 Danehill Jadoomi
33 グレンイーグルス(Gleneagles) $2,175,495 17,500 Euros 2012 Galileo Royal Scotsman
34 アクラメイション(Acclamation) $2,142,943 27,500 Euros 1999 Royal Applause Bouttemont
35 ファストカンパニー(Fast Company) $2,098,141 2020年死亡 2005 Danehill Dancer Light Infantry
36 シャラー(Shalaa) $2,069,383 15,000 Euros 2013 Invincible Spirit Siam Paragon
37 ゴールデンホーン(Golden Horn) $2,040,060 8,000 Pounds 2012 Cape Cross Trawlerman
38 アンテロ(Intello) $2,035,980 8,000 Euros 2010 Galileo Junko
39 カマチョ(Camacho) $2,024,113 2002 Danehill Galeron
40 ケンダルジャン(Kendargent) $2,005,177 17,000 Euros 2003 Kendor Skalleti
41 テオフィロ(Teofilo) $1,981,933 30,000 Euros 2004 Galileo Get Shirty
42 メイソン(Mayson) $1,975,680 6,000 Pounds 2008 Invincible Spirit Rohaan
43 ハヴァナゴールド(Havana Gold) $1,913,186 10,000 Pounds 2010 Teofilo Streets of Gold
44 フットステップスインザサンド(Footstepsinthesand) $1,852,131 10,000 Euros 2002 Giant's Causeway Brostaigh
45 チャームスピリット(Charm Spirit) $1,843,505 5,000 Euros 2011 Invincible Spirit Kahuna
46 ザラック(Zarak) $1,832,503 60,000 Euros 2013 Dubawi La Parisienne
47 テリトリーズ(Territories) $1,821,995 10,000 Pounds 2012 Invincible Spirit Hoo Ya Mal
48 シーザムーン(Sea The Moon) $1,794,007 25,000 Pounds 2011 Sea The Stars Pretty Tiger
49 アノダン(Anodin) $1,770,006 4,000 Euros 2010 Anabaa Goya Senora
50 ベイテッドブレス(Bated Breath) $1,751,876 15,000 Pounds 2007 Dansili Voce Del Palio


リーディングのニュース


2023年1月12日 【欧州リーディング2022】フランケルが2年連続トップ!
2023年1月11日 【北米リーディング】イントゥミスチーフが4年連続トップ! 3位はガンランナーが躍進
2023年1月3日 【生産者リーディング2022】ノーザンファームが12年連続で首位!
2023年1月2日 【NARリーディング2022】エスポワールシチーがサウスヴィグラスを抜き初のトップ!
2022年12月29日 【JRAリーディング2022】ディープインパクトが11年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング