更新日 2025年01月03日
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シニスターミニスター | 9億9884万円 | 194 | 108 | 1534 | 212 | 15 | 2.42 | グランブリッジ |
2 | ホッコータルマエ | 8億7678万円 | 262 | 157 | 2105 | 295 | 10 | 1.58 | ティントレット |
3 | マジェスティックウォリアー | 8億6825万円 | 236 | 139 | 2101 | 238 | 14 | 1.73 | ライトウォーリア |
4 | ヘニーヒューズ | 8億0047万円 | 209 | 109 | 1498 | 204 | 5 | 1.8 | タガノビューティー |
5 | エスポワールシチー | 7億4026万円 | 225 | 120 | 1870 | 244 | 3 | 1.55 | スマイルウィ |
6 | アジアエクスプレス | 6億8705万円 | 229 | 131 | 1875 | 244 | 5 | 1.41 | エンテレケイア |
7 | ダノンレジェンド | 6億8611万円 | 189 | 122 | 1589 | 219 | 18 | 1.71 | サヨノネイチヤ |
8 | パイロ | 6億2961万円 | 221 | 114 | 1916 | 192 | 9 | 1.34 | ベルピット |
9 | ドレフォン | 5億4910万円 | 171 | 108 | 1392 | 235 | 11 | 1.51 | ミッキーファイト |
10 | コパノリッキー | 5億4321万円 | 213 | 110 | 1737 | 217 | 7 | 1.2 | シンメデージー |
11 | キズナ | 5億0821万円 | 161 | 92 | 1266 | 164 | 4 | 1.49 | サンライズジパング |
12 | フリオーソ | 4億8620万円 | 183 | 98 | 1861 | 174 | 3 | 1.25 | アエノブライアン |
13 | モーニン | 4億3725万円 | 161 | 88 | 1082 | 138 | 8 | 1.28 | ランベリー |
14 | ロードカナロア | 4億3425万円 | 221 | 121 | 1817 | 255 | 0 | 0.93 | スワーヴシャルル |
15 | リアルスティール | 4億2524万円 | 90 | 43 | 602 | 82 | 6 | 2.22 | フォーエバーヤング |
16 | スマートファルコン | 4億1507万円 | 137 | 64 | 1141 | 129 | 3 | 1.43 | シャマル |
17 | ベストウォーリア | 3億7665万円 | 184 | 86 | 1465 | 145 | 4 | 0.96 | リケアサブル |
18 | ドゥラメンテ | 3億7412万円 | 140 | 80 | 1088 | 160 | 4 | 1.26 | フォーヴィスム |
19 | キンシャサノキセキ | 3億6917万円 | 183 | 97 | 1773 | 168 | 0 | 0.95 | ルイス |
20 | ハーツクライ | 3億1800万円 | 104 | 45 | 964 | 85 | 4 | 1.44 | ノットゥルノ |
21 | ニューイヤーズデイ | 3億1353万円 | 63 | 40 | 347 | 73 | 6 | 2.34 | ミリアッドラヴ |
22 | キタサンブラック | 3億1184万円 | 60 | 36 | 497 | 84 | 1 | 2.45 | ウィルソンテソーロ |
23 | カレンブラックヒル | 3億1159万円 | 147 | 76 | 1426 | 168 | 5 | 1 | オヌシナニモノ |
24 | アメリカンペイトリオット | 3億1039万円 | 178 | 78 | 1343 | 130 | 3 | 0.82 | パワーブローキング |
25 | マクフィ | 2億9261万円 | 125 | 68 | 1035 | 126 | 4 | 1.1 | マルカイグアス |
26 | ストロングリターン | 2億8258万円 | 152 | 71 | 1424 | 142 | 5 | 0.88 | ニジイロハーピー |
27 | ディスクリートキャット | 2億7341万円 | 170 | 82 | 1514 | 139 | 0 | 0.76 | シーサーペント |
28 | リオンディーズ | 2億7056万円 | 162 | 83 | 1509 | 167 | 2 | 0.79 | サンライズホーク |
29 | トゥザワールド | 2億6259万円 | 144 | 73 | 1587 | 145 | 1 | 0.86 | マコトロクサノホコ |
30 | ロージズインメイ | 2億5774万円 | 100 | 51 | 1179 | 110 | 2 | 1.21 | デシジョン |
31 | オルフェーヴル | 2億5761万円 | 152 | 63 | 1387 | 117 | 3 | 0.8 | ジャスティン |
32 | ルーラーシップ | 2億5274万円 | 164 | 84 | 1671 | 146 | 0 | 0.73 | ユアヒストリー |
33 | ダンカーク | 2億5102万円 | 156 | 86 | 1597 | 158 | 0 | 0.76 | ロッキーサンダー |
34 | ラニ | 2億4894万円 | 104 | 55 | 1060 | 101 | 7 | 1.13 | フークピグマリオン |
35 | キングカメハメハ | 2億4495万円 | 42 | 22 | 347 | 44 | 1 | 2.75 | ディクテオン |
36 | ジャスタウェイ | 2億2480万円 | 129 | 59 | 1235 | 102 | 3 | 0.82 | ウィルシャイン |
37 | タリスマニック | 2億2025万円 | 98 | 63 | 863 | 114 | 2 | 1.06 | エレノーラ |
38 | マインドユアビスケッツ | 2億1919万円 | 121 | 73 | 1124 | 138 | 0 | 0.85 | ロデオ |
39 | ブリックスアンドモルタル | 2億1889万円 | 59 | 32 | 334 | 71 | 2 | 1.75 | アンモシエラ |
40 | ラブリーデイ | 2億1785万円 | 120 | 61 | 1217 | 107 | 4 | 0.85 | ミニアチュール |
41 | ワールドエース | 2億1643万円 | 170 | 57 | 1590 | 77 | 1 | 0.6 | シルトプレ |
42 | ビーチパトロール | 2億0317万円 | 127 | 61 | 1328 | 116 | 2 | 0.75 | サクラトップキッド |
43 | リーチザクラウン | 2億0260万円 | 59 | 25 | 561 | 47 | 3 | 1.62 | アーテルアストレア |
44 | サンダースノー | 2億0016万円 | 92 | 46 | 582 | 73 | 1 | 1.02 | テンカジョウ |
45 | メイショウボーラー | 1億9999万円 | 144 | 63 | 1408 | 114 | 0 | 0.65 | キタノヴィジョン |
46 | ゴールドドリーム | 1億9484万円 | 54 | 28 | 241 | 46 | 4 | 1.7 | ミトノドリーム |
47 | ミッキーアイル | 1億9451万円 | 113 | 53 | 1051 | 82 | 3 | 0.81 | ウィリアムバローズ |
48 | デクラレーションオブウォー | 1億9383万円 | 100 | 58 | 765 | 115 | 3 | 0.91 | デュードヴァン |
49 | バンブーエール | 1億9198万円 | 46 | 30 | 392 | 72 | 3 | 1.96 | サンオークレア |
50 | ダイワメジャー | 1億9074万円 | 131 | 51 | 1413 | 85 | 2 | 0.69 | ドンフランキー |
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホッコータルマエ | 2億1312万円 | 47 | 31 | 224 | 48 | 3 | 1.94 | ラピドフィオーレ |
2 | モーニン | 2億0555万円 | 61 | 34 | 309 | 44 | 4 | 1.44 | ランベリー |
3 | ★ゴールドドリーム | 1億9484万円 | 54 | 28 | 241 | 46 | 4 | 1.54 | ミトノドリーム |
4 | ニューイヤーズデイ | 1億5484万円 | 15 | 10 | 72 | 19 | 5 | 4.41 | ミリアッドラヴ |
5 | ダノンレジェンド | 1億3351万円 | 31 | 21 | 126 | 25 | 1 | 1.84 | ハッピーマン |
6 | ベストウォーリア | 1億2676万円 | 54 | 23 | 295 | 28 | 2 | 1 | プリムスパールス |
7 | エスポワールシチー | 1億2454万円 | 41 | 22 | 171 | 28 | 0 | 1.3 | キングスピカ |
8 | ★ルヴァンスレーヴ | 1億2327万円 | 27 | 14 | 137 | 22 | 2 | 1.95 | ソルジャーフィルド |
9 | コパノリッキー | 1億2149万円 | 36 | 14 | 187 | 28 | 1 | 1.44 | ラブミーメアリー |
10 | アメリカンペイトリオット | 1億1439万円 | 60 | 24 | 294 | 30 | 0 | 0.82 | パトリオットゲーム |
11 | アジアエクスプレス | 1億0832万円 | 38 | 20 | 164 | 27 | 0 | 1.22 | ハセノブライアン |
12 | シニスターミニスター | 8891万円 | 14 | 6 | 48 | 14 | 3 | 2.72 | アッカーマン |
13 | サンダースノー | 8743万円 | 33 | 16 | 168 | 21 | 0 | 1.13 | ヴァンディヴェール |
14 | ★モズアスコット | 7062万円 | 18 | 13 | 97 | 22 | 2 | 1.68 | ベアバッキューン |
15 | パイロ | 6718万円 | 23 | 12 | 92 | 16 | 0 | 1.25 | ファイアトーチ |
16 | ★フォーウィールドライブ | 6671万円 | 25 | 13 | 121 | 21 | 2 | 1.14 | ドライブアウェイ |
17 | シャンハイボビー | 6267万円 | 28 | 10 | 112 | 15 | 0 | 0.96 | フリーダム |
18 | ディーマジェスティ | 6060万円 | 24 | 13 | 126 | 19 | 0 | 1.08 | エイシンマジョリカ |
19 | ヘニーヒューズ | 5946万円 | 16 | 10 | 48 | 14 | 1 | 1.59 | ビバロジータ |
20 | ★ミスターメロディ | 5810万円 | 27 | 11 | 125 | 12 | 0 | 0.92 | オリコウデレガンス |
21 | カリフォルニアクローム | 5557万円 | 23 | 13 | 108 | 16 | 1 | 1.03 | イイデマイヒメ |
22 | トビーズコーナー | 5397万円 | 18 | 9 | 86 | 12 | 0 | 1.28 | ピンクタオルチャン |
23 | トランセンド | 5140万円 | 14 | 8 | 74 | 12 | 0 | 1.57 | リケアカプチーノ |
24 | ドレフォン | 4849万円 | 12 | 6 | 48 | 9 | 2 | 1.73 | ページェント |
25 | ★タワーオブロンドン | 4830万円 | 26 | 13 | 132 | 17 | 0 | 0.79 | パンクビート |
26 | バンブーエール | 4827万円 | 12 | 8 | 80 | 12 | 0 | 1.72 | ツウエンティフォー |
27 | マジェスティックウォリアー | 4681万円 | 23 | 11 | 94 | 13 | 0 | 0.87 | グレアネオンライト |
28 | スマートファルコン | 4615万円 | 33 | 11 | 178 | 16 | 0 | 0.6 | ヤマノファルコン |
29 | カレンブラックヒル | 4346万円 | 19 | 8 | 91 | 12 | 0 | 0.98 | アメストリス |
30 | デクラレーションオブウォー | 4299万円 | 15 | 5 | 69 | 7 | 1 | 1.23 | スマイルマンボ |
31 | フリオーソ | 4166万円 | 21 | 10 | 105 | 13 | 0 | 0.85 | セレニアサミット |
32 | ディープブリランテ | 4039万円 | 22 | 8 | 104 | 13 | 0 | 0.79 | タツノキングオー |
33 | ニシケンモノノフ | 3801万円 | 10 | 5 | 66 | 12 | 1 | 1.63 | ミランミラン |
34 | ミッキーロケット | 3767万円 | 10 | 7 | 60 | 12 | 1 | 1.61 | ダンナイ |
35 | ディスクリートキャット | 3705万円 | 22 | 10 | 129 | 11 | 0 | 0.72 | ディスクリプション |
36 | エピカリス | 3703万円 | 17 | 10 | 84 | 15 | 0 | 0.93 | スキャロップ |
37 | アポロケンタッキー | 3680万円 | 26 | 8 | 141 | 12 | 0 | 0.61 | アクナーテン |
38 | タリスマニック | 3657万円 | 16 | 7 | 104 | 8 | 1 | 0.98 | エイシンナデシコ |
39 | レッドファルクス | 3295万円 | 11 | 7 | 48 | 8 | 0 | 1.28 | ジーベンファルベン |
40 | マクマホン | 3230万円 | 18 | 10 | 81 | 10 | 0 | 0.77 | クラーク |
41 | サトノアラジン | 3212万円 | 20 | 10 | 148 | 13 | 0 | 0.69 | アンモニャイト |
42 | ストロングリターン | 2844万円 | 13 | 6 | 80 | 7 | 1 | 0.94 | プチプラージュ |
43 | ラブリーデイ | 2842万円 | 12 | 7 | 79 | 9 | 0 | 1.01 | ドナギニー |
44 | ★ノーブルミッション | 2830万円 | 19 | 5 | 107 | 7 | 0 | 0.64 | アップップ |
45 | ダンカーク | 2793万円 | 17 | 7 | 91 | 10 | 0 | 0.7 | ゾクゾク |
46 | ★レッドベルジュール | 2743万円 | 5 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2.35 | ウィルオレオール |
47 | ★ナダル | 2657万円 | 11 | 6 | 35 | 7 | 0 | 1.03 | ホーリーグレイル |
48 | ビーチパトロール | 2623万円 | 23 | 7 | 155 | 9 | 0 | 0.49 | スターサンドビーチ |
49 | ロジャーバローズ | 2523万円 | 13 | 5 | 69 | 8 | 0 | 0.83 | マルケイロジャー |
50 | ナムラタイタン | 2469万円 | 5 | 4 | 38 | 10 | 1 | 2.11 | ショウガマッタナシ |
★は、ファーストシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 獲得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キングカメハメハ | 11億4199万円 | 566 | 292 | 5087 | 519 | 11 | 0.95 | ハッピーマン |
2 | クロフネ | 10億1999万円 | 455 | 242 | 4030 | 451 | 8 | 1.06 | アマンテビアンコ |
3 | ゴールドアリュール | 10億0355万円 | 297 | 165 | 2598 | 327 | 8 | 1.59 | アンモシエラ |
4 | ディープインパクト | 7億4283万円 | 420 | 200 | 3841 | 357 | 5 | 0.83 | ライトウォーリア |
5 | フジキセキ | 7億2311万円 | 301 | 156 | 2809 | 294 | 2 | 1.13 | マコトロクサノホコ |
6 | マンハッタンカフェ | 7億1036万円 | 302 | 150 | 2544 | 273 | 7 | 1.11 | セラフィックコール |
7 | ネオユニヴァース | 7億0696万円 | 308 | 157 | 2815 | 312 | 7 | 1.08 | ベアバッキューン |
8 | シンボリクリスエス | 6億9771万円 | 317 | 164 | 3044 | 281 | 6 | 1.04 | エートラックス |
9 | スペシャルウィーク | 6億6159万円 | 262 | 109 | 2365 | 189 | 8 | 1.19 | タガノビューティー |
10 | サウスヴィグラス | 6億4488万円 | 217 | 112 | 1731 | 195 | 9 | 1.4 | サントノーレ |
11 | ハーツクライ | 6億2979万円 | 294 | 151 | 2630 | 285 | 12 | 1.01 | ライオットガール |
12 | ダイワメジャー | 6億1617万円 | 292 | 146 | 2479 | 263 | 8 | 0.99 | グランブリッジ |
13 | ブライアンズタイム | 6億0736万円 | 225 | 111 | 2160 | 219 | 13 | 1.27 | エンテレケイア |
14 | フレンチデピュティ | 5億9596万円 | 255 | 128 | 2365 | 234 | 3 | 1.1 | シルトプレ |
15 | アグネスタキオン | 5億3286万円 | 344 | 164 | 3147 | 269 | 4 | 0.73 | オメガレインボー |
16 | アグネスデジタル | 4億9112万円 | 174 | 93 | 1750 | 171 | 2 | 1.33 | シャマル |
17 | エンパイアメーカー | 4億5255万円 | 188 | 103 | 1500 | 195 | 7 | 1.13 | テンカジョウ |
18 | ゼンノロブロイ | 4億2046万円 | 221 | 106 | 2083 | 211 | 2 | 0.9 | ティントレット |
19 | キングヘイロー | 4億0516万円 | 131 | 63 | 1195 | 109 | 2 | 1.46 | キングズソード |
20 | ダンスインザダーク | 3億9701万円 | 258 | 116 | 2626 | 210 | 0 | 0.72 | ロードレイライン |
21 | ステイゴールド | 3億8092万円 | 242 | 114 | 2395 | 193 | 1 | 0.74 | アランバローズ |
22 | サンデーサイレンス | 3億6133万円 | 225 | 105 | 2324 | 197 | 1 | 0.76 | タブラオ |
23 | タイキシャトル | 3億2091万円 | 201 | 100 | 2025 | 187 | 0 | 0.75 | アッカーマン |
24 | サクラバクシンオー | 3億0895万円 | 187 | 84 | 1594 | 147 | 1 | 0.78 | プライルード |
25 | ワイルドラッシュ | 3億0650万円 | 136 | 73 | 1380 | 137 | 2 | 1.06 | ザイデルバスト |
26 | ディープスカイ | 2億9972万円 | 75 | 37 | 757 | 84 | 8 | 1.88 | マルカイグアス |
27 | ジャングルポケット | 2億9626万円 | 180 | 81 | 1791 | 144 | 6 | 0.77 | ギガース |
28 | アドマイヤムーン | 2億6729万円 | 199 | 81 | 1974 | 134 | 3 | 0.63 | メルト |
29 | Giant's Causeway | 2億6133万円 | 49 | 28 | 375 | 54 | 2 | 2.51 | レモンポップ |
30 | スウェプトオーヴァーボード | 2億5425万円 | 120 | 61 | 959 | 107 | 2 | 1 | リコースパロー |
31 | タニノギムレット | 2億3834万円 | 153 | 72 | 1522 | 119 | 3 | 0.73 | ニジイロハーピー |
32 | シニスターミニスター | 2億3197万円 | 68 | 38 | 523 | 75 | 2 | 1.61 | ドライブアウェイ |
33 | プリサイスエンド | 2億0550万円 | 60 | 36 | 526 | 66 | 4 | 1.61 | ナニハサテオキ |
34 | Uncle Mo | 1億9341万円 | 7 | 5 | 58 | 9 | 1 | 13.01 | ウィルソンテソーロ |
35 | アフリート | 1億8531万円 | 81 | 43 | 673 | 82 | 2 | 1.08 | グレートジャーニー |
36 | Congrats | 1億8109万円 | 7 | 5 | 74 | 11 | 2 | 12.18 | フォーエバーヤング |
37 | オペラハウス | 1億7744万円 | 56 | 27 | 549 | 56 | 1 | 1.49 | ナッジ |
38 | ファスリエフ | 1億6907万円 | 68 | 36 | 598 | 57 | 1 | 1.17 | ランベリー |
39 | バブルガムフェロー | 1億5905万円 | 58 | 35 | 527 | 77 | 4 | 1.29 | ギガキング |
40 | ハービンジャー | 1億5417万円 | 136 | 59 | 1153 | 89 | 1 | 0.53 | ミトノユニヴァース |
41 | フォーティナイナー | 1億4765万円 | 58 | 30 | 680 | 48 | 3 | 1.2 | グッドヒューマー |
42 | ワークフォース | 1億4488万円 | 57 | 20 | 484 | 29 | 2 | 1.2 | アーテルアストレア |
43 | マイネルラヴ | 1億4173万円 | 67 | 36 | 777 | 68 | 0 | 1 | ウインヴェルデ |
44 | ティンバーカントリー | 1億4170万円 | 69 | 29 | 728 | 51 | 2 | 0.97 | グラインドアウト |
45 | チチカステナンゴ | 1億4161万円 | 55 | 29 | 526 | 71 | 2 | 1.21 | ルピナステソーロ |
46 | キンシャサノキセキ | 1億4042万円 | 79 | 48 | 719 | 89 | 0 | 0.84 | エメラルアポロン |
47 | Unbridled's Song | 1億3629万円 | 24 | 15 | 173 | 24 | 3 | 2.67 | ノットゥルノ |
48 | マーベラスサンデー | 1億3609万円 | 51 | 29 | 500 | 62 | 1 | 1.26 | ラブリアージェ |
49 | パイロ | 1億3566万円 | 82 | 32 | 622 | 51 | 5 | 0.78 | リケアマロン |
50 | ルーラーシップ | 1億3561万円 | 67 | 28 | 489 | 33 | 0 | 0.95 | キリンジ |