2024年度 JRAリーディング

更新日 2024年12月30日

2024年度 中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 キズナ 42億5123万円 342 131 1438 189 15 1.87 ジャスティンミラノ
2 ロードカナロア 38億5055万円 346 102 1439 153 11 1.68 ベラジオオペラ
3 エピファネイア 32億0067万円 334 84 1253 98 9 1.44 ダノンデサイル
4 ドゥラメンテ 23億9620万円 283 82 1082 107 4 1.28 ルガル
5 ハーツクライ 21億4973万円 163 45 778 52 4 1.99 ドウデュース
6 モーリス 21億4897万円 269 78 1070 96 7 1.2 ダノンマッキンリー
7 ルーラーシップ 21億0509万円 234 61 1024 78 5 1.36 ソウルラッシュ
8 ハービンジャー 20億0444万円 184 47 779 62 4 1.64 チェルヴィニア
9 ドレフォン 19億4389万円 240 66 1129 87 2 1.22 デシエルト
10 ディープインパクト 17億8893万円 128 23 470 29 6 2.11 シャフリヤール
11 キタサンブラック 17億6691万円 151 54 642 73 5 1.76 クロワデュノール
12 スワーヴリチャード 14億8847万円 112 25 415 33 5 2 レガレイラ
13 リオンディーズ 14億4384万円 194 31 819 47 3 1.12 テーオーロイヤル
14 ダイワメジャー 13億4202万円 155 38 705 45 3 1.3 アスコリピチェーノ
15 ゴールドシップ 13億3205万円 171 39 805 55 4 1.17 メイショウタバル
16 リアルスティール 12億7275万円 202 53 751 77 2 0.95 レーベンスティール
17 ヘニーヒューズ 11億7259万円 172 45 678 58 0 1.03 ハビレ
18 ジャスタウェイ 11億5375万円 138 44 656 50 2 1.26 ヤマニンウルス
19 キングカメハメハ 11億4375万円 66 17 288 20 6 2.61 シュトルーヴェ
20 ミッキーアイル 10億9839万円 145 32 585 41 2 1.14 ナムラクレア
21 イスラボニータ 10億9750万円 152 36 619 48 3 1.09 トゥードジボン
22 シニスターミニスター 10億7527万円 141 50 615 66 0 1.15 コトホドサヨウニ
23 サトノダイヤモンド 9億6333万円 155 36 622 49 1 0.94 シンリョクカ
24 シルバーステート 9億4410万円 180 37 710 42 1 0.79 リカンカブール
25 ビッグアーサー 8億9740万円 135 27 559 34 3 1 トウシンマカオ
26 レイデオロ 7億8213万円 169 38 576 50 0 0.7 アドマイヤテラ
27 マジェスティックウォリアー 7億7450万円 154 32 640 39 1 0.76 ラムジェット
28 オルフェーヴル 7億3136万円 180 30 642 36 1 0.61 マコトヴェリーキー
29 ホッコータルマエ 7億2834万円 136 31 578 37 0 0.81 ディープリボーン
30 ブリックスアンドモルタル 7億2573万円 159 36 596 50 0 0.69 クランフォード
31 アジアエクスプレス 7億0034万円 103 24 436 31 2 1.02 ピューロマジック
32 スクリーンヒーロー 6億7163万円 83 20 365 23 0 1.22 ウインカーネリアン
33 マインドユアビスケッツ 6億7023万円 124 27 529 33 1 0.81 ホウオウビスケッツ
34 コパノリッキー 5億7417万円 103 23 472 30 0 0.84 エランティス
35 デクラレーションオブウォー 5億7009万円 130 29 512 39 0 0.66 シランケド
36 パイロ 5億6949万円 104 27 405 32 0 0.82 ナスティウェザー
37 ダノンレジェンド 5億6881万円 88 27 347 39 1 0.97 ジョーローリット
38 ディスクリートキャット 5億5650万円 88 25 367 29 1 0.95 エイシンワンド
39 ニューイヤーズデイ 5億5424万円 114 31 427 45 0 0.73 リューデスハイム
40 キンシャサノキセキ 5億4581万円 103 17 502 21 0 0.8 ペアポルックス
41 リアルインパクト 5億2780万円 92 24 379 35 1 0.86 モズメイメイ
42 マクフィ 5億1387万円 108 16 432 20 1 0.72 ヴァルツァーシャル
43 サトノクラウン 4億2604万円 106 16 443 19 0 0.61 タスティエーラ
44 サトノアラジン 4億2198万円 109 23 446 26 0 0.58 プリモカリーナ
45 グレーターロンドン 4億0649万円 44 16 181 27 0 1.39 スターターン
46 ダノンバラード 4億0377万円 81 18 373 20 0 0.75 グラニット
47 バゴ 3億9982万円 81 13 298 16 1 0.74 ステラヴェローチェ
48 ブラックタイド 3億9851万円 82 18 346 20 0 0.73 エコロヴァルツ
49 ファインニードル 3億9099万円 70 18 287 27 0 0.84 クルゼイロドスル
50 ロゴタイプ 3億9086万円 64 13 289 16 1 0.92 オメガギネス


2024年度 2歳中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 キズナ 4億4939万円 75 24 174 29 3 2.17 エリキング
2 エピファネイア 4億0366万円 100 25 204 26 0 1.46 ジョバンニ
3 モーリス 3億7845万円 66 22 152 25 2 2.08 アドマイヤズーム
4 キタサンブラック 2億9364万円 37 12 83 16 3 2.88 クロワデュノール
5 サートゥルナーリア 2億8749万円 79 26 156 27 0 1.32 クラウディアイ
6 ナダル 2億8099万円 56 26 131 30 0 1.82 プロミストジーン
7 ロードカナロア 2億3687万円 57 13 113 16 2 1.51 ランフォーヴァウ
8 ドゥラメンテ 2億0829万円 51 13 89 15 0 1.48 マスカレードボール
9 アドマイヤマーズ 2億0760万円 43 16 115 19 0 1.75 ジャルディニエ
10 リオンディーズ 1億9321万円 51 9 128 12 0 1.37 ミュージアムマイル
11 モズアスコット 1億8370万円 47 9 128 10 0 1.42 モズナナスター
12 サトノダイヤモンド 1億8010万円 56 8 128 9 0 1.17 ビップデイジー
13 タワーオブロンドン 1億6649万円 46 8 135 9 1 1.31 パンジャタワー
14 ルヴァンスレーヴ 1億6532万円 74 11 170 11 0 0.81 トリポリタニア
15 リアルスティール 1億6186万円 68 10 140 11 0 0.86 ヴィンセンシオ
16 レイデオロ 1億6056万円 66 12 142 13 0 0.88 カラマティアノス
17 ドレフォン 1億5481万円 51 13 137 13 0 1.1 ミッドナイトゲイル
18 ブリックスアンドモルタル 1億4694万円 64 10 136 10 0 0.83 ワンモアスマイル
19 ミッキーアイル 1億4658万円 53 11 133 11 0 1 スリーピース
20 ヘニーヒューズ 1億3600万円 32 11 71 12 0 1.54 カワキタマナレア
21 ハービンジャー 1億2626万円 33 2 82 3 1 1.39 アルマヴェローチェ
22 デクラレーションオブウォー 1億2429万円 47 10 128 11 0 0.96 コスモストーム
23 オルフェーヴル 1億1060万円 50 5 118 6 0 0.8 クリノメイ
24 シルバーステート 1億0819万円 46 7 112 7 0 0.85 ランスオブカオス
25 イスラボニータ 1億0633万円 41 7 105 7 0 0.94 ニシノエージェント
26 ビッグアーサー 1億0422万円 36 6 95 6 0 1.05 ヴァージル
27 ミスターメロディ 9890万円 33 4 103 5 0 1.09 スリールミニョン
28 Into Mischief 9598万円 7 6 24 9 0 4.97 アメリカンステージ
29 シニスターミニスター 9522万円 29 9 55 9 0 1.19 メイショウハチロー
30 ダノンバラード 9226万円 33 4 96 4 0 1.01 マイネルチケット
31 フィエールマン 9193万円 38 5 101 5 0 0.88 ロードガレリア
32 スワーヴリチャード 8941万円 44 6 108 6 0 0.74 ミリオンローズ
33 American Pharoah 8745万円 21 9 37 10 0 1.51 アメリカンビキニ
34 フォーウィールドライブ 8650万円 44 3 135 3 0 0.71 シュラフ
35 ディスクリートキャット 8642万円 23 6 65 7 1 1.36 エイシンワンド
36 サンダースノー 8499万円 45 9 103 9 0 0.68 ラブアイミー
37 バゴ 8442万円 29 2 85 3 1 1.06 トータルクラリティ
38 ルーラーシップ 8204万円 44 7 97 7 0 0.68 センツブラッド
39 ウインブライト 7696万円 49 5 148 5 0 0.57 バセリーナ
40 ホッコータルマエ 7472万円 29 5 74 6 0 0.93 フレッシュラン
41 アルアイン 7034万円 40 4 92 4 0 0.64 エンドレスサマー
42 ニューイヤーズデイ 6920万円 35 3 86 3 0 0.72 プレシャスデイ
43 マインドユアビスケッツ 6907万円 31 4 78 5 0 0.81 マピュース
44 マクフィ 6624万円 39 3 103 3 0 0.62 トリリオンボーイ
45 スクリーンヒーロー 6536万円 16 3 47 3 0 1.48 ドラゴンブースト
46 シスキン 6295万円 5 3 12 4 0 4.56 テリオスララ
47 パイロ 6192万円 31 5 79 5 0 0.72 オカメノコイ
48 ダノンレジェンド 6166万円 20 4 50 5 0 1.12 カネショウレジェン
49 ゴールドドリーム 6137万円 35 5 68 6 0 0.64 ジャナドリア
50 サトノアラジン 5817万円 37 3 79 3 0 0.57 ニシノラヴァンダ

★は、ファーストシーズンサイアー



2024年度 中央競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ディープインパクト 45億9826万円 628 161 2515 215 12 1.1 シュトルーヴェ
2 キングカメハメハ 41億1030万円 528 145 2086 191 7 1.17 チェルヴィニア
3 マンハッタンカフェ 25億7607万円 233 65 942 92 7 1.67 テーオーロイヤル
4 クロフネ 20億7421万円 351 73 1478 84 5 0.89 スタニングローズ
5 ハーツクライ 19億9310万円 288 79 1170 99 2 1.04 アドマイヤテラ
6 ハービンジャー 19億6652万円 147 34 597 43 4 2.02 レガレイラ
7 シンボリクリスエス 15億8308万円 256 54 969 69 7 0.93 ジューンベロシティ
8 ダイワメジャー 15億0574万円 273 56 1166 68 2 0.83 ラヴェル
9 スペシャルウィーク 14億3152万円 171 42 723 53 6 1.26 トウシンマカオ
10 フジキセキ 12億8523万円 208 48 835 59 2 0.93 ウインマーベル
11 アグネスタキオン 12億7648万円 240 47 900 57 1 0.8 ニシノデイジー
12 フレンチデピュティ 11億3784万円 188 45 793 58 4 0.91 メイショウタバル
13 エンパイアメーカー 10億2836万円 165 46 640 63 1 0.94 ライツフォル
14 ルーラーシップ 9億9367万円 96 27 376 36 2 1.56 ステレンボッシュ
15 サクラバクシンオー 9億5313万円 149 36 608 48 3 0.96 サトノレーヴ
16 ブライアンズタイム 9億2083万円 130 22 536 34 1 1.07 エルトンバローズ
17 ゴールドアリュール 8億6655万円 169 40 653 54 1 0.77 ラムジェット
18 ゼンノロブロイ 8億5316万円 189 32 719 39 1 0.68 ヨシノイースター
19 Vindication 8億0470万円 15 3 52 6 2 8.08 ドウデュース
20 ダンスインザダーク 7億8361万円 155 33 651 38 0 0.76 ボッケリーニ
21 Galileo 7億8247万円 77 22 265 26 1 1.53 シンエンペラー
22 ネオユニヴァース 7億4563万円 183 31 708 39 0 0.61 テイエムリステット
23 ステイゴールド 7億3232万円 154 26 592 34 0 0.72 ヘデントール
24 Congrats 7億0191万円 21 11 100 16 3 5.04 ダノンデサイル
25 ジャングルポケット 6億8146万円 131 26 539 32 1 0.78 ビザンチンドリーム
26 サンデーサイレンス 6億7292万円 107 20 453 24 0 0.95 ブレイクフォース
27 アドマイヤムーン 6億3955万円 119 22 474 29 2 0.81 ノースブリッジ
28 タイキシャトル 5億7349万円 116 24 460 28 1 0.74 サンライズアムール
29 アグネスデジタル 5億6919万円 90 21 410 29 0 0.95 レッドヒルシューズ
30 Exceed And Excel 5億6782万円 15 4 67 5 2 5.7 ジャスティンミラノ
31 キングヘイロー 5億5044万円 73 21 321 26 0 1.14 ディープボンド
32 Giant's Causeway 5億0936万円 54 12 230 17 1 1.42 レモンポップ
33 デュランダル 5億0295万円 31 8 142 9 2 2.44 ブローザホーン
34 ヴィクトワールピサ 4億7347万円 96 21 340 27 1 0.74 ウォーターリヒト
35 サウスヴィグラス 4億7272万円 97 22 417 28 0 0.73 バトゥーキ
36 スウェプトオーヴァーボード 4億5653万円 69 16 303 20 1 1 ヤマニンウルス
37 Storm Cat 4億1931万円 42 11 178 13 1 1.5 ナムラクレア
38 オルフェーヴル 4億1186万円 61 14 218 17 0 1.02 ドゥラエレーデ
39 More Than Ready 4億0273万円 27 10 97 12 1 2.25 ドゥレッツァ
40 Medaglia d'Oro 3億9139万円 41 19 168 25 1 1.44 ショウナンバシット
41 ロージズインメイ 3億9107万円 65 11 271 14 1 0.91 コガネノソラ
42 Frankel 3億8295万円 37 14 144 21 1 1.56 モズメイメイ
43 ワイルドラッシュ 3億8096万円 61 20 252 23 1 0.94 ペイシャエス
44 タニノギムレット 3億7505万円 73 10 306 11 1 0.77 テンハッピーローズ
45 Danehill Dancer 3億5233万円 21 7 102 12 1 2.53 アスコリピチェーノ
46 Distorted Humor 3億5225万円 37 14 141 22 0 1.43 サトノルフィアン
47 ロードカナロア 3億4630万円 93 18 325 20 0 0.56 ロジシルバー
48 パイロ 3億2830万円 46 8 185 10 0 1.08 ロジリオン
49 ファスリエフ 3億2354万円 43 9 212 14 0 1.13 カズペトシーン
50 Dubawi 3億0207万円 42 10 158 13 0 1.08 キングズパレス


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング