更新日 2024年09月19日
セプテンバーセール 2024 | |
---|---|
開催日 | 9月17日(火)~19日(木) 【比較展示】8時30分~ 【せり】11時30分~ |
種別 | 1歳 |
結果 | 1日目 2日目 3日目・全体 |
上場頭数 | 575頭 (牡248頭、牝327頭) |
欠場馬 | 41頭 ※9月19日時点 |
結果速報 | 1日目 2日目 3日目 |
日別 | 1日目 2日目 3日目 |
ピックアップ | 1日目 2日目 3日目 全頭 |
注目馬 | 1日目 2日目 3日目 |
上場馬一覧 | 1日目 2日目 3日目 |
カタログ(WEB) | 1日目 2日目 3日目 全頭 |
カタログ(PDF) | 1日目 2日目 3日目 全頭 |
アップデート | カタログアップデート |
測尺・価格 | 1日目 2日目 3日目 |
公表事項 | 1日目 2日目 3日目 |
馬房配置 | 1日目 2日目 3日目 |
比較展示 | 全日程【比較展示スケジュール】 |
名簿訂正 | 名簿変更・訂正事項 |
レポジトリー | オンラインレポジトリー |
特集ページ | セプテンバーセール |
販売者向け情報 | 販売者向け情報 |
せり方式 | 通常せり+オンラインビッド方式(ハイブリッド) |
特設サイト | オンラインビッドサイト |
購買者登録 | 購買者登録 ※9月2日(月)まで |
開催場所 | 北海道市場 |
主催 | 日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合 |
サイト | 北海道市場 |
概要 | 2019年度より新設された1歳馬のせり市場。8月にサマーセール、9月にセプテンバーセール、10月にオータムセールと馬の成長に合わせて生産者が上場させる市場を選べ、購買者も購入機会が増えるため、市場の活性化が期待される。セール出身の活躍馬として、重賞2勝レーベンスティールなどがいる。 |
1日目 9月17日
2日目 9月18日
3日目 9月19日
年度 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 平均価格 | 中間価格 |
2024 | 534 | 429 | 80.3% | 22億5522万円 | 2750万円 | 525万円 | 440万円 |
2023 | 532 | 402 | 75.6% | 23億1330万円 | 2750万円 | 575万円 | 440万円 |
2022 | 531 | 413 | 77.8% | 20億9165万円 | 2200万円 | 506万円 | 418万円 |
2021 | 478 | 346 | 72.4% | 16億9015万円 | 3410万円 | 488万円 | 357万円 |
2020 | 601 | 451 | 75.0% | 22億1122万円 | 2750万円 | 490万円 | 396万円 |
2019 | 492 | 363 | 73.8% | 15億9786万円 | 2062万円 | 440万円 | 345万円 |