2023年度 JRAリーディング

更新日 2024年01月12日

2023年度 中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ドゥラメンテ 41億6556万円 294 82 1202 118 11 2.12 リバティアイランド
2 ロードカナロア 39億3172万円 411 115 1681 157 11 1.43 ファストフォース
3 ディープインパクト 32億3985万円 207 65 868 80 8 2.34 ジャスティンパレス
4 キズナ 32億2256万円 303 107 1261 134 4 1.59 ソングライン
5 ハーツクライ 31億7225万円 258 72 1188 97 5 1.84 ドウデュース
6 キタサンブラック 27億9477万円 144 60 604 79 7 2.9 イクイノックス
7 モーリス 25億5005万円 271 80 1110 109 6 1.41 ジャックドール
8 ハービンジャー 20億2878万円 220 60 964 78 8 1.38 ナミュール
9 エピファネイア 19億5435万円 328 83 1276 99 3 0.89 ジャスティンカフェ
10 ルーラーシップ 19億3769万円 287 72 1193 89 5 1.01 ソウルラッシュ
11 ドレフォン 17億5366万円 234 80 995 109 0 1.12 サンライズフレイム
12 ヘニーヒューズ 17億4130万円 187 63 834 90 4 1.39 セラフィックコール
13 キングカメハメハ 14億3571万円 110 31 524 38 4 1.95 ボッケリーニ
14 ダイワメジャー 13億2967万円 210 47 892 60 3 0.95 アスコリピチェーノ
15 シニスターミニスター 12億7006万円 130 50 599 68 2 1.46 キングズソード
16 ゴールドシップ 12億5815万円 180 44 863 57 3 1.05 マイネルグロン
17 ジャスタウェイ 12億4289万円 195 52 842 65 0 0.95 ルージュエヴァイユ
18 オルフェーヴル 11億6713万円 165 38 638 45 2 1.06 ミクソロジー
19 リオンディーズ 11億1914万円 195 43 828 54 1 0.86 オタルエバー
20 シルバーステート 10億7090万円 170 38 685 51 2 0.94 セイウンハーデス
21 スクリーンヒーロー 10億1520万円 107 27 476 36 3 1.42 ウイングレイテスト
22 ミッキーアイル 10億1240万円 135 37 539 46 3 1.12 ナムラクレア
23 イスラボニータ 9億6463万円 148 34 633 48 1 0.98 ヤマニンサルバム
24 リアルスティール 9億1777万円 141 50 536 64 1 0.97 レーベンスティール
25 サトノクラウン 9億0541万円 126 17 522 21 2 1.08 タスティエーラ
26 マジェスティックウォリアー 8億3982万円 166 39 651 50 2 0.76 プロミストウォリア
27 ホッコータルマエ 7億7881万円 145 33 614 46 0 0.8 ブライアンセンス
28 キンシャサノキセキ 7億7640万円 160 33 720 37 1 0.73 ダイシンクローバー
29 ブラックタイド 7億0407万円 102 28 472 36 0 1.03 フェーングロッテン
30 ビッグアーサー 6億4779万円 133 29 525 35 1 0.73 トウシンマカオ
31 アジアエクスプレス 6億1116万円 118 23 511 33 0 0.77 ワールドタキオン
32 パイロ 5億9176万円 101 27 418 34 0 0.88 テーオーリカード
33 サトノダイヤモンド 5億6742万円 118 31 422 39 2 0.72 サトノグランツ
34 マクフィ 5億2874万円 110 22 466 26 1 0.72 エーティーマクフィ
35 コパノリッキー 5億2321万円 115 21 474 32 0 0.68 アームズレイン
36 ディスクリートキャット 5億2182万円 99 19 395 22 1 0.79 オオバンブルマイ
37 リアルインパクト 5億1849万円 99 20 397 29 2 0.78 モズメイメイ
38 デクラレーションオブウォー 5億1087万円 109 22 384 26 2 0.7 タマモブラックタイ
39 カレンブラックヒル 4億8995万円 84 21 392 23 0 0.87 カズプレスト
40 ダノンレジェンド 4億7942万円 80 24 320 30 0 0.9 ベストリーガード
41 アメリカンペイトリオット 4億7501万円 90 23 402 30 0 0.79 パワーブローキング
42 ヴィクトワールピサ 4億6967万円 102 20 404 23 0 0.69 ロングラン
43 クロフネ 4億5149万円 27 7 118 8 1 2.5 ママコチャ
44 サトノアラジン 4億2001万円 86 19 346 24 0 0.73 ウェルカムニュース
45 スワーヴリチャード 4億0265万円 62 20 151 25 2 0.97 レガレイラ
46 マインドユアビスケッツ 4億0232万円 115 22 449 25 0 0.52 メイクザビート
47 エイシンフラッシュ 3億9020万円 83 12 385 16 1 0.7 テーオーソクラテス
48 エイシンヒカリ 3億8740万円 65 13 282 18 0 0.89 エイシンスポッター
49 ディープブリランテ 3億6504万円 65 8 268 12 2 0.84 エルトンバローズ
50 ドリームジャーニー 3億5731万円 15 2 78 3 2 3.56 スルーセブンシーズ


2023年度 2歳中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 キズナ 4億4289万円 90 29 201 32 0 1.76 ジューンテイク
2 エピファネイア 4億1581万円 95 29 222 33 0 1.56 ステレンボッシュ
3 スワーヴリチャード 4億0265万円 62 20 151 25 2 2.32 レガレイラ
4 モーリス 3億3865万円 67 18 159 22 1 1.8 シュトラウス
5 ドレフォン 2億7017万円 73 23 189 25 0 1.32 マスクオールウィン
6 ロードカナロア 2億6962万円 58 19 138 21 1 1.66 アスクワンタイム
7 ダイワメジャー 2億4944万円 52 9 134 12 2 1.71 アスコリピチェーノ
8 リアルスティール 2億3985万円 51 17 112 19 0 1.68 ドナベティ
9 ブリックスアンドモルタル 2億2154万円 64 12 155 16 1 1.24 ゴンバデカーブース
10 ニューイヤーズデイ 1億9153万円 58 15 145 16 0 1.18 バロンドール
11 レイデオロ 1億7070万円 66 13 141 14 0 0.92 トロヴァトーレ
12 ヘニーヒューズ 1億6785万円 35 9 90 12 1 1.71 ゼルトザーム
13 ルーラーシップ 1億6425万円 54 16 125 16 0 1.09 スティールブルー
14 ゴールドシップ 1億4862万円 48 10 124 10 0 1.11 アドミラルシップ
15 ドゥラメンテ 1億4284万円 65 10 122 10 0 0.78 ミスタージーティー
16 マジェスティックウォリアー 1億4114万円 66 11 162 12 0 0.76 ラムジェット
17 ハービンジャー 1億3675万円 39 6 81 7 1 1.25 チェルヴィニア
18 リオンディーズ 1億3501万円 48 9 112 9 0 1 ロジリオン
19 デクラレーションオブウォー 1億3336万円 51 8 122 9 1 0.93 セットアップ
20 Palace Malice 1億3303万円 6 3 13 5 2 7.92 ジャンタルマンタル
21 シルバーステート 1億2667万円 61 9 153 9 0 0.74 ウインディオーネ
22 ビッグアーサー 1億2201万円 42 7 122 9 0 1.04 クリスアーサー
23 サトノダイヤモンド 1億1756万円 48 11 107 11 0 0.87 カーメルタザイト
24 ジャスタウェイ 1億1728万円 36 6 108 6 0 1.16 ショウナンマヌエラ
25 ハーツクライ 1億1710万円 19 6 41 8 0 2.2 サフィラ
26 リアルインパクト 1億1077万円 42 6 105 7 0 0.94 テイエムチュララン
27 ファインニードル 1億0876万円 38 5 83 6 1 1.02 カルチャーデイ
28 シニスターミニスター 1億0334万円 29 9 76 9 0 1.27 セリエル
29 ブラックタイド 1億0301万円 19 5 46 6 0 1.94 エコロヴァルツ
30 カリフォルニアクローム 1億0049万円 41 8 111 9 0 0.88 スプリングノヴァ
31 キタサンブラック 9768万円 30 9 64 9 0 1.16 ウールデュボヌール
32 アジアエクスプレス 9232万円 31 6 77 7 0 1.06 ノヴァエクスプレス
33 パイロ 9129万円 29 8 72 9 0 1.12 ナスティウェザー
34 イスラボニータ 8391万円 45 5 101 5 0 0.67 イリスアスール
35 ミッキーアイル 8205万円 31 6 80 6 0 0.95 タイセイレスポンス
36 ロジャーバローズ 7609万円 27 3 62 4 0 1.01 オーキッドロマンス
37 オルフェーヴル 7594万円 47 6 110 6 0 0.58 ルクスノア
38 マインドユアビスケッツ 7589万円 43 5 121 5 0 0.63 フタバ
39 サトノクラウン 7582万円 44 5 110 5 0 0.62 レガテアドール
40 マクフィ 7315万円 24 5 59 6 0 1.09 シリウスコルト
41 レッドファルクス 7108万円 33 6 88 6 0 0.77 ハッピーサプライズ
42 Siyouni 6906万円 1 1 3 2 1 24.66 シンエンペラー
43 ダノンレジェンド 6625万円 20 5 45 5 0 1.18 ワイワイレジェンド
44 シャンハイボビー 6589万円 29 4 87 4 0 0.81 カラフルメロディー
45 ロゴタイプ 6565万円 25 3 82 4 0 0.94 シカゴスティング
46 コパノリッキー 6429万円 31 4 86 4 0 0.74 ペイシャコパ
47 ホッコータルマエ 6376万円 33 6 81 6 0 0.69 ローズパンラズナ
48 シュヴァルグラン 5717万円 44 2 108 3 0 0.46 メリオーレム
49 ディスクリートキャット 5513万円 25 4 63 5 0 0.79 キャットファイト
50 キンシャサノキセキ 5382万円 29 4 84 4 0 0.66 ベルウッドワン

★は、ファーストシーズンサイアー



2023年度 中央競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ディープインパクト 42億8604万円 541 145 2210 185 13 1.19 ブレイディヴェーグ
2 キングカメハメハ 38億5628万円 514 132 2069 180 7 1.12 ママコチャ
3 マンハッタンカフェ 24億0888万円 245 60 998 89 5 1.47 タスティエーラ
4 シンボリクリスエス 22億2881万円 294 70 1178 91 5 1.13 ソングライン
5 クロフネ 21億5660万円 361 86 1478 102 4 0.89 スルーセブンシーズ
6 キングヘイロー 19億0475万円 86 28 367 44 4 3.31 イクイノックス
7 ダイワメジャー 15億2592万円 263 59 1034 73 4 0.87 ナミュール
8 フジキセキ 14億9393万円 244 50 987 68 4 0.92 ウインマーベル
9 ハーツクライ 14億6550万円 227 57 877 76 3 0.97 エーティーマクフィ
10 アグネスタキオン 14億0666万円 279 56 1138 65 1 0.75 ホウオウエミーズ
11 スペシャルウィーク 13億9281万円 194 41 799 56 3 1.07 マテンロウスカイ
12 フレンチデピュティ 12億9190万円 215 53 933 57 1 0.9 ドロップオブライト
13 ブライアンズタイム 11億4233万円 136 31 610 43 4 1.26 エルトンバローズ
14 サクラバクシンオー 10億5899万円 163 36 693 42 2 0.97 ファストフォース
15 サンデーサイレンス 10億2308万円 170 41 785 46 0 0.9 ファロロジー
16 ゼンノロブロイ 10億0050万円 188 45 830 59 0 0.8 カルネアサーダ
17 ダンスインザダーク 9億6510万円 181 36 768 41 1 0.8 ボッケリーニ
18 ハービンジャー 9億1350万円 125 29 480 41 3 1.09 ベラジオオペラ
19 ネオユニヴァース 8億2476万円 186 37 717 45 0 0.66 ゼットリアン
20 Motivator 7億9415万円 9 4 26 5 4 13.2 ソールオリエンス
21 エンパイアメーカー 7億7587万円 145 39 607 52 0 0.8 エアファンディタ
22 Vindication 7億2726万円 18 5 60 8 2 6.04 ドウデュース
23 Giant's Causeway 7億1865万円 55 15 261 22 4 1.95 レモンポップ
24 ジャングルポケット 6億8014万円 143 27 588 30 0 0.71 ストーリア
25 All American 6億7691万円 2 2 9 4 3 50.63 リバティアイランド
26 Unbridled's Song 6億2553万円 47 14 196 14 1 1.99 ジャックドール
27 ゴールドアリュール 6億1787万円 146 34 613 40 0 0.63 ホウオウルーレット
28 Smart Strike 5億9659万円 32 7 138 8 0 2.79 スターズオンアース
29 Galileo 5億8795万円 70 22 296 30 1 1.26 シンエンペラー
30 Royal Anthem 5億7391万円 3 2 13 3 3 28.62 ジャスティンパレス
31 アドマイヤムーン 5億5495万円 123 19 502 25 1 0.67 ノースブリッジ
32 タイキシャトル 5億5114万円 132 19 514 27 0 0.62 サンライズアムール
33 ステイゴールド 5億3637万円 163 23 605 29 0 0.49 ルクスフロンティア
34 アグネスデジタル 4億9370万円 95 20 435 26 1 0.78 ジェミニキング
35 ファルブラヴ 4億8362万円 70 15 247 19 1 1.03 ウンブライル
36 アフリート 4億5072万円 50 13 223 19 2 1.35 サンライズフレイム
37 サウスヴィグラス 4億3618万円 80 19 345 27 0 0.82 アイスリアン
38 ロージズインメイ 4億3161万円 64 17 293 19 0 1.01 マイネルウィルトス
39 Storm Cat 4億2775万円 51 10 182 15 2 1.25 ナムラクレア
40 ルーラーシップ 4億1329万円 70 20 282 25 0 0.88 ステレンボッシュ
41 ロックオブジブラルタル 3億9456万円 48 10 214 14 0 1.23 モズゴールドバレル
42 タニノギムレット 3億8235万円 89 12 351 13 1 0.64 ララクリスティーヌ
43 Medaglia d'Oro 3億8212万円 43 12 179 16 1 1.33 ファントムシーフ
44 More Than Ready 3億8090万円 15 7 66 10 1 3.8 ドゥレッツァ
45 Danehill Dancer 3億7106万円 27 10 103 17 3 2.06 ゼッフィーロ
46 ホワイトマズル 3億6609万円 58 11 259 15 1 0.94 ヤマニンサルバム
47 Kingmambo 3億6197万円 43 12 204 14 2 1.26 セキフウ
48 マイネルラヴ 3億4445万円 44 10 180 12 2 1.17 シナモンスティック
49 ワークフォース 3億3448万円 43 9 166 13 1 1.16 ジャスティンカフェ
50 ワイルドラッシュ 3億3274万円 72 15 302 15 0 0.69 フラップシグナス


リーディングのニュース


2024年1月12日 【欧州リーディング2023】フランケルが3年連続トップ!
2024年1月12日 【北米リーディング2023】イントゥミスチーフが5年連続トップ!
2024年1月3日 【生産者リーディング2023】ノーザンファームが13年連続で首位!
2024年1月2日 【NARリーディング2023】シニスターミニスターが初のリーディングサイアー!
2023年12月29日 【JRAリーディング2023】ドゥラメンテが初のリーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング