2025年 JRAリーディング

更新日 2025年12月30日

2025年 中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 キズナ 44億118万円 341 128 38% 1427 164 11% 12 1.94 ダブルハートボンド
2 ロードカナロア 40億2126万円 326 104 32% 1293 136 11% 13 1.86 ベラジオオペラ
3 キタサンブラック 27億2546万円 208 61 29% 725 89 12% 7 1.97 クロワデュノール
4 ドゥラメンテ 26億9443万円 202 56 28% 885 76 9% 7 2.01 マスカレードボール
5 エピファネイア 25億1283万円 315 95 30% 1240 120 10% 4 1.2 ダノンデサイル
6 リオンディーズ 20億9958万円 204 51 25% 793 65 8% 3 1.55 ミュージアムマイル
7 ドレフォン 20億5986万円 254 70 28% 1088 96 9% 3 1.22 ウォーターリヒト
8 リアルスティール 16億9368万円 222 66 30% 918 93 10% 4 1.15 ビダーヤ
9 モーリス 16億4743万円 257 66 26% 1029 72 7% 1 0.96 シゲルショウグン
10 レイデオロ 15億5073万円 191 49 26% 766 69 9% 4 1.22 サンライズアース
11 ルーラーシップ 14億9696万円 192 35 18% 843 40 5% 4 1.17 ヘデントール
12 ゴールドシップ 14億1897万円 161 31 19% 776 35 5% 3 1.33 メイショウタバル
13 サートゥルナーリア 13億4898万円 198 57 29% 668 76 11% 5 1.02 ショウヘイ
14 シルバーステート 11億7493万円 200 40 20% 780 49 6% 3 0.88 ラヴァンダ
15 ブリックスアンドモルタル 10億8784万円 197 49 25% 850 59 7% 1 0.83 ゲルチュタール
16 サトノダイヤモンド 10億4585万円 183 40 22% 716 50 7% 2 0.86 オーロラエックス
17 ミッキーアイル 10億1949万円 161 33 20% 694 46 7% 0 0.95 ナムラクレア
18 ディープインパクト 9億6547万円 58 11 19% 222 12 5% 3 2.5 ジャスティンパレス
19 シニスターミニスター 9億6169万円 139 41 29% 588 52 9% 0 1.04 マーブルロック
20 ハーツクライ 9億5286万円 89 20 22% 439 28 6% 2 1.61 シェイクユアハート
21 デクラレーションオブウォー 9億159万円 131 27 21% 516 38 7% 4 1.04 シランケド
22 スワーヴリチャード 8億7874万円 122 31 25% 443 37 8% 2 1.08 レガレイラ
23 アドマイヤマーズ 8億7856万円 97 28 29% 365 42 12% 3 1.36 エンブロイダリー
24 ハービンジャー 8億6742万円 141 22 16% 590 29 5% 1 0.93 アルマヴェローチェ
25 ルヴァンスレーヴ 8億6350万円 157 55 35% 623 69 11% 0 0.83 トリポリタニア
26 マインドユアビスケッツ 8億4628万円 120 37 31% 529 46 9% 1 1.06 ホウオウビスケッツ
27 スクリーンヒーロー 8億1632万円 61 19 31% 276 24 9% 2 2.01 ウインカーネリアン
28 ビッグアーサー 8億1052万円 116 27 23% 506 36 7% 3 1.05 カンチェンジュンガ
29 ホッコータルマエ 8億581万円 131 27 21% 549 37 7% 1 0.93 ブライアンセンス
30 イスラボニータ 8億42万円 163 31 19% 650 38 6% 2 0.74 ヤマニンアルリフラ
31 モズアスコット 7億7952万円 121 40 33% 507 54 11% 2 0.97 ファウストラーゼン
32 ジャスタウェイ 7億6860万円 114 19 17% 470 30 6% 2 1.01 ミステリーウェイ
33 ダイワメジャー 7億5493万円 115 20 17% 481 22 5% 1 0.99 アスコリピチェーノ
34 ニューイヤーズデイ 7億2740万円 123 35 28% 497 47 9% 0 0.89 イムホテプ
35 ブラックタイド 7億2537万円 54 14 26% 258 20 8% 3 2.02 カムニャック
36 ヘニーヒューズ 7億2482万円 131 26 20% 521 36 7% 1 0.83 ペリエール
37 ナダル 7億1093万円 109 42 39% 399 53 13% 0 0.98 レイナデアルシーラ
38 オルフェーヴル 6億8186万円 160 31 19% 658 36 5% 1 0.64 ライラック
39 パイロ 6億3936万円 102 24 24% 403 33 8% 0 0.94 クラウンシエンタ
40 サンダースノー 5億9899万円 112 32 29% 460 43 9% 0 0.8 ベイビーキッス
41 タワーオブロンドン 5億8615万円 110 17 15% 449 22 5% 2 0.8 パンジャタワー
42 カリフォルニアクローム 5億8420万円 121 29 24% 504 36 7% 1 0.73 ワイドラトゥール
43 ファインニードル 5億8117万円 66 19 29% 275 25 9% 3 1.32 エイシンフェンサー
44 マジェスティックウォリアー 5億7092万円 114 26 23% 465 32 7% 0 0.75 タガノミスト
45 アジアエクスプレス 5億6828万円 91 18 20% 352 22 6% 2 0.94 サイモンザナドゥ
46 アルアイン 5億6476万円 96 18 19% 374 23 6% 0 0.88 コスモキュランダ
47 パレスマリス 5億3623万円 6 4 67% 33 6 18% 2 13.44 ジャンタルマンタル
48 マクフィ 5億631万円 106 13 12% 450 19 4% 3 0.72 シリウスコルト
49 Gleneagles 5億378万円 2 1 50% 3 1 33% 1 37.88 Calandagan
50 アメリカンファラオ 4億9327万円 44 16 36% 200 22 11% 1 1.69 ジューンブレア


2025年 2歳中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 エピファネイア 3億9738万円 73 26 36% 140 30 21% 1 1.97 フィロステファニ
2 サートゥルナーリア 3億7098万円 75 17 23% 148 21 14% 3 1.79 カヴァレリッツォ
3 キズナ 3億1139万円 75 23 31% 164 25 15% 1 1.5 パントルナイーフ
4 コントレイル 2億8809万円 80 19 24% 153 20 13% 0 1.31 バドリナート
5 モーリス 2億7431万円 61 22 36% 140 22 16% 0 1.63 ゾロアストロ
6 ドレフォン 2億5778万円 69 12 17% 150 16 11% 1 1.35 スターアニス
7 リアルスティール 2億2902万円 52 13 25% 136 15 11% 1 1.6 アドマイヤクワッズ
8 キタサンブラック 2億2511万円 77 16 21% 167 16 10% 0 1.06 ブラックチャリス
9 リオンディーズ 2億2458万円 66 14 21% 155 16 10% 0 1.23 アスクエジンバラ
10 モズアスコット 2億1423万円 50 10 20% 132 12 9% 1 1.55 エコロアルバ
11 ルヴァンスレーヴ 2億1037万円 60 19 32% 130 20 15% 0 1.27 テイエムキハク
12 ロードカナロア 2億790万円 61 16 26% 116 16 14% 0 1.24 ギャラボーグ
13 シルバーステート 1億9228万円 76 12 16% 173 13 8% 0 0.92 リリージョワ
14 レイデオロ 1億6995万円 59 14 24% 135 14 10% 0 1.04 ステラスペース
15 シスキン 1億6081万円 32 11 34% 83 12 14% 0 1.82 ロックターミガン
16 アドマイヤマーズ 1億5752万円 43 12 28% 120 14 12% 0 1.33 アルバンヌ
17 タワーオブロンドン 1億5449万円 50 8 16% 162 9 6% 0 1.12 ウチュウノセカイ
18 ブリックスアンドモルタル 1億4789万円 41 6 15% 87 7 8% 1 1.31 ダイヤモンドノット
19 ポエティックフレア 1億4293万円 26 8 31% 59 9 15% 1 1.99 リアライズシリウス
20 ナダル 1億4146万円 38 12 32% 78 13 17% 0 1.35 アルデトップガン
21 ベンバトル 1億3191万円 42 10 24% 118 11 9% 0 1.14 コロナドブリッジ
22 インディチャンプ 1億2382万円 34 6 18% 87 6 7% 0 1.32 タイセイボーグ
23 クリソベリル 1億2293万円 51 9 18% 124 9 7% 0 0.87 ボクマダネムイヨ
24 アルアイン 1億1705万円 37 8 22% 100 9 9% 0 1.15 フォーゲル
25 フォーウィールドライブ 1億1163万円 33 10 30% 93 11 12% 0 1.23 クールデイトナ
26 ハービンジャー 1億693万円 30 4 13% 63 5 8% 1 1.29 ショウナンガルフ
27 ニューイヤーズデイ 1億681万円 27 5 19% 75 6 8% 0 1.43 アンヘリータス
28 サトノダイヤモンド 1億548万円 46 6 13% 103 6 6% 0 0.83 トップアタック
29 イスラボニータ 1億542万円 45 7 16% 101 7 7% 0 0.85 フクチャンショウ
30 ミスチヴィアスアレックス 1億155万円 41 9 22% 108 9 8% 0 0.9 ヘリテージブルーム
31 ミッキーアイル 9984万円 44 6 14% 112 6 5% 0 0.82 クリエープキー
32 スワーヴリチャード 9791万円 35 9 26% 80 9 11% 0 1.01 カイショー
33 ダノンプレミアム 9577万円 51 5 10% 121 6 5% 0 0.68 アスミル
34 ビッグアーサー 9390万円 26 5 19% 78 6 8% 0 1.31 コラルリーフ
35 パイロ 8896万円 29 5 17% 72 6 8% 0 1.11 パイロマンサー
36 ワールドプレミア 8025万円 5 1 20% 11 2 18% 1 5.82 ロブチェン
37 マテラスカイ 8009万円 30 5 17% 90 6 7% 0 0.97 テーオーグレーザー
38 ファインニードル 7864万円 22 4 18% 58 4 7% 1 1.3 エイシンディード
39 ミスターメロディ 7809万円 33 4 12% 95 5 5% 0 0.86 タガノアラリア
40 フィエールマン 7807万円 29 2 7% 76 2 3% 0 0.98 フォルテアンジェロ
41 ウインブライト 7648万円 30 5 17% 86 5 6% 0 0.92 コルテオソレイユ
42 ホッコータルマエ 7588万円 33 6 18% 73 6 8% 0 0.83 ニャンタロウ
43 ダノンスマッシュ 7509万円 53 4 8% 122 4 3% 0 0.51 レオアジャイル
44 マインドユアビスケッツ 7470万円 31 7 23% 72 7 10% 0 0.87 マジッククッキー
45 デクラレーションオブウォー 6963万円 31 2 6% 69 3 4% 0 0.81 タマモイカロス
46 ゴールドドリーム 6884万円 40 4 10% 90 4 4% 0 0.62 カナタコナタ
47 Into Mischief 6344万円 4 4 100% 12 6 50% 0 5.75 サトノボヤージュ
48 ディスクリートキャット 5366万円 15 5 33% 25 5 20% 0 1.3 ホットシート
49 ディーマジェスティ 5345万円 14 4 29% 29 4 14% 0 1.38 ワンダーディーン
50 フィレンツェファイア 5339万円 30 4 13% 76 4 5% 0 0.65 ルージュサウダージ

★は、ファーストシーズンサイアー



2025年 中央競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 ディープインパクト 54億9314万円 686 194 28% 2729 248 9% 12 1.2 マスカレードボール
2 キングカメハメハ 38億1201万円 525 152 29% 2196 188 9% 3 1.09 ママコチャ
3 ハーツクライ 33億5812万円 329 73 22% 1332 93 7% 14 1.54 ミュージアムマイル
4 クロフネ 22億0656万円 328 74 23% 1383 93 7% 4 1.01 エンブロイダリー
5 マンハッタンカフェ 18億2424万円 220 62 28% 924 77 8% 3 1.25 サンライズアース
6 ハービンジャー 17億6101万円 171 44 26% 669 55 8% 3 1.55 ベラジオオペラ
7 ダイワメジャー 17億6021万円 315 80 25% 1232 98 8% 1 0.84 アルマヴェローチェ
8 フレンチデピュティ 15億7256万円 162 45 28% 702 55 8% 5 1.46 メイショウタバル
9 シンボリクリスエス 15億1082万円 239 51 21% 986 66 7% 5 0.95 ジューンベロシティ
10 エンパイアメーカー 13億6982万円 174 47 27% 734 72 10% 1 1.18 レイピア
11 ステイゴールド 12億0823万円 174 35 20% 694 45 6% 4 1.04 ヘデントール
12 サクラバクシンオー 10億9674万円 118 23 19% 491 32 7% 5 1.4 カムニャック
13 スペシャルウィーク 10億3937万円 149 32 21% 596 39 7% 4 1.05 トウシンマカオ
14 ゴールドアリュール 10億1393万円 195 46 24% 776 55 7% 1 0.78 ホウオウルーレット
15 アグネスタキオン 9億7351万円 175 35 20% 735 47 6% 3 0.84 ワイドラトゥール
16 フジキセキ 9億3908万円 163 31 19% 689 38 6% 1 0.87 クラウンシエンタ
17 ゼンノロブロイ 8億6027万円 168 21 13% 632 27 4% 2 0.77 エキサイトバイオ
18 ブライアンズタイム 7億8314万円 98 22 22% 424 26 6% 1 1.2 ブライアンセンス
19 ヴィクトワールピサ 7億7491万円 121 21 17% 458 26 6% 3 0.96 パンジャタワー
20 ルーラーシップ 7億6933万円 131 24 18% 462 38 8% 0 0.88 ホウオウビスケッツ
21 Galileo 7億4292万円 79 26 33% 321 31 10% 2 1.41 ジューンブレア
22 ネオユニヴァース 7億3962万円 161 31 19% 616 42 7% 1 0.69 ピコチャンブラック
23 オルフェーヴル 6億5948万円 98 26 27% 371 29 8% 1 1.01 ショウヘイ
24 ロードカナロア 6億4880万円 178 35 20% 614 46 7% 0 0.55 カルプスペルシュ
25 ダンスインザダーク 6億4706万円 114 18 16% 499 24 5% 2 0.85 アンクルブラック
26 サウスヴィグラス 5億9514万円 110 32 29% 445 43 10% 0 0.81 テスティモーネ
27 ジャングルポケット 5億8357万円 110 14 13% 453 19 4% 0 0.8 ビザンチンドリーム
28 サンデーサイレンス 5億6965万円 65 15 23% 276 26 9% 1 1.32 デビットバローズ
29 アグネスデジタル 5億6847万円 81 22 27% 367 28 8% 0 1.06 サイモンザナドゥ
30 キングヘイロー 5億6161万円 80 17 21% 358 23 6% 0 1.06 ドンアミティエ
31 Cape Cross 5億4606万円 15 3 20% 53 3 6% 1 5.48 クロワデュノール
32 Sinndar 5億3463万円 10 2 20% 43 2 5% 1 8.04 Calandagan
33 アドマイヤムーン 5億1775万円 104 18 17% 427 22 5% 1 0.75 アドマイヤマツリ
34 Giant&'s Causeway 4億6972万円 49 13 27% 202 16 8% 3 1.44 エコロデュエル
35 ロージズインメイ 4億6612万円 58 17 29% 274 19 7% 1 1.21 マイネルエンペラー
36 スウェプトオーヴァーボード 4億6145万円 64 13 20% 261 18 7% 2 1.08 ヤマニンアルリフラ
37 Congrats 4億5176万円 26 6 23% 109 7 6% 1 2.61 ダノンデサイル
38 タイキシャトル 4億4185万円 111 22 20% 448 26 6% 0 0.6 オーブルクール
39 Wilburn 4億0772万円 6 2 33% 23 3 13% 2 10.22 ジャンタルマンタル
40 ワイルドラッシュ 3億8486万円 63 19 30% 248 24 10% 0 0.92 アピーリングルック
41 マイネルラヴ 3億6217万円 23 9 39% 98 9 9% 1 2.37 ウインカーネリアン
42 Storm Cat 3億4937万円 43 8 19% 159 11 7% 0 1.22 ナムラクレア
43 Medaglia d&'Oro 3億2812万円 41 14 34% 173 18 10% 0 1.2 ルディック
44 ストリートセンス 3億2411万円 40 14 35% 197 19 10% 0 1.22 ジンセイ
45 High Chaparral 3億2357万円 17 3 18% 55 5 9% 2 2.86 エリキング
46 Noverre 3億2182万円 2 1 50% 12 3 25% 2 24.2 エネルジコ
47 Dubawi 3億2038万円 47 14 30% 171 16 9% 0 1.03 コウセキ
48 チチカステナンゴ 3億1783万円 38 11 29% 170 14 8% 0 1.26 バレルターン
49 タニノギムレット 3億1678万円 61 13 21% 273 16 6% 0 0.78 アレナリア
50 Singspiel 3億1462万円 29 9 31% 110 13 12% 1 1.63 ネビーイーム


リーディングのニュース


2025年12月30日 【JRAリーディング2025】キズナが2年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2024年 ランキング

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング