更新日 2025年10月14日
| オータムセール 2025 | |
|---|---|
| 開催日 | 10月13日(月)・14日(火) 【展示】13日8時30分・ 14日8時 【せり】11時30分~ |
| 種別 | 1歳 |
| 結果 | 北海道市場・結果 全体 1日目 2日目 |
| 上場頭数 | 455頭 (牡185頭、牝270頭) |
| 欠場馬 | 32頭 ※10月14日時点 |
| 結果速報 | 1日目 2日目 |
| ピックアップ | 1日目 2日目 全頭 |
| 注目馬 | 1日目 2日目 |
| 日別 | 1日目 2日目 |
| 上場馬一覧 | 1日目 2日目 |
| カタログ(WEB) | 1日目 2日目 全頭 |
| カタログ(PDF) | 1日目 2日目 全頭 |
| アップデート | カタログアップデート |
| 測尺・金額 | 1日目 2日目 |
| 公表事項 | 1日目 2日目 |
| 馬房配置 | 1日目 2日目 |
| 比較展示 | 全日程【比較展示スケジュール】 |
| 名簿訂正 | 名簿変更・訂正事項 |
| レポジトリー | オンラインレポジトリー |
| 特集ページ | オータムセール |
| 販売者向け情報 | 販売者向け情報 |
| せり方式 | 通常せり+オンラインビッド方式(ハイブリッド) |
| 購買者登録 | 購買者登録 ※9月29日(月)まで |
| 特設サイト | オンラインビッドサイト |
| 開催場所 | 北海道市場 |
| 主催 | 日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合 |
| サイト | 北海道市場 |
| 概要 | 日高軽種馬農業協同組合が主催する1歳セール最後のせり市場。セール出身の活躍馬として、18億円を獲得して賞金の世界記録を保持していたテイエムオペラオー(GI7勝)などがいる。 |
| 10月14日 | 【北海道市場・結果】年間売上総額は184億円! |
| 10月14日 | 【オータムセール結果】総売上額は10億円越え! |
| 10月14日 | 【オータムセール2日目結果】ルーラーシップ産駒が最高価格! |
| 10月13日 | 【オータムセール1日目結果】モーニン産駒が最高価格! |
| 10月8日 | 【オータムセール】測尺や公表事項、レポジトリーが公開! |
| 10月6日 | 【オータムセール2日目注目馬】重賞3勝ダイアナヘイローの半妹など257頭が上場! |
| 10月6日 | 【オータムセール1日目注目馬】GI3勝ケイティブレイブの半妹など177頭が上場! |
| 9月26日 | 【オータムセール】セプテンバーセールから54頭が追加上場! |
| 9月8日 | 【オータムセール】オンラインカタログが公開! |
| 9月3日 | 【オータムセール】再申込馬214頭が追加上場! |
| 8月29日 | 【オータムセール】パイロ産駒など187頭が上場! |
| 7月18日 | オータムセールの上場馬申込開始! 新規馬は8月1日(金)まで |
1日目 10月13日
2日目 10月14日
| 年度 | 上場頭数 | 売却頭数 | 売却率 | 総売上額 | 最高価格 | 平均価格 | 中間価格 |
| 2025 | 423 | 304 | 71.9% | 10億3136万円 | 1375万円 | 339万円 | 302万円 |
| 2024 | 339 | 281 | 82.9% | 11億2431万円 | 2035万円 | 400万円 | 352万円 |
| 2023 | 435 | 330 | 75.9% | 13億1241万円 | 1980万円 | 398万円 | 319万円 |
| 2022 | 426 | 329 | 77.2% | 12億9173万円 | 1760万円 | 392万円 | 330万円 |
| 2021 | 457 | 348 | 76.1% | 12億6896万円 | 2530万円 | 364万円 | 297万円 |
| 2020 | 466 | 365 | 78.3% | 12億5994万円 | 1210万円 | 345万円 | 319万円 |
| 2019 | 432 | 320 | 74.1% | 10億2377万円 | 2200万円 | 320万円 | 275万円 |
| 2018 | 704 | 505 | 71.7% | 17億5737万円 | 2700万円 | 348万円 | 291万円 |
| 2017 | 675 | 507 | 75.1% | 17億5478万円 | 2160万円 | 346万円 | 281万円 |
| 2016 | 660 | 474 | 71.8% | 16億5099万円 | 1944万円 | 348万円 | 270万円 |
| 2015 | 656 | 432 | 65.9% | 14億7690万円 | 1944万円 | 342万円 | 270万円 |
| 2014 | 703 | 436 | 62.0% | 12億3042万円 | 1684万円 | 282万円 | 216万円 |
| 2013 | 670 | 383 | 57.2% | 11億1825万円 | 1522万円 | 292万円 | 215万円 |
| 2012 | 804 | 425 | 52.9% | 10億1582万円 | 1837万円 | 239万円 | 210万円 |
| 2011 | 784 | 397 | 50.6% | 9億8800万円 | 1522万円 | 249万円 | 189万円 |
| 2010 | 823 | 407 | 49.5% | 11億2315万円 | 1690万円 | 276万円 | 210万円 |