2025年度 NARリーディング

更新日 2026年01月01日

2025年度 地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 ホッコータルマエ 10億82万円 292 152 52% 2303 274 12% 12 1.6 ナイトオブファイア
2 ドレフォン 8億7642万円 187 105 56% 1593 208 13% 17 2.19 ミッキーファイト
3 パイロ 7億8716万円 209 113 54% 1813 196 11% 12 1.76 メイショウハリオ
4 キズナ 7億5472万円 153 83 54% 1184 152 13% 8 2.31 ナチュラルライズ
5 コパノリッキー 7億1158万円 235 130 55% 2060 251 12% 11 1.42 ジュゲムーン
6 シニスターミニスター 7億782万円 202 114 56% 1531 231 15% 3 1.64 ライオットガール
7 アジアエクスプレス 6億4802万円 221 105 48% 1840 193 10% 7 1.37 ムエックス
8 ダノンレジェンド 6億4152万円 192 113 59% 1580 225 14% 10 1.56 ハッピーマン
9 ヘニーヒューズ 6億2069万円 203 119 59% 1519 225 15% 5 1.43 セラフィックコール
10 サンダースノー 5億9930万円 153 81 53% 1290 154 12% 6 1.83 テンカジョウ
11 エスポワールシチー 5億9855万円 210 108 51% 1913 195 10% 4 1.33 イグナイター
12 マジェスティックウォリアー 5億6578万円 224 121 54% 2012 242 12% 6 1.18 ライトウォーリア
13 モーニン 5億2438万円 220 120 55% 1657 207 12% 0 1.12 リオンダリーナ
14 スマートファルコン 5億21万円 133 57 43% 1152 115 10% 9 1.76 シャマル
15 ロードカナロア 4億5832万円 186 98 53% 1651 188 11% 5 1.15 ロードフォンス
16 ニューイヤーズデイ 3億9659万円 89 50 56% 600 97 16% 12 2.09 プラウドフレール
17 キンシャサノキセキ 3億8233万円 136 67 49% 1335 117 9% 5 1.32 ファーンヒル
18 ベストウォーリア 3億7022万円 191 98 51% 1768 177 10% 1 0.91 ユウユウスキー
19 ゴールドドリーム 3億6478万円 128 68 53% 874 120 14% 4 1.33 ジャナドリア
20 リアルスティール 3億4881万円 145 82 57% 1046 172 16% 6 1.13 フェブランシェ
21 ルヴァンスレーヴ 3億4605万円 113 63 56% 661 118 18% 7 1.43 タマモフリージア
22 フリオーソ 3億4067万円 153 63 41% 1582 106 7% 2 1.04 クロジシジョー
23 カレンブラックヒル 3億1977万円 157 81 52% 1434 132 9% 1 0.95 ブライトファントム
24 マインドユアビスケッツ 3億1406万円 143 78 55% 1449 148 10% 2 1.03 デルマソトガケ
25 ブリックスアンドモルタル 3億0887万円 113 75 66% 906 136 15% 7 1.28 アンモシエラ
26 キングカメハメハ 3億0857万円 34 19 56% 302 33 11% 3 4.25 ディクテオン
27 リオンディーズ 2億8899万円 179 88 49% 1521 159 10% 2 0.76 サンライズホーク
28 アメリカンペイトリオット 2億8632万円 220 87 40% 1859 129 7% 2 0.61 オモチチャン
29 ディスクリートキャット 2億7587万円 151 77 51% 1271 138 11% 0 0.85 シーサーペント
30 イスラボニータ 2億7442万円 155 82 53% 1239 128 10% 1 0.83 ビヨンドザヴァレー
31 フォーウィールドライブ 2億7375万円 87 47 54% 476 74 16% 5 1.47 ヤマニンチェルキ
32 ビーチパトロール 2億7293万円 127 63 50% 1414 133 9% 5 1.01 サクラトップキッド
33 オルフェーヴル 2億7082万円 151 82 54% 1290 185 14% 2 0.84 ヘリオス
34 マクフィ 2億7078万円 137 73 53% 1083 131 12% 4 0.92 マルカイグアス
35 ナダル 2億6376万円 43 30 70% 219 53 24% 6 2.87 ホーリーグレイル
36 タリスマニック 2億6263万円 116 62 53% 1072 114 11% 4 1.06 セイクリスティーナ
37 ルーラーシップ 2億6128万円 168 67 40% 1574 134 9% 0 0.73 ナーサリーテイル
38 ドゥラメンテ 2億5891万円 122 59 48% 921 91 10% 5 0.99 キングストンボーイ
39 シャンハイボビー 2億5686万円 123 68 55% 966 125 13% 1 0.98 フリーダム
40 キタサンブラック 2億5259万円 77 35 45% 578 62 11% 4 1.53 ウィルソンテソーロ
41 モズアスコット 2億5168万円 79 58 73% 517 109 21% 4 1.49 スマトラフレイバー
42 ロージズインメイ 2億4452万円 86 38 44% 945 76 8% 1 1.33 ホウオウルーレット
43 ラブリーデイ 2億4338万円 115 55 48% 1130 88 8% 3 0.99 ドナギニー
44 デクラレーションオブウォー 2億3948万円 136 79 58% 999 147 15% 1 0.82 ポッドフェスタ
45 ラニ 2億3335万円 80 35 44% 782 84 11% 2 1.36 マルカンラニ
46 トランセンド 2億3124万円 68 39 57% 669 77 12% 3 1.59 リケアカプチーノ
47 ストロングリターン 2億2665万円 121 59 49% 1151 112 10% 1 0.88 エクセスリターン
48 シュヴァルグラン 2億1735万円 111 62 56% 1219 111 9% 0 0.92 コンヨバンコク
49 カリフォルニアクローム 2億1365万円 148 70 47% 1053 117 11% 0 0.68 ジーニアスレノン
50 レッドファルクス 2億1143万円 114 61 54% 1199 98 8% 0 0.87 ハナノウタゲ


2025年度 2歳地方競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 モーニン 1億9986万円 64 32 50% 315 49 16% 0 1.35 ドキドキ
2 ルヴァンスレーヴ 1億4977万円 35 17 49% 154 27 18% 2 1.85 タマモフリージア
3 ホッコータルマエ 1億4774万円 47 22 47% 178 27 15% 3 1.36 リュウノフライト
4 パイロ 1億4186万円 29 19 66% 121 26 21% 2 2.12 パイロマンサー
5 モズアスコット 1億1579万円 19 16 84% 99 23 23% 2 2.64 スマトラフレイバー
6 マテラスカイ 1億0826万円 38 19 50% 230 25 11% 1 1.23 ゴーバディ
7 ベストウォーリア 9523万円 39 19 49% 241 28 12% 0 1.06 リーガルタイム
8 エスポワールシチー 9269万円 37 16 43% 170 23 14% 1 1.08 エンドレステイル
9 アジアエクスプレス 8980万円 25 15 60% 97 22 23% 2 1.55 エイシンイワハシル
10 スマートファルコン 8680万円 28 11 39% 172 20 12% 4 1.34 ベストグリーン
11 ミスチヴィアスアレックス 8529万円 29 18 62% 165 23 14% 0 1.27 イタズラベガ
12 ダノンレジェンド 8008万円 18 10 56% 58 14 24% 2 1.93 ゼーロス
13 コパノリッキー 7947万円 35 13 37% 170 16 9% 1 0.98 コパノワイアット
14 フォーウィールドライブ 7680万円 33 17 52% 156 25 16% 0 1.01 ライドハイ
15 タリスマニック 7603万円 31 15 48% 152 20 13% 4 1.06 セイクリスティーナ
16 ゴールドドリーム 7522万円 35 13 37% 128 18 14% 0 0.93 リック
17 タイセイレジェンド 6986万円 21 10 48% 93 17 18% 0 1.44 プレアレジェンド
18 アメリカンペイトリオット 6691万円 49 18 37% 267 22 8% 0 0.59 ハクアイドゥマン
19 フィレンツェファイア 6449万円 21 8 38% 104 12 12% 1 1.33 ベイビークエスト
20 カレンブラックヒル 6277万円 32 10 31% 175 12 7% 0 0.85 ピースドライブ
21 シャンハイボビー 6072万円 21 13 62% 85 15 18% 0 1.25 ジョウショーボビー
22 サンダースノー 6067万円 28 11 39% 134 15 11% 0 0.94 アヤサンジョウタロ
23 シュヴァルグラン 5979万円 17 8 47% 80 12 15% 0 1.52 コンヨバンコク
24 ニューイヤーズデイ 5762万円 15 9 60% 65 12 18% 1 1.66 エンドレスソロウ
25 マジェスティックウォリアー 5737万円 20 13 65% 104 15 14% 0 1.24 サザンウォリアー
26 ミスターメロディ 5672万円 17 9 53% 92 12 13% 0 1.44 ロウリュ
27 カリフォルニアクローム 5516万円 35 14 40% 171 17 10% 0 0.68 ハセノガイセン
28 マインドユアビスケッツ 5485万円 16 8 50% 82 11 13% 1 1.48 トサノシュジンコウ
29 ドレフォン 5148万円 8 4 50% 22 5 23% 1 2.79 トウカイマシェリ
30 ダノンプレミアム 4968万円 16 9 56% 83 13 16% 3 1.34 エムティジーク
31 シルバーステート 4908万円 11 5 45% 54 7 13% 1 1.93 ゴッドバロック
32 デクラレーションオブウォー 4822万円 14 10 71% 79 14 18% 0 1.49 ポッドフェスタ
33 ディープブリランテ 4760万円 12 5 42% 63 8 13% 0 1.72 デンテブリランテ
34 トゥザワールド 4574万円 10 6 60% 67 12 18% 4 1.98 サキドリトッケン
35 ディーマジェスティ 4550万円 13 6 46% 73 10 14% 1 1.51 ヨサリ
36 ヘンリーバローズ 4469万円 20 12 60% 107 14 13% 0 0.97 クスダマ
37 クリソベリル 4332万円 26 10 38% 117 10 9% 0 0.72 ナインフォルド
38 Tiz the Law 4305万円 2 1 50% 8 5 63% 2 9.32 アンジュルナ
39 フリオーソ 4197万円 22 5 23% 87 8 9% 0 0.83 シーテープ
40 エポカドーロ 4045万円 15 6 40% 74 17 23% 3 1.17 ココキュンキュン
41 ヴァンゴッホ 4040万円 16 8 50% 74 11 15% 0 1.09 ベイビーモンストル
42 イスラボニータ 4024万円 20 9 45% 128 11 9% 0 0.87 ミライヘノヒーロー
43 オーヴァルエース 3990万円 13 9 69% 63 11 17% 0 1.33 セイソラボル
44 レッドファルクス 3912万円 17 6 35% 103 6 6% 0 1 ブルーメンガルテン
45 タワーオブロンドン 3875万円 23 10 43% 99 11 11% 0 0.73 エドノマテンロウ
46 シニスターミニスター 3856万円 13 7 54% 63 7 11% 0 1.28 マッスル
47 ゴルトマイスター 3420万円 6 4 67% 26 6 23% 1 2.47 トリップス
48 ファインニードル 3394万円 21 4 19% 127 6 5% 0 0.7 モーモーゴールド
49 トビーズコーナー 3327万円 13 3 23% 63 5 8% 0 1.11 ゴールドカグヤヒメ
50 リーチザクラウン 3256万円 9 6 67% 46 8 17% 0 1.57 ストロングボンド

★は、ファーストシーズンサイアー



2025年度 地方競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 勝馬率 出走
回数
勝利 勝率 重賞 AEI 代表産駒
1 キングカメハメハ 12億5640万円 586 278 47% 5277 515 10% 10 1 ハッピーマン
2 クロフネ 11億3729万円 485 258 53% 4221 463 11% 10 1.1 フェブランシェ
3 ゴールドアリュール 9億3005万円 314 164 52% 2609 316 12% 9 1.39 アンモシエラ
4 ディープインパクト 8億5817万円 483 204 42% 4384 369 8% 6 0.83 ナルカミ
5 マンハッタンカフェ 8億3099万円 273 123 45% 2202 222 10% 14 1.42 メイショウハリオ
6 サウスヴィグラス 8億743万円 268 148 55% 2102 267 13% 9 1.41 オケマル
7 ハーツクライ 7億5528万円 354 176 50% 3041 322 11% 21 1 ライオットガール
8 ネオユニヴァース 7億2377万円 296 133 45% 2668 228 9% 10 1.14 プラウドフレール
9 シンボリクリスエス 7億734万円 321 161 50% 3058 297 10% 6 1.03 リケアカプチーノ
10 エンパイアメーカー 6億6186万円 224 108 48% 1742 203 12% 4 1.38 テンカジョウ
11 ダイワメジャー 6億3862万円 314 149 47% 2769 290 10% 12 0.95 ベルピット
12 スペシャルウィーク 5億8954万円 225 102 45% 2062 170 8% 6 1.23 ミッキーファイト
13 ゼンノロブロイ 5億7427万円 253 131 52% 2321 257 11% 10 1.06 ティントレット
14 フレンチデピュティ 5億6580万円 236 121 51% 2118 211 10% 4 1.12 エコロクラージュ
15 フジキセキ 5億2901万円 269 132 49% 2544 227 9% 2 0.92 メイショウウズマサ
16 アグネスデジタル 5億1512万円 158 72 46% 1482 155 10% 3 1.53 シャマル
17 アグネスタキオン 4億9111万円 314 142 45% 2813 249 9% 2 0.73 マンガン
18 ブライアンズタイム 4億6181万円 194 86 44% 1750 151 9% 4 1.11 エンテレケイア
19 キングヘイロー 4億3104万円 122 55 45% 1034 84 8% 2 1.65 ディクテオン
20 ステイゴールド 3億7398万円 255 112 44% 2547 181 7% 0 0.69 カガヤキテンマ
21 タイキシャトル 3億3143万円 193 88 46% 1652 146 9% 1 0.8 サンライズアムール
22 サクラバクシンオー 3億2587万円 167 82 49% 1577 149 9% 1 0.91 エクセスリターン
23 ジャングルポケット 3億1070万円 189 98 52% 1855 177 10% 4 0.77 サクラトップキッド
24 ダンスインザダーク 3億609万円 200 87 44% 1931 156 8% 1 0.72 ロードレイライン
25 ワイルドラッシュ 3億28万円 129 65 50% 1172 126 11% 2 1.09 アピーリングルック
26 シニスターミニスター 2億8685万円 77 47 61% 627 90 14% 3 1.74 メイショウフンジン
27 アドマイヤムーン 2億8563万円 191 89 47% 1811 151 8% 2 0.7 メルト
28 Distorted Humor 2億5057万円 23 12 52% 192 23 12% 3 5.1 ナチュラルライズ
29 サンデーサイレンス 2億4868万円 149 69 46% 1490 112 8% 1 0.78 スペシャルチャンス
30 ディープスカイ 2億4258万円 78 38 49% 769 84 11% 5 1.46 マルカイグアス
31 スウェプトオーヴァーボード 2億4098万円 122 58 48% 936 107 11% 0 0.92 リコースパロー
32 パイロ 2億1626万円 104 48 46% 831 95 11% 5 0.97 ベストグリーン
33 タニノギムレット 2億1142万円 128 60 47% 1325 110 8% 1 0.77 アドマイヤエイジア
34 ロードカナロア 2億585万円 147 68 46% 1103 96 9% 1 0.66 ゴッドフェンサー
35 ハービンジャー 2億45万円 152 65 43% 1553 99 6% 0 0.62 アジアジェニファー
36 キンシャサノキセキ 1億9900万円 116 60 52% 950 113 12% 2 0.8 エイシントルペード
37 アフリート 1億9624万円 62 36 58% 571 70 12% 2 1.48 ツウカイノキズナ
38 ディープブリランテ 1億9010万円 61 28 46% 419 48 11% 6 1.46 ケイズレーヴ
39 アドマイヤマックス 1億8490万円 35 14 40% 361 22 6% 3 2.47 ムエックス
40 ヨハネスブルグ 1億8286万円 81 45 56% 676 78 12% 2 1.06 サンロックンロール
41 ファスリエフ 1億8211万円 75 36 48% 635 78 12% 0 1.14 ランプロン
42 プリサイスエンド 1億8138万円 79 36 46% 554 60 11% 2 1.07 ミラクルヴォイス
43 ルーラーシップ 1億7376万円 103 42 41% 814 74 9% 1 0.79 キリンジ
44 ヴィクトワールピサ 1億7343万円 116 55 47% 1100 95 9% 0 0.7 オピニオンリーダー
45 Uncle Mo 1億5757万円 10 7 70% 102 17 17% 4 7.37 ウィルソンテソーロ
46 ヘニーヒューズ 1億5194万円 73 35 48% 499 65 13% 1 0.97 ロウリュ
47 オルフェーヴル 1億4281万円 68 34 50% 581 71 12% 4 0.98 セイクリスティーナ
48 ケイムホーム 1億3627万円 55 28 51% 444 57 13% 3 1.16 リュウノフライト
49 アイルハヴアナザー 1億3365万円 39 24 62% 284 32 11% 6 1.6 ホーリーグレイル
50 グラスワンダー 1億2891万円 75 44 59% 780 79 10% 0 0.8 モンゲースパイ


リーディングのニュース


2026年1月1日 【NARリーディング2025】ホッコータルマエが初のリーディングサイアー!
2025年12月30日 【JRAリーディング2025】キズナが2年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2024年 ランキング

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング