更新日 2022年01月18日
順位 | 種牡馬名 | 収得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サウスヴィグラス | 9億1736万円 | 264 | 154 | 2207 | 307 | 16 | 1.98 | テイエムサウスダン |
2 | パイロ | 7億2089万円 | 253 | 131 | 2318 | 255 | 12 | 1.62 | ミューチャリー |
3 | シニスターミニスター | 6億5370万円 | 213 | 130 | 1836 | 277 | 10 | 1.75 | テーオーケインズ |
4 | ヘニーヒューズ | 5億7233万円 | 176 | 96 | 1297 | 179 | 6 | 1.85 | アランバローズ |
5 | フリオーソ | 4億9404万円 | 229 | 126 | 2280 | 226 | 0 | 1.23 | パストーソ |
6 | エスポワールシチー | 4億8530万円 | 185 | 104 | 1451 | 191 | 2 | 1.49 | イグナイター |
7 | スマートファルコン | 4億4669万円 | 177 | 81 | 1421 | 158 | 3 | 1.44 | ティーズダンク |
8 | クロフネ | 4億2280万円 | 174 | 95 | 1784 | 186 | 2 | 1.38 | レーヌブランシュ |
9 | ゴールドアリュール | 4億2232万円 | 139 | 78 | 1208 | 158 | 7 | 1.73 | サルサディオーネ |
10 | キンシャサノキセキ | 4億1594万円 | 182 | 101 | 1769 | 203 | 2 | 1.3 | サクセスエナジー |
11 | ロードカナロア | 4億0671万円 | 198 | 119 | 1521 | 223 | 6 | 1.17 | ジンギ |
12 | カジノドライヴ | 3億9462万円 | 110 | 47 | 964 | 85 | 6 | 2.04 | カジノフォンテン |
13 | ロージズインメイ | 3億9116万円 | 164 | 82 | 1817 | 171 | 10 | 1.36 | スペルマロン |
14 | アイルハヴアナザー | 3億6719万円 | 152 | 94 | 1478 | 180 | 3 | 1.37 | ウワサノシブコ |
15 | オルフェーヴル | 3億2406万円 | 172 | 83 | 1490 | 179 | 6 | 1.07 | マルシュロレーヌ |
16 | ネオユニヴァース | 3億0181万円 | 140 | 63 | 1349 | 109 | 1 | 1.23 | グレンツェント |
17 | ベルシャザール | 3億0101万円 | 190 | 90 | 1729 | 138 | 2 | 0.9 | シェナキング |
18 | キングカメハメハ | 2億9510万円 | 113 | 58 | 844 | 124 | 3 | 1.49 | コズミックフォース |
19 | プリサイスエンド | 2億8927万円 | 123 | 60 | 1024 | 105 | 9 | 1.34 | スマイルサルファー |
20 | トランセンド | 2億8773万円 | 96 | 49 | 856 | 94 | 4 | 1.71 | トランセンデンス |
21 | ホッコータルマエ | 2億8769万円 | 100 | 67 | 672 | 97 | 2 | 1.64 | ギャルダル |
22 | ジャスタウェイ | 2億7753万円 | 124 | 62 | 983 | 125 | 4 | 1.27 | テオレーマ |
23 | スウェプトオーヴァーボード | 2億6742万円 | 104 | 58 | 955 | 113 | 1 | 1.46 | オメガパフューム |
24 | ハーツクライ | 2億5091万円 | 158 | 84 | 1419 | 149 | 2 | 0.9 | グランデストラーダ |
25 | マジェスティックウォリアー | 2億4362万円 | 115 | 60 | 857 | 139 | 3 | 1.21 | セイカメテオポリス |
26 | ディープブリランテ | 2億4142万円 | 140 | 62 | 1116 | 115 | 2 | 0.98 | ラプタス |
27 | ダンカーク | 2億3795万円 | 163 | 83 | 1422 | 152 | 1 | 0.83 | アイスジャイアント |
28 | トーセンブライト | 2億3695万円 | 40 | 23 | 423 | 38 | 10 | 3.37 | ジョエル |
29 | グランプリボス | 2億3634万円 | 132 | 69 | 1379 | 131 | 5 | 1.02 | リュウノシンゲン |
30 | アジアエクスプレス | 2億3030万円 | 109 | 57 | 680 | 109 | 4 | 1.2 | ガリバーストーム |
31 | トゥザワールド | 2億2729万円 | 127 | 62 | 1165 | 103 | 3 | 1.02 | ワールドリング |
32 | メイショウボーラー | 2億2482万円 | 192 | 83 | 2044 | 158 | 2 | 0.67 | ドラゴンゲート |
33 | バトルプラン | 2億2428万円 | 121 | 52 | 1051 | 89 | 1 | 1.05 | モジアナフレイバー |
34 | トゥザグローリー | 2億1402万円 | 112 | 58 | 1085 | 107 | 0 | 1.09 | ヒルノバーゼル |
35 | トビーズコーナー | 2億1371万円 | 87 | 34 | 673 | 82 | 5 | 1.4 | ソリストサンダー |
36 | ストロングリターン | 2億1073万円 | 158 | 75 | 1415 | 131 | 1 | 0.76 | ロードオブザチェコ |
37 | ルーラーシップ | 2億0478万円 | 203 | 101 | 1628 | 167 | 1 | 0.57 | ファイントリック |
38 | ヴァーミリアン | 1億9496万円 | 86 | 37 | 919 | 78 | 3 | 1.29 | リュウノユキナ |
39 | エイシンフラッシュ | 1億9017万円 | 182 | 87 | 1819 | 153 | 1 | 0.59 | ガミラスジャクソン |
40 | ディープスカイ | 1億8885万円 | 69 | 31 | 621 | 58 | 2 | 1.56 | クリンチャー |
41 | キングヘイロー | 1億8609万円 | 108 | 58 | 1233 | 102 | 2 | 0.98 | ギガキング |
42 | ダイワメジャー | 1億8443万円 | 171 | 75 | 1603 | 145 | 0 | 0.61 | ノーヴァレンダ |
43 | タイムパラドックス | 1億8381万円 | 132 | 49 | 1394 | 77 | 0 | 0.79 | マイネルナイペス |
44 | カネヒキリ | 1億7595万円 | 80 | 46 | 866 | 87 | 2 | 1.25 | シートン |
45 | トーセンジョーダン | 1億7514万円 | 156 | 67 | 1700 | 122 | 1 | 0.64 | アンタンスルフレ |
46 | ノヴェリスト | 1億7335万円 | 131 | 49 | 1154 | 93 | 0 | 0.75 | ゴッドセレクション |
47 | アドマイヤムーン | 1億7262万円 | 154 | 76 | 1570 | 141 | 0 | 0.64 | ショートストーリー |
48 | シンボリクリスエス | 1億7252万円 | 108 | 54 | 1158 | 100 | 0 | 0.91 | エメリミット |
49 | ディープインパクト | 1億6769万円 | 105 | 47 | 812 | 97 | 2 | 0.91 | ダイアナブライト |
50 | ブラックタイド | 1億6755万円 | 137 | 57 | 1182 | 82 | 4 | 0.7 | トミケンシャイリ |
順位 | 種牡馬名 | 収得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エスポワールシチー | 1億5606万円 | 52 | 35 | 286 | 51 | 0 | 1.64 | ジョーストーリー |
2 | アジアエクスプレス | 1億2714万円 | 46 | 25 | 189 | 39 | 3 | 1.51 | ガリバーストーム |
3 | ホッコータルマエ | 1億2146万円 | 29 | 20 | 133 | 31 | 2 | 2.29 | ママママカロニ |
4 | ヘニーヒューズ | 1億0660万円 | 18 | 15 | 75 | 21 | 2 | 3.24 | セキフウ |
5 | シニスターミニスター | 1億0608万円 | 25 | 13 | 133 | 20 | 2 | 2.32 | ドライスタウト |
6 | ディスクリートキャット | 8635万円 | 28 | 16 | 148 | 24 | 0 | 1.69 | コンバスチョン |
7 | ★コパノリッキー | 8446万円 | 57 | 21 | 276 | 30 | 1 | 0.81 | コパノミッキー |
8 | フリオーソ | 8133万円 | 49 | 23 | 268 | 33 | 0 | 0.91 | レディオガガ |
9 | パイロ | 7576万円 | 32 | 14 | 132 | 20 | 2 | 1.3 | レディーアーサー |
10 | トーセンブライト | 7116万円 | 8 | 5 | 48 | 12 | 2 | 4.87 | ノブレスノア |
11 | マジェスティックウォリアー | 7098万円 | 20 | 10 | 106 | 19 | 2 | 1.94 | スティールルージュ |
12 | トゥザワールド | 6506万円 | 36 | 19 | 217 | 25 | 1 | 0.99 | モリデンブラック |
13 | ダンカーク | 6242万円 | 31 | 12 | 142 | 13 | 1 | 1.1 | アイスジャイアント |
14 | ダノンレジェンド | 5930万円 | 32 | 14 | 182 | 19 | 1 | 1.02 | マックスレジェンド |
15 | ストロングリターン | 5740万円 | 30 | 16 | 162 | 19 | 1 | 1.05 | クロールキック |
16 | ロージズインメイ | 5736万円 | 21 | 11 | 123 | 18 | 2 | 1.5 | コスモポポラリタ |
17 | ベルシャザール | 5552万円 | 38 | 14 | 195 | 16 | 0 | 0.8 | コーミズアムール |
18 | タイセイレジェンド | 5408万円 | 7 | 4 | 39 | 8 | 3 | 4.23 | スピーディキック |
19 | トゥザグローリー | 5334万円 | 19 | 11 | 109 | 17 | 0 | 1.54 | バイザウェイ |
20 | スマートファルコン | 4830万円 | 23 | 9 | 116 | 11 | 0 | 1.15 | ファルコンソード |
21 | ★アメリカンペイトリオット | 4372万円 | 29 | 10 | 150 | 14 | 0 | 0.83 | ダイヤモンドダスト |
22 | ワールドエース | 4292万円 | 20 | 7 | 106 | 12 | 1 | 1.18 | シルトプレ |
23 | ★ザファクター | 3943万円 | 19 | 11 | 95 | 18 | 0 | 1.14 | キャッスルロック |
24 | トーセンジョーダン | 3759万円 | 35 | 10 | 204 | 11 | 0 | 0.59 | サンカハラ |
25 | ディープブリランテ | 3694万円 | 11 | 5 | 59 | 9 | 0 | 1.84 | ミゲル |
26 | マクフィ | 3681万円 | 11 | 5 | 57 | 10 | 4 | 1.83 | エムティアンジェ |
27 | グランプリボス | 3593万円 | 25 | 8 | 155 | 13 | 1 | 0.79 | マリンスカイ |
28 | ★ラニ | 3593万円 | 41 | 13 | 235 | 16 | 0 | 0.48 | バトルスカーズ |
29 | ラブリーデイ | 3564万円 | 16 | 6 | 87 | 8 | 0 | 1.22 | プライルード |
30 | バトルプラン | 3341万円 | 25 | 9 | 129 | 11 | 0 | 0.73 | マオノウイッシュ |
31 | クリエイターⅡ | 3306万円 | 10 | 5 | 41 | 11 | 1 | 1.81 | リコーヴィクター |
32 | ★イスラボニータ | 3287万円 | 20 | 8 | 98 | 9 | 0 | 0.9 | エスプリピート |
33 | ★シルバーステート | 3230万円 | 18 | 10 | 111 | 15 | 0 | 0.98 | マバラカット |
34 | ★ビッグアーサー | 3109万円 | 18 | 10 | 84 | 13 | 0 | 0.95 | アンサン |
35 | フェノーメノ | 2944万円 | 14 | 3 | 94 | 6 | 1 | 1.15 | ナッジ |
36 | メイショウボーラー | 2877万円 | 26 | 8 | 142 | 13 | 0 | 0.61 | マロース |
37 | パドトロワ | 2872万円 | 26 | 6 | 133 | 9 | 0 | 0.61 | タイシロンブレード |
38 | カレンブラックヒル | 2859万円 | 17 | 10 | 90 | 15 | 2 | 0.92 | カクテルライト |
39 | ベーカバド | 2640万円 | 24 | 6 | 172 | 7 | 0 | 0.6 | ミスターブラスト |
40 | リオンディーズ | 2586万円 | 20 | 5 | 91 | 6 | 0 | 0.71 | ハッピースパイラル |
41 | ジョーカプチーノ | 2574万円 | 14 | 6 | 52 | 8 | 0 | 1.01 | カプティフ |
42 | トビーズコーナー | 2541万円 | 25 | 7 | 78 | 11 | 0 | 0.56 | ホンニヨカ |
43 | エイシンヒカリ | 2539万円 | 12 | 6 | 59 | 10 | 1 | 1.16 | エイシンシュトルム |
44 | コパノリチャード | 2491万円 | 13 | 7 | 87 | 13 | 0 | 1.05 | コパノセントルイス |
45 | ディープインパクト | 2481万円 | 2 | 2 | 12 | 5 | 1 | 6.8 | ライアン |
46 | アドマイヤムーン | 2424万円 | 23 | 6 | 149 | 10 | 0 | 0.58 | ピンクプラム |
47 | プリサイスエンド | 2294万円 | 14 | 5 | 85 | 8 | 0 | 0.9 | ダイナソー |
48 | クロフネ | 2279万円 | 8 | 4 | 31 | 6 | 0 | 1.56 | クールフォルテ |
49 | キンシャサノキセキ | 2208万円 | 11 | 8 | 65 | 11 | 0 | 1.1 | ジュンブルームーン |
50 | ディープスカイ | 2066万円 | 12 | 5 | 61 | 5 | 0 | 0.94 | マイジュネス |
★は、ファーストシーズンサイアー
順位 | 種牡馬名 | 収得賞金 | 出走 頭数 |
勝馬 | 出走 回数 |
勝利 | 重賞 | AEI | 代表産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アグネスタキオン | 7億8640万円 | 433 | 214 | 3877 | 397 | 8 | 1.03 | レーヌブランシュ |
2 | キングカメハメハ | 7億7013万円 | 413 | 209 | 3765 | 399 | 5 | 1.06 | ティーズダンク |
3 | クロフネ | 7億6091万円 | 421 | 203 | 3736 | 352 | 14 | 1.03 | リュウノユキナ |
4 | サンデーサイレンス | 7億3393万円 | 463 | 214 | 4844 | 424 | 4 | 0.9 | キャンドルグラス |
5 | ブライアンズタイム | 7億1114万円 | 296 | 149 | 2741 | 263 | 16 | 1.37 | ミューチャリー |
6 | フレンチデピュティ | 6億5429万円 | 276 | 147 | 2217 | 277 | 7 | 1.35 | マルシュロレーヌ |
7 | シンボリクリスエス | 6億4614万円 | 304 | 156 | 2817 | 271 | 9 | 1.21 | アルクトス |
8 | ネオユニヴァース | 6億1774万円 | 267 | 133 | 2448 | 268 | 9 | 1.32 | ケラススヴィア |
9 | ダンスインザダーク | 5億9642万円 | 326 | 148 | 3228 | 283 | 10 | 1.04 | スペルマロン |
10 | フジキセキ | 5億1605万円 | 364 | 183 | 3196 | 354 | 2 | 0.81 | スターシューター |
11 | ゴールドアリュール | 4億5169万円 | 166 | 97 | 1390 | 164 | 2 | 1.55 | オメガパフューム |
12 | マンハッタンカフェ | 4億3942万円 | 246 | 120 | 2157 | 184 | 2 | 1.02 | テーオーケインズ |
13 | スペシャルウィーク | 4億0391万円 | 260 | 131 | 2356 | 239 | 1 | 0.88 | ソリストサンダー |
14 | サクラバクシンオー | 3億6451万円 | 235 | 116 | 2169 | 221 | 2 | 0.88 | ヴェルテックス |
15 | タイキシャトル | 3億4581万円 | 254 | 127 | 2553 | 211 | 1 | 0.77 | ハートプレイス |
16 | ディープインパクト | 3億1095万円 | 258 | 106 | 2117 | 193 | 4 | 0.69 | ジンギ |
17 | アグネスデジタル | 3億0635万円 | 158 | 85 | 1379 | 158 | 7 | 1.1 | エイシンニシパ |
18 | ダイワメジャー | 3億0597万円 | 159 | 80 | 1318 | 145 | 3 | 1.1 | ジョエル |
19 | キングヘイロー | 2億9093万円 | 124 | 70 | 1087 | 140 | 6 | 1.34 | ガリバーストーム |
20 | サウスヴィグラス | 2億8228万円 | 121 | 63 | 971 | 117 | 3 | 1.33 | キモンルビー |
21 | ステイゴールド | 2億5944万円 | 157 | 70 | 1463 | 131 | 2 | 0.94 | アランバローズ |
22 | アフリート | 2億4690万円 | 139 | 75 | 1156 | 135 | 1 | 1.01 | ドライスタウト |
23 | ゼンノロブロイ | 2億4349万円 | 194 | 94 | 1716 | 148 | 0 | 0.71 | ハイランドピーク |
24 | ジャングルポケット | 2億4000万円 | 177 | 84 | 1607 | 138 | 1 | 0.77 | サクセスエナジー |
25 | ワイルドラッシュ | 2億3531万円 | 119 | 66 | 1150 | 137 | 1 | 1.13 | ヴィルトファン |
26 | バブルガムフェロー | 2億3460万円 | 86 | 48 | 780 | 82 | 2 | 1.55 | ギガキング |
27 | ハーツクライ | 2億0411万円 | 139 | 81 | 1120 | 143 | 6 | 0.84 | ヒストリックノヴァ |
28 | フォーティナイナー | 1億9985万円 | 133 | 53 | 1288 | 105 | 1 | 0.86 | ナムラヘラクレス |
29 | ティンバーカントリー | 1億8903万円 | 96 | 52 | 925 | 86 | 2 | 1.12 | カイカセンゲン |
30 | エンドスウィープ | 1億7186万円 | 73 | 33 | 736 | 77 | 2 | 1.34 | ワールドリング |
31 | マヤノトップガン | 1億6930万円 | 76 | 32 | 783 | 69 | 2 | 1.27 | キャッスルトップ |
32 | アドマイヤムーン | 1億6508万円 | 148 | 67 | 1261 | 135 | 0 | 0.63 | ケイティーセキトバ |
33 | リンドシェーバー | 1億5774万円 | 27 | 10 | 325 | 20 | 3 | 3.33 | サルサディオーネ |
34 | ベストタイアップ | 1億5694万円 | 3 | 2 | 31 | 5 | 3 | 29.77 | カジノフォンテン |
35 | カコイーシーズ | 1億5490万円 | 70 | 32 | 672 | 52 | 0 | 1.26 | メイプルグレイト |
36 | オペラハウス | 1億5090万円 | 79 | 30 | 743 | 63 | 1 | 1.09 | リッカルド |
37 | ディープスカイ | 1億4760万円 | 46 | 27 | 453 | 45 | 1 | 1.83 | セイカメテオポリス |
38 | アジュディケーティング | 1億4712万円 | 77 | 29 | 599 | 53 | 1 | 1.09 | チサット |
39 | グラスワンダー | 1億3861万円 | 102 | 41 | 936 | 75 | 3 | 0.77 | ブンブンマル |
40 | Kingmambo | 1億3799万円 | 65 | 25 | 634 | 42 | 2 | 1.21 | セキフウ |
41 | タニノギムレット | 1億3758万円 | 139 | 55 | 1283 | 86 | 1 | 0.56 | ニヨドスマイル |
42 | スウェプトオーヴァーボード | 1億3272万円 | 82 | 37 | 674 | 71 | 0 | 0.92 | シグラップリンリン |
43 | ファスリエフ | 1億2817万円 | 54 | 25 | 480 | 50 | 3 | 1.35 | コパノフィーリング |
44 | デュランダル | 1億2392万円 | 60 | 27 | 599 | 55 | 1 | 1.18 | チュウワウィザード |
45 | Giant's Causeway | 1億2218万円 | 44 | 23 | 374 | 57 | 2 | 1.58 | エイシンビジョン |
46 | ホワイトマズル | 1億1943万円 | 86 | 37 | 800 | 67 | 0 | 0.79 | センチュリオン |
47 | マーベラスサンデー | 1億1808万円 | 66 | 35 | 598 | 77 | 1 | 1.02 | クロスフーガ |
48 | コマンダーインチーフ | 1億1243万円 | 70 | 35 | 814 | 59 | 2 | 0.91 | ニジイロ |
49 | ボストンハーバー | 1億1124万円 | 36 | 18 | 285 | 34 | 4 | 1.76 | ラプタス |
50 | Fusaichi Pegasus | 1億1084万円 | 58 | 25 | 528 | 49 | 4 | 1.09 | エムティアンジェ |
2022年1月17日 | 【欧州リーディングサイアー】フランケルがガリレオを抜き初のトップ! |
2022年1月17日 | 【北米リーディングサイアー】イントゥミスチーフが3年連続トップ! |
2022年1月2日 | 【生産者リーディング2021】ノーザンファームが11年連続で首位! |
2022年1月2日 | 【NARリーディング2021】サウスヴィグラスが7年連続リーディングサイアー! |
2021年12月29日 | 【JRAリーディング2021】ディープインパクトが10年連続リーディングサイアー! |