2020年度 生産者リーディング

更新日 2021年01月03日

2020年度 生産者リーディング


順位 生産者名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 AEI 代表産駒
1 ノーザンファーム 175億3686万円 1650 707 9224 1064 2.49 アーモンドアイ
2 社台ファーム 74億2740万円 1228 504 9183 832 1.42 サウンドキアラ
3 社台コーポレーション白老ファーム 21億3988万円 386 162 2848 273 1.3 ラウダシオン
4 ノースヒルズ 18億8222万円 141 61 760 95 3.13 コントレイル
5 ダーレー・ジャパン・ファーム 15億7365万円 237 111 1906 199 1.55 ファッショニスタ
6 下河辺牧場 13億8475万円 323 138 2618 226 1 キセキ
7 グランド牧場 13億5439万円 244 126 1995 254 1.3 メイショウダッサイ
8 三嶋牧場 12億7740万円 175 73 1184 126 1.71 マスターフェンサー
9 岡田スタッド 12億7555万円 320 128 2673 223 0.93 サウンドトゥルー
10 ビッグレッドファーム 10億1206万円 261 111 2678 222 0.91 マイネルウィルトス
11 追分ファーム 8億7125万円 217 79 1639 150 0.94 ペルシアンナイト
12 コスモヴューファーム 8億2717万円 130 64 1211 121 1.49 ウインマリリン
13 ケイアイファーム 7億5646万円 101 35 573 52 1.75 ダノンスマッシュ
14 千代田牧場 7億5444万円 248 87 1678 141 0.71 フィールドセンス
15 レイクヴィラファーム 6億8576万円 93 35 587 54 1.73 グローリーヴェイズ
16 新冠タガノファーム 6億8060万円 78 32 418 46 2.04 タガノエスプレッソ
17 フジワラファーム 6億7225万円 130 55 1022 107 1.21 ワイドファラオ
18 ヤナガワ牧場 6億5917万円 125 56 1040 100 1.23 サンライズノヴァ
19 坂東牧場 6億3184万円 115 50 873 95 1.29 オジュウチョウサン
20 辻牧場 6億2574万円 161 74 1227 130 0.91 ヒラボクメルロー
21 高昭牧場 5億6769万円 173 86 1540 142 0.77 ミスニューヨーク
22 村田牧場 5億4016万円 52 26 323 43 2.43 モズベッロ
23 笠松牧場 5億3995万円 78 43 746 73 1.62 ガロアクリーク
24 エスティファーム 5億1813万円 191 69 1674 134 0.64 トーセンスーリヤ
25 村上 欽哉 5億0473万円 146 65 1215 116 0.81 アビーム
26 新冠橋本牧場 4億9685万円 103 48 872 73 1.13 ウインユニファイド
27 長谷川牧場 4億8669万円 14 5 114 13 8.14 デアリングタクト
28 栄進牧場 4億4595万円 205 96 1829 188 0.51 エイシンポジション
29 藤原牧場 4億3782万円 68 34 561 60 1.51 ラプタス
30 天羽禮治牧場 4億2001万円 44 21 293 41 2.24 ジャスティン
31 岡田牧場 4億0133万円 143 56 1145 96 0.66 アシャカトブ
32 白井牧場 3億9607万円 88 34 658 69 1.05 ボンセルヴィーソ
33 谷川牧場 3億8809万円 123 55 1019 94 0.74 ルガーサント
34 川上牧場 3億8211万円 127 56 1185 107 0.7 トーラスジェミニ
35 宮内牧場 3億5258万円 75 36 571 64 1.1 トップウイナー
36 富田牧場 3億4072万円 71 31 485 48 1.12 ヴェンジェンス
37 大北牧場 3億2396万円 62 25 518 44 1.22 バビット
38 谷岡牧場 2億9062万円 52 29 473 53 1.31 サクラアリュール
39 杵臼牧場 2億9005万円 109 38 820 71 0.62 スマートランウェイ
40 シンボリ牧場 2億8904万円 85 30 783 54 0.8 フレッチャビアンカ
41 チャンピオンズファーム 2億7889万円 102 45 710 76 0.64 カフジジュピター
42 ミルファーム 2億7434万円 68 34 637 52 0.94 ストーミーシー
43 木村 秀則 2億7408万円 41 19 362 35 1.57 パラスアテナ
44 新生ファーム 2億7013万円 52 30 461 61 1.22 アクアリーブル
45 川島牧場 2億6906万円 46 24 402 49 1.37 ベルダーイメル
46 服部牧場 2億6252万円 67 36 477 51 0.92 ベステンダンク
47 酒井牧場 2億6119万円 33 17 218 29 1.85 ダイアトニック
48 松浦牧場 2億5400万円 73 31 607 69 0.81 ジンギ
49 タイヘイ牧場 2億5057万円 70 33 559 56 0.84 マカベウス
50 大狩部牧場 2億5001万円 46 18 378 38 1.27 アランバローズ


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング