更新日 2024年12月16日
優駿スタリオンステーション | |
---|---|
所在地 | 北海道新冠郡新冠町朝日267-3 |
Tel | 0146-47-3776 |
サイト | 優駿スタリオンステーション |
種付け料 | 2025年 種付け料 |
概要 | 株式会社優駿が運営している種馬場。主な種牡馬として、シルバーステートやヘニーヒューズなどを繋養している。 |
種牡馬名 | 種付料 | 生年 | 供用 | 父名 |
---|---|---|---|---|
アジアエクスプレス | 120万円(受胎確認後) | 2011 | 2017 | Henny Hughes |
アルクトス | 30万円(受胎確認後) | 2015 | 2023 | アドマイヤオーラ |
アルバート | 30万円(受胎確認後) | 2011 | 2021 | アドマイヤドン |
インティ | 50万円(受胎確認後) | 2014 | 2023 | ケイムホーム |
インディチャンプ | 120万円(受胎確認後) | 2015 | 2022 | ステイゴールド |
ウエストオーバー | 250万円(受胎確認後) | 2019 | 2024 | Frankel |
ヴェラアズール | 50万円(受胎確認後) | 2017 | 2024 | エイシンフラッシュ |
エスポワールシチー | 200万円(受胎確認後) | 2005 | 2014 | ゴールドアリュール |
オナーコード | 180万円(受胎確認後) | 2011 | 2024 | A.P. Indy |
カレンブラックヒル | 50万円(受胎確認後) | 2009 | 2016 | ダイワメジャー |
キタサンミカヅキ | 30万円(受胎確認後) | 2010 | 2020 | キングヘイロー |
ゴールドアクター | 50万円(受胎確認後) | 2011 | 2019 | スクリーンヒーロー |
サトノジェネシス | 30万円(受胎確認後) | 2016 | 2022 | ディープインパクト |
サングレーザー | 30万円(受胎確認後) | 2014 | 2021 | ディープインパクト |
ジュンライトボルト | 80万円(受胎確認後) | 2017 | 2024 | キングカメハメハ |
シルバーステート | 500万円(受胎確認後) | 2013 | 2018 | ディープインパクト |
★セリフォス | 後日発表 | 2019 | 2025 | ダイワメジャー |
チュウワウィザード | 150万円(受胎確認後) ※満口 |
2015 | 2023 | キングカメハメハ |
ニシケンモノノフ | 20万円(受胎確認後) | 2011 | 2019 | メイショウボーラー |
ニューイヤーズデイ | 200万円(受胎確認後) | 2011 | 2020 | Street Cry |
ベストウォーリア | 50万円(受胎確認後) | 2010 | 2019 | Majestic Warrior |
ヘニーヒューズ | 500万円(受胎確認後) ※満口 |
2003 | 2014 | Hennessy |
ホッコータルマエ | 300万円(受胎確認後) | 2009 | 2017 | キングカメハメハ |
ミスターメロディ | 150万円(受胎確認後) | 2015 | 2021 | Scat Daddy |
ミッキーアイル | 150万円(受胎確認後) | 2017 | 2021 | ディープインパクト |
ミッキーロケット | 50万円(受胎確認後) | 2013 | 2019 | キングカメハメハ |
モーニン | 250万円(受胎確認後) | 2012 | 2020 | Henny Hughes |
リアルインパクト | 50万円(受胎確認後) | 2008 | 2016 | ディープインパクト |
リオンリオン | 30万円(受胎確認後) | 2016 | 2022 | ルーラーシップ |
ワールドプレミア | 50万円(受胎確認後) | 2016 | 2022 | ディープインパクト |
★は、新種牡馬
受胎確認後:8月末日受胎確認後、9月末日支払い
2024年12月11日 | 【優駿スタリオンS】2024年の種付頭数は計1737頭! 最多はモーニン |
2024年11月27日 | 優駿SSが2025年種付け料を発表! セリフォスは後日発表 |
2024年10月24日 | 主な種馬場の種付頭数は計1万2169頭! 昨年より35頭増加 |
2024年2月7日 | 【優駿スタリオン展示会2024】ジュンライトボルトやヴェラアズールなど30頭が登場! |
2023年12月6日 | ジャパンC覇者ヴェラアズールが引退、種牡馬入り |
2023年11月27日 | 優駿SSが2024年種付け料を発表! 最高額はシルバーステートとヘニーヒューズ |
2023年11月2日 | 凱旋門賞2着などGI2勝ウエストオーバーが種牡馬入り |
2023年9月13日 | チャンピオンズC覇者ジュンライトボルトが引退、種牡馬入り |
2023年8月18日 | エーピーインディ直系の米GI2勝オナーコードが種牡馬入り |
2023年2月8日 | 【優駿スタリオン展示会2023】ダートGI4勝チュウワウィザードなど27頭が登場! |
2022年11月25日 | 優駿SSが2023年種付け料を発表! 最高額はシルバーステート |
2022年10月13日 | チャンピオンズCなどGI4勝チュウワウィザードが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2022年10月12日 | 南部杯連覇アルクトスが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2022年9月7日 | フェブラリーS覇者インティが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2022年3月30日 | 交流GI・3勝ケイティブレイブが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2022年2月11日 | 【優駿スタリオン展示会2022】マイルGI・2勝インディチャンプなど29頭が登場! |
2021年12月23日 | 優駿SSが2022年種付け料を発表! 最高額はシルバーステート |
2021年12月22日 | マイルGI2勝インディチャンプが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2021年11月25日 | GI2勝ワールドプレミアが引退、優駿SSで種牡馬入り |
2021年2月11日 | 【優駿スタリオン展示会2021】ミッキースワローなど25頭が登場! |
2021年1月13日 | 日経賞など重賞3勝ミッキースワローが引退、種牡馬入り |