2024年度 北米リーディングサイアー

更新日 2025年01月20日

2024年度 北米リーディングサイアー


順位 種牡馬名 前年
順位
獲得賞金 2025年種付料 生年 父名 代表産駒
1 イントゥミスチーフ(Into Mischief) 1 $25,802,676 $250,000 2005 Harlan's Holiday Citizen Bull
2 ガンランナー(Gun Runner) 4 $21,588,521 $250,000 2013 Candy Ride Sierra Leone
3 コンスティトゥーション(Constitution) 13 $15,225,693 $110,000 2011 Tapit Catching Freedom
4 トゥワーリングキャンディ(Twirling Candy) 12 $14,565,070 $60,000 2007 Candy Ride Walkathon
5 アンクルモー(Uncle Mo) 3 $14,160,072 2024年死亡 2008 Indian Charlie Adare Manor
6 マニングズ(Munnings) 5 $13,473,614 $65,000 2006 Speightstown Howard Wolowitz
7 ゴールデンセンツ(Goldencents) 22 $13,432,697 $10,000 2010 Into Mischief Mystik Dan
8 プラクティカルジョーク(Practical Joke) 7 $13,372,930 $75,000 2014 Into Mischief Domestic Product
9 カーリン(Curlin) 2 $13,256,698 $225,000 2004 Smart Strike Idiomatic
10 ノットディスタイム(Not This Time) 8 $12,769,409 $175,000 2014 Giant's Causeway Cogburn
11 クオリティロード(Quality Road) 6 $12,268,696 $150,000 2006 Elusive Quality National Treasure
12 ナイキスト(Nyquist) 19 $11,686,992 $175,000 2013 Uncle Mo Immersive
13 グッドマジック(Good Magic) 20 $10,955,837 $125,000 2015 Curlin Dornoch
14 シティオブライト(City of Light) 52 $10,346,469 $35,000 2014 Quality Road Fierceness
15 アロゲート(Arrogate) 21 $10,046,925 2020年死亡 2013 Unbridled's Song Seize the Grey
16 ジャスティファイ(Justify) 35 $9,495,139 $250,000 2015 Scat Daddy Valentine Candy
17 ハードスパン(Hard Spun) 9 $9,468,365 $25,000 2004 Danzig Highway Robber
18 モアザンレディ(More Than Ready) 28 $9,269,044 2022年死亡 1997 Southern Halo More Than Looks
19 カンタロス(Kantharos) 10 $9,252,896 $12,500 2008 Lion Heart Lagynos
20 メンデルスゾーン(Mendelssohn) 44 $9,243,422 $15,000 2015 Scat Daddy Midnight Rising
21 ストリートセンス(Street Sense) 17 $9,172,535 $50,000 2004 Street Cry First Mission
22 アメリカンファラオ(American Pharoah) 16 $9,108,576 $45,000 2012 Pioneerof the Nile Kathynmarissa
23 メダグリアドーロ(Medaglia d'Oro) 55 $9,004,008 $75,000 1999 El Prado Grand Sonata
24 タピット(Tapit) 14 $8,793,033 $185,000 2001 Pulpit May Day Ready
25 リアムズマップ(Liam's Map) 26 $8,663,309 $40,000 2011 Unbridled's Song Deterministic
26 タピチャー(Tapiture) 30 $8,483,733 CAN$6,000 2011 Tapit Nice as Pie
27 ゴーストザッパー(Ghostzapper) 18 $8,346,166 Private 2000 Awesome Again Moira
28 オマハビーチ(Omaha Beach) 149 $7,843,030 $35,000 2016 War Front Caitlinhergrtness
29 カイロプリンス(Cairo Prince) 25 $7,822,070 $15,000 2011 Pioneerof the Nile Paros
30 スパイツター(Speightster) 32 $7,819,562 2022年死亡 2012 Speightstown Straight No Chaser
31 フロステッド(Frosted) 27 $7,798,990 $15,000 2012 Tapit Post Time
32 オスカーパフォーマンス(Oscar Performance) 97 $7,725,826 $45,000 2014 Kitten's Joy Trikari
33 キャンディライド(Candy Ride) 15 $7,386,320 $75,000 1999 Ride the Rails Hit Show
34 スパイツタウン(Speightstown) 39 $7,370,546 2023年死亡 1998 Gone West Scalable
35 マクリーンズミュージック(Maclean's Music) 33 $7,327,507 $40,000 2008 Distorted Humor Run Carson
36 ヴァイオレンス(Violence) 11 $7,141,837 $30,000 2010 Medaglia d'Oro Mullikin
37 ミッドシップマン(Midshipman) 29 $7,100,033 $15,000 2006 Unbridled's Song Surface to Air
38 イングリッシュチャンネル(English Channel) 24 $7,072,539 2021年死亡 2002 Smart Strike Far Bridge
39 ボルトドーロ(Bolt d'Oro) 38 $7,029,503 $15,000 2015 Medaglia d'Oro Major Dude
40 ランハッピー(Runhappy) 45 $6,826,955 $7,500 2012 Super Saver Happy Is a Choice
41 ウォーフロント(War Front) 40 $6,747,477 $75,000 2002 Danzig Goliad
42 コレクテッド(Collected) 73 $6,569,970 $10,000 2013 City Zip Henro
43 オーディブル(Audible) - $6,565,885 $10,000 2015 Into Mischief My Mane Squeeze
44 ユニオンラグズ(Union Rags) 47 $6,395,111 $10,000 2009 Dixie Union Power Squeeze
45 ミトーリ(Mitole) 128 $6,359,166 $10,000 2015 Eskendereya Halina's Forte
46 モータウン(Mo Town) 99 $6,274,710 $5,000 2014 Uncle Mo Mystic Lake
47 グレートノーション(Great Notion) 49 $6,077,978 Private 2000 Elusive Quality Coastal Mission
48 マキシマスミスチーフ(Maximus Mischief) 142 $6,012,846 $15,000 2016 Into Mischief Raging Torrent
49 ダイアルドイン(Dialed In) 23 $5,877,772 $15,000 2008 Mineshaft Ain't Broke
50 ファストアンナ(Fast Anna) 92 $5,682,430 2021年死亡 2011 Medaglia d'Oro Thorpedo Anna


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング