2024年度 生産者リーディング

更新日 2025年01月04日

2024年度 生産者リーディング


順位 生産者名 獲得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 AEI 代表産駒
1 ノーザンファーム 190億2707万円 1889 749 10148 1114 2.16 ドウデュース
2 社台ファーム 89億9883万円 1243 491 8633 751 1.55 ダノンデサイル
3 下河辺牧場 24億7964万円 314 151 2262 237 1.7 ソウルラッシュ
4 岡田スタッド 23億8662万円 388 173 3434 281 1.32 ブローザホーン
5 社台コーポレーション白老ファーム 22億9497万円 372 154 2514 237 1.32 エートラックス
6 三嶋牧場 18億1628万円 242 102 1559 181 1.61 テーオーロイヤル
7 ノースヒルズ 15億1562万円 166 57 884 81 1.96 ラムジェット
8 ビッグレッドファーム 14億9520万円 270 108 2435 184 1.19 コスモキュランダ
9 追分ファーム 12億9366万円 199 77 1329 115 1.4 シュトルーヴェ
10 ケイアイファーム 11億8771万円 153 76 1093 140 1.67 アルジーヌ
11 グランド牧場 11億3841万円 215 100 1517 178 1.14 サンデーファンデー
12 谷川牧場 10億9662万円 131 64 1025 130 1.8 ナムラクレア
13 辻牧場 10億3264万円 180 83 1321 139 1.23 リカンカブール
14 ダーレー・ジャパン・ファーム 9億9581万円 252 112 2087 188 0.85 フィアスプライド
15 千代田牧場 9億2500万円 251 99 1869 170 0.79 ルクスフロンティア
16 コスモヴューファーム 8億4900万円 139 60 1264 112 1.31 ウインマーベル
17 杵臼牧場 8億0351万円 117 57 920 96 1.47 ペプチドナイル
18 フジワラファーム 7億4254万円 135 62 1061 109 1.18 サトノルフィアン
19 レイクヴィラファーム 7億3847万円 117 53 627 65 1.36 ライトバック
20 チャンピオンズファーム 6億8688万円 162 75 1072 117 0.91 パンジャタワー
21 坂東牧場 6億5799万円 134 55 1026 105 1.05 ロジリオン
22 ヤナガワ牧場 6億0233万円 116 51 917 99 1.11 シュガークン
23 村田牧場 5億9438万円 69 35 484 69 1.85 ピューロマジック
24 服部牧場 5億8862万円 78 31 569 52 1.62 トウシンマカオ
25 高昭牧場 5億5866万円 179 67 1448 129 0.67 サヴォーナ
26 宮内牧場 5億5499万円 94 51 748 101 1.27 メイショウフンジン
27 岡田牧場 5億5486万円 150 78 1436 126 0.79 プッシュオン
28 新冠タガノファーム 5億3815万円 70 25 401 32 1.65 タガノビューティー
29 桑田牧場 5億2476万円 55 24 470 46 2.05 アンモシエラ
30 ヒダカファーム 5億0709万円 89 44 777 69 1.22 ジューンベロシティ
31 村上 欽哉 5億0538万円 129 53 949 91 0.84 キタノエクスプレス
32 錦岡牧場 4億2987万円 68 38 569 55 1.36 ヤマニンウルス
33 新冠橋本牧場 4億2076万円 90 33 664 68 1 カズペトシーン
34 静内山田牧場 3億9232万円 95 45 812 85 0.89 スマートファントム
35 白井牧場 3億8559万円 82 29 590 46 1.01 サトノレーヴ
36 リョーケンファーム 3億7638万円 39 13 235 26 2.07 ウィルソンテソーロ
37 松浦牧場 3億7291万円 99 45 796 89 0.81 サントノーレ
38 エスティファーム 3億5622万円 130 63 1034 90 0.59 トーセンエスクード
39 タイヘイ牧場 3億4485万円 60 23 443 36 1.23 ジョバンニ
40 笠松牧場 3億4184万円 56 26 454 51 1.31 サンテックス
41 バンブー牧場 3億2340万円 37 22 285 30 1.88 ビッグシーザー
42 シンボリ牧場 3億1707万円 69 36 568 69 0.99 シゲルショウグン
43 大北牧場 3億1265万円 78 31 640 58 0.86 フタイテンロック
44 サンデーヒルズ 3億0951万円 31 15 222 22 2.14 チカッパ
45 ミルファーム 3億0416万円 96 31 770 63 0.68 オーキッドロマンス
46 浜本牧場 3億0288万円 66 29 514 56 0.99 エルゲルージ
47 須崎牧場 2億9905万円 54 26 344 41 1.19 カンピオーネ
48 谷岡牧場 2億9440万円 66 34 553 56 0.96 カピリナ
49 土居牧場 2億9385万円 30 13 211 29 2.1 サルヴァトーレ
50 ディアレストクラブ 2億8907万円 115 39 897 69 0.54 ニジイロハーピー


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング