2021年度 JRAリーディング

更新日 2022年01月18日


2021年度 中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ディープインパクト 68億1081万円 450 159 1838 213 23 2.4 コントレイル
2 ロードカナロア 36億1295万円 430 131 1683 166 10 1.33 ダノンスマッシュ
3 ハーツクライ 27億7712万円 322 92 1403 120 9 1.37 ヒシイグアス
4 キズナ 27億0242万円 256 92 1259 119 8 1.68 ディープボンド
5 キングカメハメハ 24億6576万円 222 77 892 106 3 1.76 アンドヴァラナウト
6 エピファネイア 24億2752万円 268 73 1033 90 7 1.44 エフフォーリア
7 ルーラーシップ 24億1783万円 335 95 1541 128 4 1.15 エヒト
8 オルフェーヴル 22億7945万円 246 72 1092 100 7 1.47 オーソリティ
9 ダイワメジャー 17億7573万円 243 65 1143 79 4 1.16 レシステンシア
10 ヘニーヒューズ 16億6368万円 218 71 935 96 1 1.21 タガノビューティー
11 ドゥラメンテ 15億5239万円 273 72 958 91 2 0.9 タイトルホルダー
12 モーリス 14億6030万円 231 70 820 90 4 1 ピクシーナイト
13 スクリーンヒーロー 12億8441万円 165 46 731 63 3 1.24 ウインマリリン
14 キンシャサノキセキ 11億9422万円 189 46 916 52 0 1 ブルベアイリーデ
15 ハービンジャー 10億3858万円 225 43 887 51 0 0.73 サーブルオール
16 ジャスタウェイ 9億5337万円 179 41 755 48 0 0.85 ダノンザキッド
17 シニスターミニスター 9億0272万円 129 46 535 56 2 1.11 テーオーケインズ
18 ゴールドシップ 8億7731万円 130 26 601 34 2 1.07 ユーバーレーベン
19 パイロ 8億5330万円 133 34 543 44 1 1.02 メイショウハリオ
20 リオンディーズ 8億4647万円 159 41 646 61 1 0.85 テーオーロイヤル
21 ブラックタイド 8億2810万円 171 38 754 46 0 0.77 ブラックアーメット
22 クロフネ 8億2460万円 101 26 461 34 2 1.3 ソダシ
23 エイシンフラッシュ 7億6123万円 159 35 777 41 0 0.76 タマモメイトウ
24 ヴィクトワールピサ 7億4233万円 141 27 691 33 1 0.84 アサマノイタズラ
25 アイルハヴアナザー 7億3087万円 100 25 510 31 0 1.16 オメガレインボー
26 ゴールドアリュール 6億5727万円 92 22 439 24 0 1.13 ナランフレグ
27 ミッキーアイル 6億5594万円 99 28 351 41 2 1.05 ナムラクレア
28 マジェスティックウォリアー 6億4720万円 120 24 492 32 2 0.86 サンライズホープ
29 ディープブリランテ 6億2754万円 125 26 527 29 0 0.8 モズベッロ
30 サウスヴィグラス 6億2743万円 111 26 480 34 0 0.9 ミスズグランドオー
31 バゴ 5億8951万円 48 8 185 9 2 1.95 クロノジェネシス
32 ステイゴールド 5億7907万円 42 10 171 12 2 2.19 オジュウチョウサン
33 マクフィ 5億5648万円 108 32 436 39 1 0.82 ヴィジュネル
34 ノヴェリスト 5億2113万円 112 25 450 29 0 0.74 アウスヴァール
35 カレンブラックヒル 4億7958万円 82 26 374 31 0 0.93 オヌシナニモノ
36 ディスクリートキャット 4億6216万円 112 25 438 35 0 0.66 ワールドバローズ
37 ホッコータルマエ 4億5718万円 95 29 386 36 0 0.76 レディバグ
38 アドマイヤムーン 4億5695万円 116 16 414 21 2 0.63 ラヴアンドポップ
39 リアルインパクト 4億2961万円 71 18 321 25 1 0.96 ラウダシオン
40 マツリダゴッホ 4億0189万円 83 16 411 19 0 0.77 ロイヤルパールス
41 ダンカーク 3億6684万円 101 14 371 19 0 0.58 レオビヨンド
42 ストロングリターン 3億5139万円 95 11 369 14 0 0.59 プリンスリターン
43 ドレフォン 3億4944万円 90 28 238 30 1 0.62 ジオグリフ
44 メイショウボーラー 3億4422万円 83 10 363 14 0 0.66 デンコウリジエール
45 エスポワールシチー 3億4384万円 64 16 279 20 0 0.85 メモリーコウ
46 アジアエクスプレス 3億4345万円 101 20 367 27 0 0.54 メディーヴァル
47 Kingman 3億4150万円 8 4 34 5 3 6.78 シュネルマイスター
48 スマートファルコン 3億3704万円 55 11 229 18 2 0.97 オーヴェルニュ
49 Frankel 3億3331万円 25 8 123 9 1 2.12 グレナディアガーズ
50 ワールドエース 3億2676万円 91 17 410 19 0 0.57 ワールドスケール


2021年度 2歳中央競馬リーディングサイアー


順位 種牡馬名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 ディープインパクト 4億5489万円 66 29 123 34 2 2.59 キラーアビリティ
2 エピファネイア 3億9667万円 94 22 226 25 2 1.59 サークルオブライフ
3 ドゥラメンテ 3億8538万円 121 29 288 30 0 1.2 ベルクレスタ
4 ロードカナロア 3億7301万円 104 22 216 27 1 1.35 キングエルメス
5 ★ドレフォン 3億4944万円 90 28 238 30 1 1.46 ジオグリフ
6 ハーツクライ 2億9249万円 66 12 131 16 1 1.67 ドウデュース
7 ダイワメジャー 2億8656万円 57 14 163 17 2 1.89 セリフォス
8 モーリス 2億6128万円 94 19 207 21 0 1.04 ラーグルフ
9 ★シルバーステート 2億4769万円 62 12 162 17 1 1.5 ウォーターナビレラ
10 キズナ 2億3809万円 59 21 169 21 0 1.52 アスクワイルドモア
11 ハービンジャー 2億3344万円 84 18 193 20 0 1.04 ナミュール
12 リオンディーズ 2億0475万円 58 12 152 14 1 1.33 ジャスティンロック
13 ★イスラボニータ 1億9444万円 59 14 143 16 0 1.24 ニシノレバンテ
14 ヘニーヒューズ 1億9166万円 57 16 140 17 0 1.26 セキフウ
15 ミッキーアイル 1億7493万円 46 7 119 8 1 1.43 ナムラクレア
16 ★キタサンブラック 1億7044万円 45 12 96 13 1 1.42 イクイノックス
17 シニスターミニスター 1億6522万円 44 18 106 19 0 1.41 ドライスタウト
18 キンシャサノキセキ 1億3453万円 47 8 148 9 0 1.08 カイカノキセキ
19 カレンブラックヒル 1億2494万円 30 10 93 10 0 1.56 アサヒ
20 ★アメリカンペイトリオット 1億2420万円 51 8 128 8 0 0.92 ビーアストニッシド
21 マクフィ 1億2416万円 35 9 105 9 0 1.33 エーティーマクフィ
22 ルーラーシップ 1億2386万円 66 8 154 8 0 0.71 テーオースパロー
23 ディスクリートキャット 1億1424万円 54 7 144 9 0 0.79 コンバスチョン
24 キングカメハメハ 1億1230万円 46 7 82 7 0 0.92 スタニングローズ
25 ジャスタウェイ 1億1067万円 60 8 150 8 0 0.69 テンダンス
26 ジョーカプチーノ 1億0966万円 24 6 85 7 1 1.72 ナムラリコリス
27 ホッコータルマエ 1億0880万円 42 10 117 10 0 0.97 タイキマクスウェル
28 ★ビッグアーサー 1億0789万円 45 5 121 6 0 0.9 トウシンマカオ
29 ブラックタイド 1億0082万円 33 10 108 10 0 1.15 シホノスペランツァ
30 ★ザファクター 9933万円 56 8 145 8 0 0.67 ゼットノヴァ
31 ★サトノアラジン 9560万円 43 7 120 8 0 0.84 ウェルカムニュース
32 パイロ 8741万円 35 8 92 9 0 0.94 デリカダ
33 ディープブリランテ 7782万円 29 5 81 5 0 1.01 タイセイブリリオ
34 スクリーンヒーロー 7686万円 38 6 88 6 0 0.76 モカフラワー
35 ゴールドシップ 7678万円 39 5 103 5 0 0.74 ホワイトターフ
36 ★ロゴタイプ 7373万円 26 1 72 2 0 1.07 ラブリイユアアイズ
37 ★コパノリッキー 7230万円 40 5 80 5 0 0.68 コパノニコルソン
38 マジェスティックウォリアー 7045万円 40 4 106 4 0 0.66 グッドグロウス
39 エスポワールシチー 6828万円 20 5 51 5 0 1.28 カブラヤジョウ
40 ストロングリターン 6591万円 41 3 120 3 0 0.6 ボルタドマール
41 アジアエクスプレス 6195万円 35 4 91 4 0 0.67 ナムラビバ
42 オルフェーヴル 5793万円 45 5 106 5 0 0.48 マリノプリエール
43 エイシンヒカリ 5720万円 32 3 78 4 0 0.67 カジュフェイス
44 ★ディーマジェスティ 5358万円 26 5 65 5 0 0.77 シゲルファンノユメ
45 ダノンレジェンド 5357万円 21 5 58 6 0 0.96 ベストリーガード
46 クロフネ 5297万円 25 4 60 4 0 0.8 ママコチャ
47 エイシンフラッシュ 5209万円 33 4 98 5 0 0.59 オニャンコポン
48 アドマイヤムーン 5189万円 53 3 131 3 0 0.37 マコトダイトウレン
49 リーチザクラウン 4993万円 22 5 61 6 0 0.85 クラウンプライド
50 アイルハヴアナザー 4985万円 15 1 55 2 0 1.25 ウインマーベル

★は、ファーストシーズンサイアー



2021年度 中央競馬ブルードメアサイアー


順位 種牡馬名 収得賞金 出走
頭数
勝馬 出走
回数
勝利 重賞 AEI 代表産駒
1 キングカメハメハ 33億9498万円 468 122 1871 157 7 1.15 アカイトリノムスメ
2 ディープインパクト 31億2048万円 394 108 1572 135 6 1.26 ステラヴェローチェ
3 クロフネ 23億6695万円 335 95 1394 113 3 1.12 クロノジェネシス
4 シンボリクリスエス 23億3522万円 287 74 1210 95 7 1.29 オーソリティ
5 サンデーサイレンス 21億6042万円 331 86 1421 108 1 1.04 ヴィジュネル
6 アグネスタキオン 20億3325万円 355 91 1518 109 2 0.91 ホウオウアマゾン
7 スペシャルウィーク 16億9785万円 238 56 1009 75 5 1.13 サンライズホープ
8 フレンチデピュティ 16億9216万円 261 65 1109 85 3 1.03 カラテ
9 マンハッタンカフェ 15億6891万円 206 54 839 80 7 1.21 テーオーケインズ
10 ハーツクライ 14億4622万円 143 33 572 45 6 1.61 エフフォーリア
11 フジキセキ 13億9565万円 287 59 1154 69 0 0.77 アナザートゥルース
12 ダンスインザダーク 13億5146万円 241 49 1073 64 1 0.89 ルビーカサブランカ
13 ブライアンズタイム 12億1099万円 200 49 879 59 0 0.96 ナランフレグ
14 キングヘイロー 11億2709万円 97 23 396 34 8 1.85 ディープボンド
15 サクラバクシンオー 10億0269万円 185 39 711 50 3 0.86 スマートアペックス
16 ネオユニヴァース 8億3923万円 215 40 813 50 0 0.62 スティクス
17 Unbridled's Song 8億1849万円 48 16 196 24 1 2.71 コントレイル
18 ゼンノロブロイ 8億0619万円 176 41 724 49 1 0.73 ディバインフォース
19 Storm Cat 8億0547万円 71 20 295 29 4 1.8 ダノンキングリー
20 ダイワメジャー 7億6102万円 157 36 657 47 0 0.77 ショウナンナデシコ
21 タイキシャトル 6億2382万円 169 28 661 36 0 0.59 ヴェローチェオロ
22 アグネスデジタル 6億1665万円 118 27 493 39 0 0.83 ヤシャマル
23 タニノギムレット 6億0937万円 111 29 463 37 2 0.87 オーヴェルニュ
24 ロージズインメイ 5億8859万円 54 17 280 21 2 1.73 ユーバーレーベン
25 ボストンハーバー 5億7924万円 43 18 226 22 4 2.14 ファインルージュ
26 ワイルドラッシュ 5億7154万円 81 27 364 30 2 1.12 サンレイポケット
27 ジャングルポケット 5億6395万円 130 31 512 36 0 0.69 フルデプスリーダー
28 ゴールドアリュール 5億4929万円 114 28 489 36 0 0.77 ドウドウキリシマ
29 Tapit 5億1016万円 26 7 99 8 3 3.12 グランアレグリア
30 Kingmambo 4億8256万円 66 18 284 24 0 1.16 ナムラドノヴァン
31 ファルブラヴ 4億5855万円 76 19 294 27 0 0.96 ラーグルフ
32 Giant's Causeway 4億4316万円 61 15 276 24 0 1.15 ミスズグランドオー
33 アドマイヤムーン 4億0855万円 123 13 506 14 0 0.53 ハギノピリナ
34 Essence of Dubai 4億0176万円 4 3 18 4 2 15.95 シャフリヤール
35 Motivator 4億0090万円 9 4 38 6 2 7.07 タイトルホルダー
36 ロックオブジブラルタル 3億7629万円 50 13 206 15 1 1.2 カテドラル
37 エンパイアメーカー 3億7612万円 82 18 320 24 0 0.73 エアファンディタ
38 Galileo 3億6897万円 58 20 227 24 1 1.01 ヴィクティファルス
39 Fusaichi Pegasus 3億5533万円 42 11 178 14 2 1.34 ウインマリリン
40 Danehill Dancer 3億3064万円 27 10 124 12 3 1.94 テルツェット
41 コロナドズクエスト 3億2039万円 40 14 170 17 1 1.27 キングオブドラゴン
42 Dansili 3億1564万円 27 6 117 7 1 1.86 シャドウディーヴァ
43 ウォーエンブレム 3億1068万円 42 16 190 22 0 1.17 リアンティサージュ
44 ステイゴールド 3億0200万円 119 16 409 18 0 0.4 ミスミルドレッド
45 Seeking the Gold 2億9685万円 32 9 127 13 0 1.47 マテンロウスパーク
46 アドマイヤベガ 2億9560万円 50 6 227 6 0 0.94 タイムトゥヘヴン
47 Soldier Hollow 2億8535万円 1 1 5 2 2 45.32 シュネルマイスター
48 Smart Strike 2億8386万円 29 12 123 16 0 1.55 カイザーミノル
49 アフリート 2億8244万円 79 12 337 20 0 0.57 ウインドジャマー
50 ホワイトマズル 2億7288万円 63 14 282 17 0 0.69 ネクストストーリー


リーディングのニュース


2022年1月17日 【欧州リーディングサイアー】フランケルがガリレオを抜き初のトップ!
2022年1月17日 【北米リーディングサイアー】イントゥミスチーフが3年連続トップ!
2022年1月2日 【生産者リーディング2021】ノーザンファームが11年連続で首位!
2022年1月2日 【NARリーディング2021】サウスヴィグラスが7年連続リーディングサイアー!
2021年12月29日 【JRAリーディング2021】ディープインパクトが10年連続リーディングサイアー!


お役立ち情報

販売馬情報

セリ日程

セリ市場

オンラインオークション

オーナーズ・一口

スタリオン

生産・育成牧場

2023年 ランキング

2022年 ランキング

2021年 ランキング

2020年 ランキング

2019年 ランキング