更新日 2025年12月04日
| アロースタッド | |
|---|---|
| 所在地 | 北海道日高郡新ひだか町静内田原499 |
| tel | 0146-46-2141 |
| サイト | アロースタッド |
| 種付け料 | 2026年 種付け料 |
| 概要 | 株式会社ジェイエスが運営している種馬場。主な種牡馬として、シニスターミニスターやモズアスコットなどを繋養している。 |
| 種牡馬名 | 種付料 | 生年 | 供用 | 父名 |
|---|---|---|---|---|
| アスクピーターパン | 20万円(受胎条件) 40万円(生後条件) |
2018 | 2022 | Frankel |
| ★イグナイター | 30万円(受胎条件) | 2018 | 2026 | エスポワールシチー |
| ウォータービルド | 50万円(受胎条件) | 2014 | 2021 | ディープインパクト |
| ★ウシュバテソーロ | 300万円(受胎条件) | 2017 | 2026 | オルフェーブル |
| カデナ | 30万円(受胎条件) | 2014 | 2023 | ディープインパクト |
| カフェファラオ | 200万円(受胎条件) | 2017 | 2024 | American Pharoah |
| カリフォルニアクローム | 100万円(受胎条件) | 2011 | 2020 | Lucky Pulpit |
| サンライズノヴァ | 20万円(受胎条件) | 2014 | 2023 | ゴールドアリュール |
| シニスターミニスター | 800万円(受胎条件) ※満口 |
2003 | 2008 | Old Trieste |
| ★ジャスティン | 50万円(受胎条件) | 2016 | 2026 | オルフェーブル |
| ★ジャスティンパレス | 後日発表 | 2019 | 2026 | ディープインパクト |
| シャンハイボビー | 80万円(受胎条件) | 2010 | 2019 | Harlan's Holiday |
| シュウジ | 20万円(生後条件) | 2013 | 2022 | キンシャサノキセキ |
| ステルヴィオ | 80万円(受胎条件) | 2015 | 2023 | ロードカナロア |
| セイウンコウセイ | 50万円(受胎条件) | 2013 | 2022 | アドマイヤムーン |
| セキフウ | 20万円(受胎条件) 40万円(生後条件) |
2019 | 2024 | ヘニーヒューズ |
| ダノンプレミアム | 80万円(受胎条件) | 2015 | 2022 | ディープインパクト |
| ディーマジェスティ | 50万円(受胎条件) | 2013 | 2018 | ディープインパクト |
| テーオーケインズ | 250万円(受胎条件) | 2017 | 2024 | シニスターミニスター |
| ★トウシンマカオ | 30万円(受胎条件) | 2019 | 2026 | ビッグアーサー |
| ドリームバレンチノ | 10万円(受胎条件) | 2007 | 2018 | ロージズインメイ |
| パールシークレット | 50万円(受胎条件) | 2009 | 2025 | Compton Place |
| パンサラッサ | 200万円(受胎条件) | 2017 | 2024 | ロードカナロア |
| ビッグアーサー | 150万円(受胎条件) | 2011 | 2018 | サクラバクシンオー |
| ファストフォース | 100万円(受胎条件) | 2016 | 2024 | ロードカナロア |
| フィレンツェファイア | 150万円(受胎条件) | 2015 | 2022 | Poseidon's Warrior |
| ポアゾンブラック | 20万円(受胎条件) 30万円(生後条件) |
2009 | 2018 | マイネルラヴ |
| モズアスコット | 後日発表 | 2014 | 2021 | Frankel |
| ヤマカツエース | 30万円(受胎条件) 50万円(生後条件) |
2012 | 2019 | キングカメハメハ |
| ユニコーンライオン | 20万円(受胎条件) | 2016 | 2024 | No Nay Never |
| リュウノユキナ | 50万円(受胎条件) | 2015 | 2025 | ヴァーミリアン |
| レッドベルオーブ | 30万円(受胎条件) | 2018 | 2025 | ディープインパクト |
★は、新種牡馬