2025年09月02日
10月21日(火)に開催される「ノーザンファームミックスセール 2025」の上場馬が決定しました。
当歳セールには、イクイノックス産駒4頭やキタサンブラック産駒4頭、コントレイル産駒3頭、エピファネイア産駒3頭、キズナ産駒4頭、ナダル産駒3頭など68頭が上場される。
繁殖牝馬セールには、キングカメハメハ産駒3頭やディープインパクト産駒6頭、ハーツクライ産駒2頭、オルフェーヴル産駒3頭、モーリス産駒3頭、ロードカナロア産駒8頭など62頭が上場される。
開催日
2025年10月21日(火)
【展示】9時~10時
【せり】10時30分~
上場頭数
130頭(当歳68頭、繁殖62頭)
種別
当歳馬 68頭(牡36頭、牝32頭)
繁殖牝馬 62頭(受胎馬43頭、未供用馬19頭)
会場
ノーザンホースパーク
主催
株式会社ノーザンホースパーク
当歳セールの一覧
No | 馬名 | 性 | 父 | 母父 | 生月日 | 販売申込者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | カルタエンブルハーダの25 | 牡 | エピファネイア | Storm Embrujado | 2月3日 | ノーザンレーシング |
2 | モヒニの25 | 牡 | コントレイル | Galileo | 3月28日 | ノーザンファーム |
3 | ヴォーセルの25 | めす | キタサンブラック | Le Havre | 1月30日 | ノーザンレーシング |
4 | ホロロジストの25 | 牡 | スワーヴリチャード | Gemologist | 3月31日 | ノーザンファーム |
5 | シゲルピンクルビーの25 | めす | キズナ | モーリス | 2月15日 | ノーザンファーム |
6 | インカーヴィルの25 | 牡 | イクイノックス | Wootton Bassett | 1月26日 | ノーザンレーシング |
7 | ミディオーサの25 | めす | ロードカナロア | ディープインパクト | 3月1日 | 吉田 俊介 |
8 | マドンナベノアの25 | 牡 | リアルスティール | Angiolo | 3月4日 | ノーザンレーシング |
9 | カヴァートラブの25 | めす | エピファネイア | Azamour | 3月1日 | ノーザンレーシング |
10 | デルフィニアⅡの25 | 牡 | キタサンブラック | Galileo | 3月30日 | ノーザンレーシング |
11 | フィールザレースの25 | めす | アドマイヤマーズ | Orpen | 2月25日 | ノーザンレーシング |
12 | カシェイの25 | 牡 | Kingman | Aclaim | 1月21日 | ノーザンファーム |
13 | テルアケリーの25 | めす | ナダル | Tapit | 2月13日 | ノーザンファーム |
14 | イリデッサの25 | 牡 | イクイノックス | Ruler of The World | 2月17日 | ノーザンレーシング |
15 | トゥリフォーの25 | めす | キズナ | Frankel | 1月14日 | ノーザンレーシング |
16 | エピックラヴの25 | 牡 | キタサンブラック | Dansili | 3月3日 | ノーザンファーム |
17 | ザプラチナムクイーンの25 | 牡 | ドレフォン | Cotai Glory | 2月14日 | ノーザンレーシング |
18 | ムミービーチの25 | めす | コントレイル | Treasure Beach | 2月6日 | ノーザンファーム |
19 | ラドラーダの25 | 牡 | スワーヴリチャード | シンボリクリスエス | 1月25日 | ノーザンレーシング |
20 | エスケイプクローズの25 | めす | エフフォーリア | Going Commando | 2月22日 | 吉田 俊介 |
21 | チャイマックスの25 | 牡 | アドマイヤマーズ | Congrats | 2月7日 | ノーザンファーム |
22 | ポジティブマインドの25 | めす | イクイノックス | Equal Stripes | 3月29日 | ノーザンファーム |
23 | ウィンターパワーの25 | 牡 | キズナ | Bungle Inthejungle | 1月17日 | ノーザンレーシング |
24 | オーサムウインドの25 | めす | シュネルマイスター | ディープインパクト | 1月21日 | ノーザンレーシング |
25 | ファシネートダイアの25 | 牡 | ナダル | アグネスタキオン | 3月18日 | ノーザンレーシング |
26 | ウィングヘヴンの25 | 牡 | クリソベリル | Arrogate | 1月28日 | 吉田 俊介 |
27 | フレイムタワーの25 | めす | ドレフォン | ハーツクライ | 4月5日 | ノーザンレーシング |
28 | ミスティックジャーニーの25 | 牡 | イクイノックス | Needs Further | 2月2日 | ノーザンレーシング |
29 | アウェイクの25 | めす | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 3月12日 | ノーザンレーシング |
30 | マラクージャの25 | 牡 | キタサンブラック | Honor Code | 2月14日 | ノーザンレーシング |
31 | アウェイクアットミッドナイトの25 | めす | American Pharoah | Nyquist | 1月28日 | レイクヴィラファーム |
32 | エライヤの25 | 牡 | エピファネイア | Siyouni | 2月22日 | ノーザンレーシング |
33 | シャンブルドットの25 | めす | インディチャンプ | Lope de Vega | 3月27日 | ノーザンレーシング |
34 | シーブルックの25 | 牡 | コントレイル | Hinchinbrook | 2月11日 | ノーザンレーシング |
35 | プリンセスロックの25 | めす | シュネルマイスター | スウィフトカレント | 2月16日 | ノーザンレーシング |
36 | ミスセレンディピティの25 | 牡 | キズナ | Not For Sale | 2月6日 | ノーザンレーシング |
37 | トロシュナの25 | めす | リアルスティール | スクリーンヒーロー | 1月17日 | 吉田 俊介 |
38 | リンダレベソルータの25 | 牡 | ロードカナロア | Super Saver | 4月3日 | ノーザンレーシング |
39 | アドマイヤマリンの25 | めす | サリオス | クロフネ | 3月23日 | ノーザンレーシング |
40 | ユナカイトの25 | 牡 | レイデオロ | ヨハネスブルグ | 1月22日 | ノーザンレーシング |
41 | レディイヴァンカの25 | めす | スワーヴリチャード | Tiz Wonderful | 3月10日 | ノーザンレーシング |
42 | ヴィアルネッサンスの25 | 牡 | シュネルマイスター | ハーツクライ | 3月7日 | ノーザンファーム |
43 | アイムユアーズの25 | めす | モーリス | ファルブラヴ | 2月20日 | ノーザンファーム |
44 | エディスワートンの25 | 牡 | インディチャンプ | Dubawi | 1月11日 | ノーザンファーム |
45 | フォルステライトの25 | めす | ドレフォン | キングカメハメハ | 2月10日 | 吉田 俊介 |
46 | エルダーサインの25 | 牡 | シスキン | ハーツクライ | 1月31日 | 吉田 俊介 |
47 | サリネロの25 | めす | クリソベリル | Uncle Mo | 3月9日 | ノーザンレーシング |
48 | レディスキッパーの25 | 牡 | グレナディアガーズ | クロフネ | 4月15日 | ノーザンファーム |
49 | レイアネラの25 | めす | モーリス | ダイワメジャー | 3月23日 | ノーザンレーシング |
50 | ショショローザの25 | 牡 | サリオス | ロードカナロア | 1月30日 | ノーザンレーシング |
51 | プロレタリアトの25 | 牡 | ナダル | ハーツクライ | 4月17日 | 田原 邦男 |
52 | プレミアエンブレムの25 | めす | モーニン | ルーラーシップ | 2月9日 | 吉田 俊介 |
53 | シャヴァーサナの25 | 牡 | エフフォーリア | Gleneagles | 2月21日 | ノーザンレーシング |
54 | モルガナイトの25 | めす | ステルヴィオ | アグネスデジタル | 1月21日 | ノーザンファーム |
55 | ベルクワイアの25 | 牡 | リアルスティール | ロードカナロア | 2月6日 | ノーザンファーム |
56 | キャントバイミーラヴの25 | めす | レイデオロ | War Front | 2月25日 | レイクヴィラファーム |
57 | ブリガアルタの25 | 牡 | ジュンライトボルト | コンデュイット | 2月10日 | 吉田 俊介 |
58 | カトゥルスフェリスの25 | めす | ウエストオーバー | ディープインパクト | 2月25日 | ノーザンレーシング |
59 | フォンターナリーリの25 | 牡 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 3月15日 | ノーザンレーシング |
60 | ファイナルディシジョンの25 | めす | ルーラーシップ | Super Saver | 2月2日 | ノーザンファーム |
61 | ヴィレンスクラフトの25 | 牡 | ピクシーナイト | ダイワメジャー | 2月1日 | ノーザンレーシング |
62 | ペルペトゥオの25 | めす | オルフェーヴル | Pioneerof the Nile | 2月23日 | ノーザンレーシング |
63 | オープンウォーターの25 | 牡 | ブリックスアンドモルタル | Include | 3月6日 | ノーザンレーシング |
64 | シンハディーパの25 | めす | シルバーステート | ウォーエンブレム | 2月20日 | ノーザンレーシング |
65 | レーヴドゥラプレリの25 | 牡 | ゴールドシップ | モーリス | 2月5日 | ノーザンファーム |
66 | クリッパーの25 | めす | グレナディアガーズ | ディープインパクト | 2月18日 | ノーザンレーシング |
67 | ディーコンセンテスの25 | 牡 | ウエストオーバー | ディープインパクト | 3月15日 | ノーザンレーシング |
68 | スイの25 | めす | ルヴァンスレーヴ | Candy Ride | 1月24日 | ノーザンレーシング |
繁殖牝馬セールの一覧
No | 馬名 | 性 | 父 | 母 | 母父 | 生年 | 優良 | 配合種牡馬 | 最終種付日 | 繁殖登録 | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | コンシェンス | 牝 | ジャスタウェイ | ウィルパワー | キングカメハメハ | 2020 | ● | リアルスティール | 4月29日 | ノーザンレーシング | |
102 | ダノングレース | 牝 | ディープインパクト | チェリーコレクト | Oratorio | 2015 | ● | グレナディアガーズ | 4月29日 | ダノックス | |
103 | ロキエ | 牝 | ロードカナロア | ローブティサージュ | ウォーエンブレム | 2020 | ● | エフフォーリア | 2月22日 | ノーザンレーシング | |
104 | ディーコンセンテス | 牝 | ディープインパクト | スウィートリーズン | Street Sense | 2018 | ● | シスキン | 4月26日 | ノーザンレーシング | |
105 | エルディアマンテ | 牝 | キングカメハメハ | ディアデラノビア | サンデーサイレンス | 2015 | ● | ピクシーナイト | 3月31日 | ノーザンファーム | |
106 | ホーリーエンブレム | 牝 | ロードカナロア | メジャーエンブレム | ダイワメジャー | 2019 | ● | モーリス | 2月13日 | 未登録 | 吉田 俊介 |
107 | シャトンアンジュ | 牝 | ディープインパクト | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 2019 | ● | ナダル | 4月21日 | ノーザンレーシング | |
108 | ライラックワイン | 牝 | オルフェーヴル | ライラックスアンドレース | Flower Alley | 2019 | ● | ビッグアーサー | 2月20日 | ノーザンレーシング | |
109 | ペルペトゥオ | 牝 | Pioneerof the Nile | Ribbon Taffy | Hard Spun | 2015 | クリソベリル | 4月14日 | ノーザンレーシング | ||
110 | メルヴィル | 牝 | ミッキーアイル | アブソルートリー | Redoute's Choice | 2019 | ● | シュネルマイスター | 3月12日 | ノーザンレーシング | |
111 | リーゼダムール | 牝 | ドレフォン | カデナダムール | ディープインパクト | 2021 | ナダル | 2月12日 | 未登録 | ノーザンファーム | |
112 | イーストウィッチ | 牝 | ハーツクライ | イースト | Frankel | 2021 | ● | アジアエクスプレス | 3月15日 | 未登録 | ノーザンレーシング |
113 | デスティノアーラ | 牝 | ディープインパクト | ウイングステルス | Hawk Wing | 2018 | ● | エフフォーリア | 4月27日 | ノーザンレーシング | |
114 | リアソール | 牝 | ロードカナロア | レーヴディソール | アグネスタキオン | 2021 | ● | サリオス | 2月11日 | 未登録 | 吉田 俊介 |
115 | クイーンブロッサム | 牝 | キングカメハメハ | チュウワブロッサム | デュランダル | 2016 | ● | カフェファラオ | 4月2日 | ノーザンレーシング | |
116 | ヴィニー | 牝 | ディープインパクト | コケレール | Zamindar | 2014 | ● | リオンディーズ | 4月3日 | 吉田 俊介 | |
117 | ムーンティアーズ | 牝 | Kendargent | パーリーアヴェニュー | Anabaa | 2018 | ● | アドマイヤマーズ | 3月24日 | ノーザンファーム | |
118 | アドマイヤフウビ | 牝 | ロードカナロア | アドマイヤミヤビ | ハーツクライ | 2022 | ● | シュネルマイスター | 4月13日 | 未登録 | 近藤 旬子 |
119 | カラパタール | 牝 | カレンブラックヒル | ロッシェノワール | ブラックホーク | 2018 | ● | クリソベリル | 4月20日 | ノーザンファーム | |
120 | フルスコア | 牝 | ロードカナロア | ファイナルスコア | Dylan Thomas | 2021 | ● | ダノンキングリー | 2月20日 | ノーザンレーシング | |
121 | ファジェス | 牝 | モーリス | ジュモー | タニノギムレット | 2018 | ● | イスラボニータ | 3月2日 | 未登録 | ノーザンレーシング |
122 | リプリートⅡ | 牝 | マクフィ | Banks Hill | デインヒル | 2013 | シスキン | 2月21日 | ノーザンレーシング | ||
123 | アンクロワ | 牝 | モーリス | アンレール | ディープインパクト | 2019 | ルーラーシップ | 5月11日 | ノーザンファーム | ||
124 | ザイラ | 牝 | フェノーメノ | カーリア | Carson City | 2017 | ● | シュネルマイスター | 4月23日 | ノーザンレーシング | |
125 | エールデュレーヴ | 牝 | ディープインパクト | レーヴディマン | Highest Honor | 2013 | ロードカナロア | 4月22日 | ノーザンレーシング | ||
126 | グレナデンシロップ | 牝 | キズナ | クローバーリーフ | タニノギムレット | 2019 | ホットロッドチャーリー | 3月8日 | ノーザンファーム | ||
127 | リゴレット | 牝 | ドレフォン | プリンセスカメリア | サンデーサイレンス | 2019 | ● | グレナディアガーズ | 3月12日 | 未登録 | ノーザンファーム |
128 | ソーブルーム | 牝 | スワーヴリチャード | ハクモクレン | Shanghai Bobby | 2021 | ドレフォン | 2月18日 | 未登録 | ノーザンレーシング | |
129 | キトゥンヒール | 牝 | モーリス | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 2021 | ● | インディチャンプ | 2月23日 | 未登録 | ノーザンレーシング |
130 | シャイントレイル | 牝 | ヴィクトワールピサ | ラフィントレイル | エルコンドルパサー | 2014 | ● | セリフォス | 4月2日 | ノーザンファーム | |
131 | エレクトラム | 牝 | High Chaparral | Carolines Secret | Inchinor | 2011 | アドマイヤマーズ | 4月20日 | ノーザンレーシング | ||
132 | アイスランドポピー | 牝 | エピファネイア | オリエンタルポピー | キングカメハメハ | 2019 | ● | グレーターロンドン | 4月24日 | 未登録 | ノーザンファーム |
133 | スプリングゲイル | 牝 | キンシャサノキセキ | サンスプリング | Southern Halo | 2014 | ● | ミスターメロディ | 3月5日 | ノーザンファーム | |
134 | バロンゾラーレ | 牝 | ドゥラメンテ | ステファニーズキトゥン | Kitten's Joy | 2020 | ● | アルアイン | 3月23日 | ノーザンレーシング | |
135 | ラビュリントス | 牝 | キンシャサノキセキ | ブリトマルティス | スペシャルウィーク | 2020 | ニューイヤーズデイ | 2月24日 | 未登録 | ノーザンレーシング | |
136 | プロレタリアト | 牝 | ハーツクライ | アガルタ | キングカメハメハ | 2011 | グレナディアガーズ | 5月12日 | 田原 邦男 | ||
137 | オーデンヴァルト | 牝 | ロードカナロア | グリューネワルト | スペシャルウィーク | 2021 | ● | セリフォス | 2月17日 | 未登録 | ノーザンファーム |
138 | シゲルゴホウサイ | 牝 | パイロ | シゲルラブスカイ | ボストンハーバー | 2012 | モーニン | 3月2日 | ノーザンファーム | ||
139 | ファイナルディシジョン | 牝 | Super Saver | Palangana | His Majesty | 2013 | サリオス | 3月16日 | ノーザンファーム | ||
140 | レッドオリヴィア | 牝 | ジャングルポケット | アドマイヤリッチ | サンデーサイレンス | 2011 | ニューイヤーズデイ | 4月12日 | ノーザンレーシング | ||
141 | タリサ | 牝 | Pour Moi | Onereuse | Sanglamore | 2013 | サトノダイヤモンド | 3月11日 | ノーザンファーム | ||
142 | エイシンヴァニラ | 牝 | ダイワメジャー | エーシンサスケハナ | クロフネ | 2012 | ジャスティンミラノ | 4月29日 | ノーザンファーム | ||
143 | エイシンシルダリア | 牝 | キングカメハメハ | エーシンロレーン | Rahy | 2013 | ゴールドドリーム | 4月14日 | ノーザンファーム | ||
151 | ラクサパーナ | 牝 | ダイワメジャー | ポロンナルワ | Rahy | 2020 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
152 | ミッキーマカロン | 牝 | キタサンブラック | シュガーショック | Candy Ride | 2020 | ● | (未供用) | - | 未登録 | 野田 みづき |
153 | ブラックソンソルト | 牝 | アドマイヤマーズ | ライラックスアンドレース | Flower Alley | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
154 | キラーチューン | 牝 | ドゥラメンテ | キラーグレイシス | Congaree | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
155 | パレデザール | 牝 | ロードカナロア | ポンデザール | ハーツクライ | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
156 | コンテディカヴール | 牝 | アドマイヤマーズ | レディスキッパー | クロフネ | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム |
157 | ギフトバスケット | 牝 | スワーヴリチャード | スーヴェニアギフト | Souvenir Copy | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム |
158 | ペンダンティフ | 牝 | オルフェーヴル | スターダムバウンド | Tapit | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
159 | ボヌールキャッツ | 牝 | ニューイヤーズデイ | ランニングボブキャッツ | Running Stag | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | 吉田 俊介 |
160 | ツインギ | 牝 | リアルスティール | インザスポットライト | Exceed And Excel | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | フォレストレーシング |
161 | ラブインザポイント | 牝 | Blue Point | キャントバイミーラヴ | War Front | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | レイクヴィラファーム |
162 | イルジーリオ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | リビアーモ | アドマイヤベガ | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム |
163 | ジェノヴィーノ | 牝 | サトノダイヤモンド | ゾンザ | Alex The Winner | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
164 | アラマンダ | 牝 | レイデオロ | プルメリアスター | ゼンノロブロイ | 2022 | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンファーム | |
165 | オールウェズキズナ | 牝 | キズナ | ガリレオオールウェイズ | Galileo | 2021 | (未供用) | - | 未登録 | C.フィプケ | |
166 | フランコジャポネ | 牝 | ドゥラメンテ | エライヤ | Siyouni | 2022 | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング | |
167 | イエローベリル | 牝 | Lord Kanaloa | Almandine | Stay Gold | 2019 | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング | |
168 | アドマイヤアーデル | 牝 | オルフェーヴル | モンペルデュ | Cairo Prince | 2022 | (未供用) | - | 未登録 | 近藤 旬子 | |
169 | ウフルピーク | 牝 | ロードカナロア | アルーシャ | ディープインパクト | 2022 | ● | (未供用) | - | 未登録 | ノーザンレーシング |
【NFミックスセール】ダービー馬レイデオロの半弟など130頭が上場!
GI馬ライトウォーリアの半弟など45頭が出品!/サラブレッドオークション
【社台スタリオン】2025年の種付頭数は計4168頭! ドウデュースは202頭