2019年04月30日
2019年度の千葉サラブレッドセールが5月17日(金)に船橋競馬場で開催され、下記65頭が上場になります。
■注目馬
上場No.34エアトゥーレの17は、半兄に皐月賞を制したキャプテントゥーレがいる。
上場No.41ミセスリンゼイの17は、父がディープインパクト、母ミセスリンゼイはヴェルメイユ賞(GI)を制すなど4勝を挙げた名牝。
上場No.52ディアウィンクの17は、半兄に凱旋門賞2着のナカヤマフェスタがいる。
※4月30日時点で、2頭が欠場になっています。
No.9 ヤマノアイリー2017
No.18 ラブリープリンセスの17
NO. | 馬名 | 性 | 父名 | 母父名 | 販売申込者 |
1 | ユッカマウンテンの17 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | アグネスタキオン | 社台ファーム |
2 | フィヨルドクルーズの17 | 牡 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
3 | メイルストロームの17 | 牝 | ディープブリランテ | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
4 | オッティマルーチェの17 | 牡 | キズナ | Fusaichi Pegasus | 社台ファーム |
5 | マンボスルーの17 | 牝 | キンシャサノキセキ | Kingmambo | 社台ファーム |
6 | バイザスポーツの17 | 牝 | スマートファルコン | Devil's Bag | 社台ファーム |
7 | クリスマスキャロルの17 | 牡 | エイシンフラッシュ | アグネスタキオン | 社台ファーム |
8 | ピュアーフレームの17 | 牝 | オルフェーヴル | Silver Deputy | 社台ファーム |
9 | ヤマノアイリー2017 | 牝 | ルーラーシップ | グラスワンダー | (株)チャンピオンズファーム |
10 | セリメーヌの17 | 牝 | ヴィクトワールピサ | Dr Fong | 社台ファーム |
11 | アナモリの17 | 牡 | ゴールドアリュール | トワイニング | 社台ファーム |
12 | レイクサイドカップの17 | 牝 | スピルバーグ | Salt Lake | 社台ファーム |
13 | オメガセニョリーナの17 | 牝 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 社台ファーム |
14 | ダンスオンザルーフの17 | 牡 | タートルボウル | シンボリクリスエス | 社台ファーム |
15 | レッドイオの2017 | 牝 | ショウナンカンプ | ゴールドアリュール | 門別牧場 |
16 | サンシャインの17 | 牡 | キングカメハメハ | ハーツクライ | 社台ファーム |
17 | エインセルの17 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | メイショウサムソン | 社台ファーム |
18 | ラブリープリンセスの17 | 牡 | グランデッツァ | エンドスウィープ | 社台ファーム |
19 | ミューラルクラウンの17 | 牝 | タートルボウル | ホワイトマズル | 社台ファーム |
20 | ララサンタフェーズ2017 | 牝 | タイキシャトル | スペシャルウィーク | (有)千代田牧場 |
21 | ヴュルデバンダムの2017 | 牝 | ヘニーヒューズ | ダンスインザダーク | (有)下河辺トレーニングセンター |
22 | ビーチフラッグの17 | 牡 | キンシャサノキセキ | Boundary | 社台ファーム |
23 | ブロークンソードの17 | 牝 | ゴールドアリュール | Broken Vow | 社台ファーム |
24 | オメガアイランドの17 | 牡 | ヴィクトワールピサ | エルコンドルパサー | 社台ファーム |
25 | アルテミスハートの17 | 牝 | ロードカナロア | ハーツクライ | 社台ファーム |
26 | シャイニンググラスの17 | 牝 | ハービンジャー | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
27 | マイノチカラの17 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
28 | デリケートアーチの17 | 牝 | タートルボウル | アフリート | 社台ファーム |
29 | パールシャドウの17 | 牡 | ハーツクライ | クロフネ | 社台ファーム |
30 | キャプテンガールの2017 | 牝 | ローズキングダム | キャプテンスティーヴ | シンボリ牧場(有) |
31 | レッドアゲートの17 | 牝 | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ | 社台ファーム |
32 | コロナの2017 | 牝 | ネオユニヴァース | コロナドズクエスト | (有)下河辺トレーニングセンター |
33 | スティンガーの17 | 牡 | ローエングリン | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
34 | エアトゥーレの17 | 牡 | オルフェーヴル | トニービン | 社台ファーム |
35 | シャインセレブ2017 | 牝 | タニノギムレット | クロフネ | ヒモリファーム |
36 | スカーレルの17 | 牝 | エピファネイア | ゴールドアリュール | 社台ファーム |
37 | カウガールズドントクライの17 | 牡 | ダイワメジャー | Pure Prize | 社台ファーム |
38 | ステラムーンの2017 | 牝 | ヴィクトワールピサ | アドマイヤムーン | (株)チャンピオンズファーム |
39 | スマートアルテミスの2017 | 牝 | スマートファルコン | キングカメハメハ | (有)下河辺トレーニングセンター |
40 | ギフトオブザラック2017 | 牝 | ルーラーシップ | ディープインパクト | (有)千代田牧場 |
41 | ミセスリンゼイの17 | 牡 | ディープインパクト | Theatrical | 社台ファーム |
42 | ユキアカリノマチの17 | 牝 | ヴィクトワールピサ | キングカメハメハ | 社台ファーム |
43 | マンデーデライトの17 | 牝 | アサクサキングス | リアルシヤダイ | 社台ファーム |
44 | タッチフォーゴールドの17 | 牡 | フェノーメノ | Mr. Prospector | 社台ファーム |
45 | ピューマカフェの17 | 牝 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
46 | ノブレスオブリッジの17 | 牝 | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
47 | バウンシーチューンの17 | 牡 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 社台ファーム |
48 | ナショナルフラワーの17 | 牡 | ベーカバド | アグネスタキオン | 岡田スタッド |
49 | ハイエストホワイトの17 | 牡 | キングカメハメハ | アグネスタキオン | 社台ファーム |
50 | オーラの17 | 牝 | ダノンシャンティ | Quiet American | 社台ファーム |
51 | ローズデュルワの17 | 牝 | ゴールドアリュール | アフリート | 社台ファーム |
52 | ディアウィンクの17 | 牡 | オーシャンブルー | タイトスポット | 社台ファーム |
53 | ブロンドヒロインの17 | 牝 | タートルボウル | グラスワンダー | 社台ファーム |
54 | ミスサンバレーの17 | 牝 | グランデッツァ | チチカステナンゴ | 社台ファーム |
55 | アモールミーオの17 | 牡 | クロフネ(USA) | ダイワメジャー | 社台ファーム |
56 | リズムオブザレインの17 | 牝 | スウェプトオーヴァーボード | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
57 | ヘヴンリークルーズの17 | 牝 | オルフェーヴル | ファルブラヴ | 社台ファーム |
58 | トレラピッドの17 | 牡 | キズナ | Anabaa Blue | 社台ファーム |
59 | フレッシュドールの17 | 牝 | エスケンデレヤ | アグネスタキオン | (有)下河辺トレーニングセンター |
60 | ソロリサイタルの17 | 牝 | ネオユニヴァース | Rahy | 社台ファーム |
61 | マルカフローリアンの17 | 牡 | タートルボウル | サンデーサイレンス | 社台ファーム |
62 | フェイドレスシーンの17 | 牝 | キンシャサノキセキ | タニノギムレット | 社台ファーム |
63 | ベティボルテクスの17 | 牝 | トビーズコーナー | ジェニュイン | 門別牧場 |
64 | ホリデイトウショウの17 | 牡 | マツリダゴッホ | タイキシャトル | 岡田スタッド |
65 | オメガクリスマスの17 | 牡 | ルーラーシップ | クロフネ | 社台ファーム |
【有馬記念】レガレイラがGI・2勝目! 募集額は3000万円
ジャパンCなどGI・5勝ドウデュースが引退、社台SSで種牡馬入り