2019年04月20日
2019年のJRAブリーズアップセールが4月23日(火曜)に中山競馬場で開催され、下記80頭が上場予定になります。
※4月20日時点で、9頭が欠場になっています。
番号 | カタログ名 | 性 | 父名 | 母父名 | |
1 | タキオンメーカーの17 | 牡 | アルデバランⅡ | エンパイアメーカー | |
2 | クリスコンフリクトの17 | 牡 | ケープブランコ | シンボリクリスエス | |
3 | シャトルシャロンの17 | 牡 | ヨハネスブルグ | タイキシャトル | |
4 | プリニアの17 | 牡 | ケープブランコ | プリサイスエンド | 欠場 |
5 | エーシンマリポーサの17 | 牝 | エスケンデレヤ | Pulpit | |
6 | イットーエンプレスの17 | 牝 | ヨハネスブルグ | エンパイアメーカー | |
7 | アグネスリースの17 | 牝 | ワールドエース | フレンチデピュティ | |
8 | エアベルヘザーの17 | 牝 | スピルバーグ | エンパイアメーカー | 欠場 |
9 | パーティークィーンの17 | 牝 | エスケンデレヤ | アグネスタキオン | |
10 | チョウカイクリスの17 | 牝 | キズナ | サクラバクシンオー | |
11 | パレスジェイドの17 | 牝 | サウスヴィグラス | ゴールドアリュール | |
12 | ナムラメロディーの17 | 牝 | ゴールドシップ | ジェイドロバリー | |
13 | ジプシーマイラブの17 | 牝 | ジャスタウェイ | Manduro | |
14 | キャニオンリリーの17 | 牡 | キンシャサノキセキ | エルハーブ | |
15 | ニシノミラクルの17 | 牡 | キズナ | スペシャルウィーク | |
16 | レオアルテミスの17 | 牡 | ヨハネスブルグ | クロフネ | |
17 | マチュアードの17 | 牡 | ブラックタイド | Manduro | |
18 | ウィローパドックの17 | 牡 | ルーラーシップ | クロフネ | |
19 | スウィートクレメンタインの17 | 牡 | バゴ | Shamardal | |
20 | ミラクルフラッグの17 | 牡 | エスケンデレヤ | スパイキュール | |
21 | マンチャの17 | 牡 | カレンブラックヒル | キングズベスト | |
22 | ダイワエタニティーの17 | 牡 | ダンカーク | ジャングルポケット | |
23 | ランダムトークの17 | 牡 | ヴィクトワールピサ | ジャングルポケット | |
24 | オペラフォンテンの17 | 牡 | アーネストリー | オペラハウス | |
25 | デュプレの17 | 牡 | ゼンノロブロイ | Singspiel | |
26 | イミラカチャの17 | 牡 | スピルバーグ | サクラバクシンオー | |
27 | レースドールの17 | 牝 | ジャスタウェイ | クロフネ | |
28 | スマイルビジンの17 | 牝 | シニスターミニスター | ゴールドヘイロー | |
29 | デュエットの17 | 牝 | タニノギムレット | コンデュイット | |
30 | クサナギノツルギの17 | 牝 | スクワートルスクワート | デュランダル | |
31 | タイムトラベリングの17 | 牝 | フェノーメノ | ブライアンズタイム | |
32 | スターキャンドルの17 | 牝 | トーセンラー | ブライアンズタイム | |
33 | ネオイリュージョンの17 | 牝 | ノヴェリスト | ネオユニヴァース | |
34 | ミラクルモーメントの17 | 牝 | ヘニーヒューズ | フジキセキ | 欠場 |
35 | スイートレーヌの17 | 牝 | キズナ | ブライアンズタイム | |
36 | エーシンパナギアの17 | 牝 | エスケンデレヤ | エイシンサンディ | |
37 | カワイコチャンの17 | 牡 | ワールドエース | ゴールドヘイロー | |
38 | フォワードカールの17 | 牡 | ダノンシャンティ | ゼンノロブロイ | 欠場 |
39 | ファーレサルティの17 | 牡 | ジャスタウェイ | ダンスインザダーク | |
40 | ブレイジングの17 | 牡 | キンシャサノキセキ | パイロ | |
41 | セインツプレイの17 | 牡 | ダンカーク | Saint Ballado | |
42 | ネオヴェリーフェズの17 | 牡 | ショウナンカンプ | ネオユニヴァース | 欠場 |
43 | シンギングセンセーションの17 | 牡 | ヴィクトワールピサ | コロナドズクエスト | |
44 | ネオイユドゥレーヌの17 | 牡 | トゥザワールド | ホワイトマズル | |
45 | リッジローズの17 | 牡 | サウスヴィグラス | Sadler's Wells | |
46 | ミステリアスガールの17 | 牡 | エスケンデレヤ | アグネスタキオン | |
47 | ジーニマジックの17 | 牡 | スピルバーグ | ダイワメジャー | |
48 | アーリースプリングの17 | 牝 | キズナ | クロフネ | |
49 | プラチナアリュールの17 | 牝 | フリオーソ | ゴールドアリュール | |
50 | イエスアイキャンの17 | 牝 | キンシャサノキセキ | スマートボーイ | |
51 | チョコレートリリーの17 | 牝 | ハーツクライ | ウォーエンブレム | |
52 | ストームイメージの17 | 牝 | ハービンジャー | ダンスインザダーク | |
53 | ティンクルハートの17 | 牝 | クロフネ | サンデーサイレンス | |
54 | ラブミークリームの17 | 牝 | メイショウボーラー | スウェプトオーヴァーボード | |
55 | タムロウイングの17 | 牝 | スマートファルコン | ブラックホーク | |
56 | カディッシュの17 | 牝 | ケープブランコ | ストラヴィンスキー | |
57 | トウカイライフの17 | 牝 | キズナ | トウカイテイオー | |
58 | レインボーマグナムの17 | 牝 | エスケンデレヤ | マンハッタンカフェ | |
59 | フェスティヴレディの17 | 牝 | メイショウサムソン | ブライアンズタイム | |
60 | メイショウアリスの17 | 牡 | ダンカーク | マンハッタンカフェ | 欠場 |
61 | ラソーミュロワーズの17 | 牡 | タートルボウル | Kendor | |
62 | アファーブルの17 | 牡 | ヴィクトワールピサ | ブライアンズタイム | |
63 | ラフォルトゥナの17 | 牡 | エスケンデレヤ | サンデーサイレンス | |
64 | パルティールの17 | 牡 | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | |
65 | デジタルゴールドの17 | 牡 | トゥザワールド | アグネスデジタル | |
66 | ヘイローマジックの17 | 牡 | フェノーメノ | キングヘイロー | |
67 | シャレーポピーの17 | 牡 | ヨハネスブルグ | サンデーサイレンス | |
68 | ミズホユウセイの17 | 牡 | シニスターミニスター | デヒア | |
69 | グレイスフルアートの17 | 牡 | エピファネイア | ダイワメジャー | 欠場 |
70 | オランジェットの17 | 牝 | エイシンフラッシュ | ハービンジャー | |
71 | ディープショコラの17 | 牝 | ケープブランコ | ディープスカイ | 欠場 |
72 | ワンダーサークルの17 | 牝 | アルデバランⅡ | グラスワンダー | |
73 | スイートフィズの17 | 牝 | エスケンデレヤ | クロフネ | |
74 | マイベストスターの17 | 牝 | アルデバランⅡ | デインヒル | |
75 | キスショットの17 | 牝 | ジャスタウェイ | Fusaichi Pegasus | |
76 | ハローマリリンの17 | 牝 | ウインバリアシオン | ファルブラヴ | 欠場 |
77 | クールトップレディの17 | 牝 | リアルインパクト | クロフネ | |
78 | ラインキャメロンの17 | 牝 | マジェスティックウォリアー | キングカメハメハ | |
79 | ミスアモンの17 | 牝 | フェノーメノ | メジロライアン | |
80 | ゴッドビラブドミーの17 | 牝 | カジノドライヴ | ブライアンズタイム |
欠場馬 ※4月20日時点
4 プリニアの17 左前肢跛行
8 エアベルヘザーの17 右前繋靭帯脚炎
34 ミラクルモーメントの17 左前肢跛行
38 フォワードカールの17 左前踏創
42 ネオヴェリーフェズの17 右前球節炎
60 メイショウアリスの17 左第3中手骨近位掌側面剥離骨折
69 グレイスフルアートの17 右後肢跛行
71 ディープショコラの17 左後肢跛行
76 ハローマリリンの17 第3中手骨近位掌側面剥離骨折
【NFミックスセール・リザーブ価格】ドウデュースやジャスティンミラノの半弟などが最高価格!
【ジャパンダートクラシック】フォーエバーヤングが重賞5勝目! セリで1億円
G2馬ムイトオブリガードの全弟と半妹など26頭が出品!/サラブレッドオークション
【オータムセール】リアルスティール産駒など54頭が追加上場!