2019年06月03日
6月25日(火)に九州軽種馬協会が主催する「九州1歳市場」の上場馬が発表され、京王杯2歳S(GII)を勝ったデンシャミチの半妹(上場番号8番バーンダンスの2018)など19頭が上場を予定されている。
No | 上場名 | 性別 | 父名 | 毛色 | 販売申込者 | 飼養者 |
1 | アヴェニューズレディの2018 | 牡 | ラブイズブーシェ | 鹿 | 本田 土寿 | 本田 土寿 |
2 | カシノインカローズの2018 | 牡 | エスケンデレヤ | 黒鹿 | 柏木 務 | 柏木競走馬トレーニングセンター |
3 | フォンティーンの2018 | 牡 | ダノンゴーゴー | 栗 | (株)ストームファームコーポレーション | ジャパンレーシングホースケア |
4 | サマーキララの2018 | 牡 | スクワートルスクワート | 黒鹿 | 徳重 実幸 | (農)姶良農事組合 |
5 | トウカイユニバースの2018 | 牡 | スクワートルスクワート | 鹿 | シグラップ・マネジメント(株) | 服部 文明 |
6 | ネオカーニバルの2018 | 牡 | スクワートルスクワート | 黒鹿 | 土屋牧場 | 石黒競走馬トレーニングセンター |
7 | フリードリームズの2018 | 牝 | ゴールスキー | 青鹿 | (株)ストームファームコーポレーション | ジャパンレーシングホースケア |
8 | エシャペの2018 | 牝 | トビーズコーナー | 芦 | 吉野 政敏 | 吉野 政敏 |
9 | バーンダンスの2018 | 牝 | サニングデール | 黒鹿 | 新保 孝一 | 新保 孝一 |
10 | ユニティの2018 | 牝 | ラブイズブーシェ | 黒鹿 | 本田 土寿 | 本田 土寿 |
11 | サキノザザの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 栗 | 徳重 正幸 | (農)姶良農事組合 |
12 | リズモアの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 鹿 | 吉野 政敏 | 吉野 政敏 |
13 | アイディンビューの2018 | 牝 | トゥザワールド | 栗 | 長谷川 一美 | 長谷川 一美 |
14 | マドンナブラボーの2018 | 牝 | タニノギムレット | 鹿 | 本田 土寿 | 本田 土寿 |
15 | プラチナアリュールの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 青鹿 | 田上 勝雄 | 田上 勝雄 |
16 | ノブグローリーの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 芦 | 片山 建治 | 片山 建治 |
17 | シンコペーションの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 鹿 | 釘田 義美 | 釘田 義美 |
18 | ハニーダンサーの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 黒鹿 | 本田 土寿 | 本田 土寿 |
19 | パッショナートの2018 | 牝 | スクワートルスクワート | 芦 | 片山 建治 | 片山 建治 |
【ダーレー・ジャパン】2024年の種付頭数は計1083頭! 最多はパレスマリス
【ジェイエス繁殖馬セール】GI馬アカイイトの半姉など6頭が追加上場!
エリザベス女王杯などGI・2勝スタニングローズが引退、繁殖入り
【ビッグレッドファーム】2024年の種付頭数は計444頭! 最多はゴールドシップ