2019年06月11日
2019年 レックススタッドの種付料一覧
種牡馬名 | 生年 | 種付料 |
スクリーンヒーロー | 2004 | 600万円(受胎条件) |
エイシンヒカリ | 2011 | 250万円(受胎条件) |
エイシンフラッシュ | 2007 | 100万円(受胎条件) |
ネオユニヴァース | 2000 | 80万円(受胎条件) |
ビーチパトロール | 2013 | 80万円(受胎条件) |
ニホンピロアワーズ | 2007 | 60万円(受胎条件) |
トーセンラー | 2008 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
マツリダゴッホ | 2003 | 50万円(受胎条件) 80万円(出生条件) |
フェノーメノ | 2009 | 50万円(受胎条件) |
スマートファルコン | 2005 | 50万円(受胎確認後) 80万円(出生条件) |
ショウナンカンプ | 1998 | 40万円(受胎条件) 60万円(出生条件) |
タニノギムレット | 1999 | 30万円(出生条件) |
ヴァンセンヌ | 2009 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
オーシャンブルー | 2008 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
コパノリチャード | 2010 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
シルポート | 2005 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ハクサンムーン | 2009 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
パドトロワ | 2007 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
レーヴミストラル | 2012 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ロイカバード | 2013 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
セイクリムズン | 2006 | 30万円(受胎条件) |
アポロキングダム | 2003 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
コルヴァッチ | 2014 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
バーディバーディ | 2007 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
レガーロ | 2013 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
ラブイズブーシェ | 2009 | 11万5000円(受胎条件) |
アグニシャイン | 2014 | 10万円(出生条件) |
【ダーレー・ジャパン】2024年の種付頭数は計1083頭! 最多はパレスマリス
【ジェイエス繁殖馬セール】GI馬アカイイトの半姉など6頭が追加上場!
エリザベス女王杯などGI・2勝スタニングローズが引退、繁殖入り
【ビッグレッドファーム】2024年の種付頭数は計444頭! 最多はゴールドシップ