2019年06月11日
2019年 優駿スタリオンステーションの種付料一覧
種牡馬名 | 生年 | 種付料 |
ヘニーヒューズ | 2003 | 400万円(受胎条件) |
アジアエクスプレス | 2011 | 120万円(受胎条件) |
シルバーステート | 2013 | 100万円(受胎条件) 150万円(出生条件) |
エスポワールシチー | 2005 | 70万円(受胎条件) 100万円(出生条件) |
カレンブラックヒル | 2009 | 70万円(受胎条件) 100万円(出生条件) |
ゴールドアクター | 2011 | 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
ミッキーロケット | 2013 | 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
レインボーライン | 2013 | 50万円(受胎条件) 70万円(出生条件) |
プリサイスエンド | 1997 | 50万円(受胎条件) |
ベーカバド | 2007 | 30万円(出生条件) |
サウンドスカイ | 2013 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
トゥザワールド | 2011 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ノーザンリバー | 2008 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ヘニーハウンド | 2008 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
ベストウォーリア | 2010 | 30万円(受胎条件) 50万円(出生条件) |
トビーズコーナー | 2008 | 30万円(受胎条件) |
フサイチセブン | 2006 | 30万円(受胎条件) |
ロジユニヴァース | 2006 | 30万円(受胎条件) |
サウンドボルケーノ | 2008 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
タイセイレジェンド | 2007 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
ニシケンモノノフ | 2011 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
バンデ | 2010 | 20万円(受胎条件) 30万円(出生条件) |
ザサンデーフサイチ | 2004 | 10万円(受胎条件) |
キングヘイロー | 1995 | Private |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!