2020年06月12日
7月13日(月)・14日(火)にノーザンファームホースパークで「セレクトセール2020」が開催されます。
13日の1歳セッションには、無敗2冠馬デアリングタクトの全妹デアリングバードの2019(No.93)や秋華賞やナッソーSなどGI2勝ディアドラの全弟ライツェントの2019(No.12)など258頭が上場されます。
※6月12日時点で、2頭が欠場になっています。
No.183、No.214
No | 上場馬名 | 性 | 毛色 | 生月日 | 父 | 母 | 母父 | 販売者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポロンナルワの2019 | 牡 | 栗 | 4/15 | ハーツクライ | ポロンナルワ | Rahy | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
2 | ルモスティの2019 | めす | 栗 | 5/11 | ドゥラメンテ | ルモスティ | Fastnet Rock | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
3 | エレガントマナーの2019 | 牡 | 栗 | 3/2 | モーリス | エレガントマナー | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
4 | ヨゾラニネガイヲの2019 | めす | 鹿 | 3/31 | ロードカナロア | ヨゾラニネガイヲ | アドマイヤムーン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
5 | ダイヤモンドディーバの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/30 | キズナ | ダイヤモンドディーバ | Dansili | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
6 | マイジェンの2019 | 牡 | 鹿 | 2/10 | イスラボニータ | マイジェン | Fusaichi Pegasus | 社台ファーム | 社台ファーム |
7 | エスプリドパリの2019 | 牡 | 芦 | 4/16 | ドレフォン | エスプリドパリ | ハーツクライ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
8 | サルスエラの2019 | めす | 青鹿 | 4/3 | ドゥラメンテ | サルスエラ | マンハッタンカフェ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
9 | ハーレクイーンの2019 | めす | 黒鹿 | 2/10 | ダイワメジャー | ハーレクイーン | Canford Cliffs | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
10 | フェミニンガールの2019 | 牡 | 鹿 | 3/12 | ヘニーヒューズ | フェミニンガール | Kingmambo | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
11 | スターファセットの2019 | めす | 栗 | 2/24 | ロゴタイプ | スターファセット | メイショウサムソン | 社台ファーム | 社台ファーム |
12 | ライツェントの2019 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ハービンジャー | ライツェント | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
13 | エイシンロビンの2019 | めす | 鹿 | 2/18 | キングカメハメハ | エイシンロビン | エンパイアメーカー | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
14 | アンコールピースの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/26 | ストロングリターン | アンコールピース | ネオユニヴァース | 社台ファーム | 社台ファーム |
15 | ビートマッチの2019 | めす | 栗 | 2/7 | エピファネイア | ビートマッチ | ルーラーシップ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
16 | アンチャンの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/16 | ロードカナロア | アンチャン | ゼンノロブロイ | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
17 | グラッブユアコートの2019 | めす | 栗 | 5/8 | マジェスティックウォリアー | グラッブユアコート | ゴールドアリュール | 社台ファーム | 社台ファーム |
18 | キャンプロックの2019 | 牡 | 青鹿 | 5/2 | ディープインパクト | キャンプロック | Myboycharlie | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
19 | キョウエイトルースの2019 | 牡 | 鹿 | 5/23 | ロードカナロア | キョウエイトルース | フジキセキ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
20 | メジロスプレンダーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/19 | ブラックタイド | メジロスプレンダー | シンボリクリスエス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
21 | アガルタの2019 | めす | 黒鹿 | 3/7 | キタサンブラック | アガルタ | キングカメハメハ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
22 | レッドリップスの2019 | 牡 | 鹿 | 2/9 | ハービンジャー | レッドリップス | フレンチデピュティ | 社台ファーム | 社台ファーム |
23 | プラウドスペルの2019 | 牡 | 鹿 | 2/4 | ドゥラメンテ | プラウドスペル | Proud Citizen | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
24 | パールオブアフリカの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/28 | キズナ | パールオブアフリカ | Jeremy | (株)パールサラブレッド | (有)三嶋牧場 |
25 | ピュアマインドの2019 | めす | 黒鹿 | 1/28 | ルーラーシップ | ピュアマインド | ティンバーカントリー | 社台ファーム | 社台ファーム |
26 | ゴーマギーゴーの2019 | めす | 栗 | 1/21 | ハーツクライ | ゴーマギーゴー | Ghostzapper | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
27 | カウガールズドントクライの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/6 | キタサンブラック | カウガールズドントクライ | Pure Prize | 社台ファーム | 社台ファーム |
28 | ソングライティングの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/24 | ブラックタイド | ソングライティング | Giant's Causeway | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
29 | チェリーペトルズの2019 | めす | 鹿 | 3/31 | ロードカナロア | チェリーペトルズ | ダイワメジャー | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
30 | ピンクリップスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/5 | ドゥラメンテ | ピンクリップス | エンドスウィープ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
31 | ワイルドラズベリーの2019 | めす | 鹿 | 2/27 | ルーラーシップ | ワイルドラズベリー | ファルブラヴ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
32 | エクスプレスレーンの2019 | めす | 黒鹿 | 4/17 | ドレフォン | エクスプレスレーン | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
33 | ラッドルチェンドの2019 | 牡 | 鹿 | 4/30 | オルフェーヴル | ラッドルチェンド | Danehill Dancer | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
34 | カフェブリリアントの2019 | 牡 | 栗 | 5/7 | ハーツクライ | カフェブリリアント | ブライアンズタイム | (株)タイヘイ牧場 | (株)タイヘイ牧場 |
35 | レッドレイチェルの2019 | 牡 | 鹿 | 3/10 | ジャスタウェイ | レッドレイチェル | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
36 | テディーズプロミスの2019 | めす | 青鹿 | 3/28 | ディープインパクト | テディーズプロミス | Salt Lake | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
37 | バリアーモの2019 | 牡 | 鹿 | 4/21 | モーリス | バリアーモ | シンボリクリスエス | (有)新冠橋本牧場 | (有)新冠橋本牧場 |
38 | ダイワズームの2019 | めす | 栗 | 4/30 | ノヴェリスト | ダイワズーム | ハーツクライ | 社台ファーム | 社台ファーム |
39 | シュガーショックの2019 | 牡 | 栗 | 4/16 | ダイワメジャー | シュガーショック | Candy Ride | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
40 | クラウンロゼの2019 | 牡 | 鹿 | 4/17 | キングカメハメハ | クラウンロゼ | ロサード | (株)クラウン | (株)クラウン・クラウン日高牧場 |
41 | インザスポットライトの2019 | めす | 黒鹿 | 2/6 | ハーツクライ | インザスポットライト | Exceed and Excel | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
42 | カゼルタの2019 | めす | 青鹿 | 1/18 | モーリス | カゼルタ | ハービンジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
43 | ベラルーサの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/10 | キズナ | ベラルーサ | Orpen | (株)ハクレイファーム | (有)パイオニアファーム |
44 | テイラーバートンの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/28 | ミッキーアイル | テイラーバートン | ジャングルポケット | 社台ファーム | 社台ファーム |
45 | リュラの2019 | 牡 | 鹿 | 2/16 | ロードカナロア | リュラ | ステイゴールド | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
46 | ピースオブワールドの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/29 | マクフィ | ピースオブワールド | サンデーサイレンス | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
47 | ザッハーマインの2019 | めす | 鹿 | 2/1 | ハーツクライ | ザッハーマイン | Mineshaft | 社台ファーム | 社台ファーム |
48 | ラテアートの2019 | めす | 栗 | 4/10 | ドレフォン | ラテアート | サクラバクシンオー | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
49 | シャドウストリームの2019 | 牡 | 鹿 | 3/26 | ハービンジャー | シャドウストリーム | サンデーサイレンス | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
50 | ラッキートゥビーミーの2019 | 牡 | 鹿 | 4/22 | ハーツクライ | ラッキートゥビーミー | Bernstein | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
51 | ウィストラムの2019 | 牡 | 鹿 | 2/9 | キタサンブラック | ウィストラム | フレンチデピュティ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
52 | フィーリングトーンの2019 | 牡 | 鹿 | 5/9 | キズナ | フィーリングトーン | ワイルドラッシュ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
53 | モアザンセイクリッドの2019 | めす | 黒鹿 | 4/29 | ジャスタウェイ | モアザンセイクリッド | More Than Ready | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
54 | ケースバイケースの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/17 | ダイワメジャー | ケースバイケース | Sea The Stars | (有)タニノエムアール | (有)パイオニアファーム |
55 | ミュージックアワーの2019 | めす | 黒鹿 | 2/1 | ロードカナロア | ミュージックアワー | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
56 | フォエヴァーダーリングの2019 | 牡 | 鹿 | 2/18 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング | Congrats | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
57 | ルリニガナの2019 | 牡 | 鹿 | 4/21 | モーリス | ルリニガナ | スニッツェル | (有)川島牧場 | (有)チェスナットファーム |
58 | メジャーフォルムの2019 | めす | 栗 | 5/13 | スクリーンヒーロー | メジャーフォルム | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
59 | レディドーヴィルの2019 | めす | 鹿 | 2/23 | ブラックタイド | レディドーヴィル | ファスリエフ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
60 | ステラマドレードの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/18 | ハーツクライ | ステラマドレード | フォーティナイナー | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
61 | アスクデピュティの2019 | 牡 | 鹿 | 2/20 | エピファネイア | アスクデピュティ | フレンチデピュティ | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
62 | ミスセレンディピティの2019 | 牡 | 栗 | 3/13 | ドゥラメンテ | ミスセレンディピティ | Not for Sale | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
63 | メジロルルドの2019 | めす | 鹿 | 3/19 | ロードカナロア | メジロルルド | サンデーサイレンス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
64 | パッショナルダンスの2019 | 牡 | 鹿 | 4/4 | ハービンジャー | パッショナルダンス | サンデーサイレンス | (有)丸幸小林牧場 | 天馬ステーブル |
65 | サトノジュピターの2019 | めす | 鹿 | 3/7 | ロードカナロア | サトノジュピター | アグネスタキオン | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
66 | デビュートウショウの2019 | めす | 鹿 | 2/23 | クロフネ | デビュートウショウ | アドマイヤムーン | (有)下河辺トレーニングセンター | (有)下河辺トレーニングセンター |
67 | アブソリュートレディの2019 | 牡 | 鹿 | 4/19 | ディープインパクト | アブソリュートレディ | Galileo | 社台ファーム | 社台ファーム |
68 | クッカーニャの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/4 | エピファネイア | クッカーニャ | フジキセキ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
69 | サイマーの2019 | 牡 | 鹿 | 2/18 | ハーツクライ | サイマー | Zoffany | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
70 | アンバーミニーの2019 | めす | 鹿 | 1/28 | ロゴタイプ | アンバーミニー | ダイワメジャー | 社台ファーム | 社台ファーム |
71 | チェリーコレクトの2019 | めす | 鹿 | 4/5 | ハーツクライ | チェリーコレクト | Oratorio | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
72 | マーガレットメドウの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/3 | キズナ | マーガレットメドウ | Distorted Humor | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
73 | エアマスカットの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/25 | リオンディーズ | エアマスカット | ジャングルポケット | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
74 | ヒストリックレディの2019 | 牡 | 栗 | 2/24 | キングカメハメハ | ヒストリックレディ | ネオユニヴァース | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
75 | オーデュボンパークの2019 | めす | 栗 | 2/15 | American Pharoah | オーデュボンパーク | Candy Ride | 森永 聡 | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
76 | フェアリーダンスの2019 | 牡 | 栗 | 2/10 | ドレフォン | フェアリーダンス | アグネスタキオン | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
77 | バランセラの2019 | めす | 栗 | 3/9 | ドゥラメンテ | バランセラ | Acatenango | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
78 | エーシンエムディーの2019 | 牡 | 鹿 | 2/10 | キタサンブラック | エーシンエムディー | キングカメハメハ | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
79 | イントロダクションの2019 | 牡 | 鹿 | 3/28 | ロードカナロア | イントロダクション | デュランダル | 社台ファーム | 社台ファーム |
80 | シルバーバレットムーンの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/18 | モーリス | シルバーバレットムーン | Vindication | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
81 | リトルゲルダの2019 | 牡 | 芦 | 3/12 | ダイワメジャー | リトルゲルダ | Closing Argument | 栗山 良子 | 追分ファーム リリーバレー |
82 | レディトゥプリーズの2019 | 牡 | 青鹿 | 5/8 | イスラボニータ | レディトゥプリーズ | More Than Ready | 社台ファーム | 社台ファーム |
83 | ブライトメッセージの2019 | めす | 黒鹿 | 1/27 | ロードカナロア | ブライトメッセージ | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
84 | シェイクズセレナーデの2019 | 牡 | 鹿 | 4/16 | ハーツクライ | シェイクズセレナーデ | Unbridled's Song | (有)下河辺牧場 | (有)下河辺牧場 |
85 | ファイアマーシャルの2019 | めす | 鹿 | 2/23 | モーリス | ファイアマーシャル | ディープインパクト | 社台ファーム | 社台ファーム |
86 | ラクアミの2019 | 牡 | 栗 | 2/5 | ドレフォン | ラクアミ | ダイワメジャー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
87 | オノユウの2019 | 牡 | 鹿 | 5/5 | リオンディーズ | オノユウ | バブルガムフェロー | (株)オリオンファーム | (株)オリオンファーム |
88 | プントバンコの2019 | 牡 | 栗 | 3/21 | キングカメハメハ | プントバンコ | フジキセキ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
89 | ティールグリーンの2019 | めす | 鹿 | 4/10 | キズナ | ティールグリーン | Scat Daddy | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
90 | メモリアルサマーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/29 | エイシンフラッシュ | メモリアルサマー | サンデーサイレンス | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
91 | ウィンドハックの2019 | 牡 | 黒鹿 | 5/19 | ハーツクライ | ウィンドハック | Platini | 社台ファーム | 社台ファーム |
92 | パレスルーマーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/12 | ディープインパクト | パレスルーマー | Royal Anthem | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
93 | デアリングバードの2019 | めす | 青鹿 | 5/16 | エピファネイア | デアリングバード | キングカメハメハ | (有)長谷川牧場 | (有)パイオニアファーム |
94 | チョコレートバインの2019 | 牡 | 鹿 | 5/2 | ハービンジャー | チョコレートバイン | ディープインパクト | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
95 | エセンテペの2019 | めす | 黒鹿 | 2/25 | サトノアラジン | エセンテペ | Oratorio | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
96 | ドゥルセデレーチェの2019 | めす | 鹿 | 2/11 | キズナ | ドゥルセデレーチェ | フレンチデピュティ | (株)門別牧場 | (株)門別牧場 |
97 | ノンコの2019 | 牡 | 栃栗 | 4/5 | キングカメハメハ | ノンコ | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
98 | ウイングステルスの2019 | 牡 | 青鹿 | 3/14 | ハーツクライ | ウイングステルス | Hawk Wing | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
99 | ティズトレメンダスの2019 | めす | 鹿 | 5/27 | ディープインパクト | ティズトレメンダス | Tiz Wonderful | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
100 | スペクトロライトの2019 | めす | 鹿 | 1/30 | ハービンジャー | スペクトロライト | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
101 | エルラディユーの2019 | 牡 | 鹿 | 1/16 | モーリス | エルラディユー | Unbridled's Song | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
102 | フォンタネットポーの2019 | 牡 | 栗 | 3/5 | ドゥラメンテ | フォンタネットポー | ダンカーク | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
103 | ホワイトローズⅡの2019 | 牡 | 芦 | 2/23 | ダイワメジャー | ホワイトローズⅡ | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム |
104 | スピードリッパーの2019 | めす | 黒鹿 | 2/1 | キングカメハメハ | スピードリッパー | ファルブラヴ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
105 | テクニカルランの2019 | 牡 | 鹿 | 5/19 | ロードカナロア | テクニカルラン | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
106 | クリスプの2019 | 牡 | 鹿 | 1/21 | スクリーンヒーロー | クリスプ | El Corredor | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
107 | パールヴァティーの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/2 | ハーツクライ | パールヴァティー | タイキシャトル | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
108 | カンビーナの2019 | 牡 | 鹿 | 5/12 | ディープインパクト | カンビーナ | Hawk Wing | 社台ファーム | 社台ファーム |
109 | サンデースマイルⅡの2019 | 牡 | 鹿 | 2/23 | ロードカナロア | サンデースマイルⅡ | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
110 | ファルネーゼの2019 | めす | 鹿 | 1/29 | キタサンブラック | ファルネーゼ | フレンチデピュティ | 社台ファーム | 社台ファーム |
111 | カイゼリンの2019 | めす | 鹿 | 2/4 | モーリス | カイゼリン | アドマイヤベガ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
112 | レインボーダリアの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/8 | キングカメハメハ | レインボーダリア | ブライアンズタイム | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
113 | メジロマリアンの2019 | 牡 | 芦 | 3/8 | モーリス | メジロマリアン | メジロベイリー | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
114 | シーヴの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/1 | ディープインパクト | シーヴ | Mineshaft | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
115 | レッドアゲートの2019 | 牡 | 栗 | 4/22 | ドレフォン | レッドアゲート | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | 社台ファーム |
116 | エノラの2019 | めす | 鹿 | 4/12 | ジャスタウェイ | エノラ | Noverre | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
117 | ガヴィオラの2019 | 牡 | 鹿 | 2/9 | ディープブリランテ | ガヴィオラ | Cozzene | (有)市川牧場 | (株)門別牧場 |
118 | ベラフォレスタの2019 | めす | 鹿 | 3/16 | ハービンジャー | ベラフォレスタ | ゼンノロブロイ | 社台ファーム | 社台ファーム |
119 | ミスティークⅡの2019 | 牡 | 鹿 | 4/14 | サトノアラジン | ミスティークⅡ | Monsun | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
120 | サンビスタの2019 | 牡 | 鹿 | 4/22 | ロードカナロア | サンビスタ | スズカマンボ | (有)グランド牧場 | (有)グランド牧場ハーモニーファーム |
121 | デックドアウトの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/10 | ディープインパクト | デックドアウト | Street Boss | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
122 | キラモサの2019 | めす | 鹿 | 3/7 | ハーツクライ | キラモサ | Alamosa | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
123 | レディジョアンの2019 | 牡 | 鹿 | 4/1 | ドゥラメンテ | レディジョアン | Orientate | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
124 | シーエスシルクの2019 | 牡 | 鹿 | 3/9 | ジャスタウェイ | シーエスシルク | Medaglia d'Oro | 社台ファーム | 社台ファーム |
125 | レツィーナの2019 | 牡 | 栗 | 3/2 | ドゥラメンテ | レツィーナ | キャプテンスティーヴ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
126 | カルティカの2019 | 牡 | 鹿 | 4/1 | ディープインパクト | カルティカ | Rainbow Quest | 社台ファーム | 社台ファーム |
127 | ラフェクレールの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/25 | ロードカナロア | ラフェクレール | スペシャルウィーク | (有)グッドラック・ファーム | (有)日高軽種馬共同育成公社 |
128 | ボンジュールココロの2019 | めす | 青鹿 | 4/18 | エピファネイア | ボンジュールココロ | リンカーン | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
129 | エポカブラヴァの2019 | めす | 鹿 | 4/7 | ザファクター | エポカブラヴァ | Point Given | (株)ティーズファーム | (有)谷川牧場 |
130 | クィーンスプマンテの2019 | 牡 | 鹿 | 5/12 | ロードカナロア | クィーンスプマンテ | ジャングルポケット | 社台ファーム | 社台ファーム |
131 | ギーニョの2019 | 牡 | 鹿 | 3/18 | キングカメハメハ | ギーニョ | サンデーサイレンス | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
132 | コーディリアの2019 | めす | 鹿 | 2/21 | モーリス | コーディリア | シンボリクリスエス | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
133 | ウエスタンマンデラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/22 | ルーラーシップ | ウエスタンマンデラ | ネオユニヴァース | (株)ウエスタンファーム | ノーザンファームYearling |
134 | メジロジェニファーの2019 | めす | 鹿 | 2/19 | キズナ | メジロジェニファー | ホワイトマズル | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
135 | アドマイヤフッキーの2019 | めす | 鹿 | 2/24 | ロードカナロア | アドマイヤフッキー | フジキセキ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
136 | ダイワウィズミーの2019 | 牡 | 栗 | 4/6 | ミッキーアイル | ダイワウィズミー | キングカメハメハ | 社台ファーム | 社台ファーム |
137 | ヴァイスハイトの2019 | 牡 | 黒鹿 | 5/9 | ハービンジャー | ヴァイスハイト | アドマイヤベガ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
138 | エアマグダラの2019 | 牡 | 鹿 | 3/22 | エピファネイア | エアマグダラ | サンデーサイレンス | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
139 | ウィキッドリーパーフェクトの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/26 | ディープインパクト | ウィキッドリーパーフェクト | Congrats | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
140 | シャンハイロックの2019 | 牡 | 青鹿 | 4/6 | スクリーンヒーロー | シャンハイロック | ロックオブジブラルタル | (有)新生ファーム | (有)新生ファーム |
141 | フローラルカーヴの2019 | めす | 栗 | 2/25 | ハービンジャー | フローラルカーヴ | アグネスタキオン | 社台ファーム | 社台ファーム |
142 | セットプレイの2019 | めす | 黒鹿 | 2/15 | キタサンブラック | セットプレイ | Van Nistelrooy | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
143 | エイシンテンダーの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | エピファネイア | エイシンテンダー | エイシンサンディ | (株)栄進堂 | 栄進牧場 |
144 | ルージュクールの2019 | 牡 | 黒鹿 | 2/23 | リオンディーズ | ルージュクール | Redoute's Choice | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
145 | マーゴットディドの2019 | 牡 | 鹿 | 5/1 | ハーツクライ | マーゴットディド | Exceed and Excel | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
146 | ワンダーレディアンエルの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/18 | ブラックタイド | ワンダーレディアンエル | Real Quiet | (有)北洋牧場(共有代表) | T-Horse Ranch |
147 | ジョイフルビクトリーの2019 | 牡 | 芦 | 4/2 | Kitten's Joy | ジョイフルビクトリー | Tapit | 社台ファーム | 社台ファーム |
148 | ベルダムの2019 | めす | 鹿 | 1/30 | ルーラーシップ | ベルダム | ディープインパクト | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
149 | ネックレスの2019 | めす | 栗 | 3/16 | キングカメハメハ | ネックレス | Darshaan | (株)チャンピオンズファーム | (株)チャンピオンズファーム |
150 | クラウンプリンセスの2019 | めす | 鹿 | 5/10 | ロードカナロア | クラウンプリンセス | スペシャルウィーク | 社台ファーム | 社台ファーム |
151 | ヴァンフレーシュの2019 | 牡 | 青鹿 | 3/12 | ブラックタイド | ヴァンフレーシュ | サクラバクシンオー | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
152 | ゴールデンロッドの2019 | 牡 | 鹿 | 3/10 | ハービンジャー | ゴールデンロッド | キングカメハメハ | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
153 | ベアトリスⅡの2019 | 牡 | 黒鹿 | 3/24 | キズナ | ベアトリスⅡ | Dr Fong | 社台ファーム | 社台ファーム |
154 | レディホークフィールドの2019 | めす | 青鹿 | 5/9 | ドゥラメンテ | レディホークフィールド | Hawk Wing | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
155 | シェリレーヌの2019 | 牡 | 栗 | 2/14 | ハーツクライ | シェリレーヌ | Mineshaft | (有)千代田牧場 | (有)千代田牧場 |
156 | サオヒメの2019 | めす | 鹿 | 3/10 | ドレフォン | サオヒメ | サンデーサイレンス | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
157 | エンプレスティアラの2019 | 牡 | 黒鹿 | 4/15 | ワールドエース | エンプレスティアラ | クロフネ | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
158 | リトルシャンブルズの2019 | 牡 | 栗 | 4/11 | No Nay Never | リトルシャンブルズ | Shamardal | (有)フジワラファーム | (有)フジワラファーム |
159 | スノーレガーロの2019 | めす | 青鹿 | 2/2 | ロゴタイプ | スノーレガーロ | ネオユニヴァース | 社台ファーム | 社台ファーム |
160 | ムーンフェイズの2019 | めす | 鹿 | 3/31 | オウケンブルースリ | ムーンフェイズ | エリシオ | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
161 | ファーゴの2019 | めす | 栗 | 3/12 | ラブリーデイ | ファーゴ | ハーツクライ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
162 | アイムオールレディセクシーの2019 | 牡 | 鹿 | 4/13 | ハーツクライ | アイムオールレディセクシー | Ready's Image | 社台ファーム | 社台ファーム |
163 | ルナレガーロの2019 | 牡 | 鹿 | 2/27 | ジャスタウェイ | ルナレガーロ | アドマイヤムーン | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
164 | フルボイスの2019 | 牡 | 青鹿 | 2/2 | キズナ | フルボイス | ルーラーシップ | (株)ハクレイファーム | (有)パイオニアファーム |
165 | コッパの2019 | 牡 | 鹿 | 3/30 | イスラボニータ | コッパ | Yesbyjimminy | 社台ファーム | 社台ファーム |
166 | フォンタネリーチェの2019 | めす | 栗 | 3/4 | ハーツクライ | フォンタネリーチェ | Vale of York | (有)ノーザンレーシング | ノーザンファームYearling |
167 | ディミータの2019 | 牡 | 鹿 | 2/5 | ルーラーシップ | ディミータ | ダンスインザダーク | 追分ファーム | 追分ファーム リリーバレー |
168 | パンデリングの2019 | めす | 青鹿 | 3/13 | ハービンジャー | パンデリング | キングカメハメハ | (株)レイクヴィラファーム | ノーザンファームYearling |
169 | デイトユアドリームの2019 | 牡 | 鹿 | 4/1 | ドレフォン | デイトユアドリーム | トワイニング | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
170 | エアルーティーンの2019 | めす | 青鹿 | 3/14 | ロードカナロア | エアルーティーン | ハービンジャー | 社台ファーム(共有代表) | 社台ファーム |
171 | ユーロシャーリーンの2019 | めす | 鹿 | 2/11 | ディープインパクト | ユーロシャーリーン | Myboycharlie | ノーザンファーム | ノーザンファームYearling |
172 | ラヴザットマスタングの2019 | めす | 芦 | 2/27 | Frosted | ラヴザットマスタング | Candy Ride | (有)アラキファーム | (有)チェスナットファーム |
173 | バウンシーチューンの2019 | 牡 | 栗 | 1/25 | スクリーンヒーロー | バウンシーチューン | ステイゴールド | 社台ファーム | (有)社台コーポレーション白老ファームYearling |
