2021年04月29日
5月21日(金)に開催される「千葉サラブレッドセール 2021」の調教映像が公開され、最速タイムは2ハロン合計21.6秒でディープインパクト産駒(No.38)となっている。 ※社台ファーム育成馬のみのタイム
・最速タイムは、2ハロン合計21.6秒(10.4-11.2秒)
No.38 プレミアステップスの19(牡)
父:ディープインパクト
・2番目のタイムは、2ハロン合計21.8秒(10.6-11.2秒)
No.1 レッドアゲートの19(牡)
父:ドレフォン
・3番目のタイムは、2ハロン合計22.0秒(10.6-11.4秒)
No.14 オーバーレイの19(牡)
父:ショウナンカンプ
社台ファーム上場馬(4月)
| No | 父名 | 性別 | ラスト2F | ラスト1F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレフォン | 牡 | 21.8秒 | 11.2秒 |
| 2 | メイショウボーラー | 牡 | 24.5秒 | 12.6秒 |
| 3 | キンシャサノキセキ | 牝 | 23.1秒 | 11.8秒 |
| 4 | ダイワメジャー | 牝 | 22.9秒 | 11.7秒 |
| 5 | ストロングリターン | 牡 | 23.9秒 | 12.4秒 |
| 6 | ローレルゲレイロ | 牡 | 22.8秒 | 11.7秒 |
| 7 | ハービンジャー | 牝 | 23.0秒 | 11.7秒 |
| 8 | モーリス | 牝 | 23.2秒 | 11.9秒 |
| 9 | ルーラーシップ | 牡 | 23.3秒 | 11.9秒 |
| 10 | ミッキーアイル | 牡 | 22.9秒 | 11.9秒 |
| 11 | ロゴタイプ | 牝 | 23.1秒 | 11.8秒 |
| 12 | パドトロワ | 牝 | 22.8秒 | 11.7秒 |
| 13 | キタサンブラック | 牡 | 23.7秒 | 12.3秒 |
| 14 | ショウナンカンプ | 牡 | 22.0秒 | 11.4秒 |
| 15 | スクリーンヒーロー | 牝 | 23.2秒 | 12.1秒 |
| 16 | イスラボニータ | 牝 | 23.5秒 | 12.0秒 |
| 17 | ストロングリターン | 牝 | 23.2秒 | 12.0秒 |
| 18 | ハービンジャー | 牡 | 23.4秒 | 12.0秒 |
| 19 | ダイワメジャー | 牡 | 23.1秒 | 11.9秒 |
| 20 | アジアエクスプレス | 牡 | - | - |
| 21 | ドゥラメンテ | 牝 | 22.8秒 | 11.7秒 |
| 22 | ハーツクライ | 牝 | 欠場 | |
| 23 | キングカメハメハ | 牡 | 23.3秒 | 12.0秒 |
| 24 | イスラボニータ | 牡 | 23.1秒 | 11.8秒 |
| 25 | エピファネイア | 牝 | 23.1秒 | 12.0秒 |
| 26 | ジャスタウェイ | 牝 | 22.3秒 | 11.4秒 |
| 27 | ミッキーアイル | 牡 | 欠場 | |
| 28 | ロードカナロア | 牡 | 22.3秒 | 11.5秒 |
| 29 | ローエングリン | 牡 | 22.1秒 | 11.4秒 |
| 30 | トーセンラー | 牝 | - | - |
| 31 | ドレフォン | 牝 | 22.2秒 | 11.3秒 |
| 32 | ストロングリターン | 牝 | 22.2秒 | 11.3秒 |
| 33 | ハービンジャー | 牡 | 22.4秒 | 11.5秒 |
| 34 | ハーツクライ | 牡 | 22.4秒 | 11.6秒 |
| 35 | ローエングリン | 牝 | 23.6秒 | 12.0秒 |
| 36 | ダイワメジャー | 牝 | 22.7秒 | 11.8秒 |
| 37 | メイショウボーラー | 牝 | 23.3秒 | 12.0秒 |
| 38 | ディープインパクト | 牡 | 21.6秒 | 11.2秒 |
| 39 | キズナ | 牡 | 23.3秒 | 12.0秒 |
| 40 | スクリーンヒーロー | 牡 | - | - |
| 41 | キングカメハメハ | 牡 | 24.3秒 | 12.5秒 |
| 42 | ジャスタウェイ | 牡 | 23.1秒 | 11.8秒 |
| 43 | ドゥラメンテ | 牝 | 24.2秒 | 12.7秒 |
| 44 | ダイワメジャー | 牝 | 22.9秒 | 11.9秒 |
| 45 | ジャスタウェイ | 牝 | 23.1秒 | 11.8秒 |
| 46 | ロードカナロア | 牡 | 25.2秒 | 13.1秒 |
| 47 | オルフェーヴル | 牡 | 23.2秒 | 11.9秒 |
| 48 | スピルバーグ | 牡 | 23.4秒 | 12.0秒 |
| 49 | キタサンブラック | 牝 | 23.4秒 | 12.0秒 |
| 50 | ローエングリン | 牝 | 23.6秒 | 12.2秒 |
| 51 | ミッキーアイル | 牡 | 23.2秒 | 12.0秒 |
| 52 | フェノーメノ | 牡 | 23.6秒 | 12.1秒 |
| 53 | ゴールドシップ | 牡 | 24.0秒 | 12.5秒 |
| 54 | アメリカンペイトリオット | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 |
| 55 | ミッキーアイル | 牝 | 22.9秒 | 11.7秒 |
| 56 | スピルバーグ | 牡 | - | - |
| 57 | ルーラーシップ | 牡 | 23.2秒 | 11.9秒 |
| 58 | スクリーンヒーロー | 牝 | 22.7秒 | 11.7秒 |
| 59 | ロゴタイプ | 牝 | 23.1秒 | 11.9秒 |
【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加
【ジェイエス繁殖馬セール結果】GI5勝アパパネの仔が最高価格!