2020年12月17日
4月27日(火)に「2021年 JRAブリーズアップセール」を中山競馬場で開催することをJRAが発表しました。また、4月26日(月)には前日展示会が実施される。
上場頭数は、ロードカナロア産駒1頭、ドゥラメンテ産駒2頭、キズナ産駒1頭、ヘニーヒューズ産駒3頭など80頭前後が予定されている。
■開催日
2021年4月27日(火) 9時開始予定
※4月26日(月)に前日展示会
■上場頭数
80頭程度
■開催場所
中山競馬場
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、セールの日程および運営方法を変更する可能性あり
整理番号 | 父馬名 | 母馬名 | 性別 | 毛色 | 育成場 |
---|---|---|---|---|---|
101 | マクフィ | アイハヴアジョイ | 牡 | 鹿 | 日高 |
102 | クリエイター2 | クリスコンフリクト | 牡 | 芦 | 日高 |
103 | エスケンデレヤ | カーナヴァル | 牡 | 栗 | 日高 |
104 | クリエイター2 | ムツミマーベラス | 牡 | 芦 | 日高 |
105 | ヴィクトワールピサ | ダノンジュエル | 牡 | 栗 | 日高 |
106 | ルーラーシップ | ホクセツダンス | 牡 | 鹿 | 日高 |
107 | ディープブリランテ | マナエヴァ | 牡 | 鹿 | 日高 |
108 | アドマイヤムーン | タイキジャスパー | 牡 | 栗 | 日高 |
109 | マクフィ | ショウサンユリシス | 牡 | 鹿 | 日高 |
110 | ドゥラメンテ | ニシノビギン | 牡 | 鹿 | 日高 |
111 | ストロングリターン | ニシノツインクル | 牡 | 黒鹿 | 日高 |
112 | バゴ | ナイキトライアンフ | 牡 | 鹿 | 日高 |
113 | スマートファルコン | マオノココロ | 牡 | 栗 | 日高 |
114 | ロージズインメイ | マルトクビクトリー | 牡 | 黒鹿 | 日高 |
115 | ザファクター | エアレモネード | 牡 | 鹿 | 日高 |
116 | サトノアラジン | キモンクイーン | 牡 | 芦 | 日高 |
117 | アドマイヤムーン | サンマルセイコー | 牡 | 黒鹿 | 日高 |
118 | ホッコータルマエ | プライムウィッシュ | 牡 | 黒鹿 | 日高 |
119 | マクフィ | マニエルトウショウ | 牡 | 鹿 | 日高 |
120 | ヘニーヒューズ | ヤマイチマロン | 牡 | 鹿 | 日高 |
121 | プリサイスエンド | ラブレインボー | 牡 | 栗 | 日高 |
122 | アドマイヤムーン | ウエスタンユーノー | 牡 | 芦 | 日高 |
123 | アイルハヴアナザー | スノーピアサー | 牡 | 青 | 日高 |
124 | ワンアンドオンリー | トーセンアート | 牡 | 鹿 | 日高 |
125 | ザファクター | サンコロネット | 牡 | 黒鹿 | 日高 |
126 | マクフィ | シャドウエルフ | 牡 | 鹿 | 日高 |
127 | ディーマジェスティ | ノーザンスター | 牡 | 鹿 | 日高 |
128 | シルバーステート | プモ | 牡 | 青鹿 | 日高 |
129 | プリサイスエンド | レッドサーガ | 牡 | 鹿 | 日高 |
130 | ビッグアーサー | クレーンズラヴァー | 牡 | 栗 | 日高 |
131 | ザファクター | ディープスノー | 牡 | 芦 | 日高 |
132 | クリエイター2 | ディープショコラ | 牡 | 芦 | 日高 |
151 | エスケンデレヤ | タキオンメーカー | 牝 | 鹿 | 日高 |
152 | エスケンデレヤ | フローラルホーム | 牝 | 青鹿 | 日高 |
153 | クリエイター2 | スノーボードロマン | 牝 | 芦 | 日高 |
154 | マクフィ | バクシンスクリーン | 牝 | 栗 | 日高 |
155 | ザファクター | エポカブラヴァ | 牝 | 鹿 | 日高 |
156 | リオンディーズ | ロゼットネビュラ | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
157 | ザファクター | ファイナルリリー | 牝 | 芦 | 日高 |
158 | ロードカナロア | マイネアンティーク | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
159 | ザファクター | ワイズドリーム | 牝 | 鹿 | 日高 |
160 | クリエイター2 | アートオブビーン | 牝 | 芦 | 日高 |
161 | ザファクター | ジュエルメッセージ | 牝 | 芦 | 日高 |
162 | ホッコータルマエ | スプリングドリュー | 牝 | 芦 | 日高 |
163 | ヘニーヒューズ | ハルノヒダマリ | 牝 | 鹿 | 日高 |
164 | サトノアラジン | ロイヤルフレア | 牝 | 鹿 | 日高 |
165 | パイロ | サマーリガード | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
166 | キンシャサノキセキ | ピサノレインボー | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
167 | エスポワールシチー | ヒミノオトヒメ | 牝 | 鹿 | 日高 |
168 | ザファクター | プレシャスペスカ | 牝 | 鹿 | 日高 |
169 | エスケンデレヤ | ポッドシャイニー | 牝 | 栗 | 日高 |
170 | アジアエクスプレス | セトノミッシー | 牝 | 栗 | 日高 |
171 | ザファクター | ペイルローズ | 牝 | 鹿 | 日高 |
172 | ビッグアーサー | マジッククレスト | 牝 | 鹿 | 日高 |
173 | パイロ | コウユーココロザシ | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
174 | アジアエクスプレス | ダイヤモンドハート | 牝 | 栗 | 日高 |
175 | エスケンデレヤ | ツクシヒメ | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
176 | カレンブラックヒル | ケージーフジムスメ | 牝 | 青鹿 | 日高 |
177 | リーチザクラウン | ディーズハイビガー | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
178 | コパノリッキー | アイアムトゥルー | 牝 | 栗 | 日高 |
179 | キズナ | フィールマイハート | 牝 | 黒鹿 | 日高 |
180 | アイルハヴアナザー | テーオーティアラ | 牝 | 鹿 | 日高 |
201 | ケイムホーム | レディプリンセス | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
202 | アルデバラン2 | ダーティダンシング | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
203 | ウインバリアシオン | ブラックシップ | 牡 | 芦 | 宮崎 |
204 | エスケンデレヤ | レディバゴ | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
205 | アドマイヤムーン | ポポチャン | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
206 | シニスターミニスター | ファインセイコー | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
207 | マクフィ | ミュゼミランダ | 牡 | 鹿 | 宮崎 |
208 | ヘニーヒューズ | スワン | 牡 | 栗 | 宮崎 |
209 | バゴ | アイズユーニン | 牡 | 栗 | 宮崎 |
210 | ザファクター | リーズントウショウ | 牡 | 芦 | 宮崎 |
211 | シルバーステート | スイートカルタゴ | 牡 | 黒鹿 | 宮崎 |
212 | カレンブラックヒル | トワイスアップ | 牝 | 黒鹿 | 宮崎 |
213 | トーセンホマレボシ | ルナフェリーナ | 牝 | 栗 | 宮崎 |
214 | ディーマジェスティ | サツマガイア | 牝 | 栗 | 宮崎 |
215 | マクフィ | ルイゼリアクィーン | 牝 | 青鹿 | 宮崎 |
216 | ザファクター | ユキノヴィーナス | 牝 | 芦 | 宮崎 |
217 | ジャスタウェイ | レッドティムール | 牝 | 黒鹿 | 宮崎 |
218 | リオンディーズ | グッドファイト | 牝 | 鹿 | 宮崎 |
219 | アジアエクスプレス | ブルーブルチャンネ | 牝 | 栗 | 宮崎 |
220 | ドゥラメンテ | サトノアスカ | 牝 | 鹿 | 宮崎 |
221 | マジェスティックウォリアー | コスモミザール | 牝 | 鹿 | 宮崎 |
222 | サトノアラジン | アマノチェリーラン | 牝 | 鹿 | 宮崎 |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!