2021年04月26日
4月27日(火)に開催される「2021年 JRAブリーズアップセール」の騎乗供覧が実施された。最速タイムは、2ハロン合計22.7秒でディーマジェスティ産駒(No.60)となっている。
・最速タイムは、2ハロン合計22.7秒(11.7-11.0秒)
No.60 サツマガイアの19(牝)
父:ディーマジェスティ
・2番目のタイムは、2ハロン合計23.4秒で3頭
No.17 ノーザンスターの19(牡)
父:ディーマジェスティ
No.47 マルトクビクトリーの19(牡)
父:ロージズインメイ
No.64 ニシノツインクルの19(牡)
父:ストロングリターン
JRAブリーズアップセール騎乗供覧
上場馬の騎乗供覧タイム・台付価格
No | 父名 | 性別 | ラスト2F | ラスト1F | 台付価格(万円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ザファクター | 牡 | 28.4秒 | 14.2秒 | 350 |
2 | エスケンデレヤ | 牡 | 欠場 | ||
3 | クリエイター2 | 牡 | 25.2秒 | 12.6秒 | 350 |
4 | エスケンデレヤ | 牝 | 25.0秒 | 11.8秒 | 300 |
5 | マクフィ | 牝 | 23.8秒 | 11.6秒 | 300 |
6 | アジアエクスプレス | 牝 | 32.3秒 | 15.6秒 | 300 |
7 | ザファクター | 牝 | 28.7秒 | 14.3秒 | 300 |
8 | クリエイター2 | 牝 | 24.7秒 | 11.9秒 | 300 |
9 | ロードカナロア | 牝 | 欠場 | ||
10 | サトノアラジン | 牝 | 25.8秒 | 12.5秒 | 800 |
11 | キンシャサノキセキ | 牝 | 24.5秒 | 12.1秒 | 900 |
12 | ジャスタウェイ | 牝 | 25.4秒 | 12.6秒 | 800 |
13 | ドゥラメンテ | 牡 | 24.9秒 | 12.1秒 | 1000 |
14 | ルーラーシップ | 牡 | 28.0秒 | 13.6秒 | 1000 |
15 | マクフィ | 牡 | 26.8秒 | 13.2秒 | 900 |
16 | ザファクター | 牡 | 25.4秒 | 12.3秒 | 900 |
17 | ディーマジェスティ | 牡 | 23.4秒 | 11.3秒 | 900 |
18 | ヘニーヒューズ | 牡 | 25.2秒 | 12.2秒 | 900 |
19 | アドマイヤムーン | 牡 | 32.8秒 | 15.4秒 | 600 |
20 | アイルハヴアナザー | 牡 | 26.4秒 | 13.0秒 | 900 |
21 | エスケンデレヤ | 牡 | 24.9秒 | 12.2秒 | 800 |
22 | ビッグアーサー | 牡 | 24.3秒 | 11.8秒 | 700 |
23 | サトノアラジン | 牡 | 33.8秒 | 16.4秒 | 600 |
24 | ヴィクトワールピサ | 牡 | 23.5秒 | 11.6秒 | 900 |
25 | シルバーステート | 牡 | 27.0秒 | 12.7秒 | 800 |
26 | マクフィ | 牡 | 30.9秒 | 13.7秒 | 800 |
27 | ザファクター | 牝 | 27.7秒 | 12.8秒 | 900 |
28 | キズナ | 牝 | 24.4秒 | 11.7秒 | 500 |
29 | パイロ | 牝 | 29.3秒 | 14.3秒 | 800 |
30 | ホッコータルマエ | 牝 | 26.7秒 | 12.8秒 | 600 |
31 | アジアエクスプレス | 牝 | 35.1秒 | 17.1秒 | 350 |
32 | ザファクター | 牝 | 24.3秒 | 11.8秒 | 900 |
33 | リオンディーズ | 牝 | 24.5秒 | 12.5秒 | 600 |
34 | コパノリッキー | 牝 | 27.1秒 | 13.2秒 | 450 |
35 | ドゥラメンテ | 牝 | 27.5秒 | 13.3秒 | 700 |
36 | カレンブラックヒル | 牝 | 38.5秒 | 18.5秒 | 250 |
37 | アドマイヤムーン | 牡 | 30.2秒 | 15.0秒 | 400 |
38 | プリサイスエンド | 牡 | 欠場 | ||
39 | ザファクター | 牡 | 29.2秒 | 14.9秒 | 750 |
40 | マクフィ | 牡 | 27.2秒 | 13.0秒 | 600 |
41 | ワンアンドオンリー | 牡 | 27.9秒 | 13.9秒 | 500 |
42 | シニスターミニスター | 牡 | 26.4秒 | 12.5秒 | 650 |
43 | ウインバリアシオン | 牡 | 25.7秒 | 12.8秒 | 250 |
44 | クリエイター2 | 牡 | 24.2秒 | 12.2秒 | 900 |
45 | ホッコータルマエ | 牡 | 26.3秒 | 13.0秒 | 700 |
46 | マクフィ | 牡 | 29.2秒 | 13.2秒 | 350 |
47 | ロージズインメイ | 牡 | 23.4秒 | 11.7秒 | 600 |
48 | ヘニーヒューズ | 牡 | 33.7秒 | 16.4秒 | 350 |
49 | アドマイヤムーン | 牡 | 25.6秒 | 12.2秒 | 350 |
50 | ザファクター | 牝 | 26.6秒 | 12.3秒 | 800 |
51 | リオンディーズ | 牝 | 30.2秒 | 14.9秒 | 500 |
52 | パイロ | 牝 | 欠場 | ||
53 | エスケンデレヤ | 牝 | 24.8秒 | 11.9秒 | 450 |
54 | ビッグアーサー | 牝 | 27.6秒 | 13.6秒 | 450 |
55 | アイルハヴアナザー | 牝 | 欠場 | ||
56 | アジアエクスプレス | 牝 | 欠場 | ||
57 | ザファクター | 牝 | 23.6秒 | 11.3秒 | 650 |
58 | ヘニーヒューズ | 牝 | 欠場 | ||
59 | サトノアラジン | 牝 | 34.4秒 | 16.0秒 | 250 |
60 | ディーマジェスティ | 牝 | 22.7秒 | 11.0秒 | 350 |
61 | マクフィ | 牡 | 27.0秒 | 13.2秒 | 700 |
62 | ザファクター | 牡 | 23.7秒 | 11.3秒 | 600 |
63 | プリサイスエンド | 牡 | 25.4秒 | 12.2秒 | 550 |
64 | ストロングリターン | 牡 | 23.4秒 | 11.7秒 | 400 |
65 | ディープブリランテ | 牡 | 24.5秒 | 11.5秒 | 450 |
66 | ケイムホーム | 牡 | 25.9秒 | 12.2秒 | 300 |
67 | アルデバラン2 | 牡 | 25.2秒 | 12.1秒 | 350 |
68 | バゴ | 牡 | 36.6秒 | 17.6秒 | 250 |
69 | アドマイヤムーン | 牡 | 24.0秒 | 12.0秒 | 450 |
70 | スマートファルコン | 牡 | 24.5秒 | 11.6秒 | 300 |
71 | バゴ | 牡 | 27.1秒 | 12.9秒 | 600 |
72 | シルバーステート | 牡 | 欠場 | ||
73 | クリエイター2 | 牡 | 欠場 | ||
74 | マクフィ | 牝 | 24.6秒 | 11.7秒 | 300 |
75 | マジェスティックウォリアー | 牝 | 26.7秒 | 12.5秒 | 450 |
76 | トーセンホマレボシ | 牝 | 25.2秒 | 12.2秒 | 450 |
77 | エスケンデレヤ | 牝 | 26.1秒 | 12.7秒 | 450 |
78 | ザファクター | 牝 | 23.6秒 | 11.4秒 | 450 |
79 | クリエイター2 | 牝 | 25.6秒 | 11.9秒 | 450 |
80 | カレンブラックヒル | 牝 | 28.0秒 | 13.8秒 | 300 |
81 | リーチザクラウン | 牝 | 26.9秒 | 13.2秒 | 400 |
82 | エスポワールシチー | 牝 | 欠場 | ||
83 | ザファクター | 牝 | 25.9秒 | 12.6秒 | 500 |
84 | エスケンデレヤ | 牝 | 27.2秒 | 13.7秒 | 300 |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!