2022年05月10日
5月16日(月)に開催される「千葉サラブレッドセール 2022」の5月の調教映像とタイムが公開され、最速タイムは2ハロン合計21.6秒でモーリス産駒のフローラルカーヴの20(牝・No.23)となっている。
・最速タイムは、21.6秒(11.1-10.5)
No.23 フローラルカーヴの20(牝・父モーリス)
・2番目のタイムは、21.7秒(11.3-10.4)
No.31 ビジューミニョンの20(牝・父マインドユアビスケッツ)
・3番目のタイムは、21.8秒(11.3-10.5)で2頭
No.19 ジェルミナルの20(牝・父ノヴェリスト)
No.26 リベルタンゴの20(牡・父イスラボニータ)
千葉サラブレッドセール 社台ファーム(5月追い切り動画)
上場馬の5月調教タイム
※下河辺TC育成馬は4月25日のタイム
| No | 馬名 | 性別 | 合計 | 2F | 1F |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウララカの20 | 牡 | 22.2秒 | 11.4秒 | 10.8秒 |
| 2 | サイレントクロップの20 | 牡 | 22.3秒 | 11.7秒 | 10.6秒 |
| 3 | クリスプウインドの20 | 牝 | 23.1秒 | 11.2秒 | 11.9秒 |
| 4 | クォークの20 | 牝 | 22.4秒 | 11.3秒 | 11.1秒 |
| 5 | ヴェイルドクリスの20 | 牡 | 22.8秒 | 12秒 | 10.8秒 |
| 6 | ペイフォワードの20 | 牡 | 23.1秒 | 12秒 | 11.1秒 |
| 7 | 欠場 | ||||
| 8 | ブロークンソードの20 | 牝 | 22.7秒 | 11.8秒 | 10.9秒 |
| 9 | スペシャルフロートの20 | 牡 | 23.6秒 | 12.2秒 | 11.4秒 |
| 10 | ジュリエットベールの20 | 牡 | 22.5秒 | 11.5秒 | 11秒 |
| 11 | ハロックラインの20 | 牝 | 22.3秒 | 11.6秒 | 10.7秒 |
| 12 | アーキオロジーの20 | 牡 | 26.7秒 | 14.2秒 | 12.5秒 |
| 13 | ファルネーゼの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.7秒 | 11.1秒 |
| 14 | レッドアゲートの20 | 牡 | 22.5秒 | 11.4秒 | 11.1秒 |
| 15 | アルテミスハートの20 | 牡 | 22.8秒 | 11.8秒 | 11秒 |
| 16 | センシュアルドレスの20 | 牝 | 22.9秒 | 11.9秒 | 11秒 |
| 17 | ナミダガキラリの20 | 牝 | 23.2秒 | 12秒 | 11.2秒 |
| 18 | ユノマニッシュのの20 | 牡 | 26秒 | 13.1秒 | 12.9秒 |
| 19 | ジェルミナルの20 | 牝 | 21.8秒 | 11.3秒 | 10.5秒 |
| 20 | コンフェイトの20 | 牡 | 23.3秒 | 11.9秒 | 11.4秒 |
| 21 | コマンドゥールキイの20 | 牡 | 23.3秒 | 11.9秒 | 11.4秒 |
| 22 | レーヌルネサンスの20 | 牝 | 22.5秒 | 11.5秒 | 11秒 |
| 23 | フローラルカーヴの20 | 牝 | 21.6秒 | 11.1秒 | 10.5秒 |
| 24 | テスタオクローチェの20 | 牡 | 23.5秒 | 12秒 | 11.5秒 |
| 25 | ティンクルハートの20 | 牝 | 26.5秒 | 13.5秒 | 13秒 |
| 26 | リベルタンゴの20 | 牡 | 21.8秒 | 11.3秒 | 10.5秒 |
| 27 | ブロンクスシルバーの20 | 牡 | 22.3秒 | 11.6秒 | 10.7秒 |
| 28 | アルティマチャームの20 | 牡 | 22.9秒 | 12秒 | 10.9秒 |
| 29 | マリンフェスタの20 | 牡 | 22.1秒 | 11.4秒 | 10.7秒 |
| 30 | クラックコードの20 | 牡 | 25.9秒 | 13.1秒 | 12.8秒 |
| 31 | ビジューミニョンの20 | 牝 | 21.7秒 | 11.3秒 | 10.4秒 |
| 32 | プレリュードフィズの20 | 牝 | 22.6秒 | 11.6秒 | 11秒 |
| 33 | レアファインドの20 | 牡 | 22.4秒 | 11.5秒 | 10.9秒 |
| 34 | ニューウェーブの20 | 牝 | 23.5秒 | 12.5秒 | 11秒 |
| 35 | ダンスーズデトワールの20 | 牡 | 23.3秒 | 12.1秒 | 11.2秒 |
| 36 | プレミアステップスの20 | 牡 | 22.1秒 | 11.3秒 | 10.8秒 |
| 37 | ノスタルジアの20 | 牝 | 22秒 | 11.4秒 | 10.6秒 |
| 38 | 欠場 | ||||
| 39 | スペードクイーンの20 | 牝 | 22.5秒 | 11.5秒 | 11秒 |
| 40 | ナチュラルスタンスの20 | 牝 | 22.4秒 | 11.3秒 | 11.1秒 |
| 41 | ボルティモアの20 | 牝 | 22.1秒 | 11.4秒 | 10.7秒 |
| 42 | レッドレイチェルの20 | 牡 | 22.7秒 | 11.8秒 | 10.9秒 |
| 43 | リボンアートの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 |
| 44 | アムールレジェンドの20 | 牝 | 23秒 | 11.9秒 | 11.1秒 |
| 45 | パラダイスコーストのの20 | 牡 | 25.8秒 | 13秒 | 12.8秒 |
| 46 | 欠場 | ||||
| 47 | ファイアマーシャルの20 | 牝 | 22.6秒 | 11.8秒 | 10.8秒 |
| 48 | クードロアの20 | 牝 | 23.3秒 | 11.4秒 | 11.9秒 |
| 49 | ディエルベの20 | 牡 | 22.8秒 | 11.9秒 | 10.9秒 |
| 50 | シーニーンガールの20 | 牝 | 22.5秒 | 11.6秒 | 10.9秒 |
| 51 | レッドアランダのの20 | 牡 | 26.7秒 | 14.2秒 | 12.5秒 |
| 52 | ロイヤルネックレスの20 | 牡 | 23.1秒 | 12秒 | 11.1秒 |
| 53 | マダムダンスアロットの20 | 牡 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 |
| 54 | ワキノバクシンの20 | 牡 | 22.2秒 | 11.5秒 | 10.7秒 |
| 55 | クリスティロマンスの20 | 牝 | 23.3秒 | 12.1秒 | 11.2秒 |
| 56 | 欠場 | ||||
| 57 | エアルーティーンの20 | 牡 | 22.2秒 | 11.4秒 | 10.8秒 |
| 58 | ルビーティアラのの20 | 牝 | 26.9秒 | 13.9秒 | 13秒 |
| 59 | ラヴファンシフルの20 | 牡 | 23.5秒 | 12.2秒 | 11.3秒 |
| 60 | ホリデイトウショウの20 | 牡 | 25.9秒 | 13.3秒 | 12.6秒 |
| 61 | ヘヴンリークルーズの20 | 牡 | 23秒 | 11.9秒 | 11.1秒 |
| 62 | シンデレラロマンスの20 | 牡 | 22.7秒 | 11.5秒 | 11.2秒 |
| 63 | ツインエンジェルズの20 | 牝 | 23.1秒 | 11.9秒 | 11.2秒 |
| 64 | フォーチュネイトダムゼルの20 | 牝 | 23秒 | 11.9秒 | 11.1秒 |
| 65 | アンブルサイドの20 | 牡 | 22.9秒 | 12秒 | 10.9秒 |
| 66 | ロイヤルマリーの20 | 牡 | 23.1秒 | 12秒 | 11.1秒 |
ダービー馬シャフリヤールの半弟やミックスセール上場の繁殖牝馬5頭など39頭が出品!
【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加