2022年04月27日
5月16日(月)に開催される「千葉サラブレッドセール 2022」の調教映像とタイムが公開され、最速タイムは2ハロン合計21.8秒でマインドユアビスケッツ産駒のビジューミニョンの20(牝・No.31)となっている。 ※社台ファーム育成馬のみのタイム
また、ハーツクライ産駒のテスタオクローチェの20(牡・No.24)は、23.8秒(12.4-11.4)となっている。
・最速タイムは、21.8秒(11.1-10.7)
No.31 ビジューミニョンの20(牝・父マインドユアビスケッツ)
・2番目のタイムは、21.9秒(11.2-10.7)
No.7 パセンジャーシップの20(牝・父スクリーンヒーロー)
・3番目のタイムは、22秒(11.3-10.7)
No.23 フローラルカーヴの20(牝・父モーリス)
千葉サラブレッドセール 社台ファーム(4月追い切り動画)
上場馬の調教タイム
| No | 馬名 | 性別 | 合計 | 2F | 1F | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウララカの20 | 牡 | 23.1秒 | 11.8秒 | 11.3秒 | 
| 2 | サイレントクロップの20 | 牡 | 22.8秒 | 12秒 | 10.8秒 | 
| 3 | クリスプウインドの20 | 牝 | 22.6秒 | 11.7秒 | 10.9秒 | 
| 4 | クォークの20 | 牝 | 23.1秒 | 11.6秒 | 11.5秒 | 
| 5 | ヴェイルドクリスの20 | 牡 | 23.1秒 | 11.8秒 | 11.3秒 | 
| 6 | ペイフォワードの20 | 牡 | 23.4秒 | 12.2秒 | 11.2秒 | 
| 7 | パセンジャーシップの20 | 牝 | 21.9秒 | 11.2秒 | 10.7秒 | 
| 8 | ブロークンソードの20 | 牝 | 22.7秒 | 11.7秒 | 11秒 | 
| 9 | スペシャルフロートの20 | 牡 | 23.3秒 | 12秒 | 11.3秒 | 
| 10 | ジュリエットベールの20 | 牡 | 23.3秒 | 12秒 | 11.3秒 | 
| 11 | ハロックラインの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 | 
| 12 | アーキオロジーの20 | 牡 | 29.4秒 | 14.7秒 | 14.7秒 | 
| 13 | ファルネーゼの20 | 牝 | 23.3秒 | 11.8秒 | 11.5秒 | 
| 14 | レッドアゲートの20 | 牡 | 23秒 | 11.9秒 | 11.1秒 | 
| 15 | アルテミスハートの20 | 牡 | 23.3秒 | 12.2秒 | 11.1秒 | 
| 16 | センシュアルドレスの20 | 牝 | 23.2秒 | 11.9秒 | 11.3秒 | 
| 17 | ナミダガキラリの20 | 牝 | 23.6秒 | 12秒 | 11.6秒 | 
| 18 | ユノマニッシュのの20 | 牡 | 27.1秒 | 13.4秒 | 13.7秒 | 
| 19 | ジェルミナルの20 | 牝 | 22.5秒 | 11.7秒 | 10.8秒 | 
| 20 | コンフェイトの20 | 牡 | 23.3秒 | 12秒 | 11.3秒 | 
| 21 | コマンドゥールキイの20 | 牡 | 23.6秒 | 12.2秒 | 11.4秒 | 
| 22 | レーヌルネサンスの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 | 
| 23 | フローラルカーヴの20 | 牝 | 22秒 | 11.2秒 | 10.8秒 | 
| 24 | テスタオクローチェの20 | 牡 | 23.8秒 | 12.4秒 | 11.4秒 | 
| 25 | ティンクルハートの20 | 牝 | 27.7秒 | 13.4秒 | 14.3秒 | 
| 26 | リベルタンゴの20 | 牡 | 22.1秒 | 11.4秒 | 10.7秒 | 
| 27 | ブロンクスシルバーの20 | 牡 | 22.4秒 | 11.5秒 | 10.9秒 | 
| 28 | アルティマチャームの20 | 牡 | 23.9秒 | 12.1秒 | 11.8秒 | 
| 29 | マリンフェスタの20 | 牡 | 22.3秒 | 11.5秒 | 10.8秒 | 
| 30 | クラックコードの20 | 牡 | 30.1秒 | 14.9秒 | 15.2秒 | 
| 31 | ビジューミニョンの20 | 牝 | 21.8秒 | 11.1秒 | 10.7秒 | 
| 32 | プレリュードフィズの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 | 
| 33 | レアファインドの20 | 牡 | 22.6秒 | 11.8秒 | 10.8秒 | 
| 34 | ニューウェーブの20 | 牝 | 24.5秒 | 13.3秒 | 11.2秒 | 
| 35 | ダンスーズデトワールの20 | 牡 | 23.6秒 | 12.2秒 | 11.4秒 | 
| 36 | プレミアステップスの20 | 牡 | 22.4秒 | 11.6秒 | 10.8秒 | 
| 37 | ノスタルジアの20 | 牝 | - | - | - | 
| 38 | 欠場 | ||||
| 39 | スペードクイーンの20 | 牝 | 23.2秒 | 11.9秒 | 11.3秒 | 
| 40 | ナチュラルスタンスの20 | 牝 | 22.8秒 | 11.6秒 | 11.2秒 | 
| 41 | ボルティモアの20 | 牝 | 22.1秒 | 11.2秒 | 10.9秒 | 
| 42 | レッドレイチェルの20 | 牡 | 23.3秒 | 12.1秒 | 11.2秒 | 
| 43 | リボンアートの20 | 牝 | 23.2秒 | 12.2秒 | 11秒 | 
| 44 | アムールレジェンドの20 | 牝 | 23.3秒 | 12秒 | 11.3秒 | 
| 45 | パラダイスコーストのの20 | 牡 | 26.7秒 | 12.2秒 | 14.5秒 | 
| 46 | エアマグダラの20 | 牡 | 23.7秒 | 12.2秒 | 11.5秒 | 
| 47 | ファイアマーシャルの20 | 牝 | 22.9秒 | 11.7秒 | 11.2秒 | 
| 48 | クードロアの20 | 牝 | 22.5秒 | 11.6秒 | 10.9秒 | 
| 49 | ディエルベの20 | 牡 | 27.2秒 | 13.7秒 | 13.5秒 | 
| 50 | シーニーンガールの20 | 牝 | 22.9秒 | 11.6秒 | 11.3秒 | 
| 51 | レッドアランダのの20 | 牡 | 28.1秒 | 13.9秒 | 14.2秒 | 
| 52 | ロイヤルネックレスの20 | 牡 | 23.9秒 | 12.3秒 | 11.6秒 | 
| 53 | マダムダンスアロットの20 | 牡 | 23.3秒 | 11.8秒 | 11.5秒 | 
| 54 | ワキノバクシンの20 | 牡 | 27.3秒 | 13.7秒 | 13.6秒 | 
| 55 | クリスティロマンスの20 | 牝 | 23.4秒 | 12秒 | 11.4秒 | 
| 56 | 欠場 | ||||
| 57 | エアルーティーンの20 | 牡 | 23秒 | 11.8秒 | 11.2秒 | 
| 58 | ルビーティアラのの20 | 牝 | 27.9秒 | 13.9秒 | 14秒 | 
| 59 | ラヴファンシフルの20 | 牡 | 23.7秒 | 12.4秒 | 11.3秒 | 
| 60 | ホリデイトウショウの20 | 牡 | 29.9秒 | 14.7秒 | 15.2秒 | 
| 61 | ヘヴンリークルーズの20 | 牡 | 23.5秒 | 12.3秒 | 11.2秒 | 
| 62 | シンデレラロマンスの20 | 牡 | 22.9秒 | 11.9秒 | 11秒 | 
| 63 | ツインエンジェルズの20 | 牝 | 23.4秒 | 12.1秒 | 11.3秒 | 
| 64 | フォーチュネイトダムゼルの20 | 牝 | 23.1秒 | 11.9秒 | 11.2秒 | 
| 65 | アンブルサイドの20 | 牡 | 23.1秒 | 11.9秒 | 11.2秒 | 
| 66 | ロイヤルマリーの20 | 牡 | 23.2秒 | 12秒 | 11.2秒 | 
 
              ダービー馬シャフリヤールの半弟やミックスセール上場の繁殖牝馬5頭など39頭が出品!
 
               
              【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
 
              2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加