2022年03月22日
5月24日(火)に開催される「北海道トレーニングセール 2022」の上場馬が決定した。シルバーステート産駒4頭やロードカナロア産駒1頭、エピファネイア産駒1頭など143頭が上場される。
開催日
2022年5月24日(火)
上場頭数
143頭(牡69頭、牝74頭)
会場
JRA札幌競馬場
主催
日高・胆振・十勝軽種馬農業協同組合
No | 馬名 | 性別 | 父馬 | 母馬 | 販売申込者 | 飼養者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パサパの20 | 牡 | ディープブリランテ | パサパ | 中脇 栄 | ㈱MAXトレーニングファーム |
2 | パトリツィアの20 | 牝 | モンテロッソ | パトリツィア | ㈱安達牧場 | クラックステーブル |
3 | パラディラタンの20 | 牝 | フリオーソ | パラディラタン | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
4 | パールレディの20 | 牡 | ダノンシャーク | パールレディ | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
5 | パーティクルの20 | 牡 | サトノクラウン | パーティクル | トド岩高原銀河農場物語㈱ | ㈱PYRAMID TRAINING |
6 | パープルベンテンの20 | 牡 | ダノンレジェンド | パープルベンテン | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
7 | ピジョンオネストの20 | 牡 | リアルインパクト | ピジョンオネスト | ㈲大作ステーブル | ㈲大作ステーブル |
8 | パーカッショニストの20 | 牝 | シニスターミニスター | パーカッショニスト | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
9 | ピッチニーニの20 | 牝 | ラニ | ピッチニーニ | 小林 和幸 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
10 | ビップチャチャチャの20 | 牡 | ドレフォン | ビップチャチャチャ | ㈲坂東牧場 | ㈲坂東牧場 |
11 | ビッグザムの20 | 牝 | エイシンヒカリ | ビッグザム | ㈱FEAT | クラックステーブル |
12 | ピンクノミーナの20 | 牡 | ビーチパトロール | ピンクノミーナ | 飯島 暁人 | ㈲グランデファーム |
13 | ヒシトパーズの20 | 牡 | アジアエクスプレス | ヒシトパーズ | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
14 | ビービーリアンの20 | 牝 | ストロングリターン | ビービーリアン | ㈱山﨑STABLE | ㈱山﨑STABLE |
15 | プレイフォーユーの20 | 牡 | ホッコータルマエ | プレイフォーユー | ㈲須崎牧場 | 岩見ステーブル |
16 | プンタレオナの20 | 牝 | リアルインパクト | プンタレオナ | ㈱ウエスタンファーム | ㈱ウエスタンファーム |
17 | ペルセンプレの20 | 牡 | ジャスタウェイ | ペルセンプレ | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
18 | ベルベールダンスの20 | 牝 | インカンテーション | ベルベールダンス | 村上 進治 | クラックステーブル |
19 | フィッシュザビートの20 | 牡 | アルデバランⅡ | フィッシュザビート | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
20 | ボルジアクイーンの20 | 牝 | スピルバーグ | ボルジアクイーン | ㈲石田牧場 | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
21 | マックスユーキャンの20 | 牝 | ストロングリターン | マックスユーキャン | ㈱ラペズホース | ㈱門別牧場 |
22 | モーニングムーンの20 | 牝 | ミッキーアイル | モーニングムーン | ㈲ディアレストクラブ | ㈲ディアレストクラブイースト |
23 | ヤマカツサユリの20 | 牡 | ヤマカツエース | ヤマカツサユリ | 富塚ファーム | ㈱愛知ステーブル |
24 | ミルククラウンの20 | 牝 | スピルバーグ | ミルククラウン | ㈱FEAT | クラックステーブル |
25 | メイショウシズカロの20 | 牡 | サトノクラウン | メイショウシズカロ | ㈲ヒダカファーム | ㈱ALPHA TRAINING BASE |
26 | モアスマイルの20 | 牡 | スマートファルコン | モアスマイル | ㈲千代田牧場 | ㈱門別牧場 |
27 | ファーマジェンヌの20 | 牝 | グランプリボス | ファーマジェンヌ | ㈱レジェンドファーム | ㈲大作ステーブル |
28 | ブーティーの20 | 牡 | ミッキーロケット | ブーティー | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
29 | ブイルージュの20 | 牝 | ミッキーアイル | ブイルージュ | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
30 | リトルリスキーの20 | 牡 | コパノリッキー | リトルリスキー | 99.9 | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
31 | レジェの20 | 牝 | リオンディーズ | レジェ | レースホース牧場㈱ | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
32 | リモンチェッロの20 | 牝 | サトノクラウン | リモンチェッロ | ㈲チェスナットファーム | ㈲チェスナットファーム |
33 | リンネの20 | 牝 | リオンディーズ | リンネ | ㈲下河辺牧場 | ㈲下河辺牧場 |
34 | ロトクレドールの20 | 牝 | フリオーソ | ロトクレドール | トド岩高原銀河農場物語㈱ | ㈱PYRAMID TRAINING |
35 | ユメザンマイの20 | 牡 | レッドファルクス | ユメザンマイ | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
36 | ルナリアの20 | 牝 | モーリス | ルナリア | ㈲宮内牧場 | ㈲ディスティニーファーム |
37 | フェアチャイルドの20 | 牝 | サトノクラウン | フェアチャイルド | ㈲坂東牧場 | ㈲坂東牧場 |
38 | ペルレストラーダの20 | 牝 | シルバーステート | ペルレストラーダ | ㈲須崎牧場 | 岩見ステーブル |
39 | ボルドグザグの20 | 牝 | エイシンフラッシュ | ボルドグザグ | ㈱山﨑STABLE | ㈱山﨑STABLE |
40 | レッドマシェリの20 | 牝 | リアルインパクト | レッドマシェリ | ㈱セイクリットファーム | ㈱セイクリットファーム |
41 | ラベンダーミントの20 | 牝 | レインボーライン | ラベンダーミント | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
42 | レイニータの20 | 牡 | ビーチパトロール | レイニータ | ㈱FEAT | クラックステーブル |
43 | レッドクラリスの20 | 牝 | サトノクラウン | レッドクラリス | ㈱愛知ステーブル | ㈱愛知ステーブル |
44 | モーディッシュの20 | 牝 | リアルスティール | モーディッシュ | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
45 | レッツグルーヴの20 | 牝 | ゴールドシップ | レッツグルーヴ | ㈲山口ステーブル | ㈲山口ステーブル |
46 | レッドシェダルの20 | 牝 | サトノクラウン | レッドシェダル | ㈲ファーミングヤナキタ | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
47 | レッドフォーリアの20 | 牝 | シビルウォー | レッドフォーリア | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
48 | レッドランタンの20 | 牝 | デクラレーションオブウォー | レッドランタン | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
49 | レジュールダムールの20 | 牝 | ハービンジャー | レジュールダムール | 99.9 | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
50 | ワンオブクインズの20 | 牡 | ストロングリターン | ワンオブクインズ | ㈲ヤマダステーブル | ㈲ヤマダステーブル |
51 | ウエスタンドルチェの20 | 牝 | シンボリクリスエス | ウエスタンドルチェ | ㈱ウエスタンファーム | ㈱ウエスタンファーム |
52 | リアハッピーの20 | 牡 | リアルインパクト | リアハッピー | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
53 | ローブディアンジェの20 | 牡 | ノボジャック | ローブディアンジェ | ㈱セイクリットファーム | ㈱セイクリットファーム |
54 | アペリラの20 | 牝 | レインボーライン | アペリラ | トド岩高原銀河農場物語㈱ | ㈱PYRAMID TRAINING |
55 | アラブランカの20 | 牡 | ミッキーロケット | アラブランカ | ㈱アフリートファーム | クラックステーブル |
56 | アリノマンボの20 | 牡 | シニスターミニスター | アリノマンボ | 聖心台牧場㈲ | ㈱エイトステーブル |
57 | アルテシアの20 | 牝 | シャンハイボビー | アルテシア | ㈱愛知ステーブル | ㈱愛知ステーブル |
58 | アルテミシアの20 | 牝 | ビーチパトロール | アルテミシア | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
59 | アサクサヴェールの20 | 牝 | カフェラピード | アサクサヴェール | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
60 | リスキーディールの20 | 牡 | ジャスタウェイ | リスキーディール | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
61 | エイシンシルダリアの20 | 牝 | エイシンヒカリ | エイシンシルダリア | 桧山 博守 | アリドメトレーニングファーム |
62 | エルメスグリーンの20 | 牝 | デクラレーションオブウォー | エルメスグリーン | 恵比寿興業㈱那須野牧場 | ㈲チェスナットファーム |
63 | レッドボナンザの20 | 牝 | グレーターロンドン | レッドボナンザ | ㈲坂東牧場 | ㈲坂東牧場 |
64 | ロンドンシーズンの20 | 牝 | ジャスタウェイ | ロンドンシーズン | ㈲下河辺牧場 | ㈲下河辺牧場 |
65 | アンプレヴーの20 | 牝 | リアルスティール | アンプレヴー | ㈱アースファーム | Ikuchise Stud |
66 | アートラヴァーの20 | 牡 | ミッキーアイル | アートラヴァー | ㈱アスラン | ㈱門別牧場 |
67 | ウォーターウェイの20 | 牝 | ゴールドアクター | ウォーターウェイ | 小林 和幸 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
68 | ウィアーワンの20 | 牝 | サトノクラウン | ウィアーワン | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
69 | ヴィヴィアナの20 | 牝 | メイショウボーラー | ヴィヴィアナ | ㈲ヒカル牧場 | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
70 | ウインレコードの20 | 牡 | トゥザグローリー | ウインレコード | 99.9 | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
71 | ワンオリーブの20 | 牡 | ホッコータルマエ | ワンオリーブ | ㈱セイクリットファーム | ㈱セイクリットファーム |
72 | エムエヌメロディーの20 | 牡 | ワンアンドオンリー | エムエヌメロディー | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
73 | エイシンノアの20 | 牡 | エイシンヒカリ | エイシンノア | トド岩高原銀河農場物語㈱ | ㈱PYRAMID TRAINING |
74 | ウエスタンメルシーの20 | 牝 | ブラックタイド | ウエスタンメルシー | ㈱ウエスタンファーム | ㈱ウエスタンファーム |
75 | シャンパントパーズの20 | 牡 | ダンカーク | シャンパントパーズ | ㈲千代田牧場 | ㈱門別牧場 |
76 | エビスシハーブの20 | 牝 | パドトロワ | エビスシハーブ | 大栗 芳一 | アリドメトレーニングファーム |
77 | エレガントゴールドの20 | 牝 | タニノギムレット | エレガントゴールド | 飯島 功典 | ㈲大作ステーブル |
78 | エイシンマカロンの20 | 牡 | サトノクラウン | エイシンマカロン | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
79 | アンジュデュバンの20 | 牡 | リオンディーズ | アンジュデュバン | ㈲ヤマダステーブル | ㈲ヤマダステーブル |
80 | アンローランサンの20 | 牝 | スピルバーグ | アンローランサン | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
81 | キャンディウォーの20 | 牝 | サトノアラジン | キャンディウォー | ㈱FEAT | クラックステーブル |
82 | ジュエルドの20 | 牡 | コパノリッキー | ジュエルド | ㈱ラペズホース | ㈱門別牧場 |
83 | エレガントテソーロの20 | 牝 | ノヴェリスト | エレガントテソーロ | レースホース牧場㈱ | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
84 | オーゴンカガヤキの20 | 牝 | リオンディーズ | オーゴンカガヤキ | ㈲チェスナットファーム | ㈲チェスナットファーム |
85 | レッドステラーノの20 | 牡 | デクラレーションオブウォー | レッドステラーノ | ㈲下河辺牧場 | ㈲下河辺牧場 |
86 | カズノマリリンの20 | 牡 | パドトロワ | カズノマリリン | 99.9 | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
87 | グローリサンディの20 | 牝 | ヴィクトワールピサ | グローリサンディ | ㈱山﨑STABLE | ㈱山﨑STABLE |
88 | キャンディームーンの20 | 牝 | コパノリッキー | キャンディームーン | ㈲ディアレストクラブ | ㈲ディアレストクラブイースト |
89 | キャントセイワーズの20 | 牡 | サトノクラウン | キャントセイワーズ | ㈲米田牧場 | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
90 | キャンベルイモンの20 | 牡 | ビッグアーサー | キャンベルイモン | 坂牧場 | 三橋ステーブル |
91 | サパスの20 | 牡 | タリスマニック | サパス | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
92 | ソットヴォーチェの20 | 牡 | ゴールドアクター | ソットヴォーチェ | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
93 | キョウエイアロマの20 | 牝 | アメリカンペイトリオット | キョウエイアロマ | ㈱ケイズ | ㈱ケイズ |
94 | ギンマクノヒロインの20 | 牡 | ルーラーシップ | ギンマクノヒロイン | モリナガファーム | ヤシ・レーシングランチ |
95 | キクノレヨンの20 | 牡 | ラニ | キクノレヨン | ㈲大作ステーブル | ㈲大作ステーブル |
96 | キープザサミットの20 | 牡 | コパノリッキー | キープザサミット | ㈱FEAT | クラックステーブル |
97 | エンジェルステップの20 | 牝 | ヴィクトワールピサ | エンジェルステップ | 佐藤 良男 | アリドメトレーニングファーム |
98 | サウンドアドバイスの20 | 牡 | デクラレーションオブウォー | サウンドアドバイス | ㈱タイヘイ牧場 | ㈲チェスナットファーム |
99 | サセッティの20 | 牝 | ネオユニヴァース | サセッティ | ㈱ラペズホース | ㈱エイトステーブル |
100 | ストレイトフロムテキサスの20 | 牡 | シルバーステート | ストレイトフロムテキサス | 的場牧場 | ㈱PYRAMID TRAINING |
101 | シナノカラーの20 | 牡 | リーチザクラウン | シナノカラー | ㈱アスラン | ㈱門別牧場 |
102 | クィーンオブシバの20 | 牝 | カレンブラックヒル | クィーンオブシバ | ㈲須崎牧場 | 岩見ステーブル |
103 | クロカミノマイの20 | 牝 | レッドファルクス | クロカミノマイ | 沖田 哲夫 | ㈱アクティファーム |
104 | ウエスタンユーノーの20 | 牝 | ブラックタイド | ウエスタンユーノー | ㈱ウエスタンファーム | ㈱ウエスタンファーム |
105 | オープンマインドの20 | 牡 | ヴィクトワールピサ | オープンマインド | WINNOVATION㈱ | ㈲ヤマダステーブル |
106 | コウエイオトメの20 | 牝 | モーリス | コウエイオトメ | ㈲小泉牧場 | ㈱山﨑STABLE |
107 | コウヨウマリアの20 | 牡 | ドレフォン | コウヨウマリア | ㈲三石軽種馬共同育成センター | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
108 | シャイニングムーンの20 | 牡 | オウケンブルースリ | シャイニングムーン | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
109 | ジョーパルカの20 | 牡 | シルバーステート | ジョーパルカ | ㈱愛知ステーブル | ㈱愛知ステーブル |
110 | ショーハイウェイの20 | 牡 | グレーターロンドン | ショーハイウェイ | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
111 | スノーフラワーの20 | 牝 | アルデバランⅡ | スノーフラワー | ㈲エトルタファーム | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
112 | ジムジャムの20 | 牝 | キタサンブラック | ジムジャム | ㈲畠山牧場 | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
113 | ダマスクローズの20 | 牝 | サトノクラウン | ダマスクローズ | ㈱アフリートファーム | クラックステーブル |
114 | ティティテアの20 | 牡 | ワールドエース | ティティテア | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
115 | テツムーンの20 | 牡 | ホッコータルマエ | テツムーン | ㈲山口ステーブル | ㈲山口ステーブル |
116 | ショウナンダズルの20 | 牝 | インカンテーション | ショウナンダズル | ㈱セイクリットファーム | ㈱セイクリットファーム |
117 | ジョイオブライフの20 | 牡 | ヴァンセンヌ | ジョイオブライフ | 村上 欽哉 | ㈲チェスナットファーム |
118 | シルバーストリークの20 | 牡 | ミッキーロケット | シルバーストリーク | (同)小泉学 | FUJIWARA STABLE |
119 | シンメイゲイルスの20 | 牝 | ワールドエース | シンメイゲイルス | ㈲北光牧場 | ㈱MAXトレーニングファーム |
120 | スマイルゲートの20 | 牡 | パドトロワ | スマイルゲート | ㈱ラペズホース | ㈱門別牧場 |
121 | スパイスシャワーの20 | 牡 | ビッグアーサー | スパイスシャワー | オークツリーファーム | ㈱エイトステーブル |
122 | ダイヤモンドパールの20 | 牝 | アジアエクスプレス | ダイヤモンドパール | 的場牧場 | ㈱PYRAMID TRAINING |
123 | タムロウイングの20 | 牡 | キズナ | タムロウイング | ㈲宮内牧場 | ㈲ディスティニーファーム |
124 | トラストニーケーの20 | 牝 | ルーラーシップ | トラストニーケー | 守矢牧場 | クラックステーブル |
125 | シンビジウムの20 | 牝 | ロージズインメイ | シンビジウム | ㈲グランデファーム | ㈲グランデファーム |
126 | シャンハイギャルの20 | 牡 | アジアエクスプレス | シャンハイギャル | 三河 辰巳 | ㈱愛知ステーブル |
127 | セトノフラッパーの20 | 牡 | エスケンデレヤ | セトノフラッパー | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
128 | スプリングアウェクの20 | 牡 | ノヴェリスト | スプリングアウェク | 遠藤 日出樹 | ㈱森本スティーブル |
129 | テメリアイランドの20 | 牝 | ロードカナロア | テメリアイランド | 前川 勝春 | ㈲三石軽種馬共同育成センター |
130 | タニノジュレップの20 | 牝 | ダノンレジェンド | タニノジュレップ | 岡田スタッド | 岡田スタッド |
131 | Distinguishableの20 | 牝 | Runhappy | Distinguishable | ㈲エトルタファーム | ㈲No.9ホーストレーニングメソド |
132 | ダイメイジュエリーの20 | 牡 | シビルウォー | ダイメイジュエリー | ㈱門別牧場 | ㈱門別牧場 |
133 | トレノブレーヴィの20 | 牡 | フェノーメノ | トレノブレーヴィ | ㈱FEAT | クラックステーブル |
134 | トウカイネオの20 | 牡 | サトノクラウン | トウカイネオ | ㈲米田牧場 | Gates Stable |
135 | ドゥザボサノバの20 | 牝 | ディーマジェスティ | ドゥザボサノバ | ㈲山口ステーブル | ㈲山口ステーブル |
136 | トキノナイスの20 | 牡 | フェノーメノ | トキノナイス | ㈲ファーミングヤナキタ | ㈲日高軽種馬共同育成公社 |
137 | トップオブザヒルの20 | 牡 | マインドユアビスケッツ | トップオブザヒル | ㈲千代田牧場 | ㈱門別牧場 |
138 | ドナジュディスの20 | 牡 | エスケンデレヤ | ドナジュディス | ㈲飛野牧場 | ㈱PYRAMID TRAINING |
139 | ナイスクオリアの20 | 牝 | ドレフォン | ナイスクオリア | ㈲山際セントラルスタッド | ㈱エイトステーブル |
140 | ニシノエクレールの20 | 牡 | ヴァンセンヌ | ニシノエクレール | ㈱アースファーム | Ikuchise Stud |
141 | ネーラペルレの20 | 牡 | シルバーステート | ネーラペルレ | ㈲須崎牧場 | 岩見ステーブル |
142 | ネオザスティングの20 | 牝 | モンテロッソ | ネオザスティング | ㈱FEAT | クラックステーブル |
143 | ノーブルビューティの20 | 牡 | エピファネイア | ノーブルビューティ | ㈲市川牧場 | ㈱門別牧場 |
【ジェイエス繁殖馬セール】GI2勝ラブリーデイの半妹など35頭が上場!
JRAブリーズアップセールは4月29日に開催! キタサンブラック産駒など83頭
【全日本2歳優駿】ミリアッドラヴが優勝! セリで2970万円
【優駿スタリオンS】2024年の種付頭数は計1737頭! 最多はモーニン