【JRAブリーズアップセール騎乗供覧】サトノダイヤモンド産駒が最速タイム!

2022年04月25日

 4月26日(火)に開催される「JRAブリーズアップセール 2022」の騎乗供覧が実施され、最速タイムは2ハロン合計22.8秒でサトノダイヤモンド産駒のボウルズの20(No.19)となっている。


・最速タイムは、22.8秒(11.7-11.1)
No.19 ボウルズの20(牡・父サトノダイヤモンド)

・2番目のタイムは、23秒(11.6-11.4)
No.29 ラビアンローズの20(牝・父デクラレーションオブウォー)

・3番目のタイムは、23.1秒で3頭
No.15 エリモフェザーの20(牡・父サトノダイヤモンド)
12.1-11.0

No.58 ピュアシンフォニーの20(牝・父クリエイター2)
12.0-11.1

No.59 セイクリッドフレイムの20(牝・父リアルインパクト)
11.8-11.3


JRAブリーズアップセール騎乗供覧

JRAブリーズアップセールの特集

上場馬の騎乗供覧タイム・台付価格

No 馬名 性別 合計 2F~1F ラスト1F 台付価格(万円)
1 スノーボードロマンの20 欠場
2 ルスナイサンバの20 24秒 12.4秒 11.6秒 450
3 プリニアの20 27.8秒 14.4秒 13.4秒 350
4 フローラルホームの20 26.1秒 13.2秒 12.9秒 300
5 ルナフェリーナの20 27秒 14.5秒 12.5秒 250
6 ユッコの20 27.3秒 14.2秒 13.1秒 300
7 レディバゴの20 24.5秒 12.5秒 12.0秒 300
8 ゲッカビジンの20 25.1秒 12.9秒 12.2秒 300
9 ホットレッグスの20 28.1秒 15.0秒 13.1秒 900
10 ヴァバーウエンの20 25.8秒 13.3秒 12.5秒 650
11 インヴィジブルワンの20 24.8秒 12.3秒 12.5秒 900
12 テンダーエモーションの20 25.1秒 13.1秒 12.0秒 1000
13 フェザーレイの20 24.3秒 12.4秒 11.9秒 1000
14 ラブミーテンダーの20 欠場
15 エリモフェザーの20 23.1秒 12.1秒 11.0秒 800
16 ハタノファベルジェの20 35.4秒 18.2秒 17.2秒 450
17 タカミツサクラの20 24.3秒 12.6秒 11.7秒 550
18 コパノリンデンの20 29秒 15.0秒 14.0秒 1000
19 ボウルズの20 22.8秒 11.7秒 11.1秒 800
20 ポリリズムの20 27.6秒 14.6秒 13.0秒 800
21 レッドセイリングの20 25.9秒 13.9秒 12.0秒 900
22 ダイワサンルージュの20 35.8秒 18.7秒 17.1秒 400
23 セカンドノホシの20 23.8秒 12.6秒 11.2秒 700
24 シャイニインパクトの20 24.5秒 12.7秒 11.8秒 700
25 オーデュボンパークの20 24.5秒 12.4秒 12.1秒 900
26 ケーズノーツの20 27.4秒 14.7秒 12.7秒 650
27 エーレンガートの20 24.7秒 12.6秒 12.1秒 900
28 マウンテンミステリーの20 24.2秒 12.7秒 11.5秒 450
29 ラビアンローズの20 23秒 11.6秒 11.4秒 1000
30 ナイキトライアンフの20 27.4秒 14.3秒 13.1秒 650
31 インドリヤの20 27.7秒 14.6秒 13.1秒 900
32 エニシノイトの20 23.6秒 12.0秒 11.6秒 650
33 ホワイトポピーの20 欠場
34 トーホウリリーの20 25.9秒 13.6秒 12.3秒 750
35 ジョウノアドバンスの20 24.4秒 12.4秒 12.0秒 350
36 ミラクルベリーの20 25秒 12.8秒 12.2秒 700
37 ラピーダシャリナの20 24.8秒 13.0秒 11.8秒 600
38 ワタシダイナマイトの20 28.7秒 15.2秒 13.5秒 500
39 プレミアノアールの20 欠場
40 ティンタジェルの20 36.1秒 18.8秒 17.3秒 350
41 アイビーの20 24.7秒 13.2秒 11.5秒 450
42 ムーンレイクの20 28.4秒 14.9秒 13.5秒 350
43 アグネスアーニャの20 26秒 13.6秒 12.4秒 700
44 クインズラッシュの20 欠場
45 スピーディユウマの20 27.6秒 14.6秒 13.0秒 650
46 テラノイロハの20 28.4秒 15.1秒 13.3秒 550
47 ルーチェデルソーレの20 27.9秒 14.3秒 13.6秒 350
48 ヴィオレッタの20 24.7秒 12.8秒 11.9秒 750
49 エーシンハーバーの20 26.4秒 13.8秒 12.6秒 350
50 アンチャンの20 25.1秒 13.1秒 12.0秒 550
51 ニシノヘレンドの20 欠場
52 ブラックティーの20 27.8秒 14.4秒 13.4秒 750
53 ライブリーチューンの20 24秒 12.5秒 11.5秒 850
54 キモンクイーンの20 24.8秒 12.7秒 12.1秒 550
55 キュリオスティーの20 24.8秒 13.0秒 11.8秒 300
56 ミーヤチャスカの20 25.1秒 13.0秒 12.1秒 300
57 ミヤジレイナの20 25.1秒 13.2秒 11.9秒 550
58 ピュアシンフォニーの20 23.1秒 12.0秒 11.1秒 750
59 セイクリッドフレイムの20 23.1秒 11.8秒 11.3秒 500
60 メモリーロワジールの20 24.4秒 12.5秒 11.9秒 800
61 ステージスクールの20 24.6秒 13.0秒 11.6秒 750
62 マイティーハニーの20 32.9秒 16.6秒 16.3秒 250
63 プレイフォーマザーの20 25.5秒 13.1秒 12.4秒 300
64 ヘルヴェティアの20 35.3秒 18.5秒 16.8秒 400
65 エリモフローラの20 28.4秒 14.5秒 13.9秒 300
66 クレタパラドックスの20 28.3秒 14.7秒 13.6秒 350
67 アルマネーレーイスの20 24.6秒 12.9秒 11.7秒 350
68 タオルチャンの20 30.4秒 15.2秒 15.2秒 200
69 ルイゼリアクィーンの20 25.5秒 13.1秒 12.4秒 300
70 タケノローマンの20 欠場
71 アーツィハーツの20 欠場
72 プレゼンスブルーの20 25.5秒 13.1秒 12.4秒 300
73 トスカーナの20 27.2秒 13.9秒 13.3秒 300
74 ペイデュソレイユの20 35秒 18.3秒 16.7秒 350
75 フローラルジュノーの20 25.7秒 12.7秒 13.0秒 300
76 レーヌドオリエントの20 26.8秒 13.8秒 13.0秒 550
77 ロードナイトの20 24秒 12.1秒 11.9秒 800
78 ラッシュストームの20 欠場
79 オランジェットの20 欠場
80 シリカの20 26秒 13.4秒 12.6秒 550
81 マイディアソングの20 24.7秒 12.6秒 12.1秒 700
82 アイハヴアジョイの20 24.3秒 12.6秒 11.7秒 300
83 スズカブルームの20 欠場


新着ニュース