2021年12月10日
1月26日(水)に北海道市場で開催される「ジェイエス冬季繁殖馬セール 2022」の上場馬リストが公開されました。
フィリーズレビューを制したノーワン(牝5・未供用)や阪神Cなど重賞2勝シュウジの全妹タビズキ(牝3・未供用)など24頭が上場されます。
■開催日
2022年1月26日(水)
【開場】13:00~
【せり開始】14:00~
■上場頭数
24頭(受胎馬8頭、空胎馬5頭、未供用馬10頭、欠場1頭)
No | 繁殖牝馬 | 父馬 | 年齢 | 配合種牡馬 | 最終種付 | 販売者 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アルゴロオジエ | ハーツクライ | 8 | モズアスコット | 3月24日 | エンジェルレーシング |
2 | ドゥーアール | サウスヴィグラス | 9 | サンダースノー | 4月11日 | エンジェルレーシング |
3 | レッドパルテール | ブラックタイド | 6 | エポカドーロ | 4月7日 | 奥山ファーム |
4 | スターキャスト | ディープインパクト | 10 | アジアエクスプレス | 4月3日 | 寺井 文秀 |
5 | パティシエール | タニノギムレット | 6 | アメリカンペイトリオット | 5月7日 | パカパカファーム |
6 | テレフォトグラフ | ハーツクライ | 13 | ミッキーロケット | 5月30日 | 槇本牧場 |
7 | ダンシングロイヤル | サクラバクシンオー | 14 | シニスターミニスター | 5月30日 | 村上欽哉牧場 |
8 | シンデレラ | ハーツクライ | 7 | モズアスコット | 4月7日 | エンジェルレーシング |
101 | 欠場 | |||||
102 | オールオブユー | ダイワメジャー | 10 | ハービンジャー | 不受胎 | ㈲高橋牧場 |
103 | バラッドローズ | Sky Mesa | 17 | ネロ | 不受胎 | 西山牧場 |
104 | デコラス | タートルボウル | 8 | アルバート | 不受胎 | 林 正道 |
105 | ニシノシュクラン | Pulpit | 14 | モズアスコット | 不受胎 | 村上欽哉牧場 |
106 | ウインクルキラリ | ダンスインザダーク | 12 | 〆 | 種付せず | 塚本 能交 |
201 | デルマカシャーサ | カジノドライヴ | 7 | 〆 | 未供用 | 浅沼 廣幸 |
202 | スターソフィア | ネオユニヴァース | 7 | 〆 | 未供用 | 飯島 暁人 |
203 | シトラスノキセキ | ワークフォース | 6 | 〆 | 未供用 | 加藤 正二郎 |
204 | タビズキ | キンシャサノキセキ | 4 | 〆 | 未供用 | クレシミエントHorse |
205 | メモリーパール | キャプテントゥーレ | 6 | 〆 | 未供用 | シンザンクラブ |
206 | ノーワン | ハーツクライ | 6 | 〆 | 未供用 | ハナズリトルファーム |
207 | タイセイブランシュ | ルーラーシップ | 6 | 〆 | 未供用 | 田中 成奉 |
208 | シャープスティーン | ハーツクライ | 7 | 〆 | 未供用 | 林 正道 |
209 | シュトルツ | キズナ | 5 | 〆 | 未供用 | 林 正道 |
210 | ルビースター | キズナ | 4 | 〆 | 未供用 | 林 正道 |
※年齢は上場時
【オータムセール2日目注目馬】重賞2勝ヴェルデグリーンの半妹など169頭が上場!
【オータムセール1日目注目馬】重賞3勝ロードクエストの半弟など214頭が上場!
【NFミックスセール・リザーブ価格】ドウデュースやジャスティンミラノの半弟などが最高価格!