2022年06月17日
6月21日(火)に開催される「九州1歳市場 2022」の台付価格が公開され、最高希望価格は母がひまわり賞の勝ち馬カシノティーダの21(牝・父バゴ)で500万円となっている。
2番目の高希望価格は、母は地方8勝馬ツキミチャンの21(牝・父リーチザクラウン)で400万円。
3番目の高希望価格は、350万で2頭。北九州記念を制したスギノエンデバーの半妹シャイニングピアスの21(牝・父ケイムホーム)とJRA4勝・障害1勝ゴールデンヒーローの半妹プリンセスゴールドの21(牝・父ケイムホーム)。
No | 馬名 | 性 | 台付価格 |
---|---|---|---|
1 | スパイスフェアリーの21 | 牡 | 200万円 |
2 | ユメサカスの21 | 牡 | 200万円 |
3 | エイシンレタリングの21 | 牡 | 250万円 |
4 | テラノイロハの21 | 牡 | 200万円 |
5 | アイディンビューの21 | 牡 | 200万円 |
6 | サキノザザの21 | 牡 | 250万円 |
7 | カシノエルサの21 | 牡 | 250万円 |
8 | リーチザプリンセスの21 | 牡 | 300万円 |
9 | ロイヤルパレードの21 | 牡 | 250万円 |
10 | ライトウェイレフトの21 | 牡 | 300万円 |
11 | ウインソリティアの21 | 牡 | 150万円 |
12 | クロヅルストーリーの21 | 牡 | 250万円 |
13 | トップヴィーナスの21 | 牡 | 200万円 |
14 | イサミステルスの21 | 牝 | 200万円 |
15 | イランカラプテの21 | 牝 | 250万円 |
16 | ズッチーナの21 | 牝 | 200万円 |
17 | プリンセスゴールドの21 | 牝 | 350万円 |
18 | シャイニングアローの21 | 牝 | 250万円 |
19 | カシノティーダの21 | 牝 | 500万円 |
20 | ビートフォルテの21 | 牝 | 300万円 |
21 | リリーの21 | 牝 | 200万円 |
22 | クマリの21 | 牝 | 150万円 |
23 | シャイニングピアスの21 | 牝 | 350万円 |
24 | ブレーヴスキーの21 | 牝 | 150万円 |
25 | ソフィアルージュの21 | 牝 | 250万円 |
26 | ツキミチャンの21 | 牝 | 400万円 |
27 | アヴェニューズレディの21 | 牝 | 200万円 |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!