【千葉サラブレッドセール結果】ロードカナロア産駒が1億円!

2023年05月12日

 5月12日(金)に「千葉サラブレッドセール 2023」が開催されました。上場頭数は58頭、売却頭数は55頭、売却率は94.8%、売上総額は14億3957万円(税込)、平均価格は2617万円(税込)という結果になった。売上総額は昨年より5億円以上上回り、好調なセールとなった。


 最高価格馬は、ダンサーデスティネイションの21(牡・父ロードカナロア)で林田 祥来氏が1億円(税別)で落札した。母は伊1000ギニー馬で、4月調教で2番時計。


 2番目の高価格馬は、サラーシスの21(牡・父ハーツクライ)でキーファーズが9400万円(税別)で落札した。母は、レイヴンランS(G2)など米重賞5勝馬。


 3番目の高価格馬は、シーサイドロマンスの21(牝・父ドレフォン)で栗本 博晴氏が5500万円(税別)で落札した。4月の調教で1番時計21.6秒(10.6-11)。



千葉サラブレッドセールの特集
注目馬

千葉サラブレッドセール ライブ中継

上場馬一覧

 公開調教の1番時計は24.0秒(ラスト1F11.3秒)でサトノアラジン産駒ラストメッセージの21(牡・No.14)、2番時計は24.3秒(11.5秒)でフェミニンガールの21(牝・No.49)となっている。


公開調教のタイム

No 馬名 性別 合計 2F 1F 父名
1 キャットタングの21 29.4 16.1 13.3 イスラボニータ
2 リリーアメリカの21 29.4 16.1 13.3 シュヴァルグラン
3 ラグプリンセスの21 29.8 16.1 13.7 ジェスタウェイ
4 クロースフレンドの21 28.1 15.4 12.7 マインドユアビスケッツ
5 ブリシンガメンの21 28.3 15.4 12.9 ピーチパトロール
6 アップロックの21 30.7 16.9 13.8 レッドファルクス
7 チアフルドーラの21 25.6 14.1 11.5 マツリダゴッホ
8 グラッブユアダイヤの21 28.1 15.4 12.7 パイロ
9 アルデンテの21 30.8 16.9 13.9 ロゴタイプ
10 欠場
11 リュポメルーの21 29.9 16.1 13.8 イスラボニータ
12 サニーデイサンデーの21 26.7 14 12.7 ロゴタイプ
13 ウェルカムヒアの21 28.2 15.4 12.8 リアルインパクト
14 ラストメッセージの21 24 12.7 11.3 サトノアラジン
15 レッドサクヤの21 26.5 13.9 12.6 ハービンジャー
16 ミオリチャンの21 28.9 16.7 12.2 マインドユアビスケッツ
17 スワンキーポーチの21 27.6 15.3 12.3 レッドファルクス
18 プレリュードフィズの21 26.9 14.7 12.2 スクリーンヒーロー
19 スタートアップの21 27.5 14.8 12.7 ストロングリターン
20 ツインエンジェルズの21 27.8 14.8 13 ルーラーシップ
21 欠場
22 ピリカの21 27.5 14.8 12.7 キンシャサノキセキ
23 シーサイドロマンスの21 25.9 13.8 12.1 ドレフォン
24 アルティマチャームの21 27.1 14.5 12.6 スワーヴリチャード
25 マジックシアターの21 24.4 13 11.4 ホッコータルマエ
26 欠場
27 ミュージックアワーの21 28 14.7 13.3 シニスターミニスター
28 シルヴァーグレイスの21 28 14.7 13.3 ブリックスアンドモルタル
29 欠場
30 アイラインローザーの21 26.3 14.1 12.2 ダノンレジェンド
31 ナチュラルスタンスの21 26.6 13.9 12.7 マインドユアビスケッツ
32 ショコラトリーの21 26.7 13.9 12.8 サトノアラジン
33 アオゾラペダルの21 26.8 14.7 12.1 レイデオロ
34 グレナディーンの21 28.3 16.1 12.2 ドゥラメンテ
35 ティリアンパープルの21 24.6 13 11.6 ビッグアーサー
36 ルーラの21 28.3 16.1 12.2 ジャスタウェイ
37 シアンの21 27.7 14.8 12.9 ミッキーアイル
38 ダカーポの21 26.3 14.1 12.2 パドトロワ
39 プリマレジェンドの21 30.9 17.7 13.2 パイロ
40 ステイアライヴの21 26.9 14.4 12.5 エピファネイア
41 フレンチアイディアの21 28.1 15.6 12.5 マインドユアビスケッツ
42 ルビーティアラの21 25.4 13.6 11.8 デクラレーションオブウォー
43 スペシャルフロートの21 26.9 14.4 12.5 ハービンジャー
44 イブニングサンダーの21 27.3 14.7 12.6 ロゴタイプ
45 ダンサーデスティネイションの21 26.8 14.5 12.3 ロードカナロア
46 ミントフレッシュの21 28.1 15.6 12.5 オルフェーブル
47 フレンチボウの21 27.9 14.5 13.4 イスラボニータ
48 イントゥゾーンの21 30.9 17.7 13.2 ニューイヤーズデイ
49 フェミニンガールの21 24.3 12.8 11.5 リアルインパクト
50 ファルトレクの21 27.6 15.3 12.3 ブラックタイド
51 クードロアの21 28.9 16.7 12.2 マインドユアビスケッツ
52 エアティアーモの21 26.9 14.5 12.4 ディスクリートキャット
53 スパツィアーレの21 26 13.9 12.1 ルーラーシップ
54 ラセレシオンの21 27.9 14.5 13.4 クリエイターⅡ
55 ロッタラブの21 27.5 15.1 12.4 リアルインパクト
56 ナンヨーユナの21 26 14.2 11.8 ヘニーヒューズ
57 セデュウシングの21 26.2 13.9 12.3 レッドスパーダ
58 ロイヤルマリーの21 27.3 14.9 12.4 レッドファルクス
59 アスクデピュティの21 26.3 14 12.3 マインドユアビスケッツ
60 マルチスクリーンの21 27.3 14.7 12.6 ロゴタイプ
61 ラブリーマリアの21 26.7 14.3 12.4 ブリックスアンドモルタル
62 バーボネラの21 27.6 15.1 12.5 シャンハイボビー
63 サラーシスの21 26.7 14.3 12.4 ハーツクライ


新着ニュース