2023年04月07日
4月6日(木)・7日(金)に浦河・BTC軽種馬育成調教センターで「北海道トレーニングセール 2023」の調教VTR撮影が行われ、最速タイムは1ハロン10.7秒でモーニン産駒のハルトリーゲルの21(牝)となっている。
なお、4月12日(水)・13日(木)に新冠地区の撮影が行われ、調教映像は4月下旬に公開される。
浦河・BTCの調教タイム
| No | 馬名 | 性 | 1F | 父名 | 飼養者名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | サクラシンフォニーの21 | 牡 | 11.1 | トゥザワールド | グランデファーム | 
| 8 | シンセツの21 | 牝 | 10.8 | カレンブラックヒル | No.9 ホーストレーニングメソド | 
| 13 | シェイキットオフの21 | セ | 11.2 | サトノクラウン | グランデファーム | 
| 15 | スカーレットダンスの21 | 牡 | 11.1 | ホッコータルマエ | MAXトレーニングファーム | 
| 18 | スマッシュの21 | 牡 | 12 | キズナ | ディスティニーファーム | 
| 20 | タオヤカの21 | 牝 | 11 | サトノクラウン | グランデファーム | 
| 30 | ナムラエランの21 | 牡 | 11 | ビッグアーサー | No.9 ホーストレーニングメソド | 
| 34 | ドンナビアンカの21 | 牝 | 11.8 | バゴ | ディスティニーファーム | 
| 38 | ディヴァインクレアの21 | 牝 | 11.2 | アニマルキングダム | グランデファーム | 
| 43 | ビクトリアスマイルの21 | 牝 | 11.2 | リアルスティール | チェスナットファーム | 
| 47 | テレキネシスの21 | 牝 | 11.3 | ダノンレジェンド | グランデファーム | 
| 51 | ビーコンファイヤーの21 | 牡 | 11.2 | ダンカーク | 愛知ステーブル | 
| 55 | プリンセスオブザスターズの21 | 牡 | 10.9 | デクラレーションオブウォー | チェスナットファーム | 
| 57 | ネオフェリークの21 | 牡 | 11.1 | シルバーステート | No.9 ホーストレーニングメソド | 
| 59 | ハルトリーゲルの21 | 牝 | 10.7 | モーニン | グランデファーム | 
| 61 | ベラルーナの21 | 牡 | 11.1 | ブリックスアンドモルタル | カナイシスタッド | 
| 62 | ボストンビリーヴの21 | 牡 | 11.9 | ダンカーク | ディスティニーファーム | 
| 63 | マジェスティックブライトの21 | 牝 | 11.3 | ホークビル | 愛知ステーブル | 
| 69 | ベレーザの21 | 牝 | 10.9 | ワールドエース | チェスナットファーム | 
| 70 | ヒトミヲトジテの21 | 牝 | 11.3 | サトノアラジン | グランデファーム | 
| 81 | メイケイペガムーンの21 | 牡 | 11.5 | ワールドエース | アクティファーム | 
| 83 | ラッキーハナチャンの21 | 牝 | 11.8 | ホッコータルマエ | ディスティニーファーム | 
| 86 | ロックドクトリンの21 | 牡 | 11.4 | シルバーステート | MAXトレーニングファーム | 
| 87 | アシドベリーの21 | 牝 | 12.1 | ビッグアーサー | チェスナットファーム | 
| 100 | アドマイヤトパーズの21 | 牝 | 11.2 | タリスマニック | チェスナットファーム | 
| 109 | オードリーローズの21 | 牡 | 11.6 | ヘンリーバローズ | 愛知ステーブル | 
| 118 | キクノアルバの21 | 牝 | 10.9 | ロゴタイプ | No.9 ホーストレーニングメソド | 
| 119 | ガリカローズの21 | 牡 | 11.4 | メイショウボーラー | MAXトレーニングファーム | 
| 129 | コハクトウの21 | 牡 | 11.6 | ザサンデーフサイチ | 愛知ステーブル | 
| 131 | ゴールドアシュレイの21 | 牡 | 11.5 | ミッキーアイル | アクティファーム | 
 
              ダービー馬シャフリヤールの半弟やミックスセール上場の繁殖牝馬5頭など39頭が出品!
 
               
              【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
 
              2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加