【JRAブリーズアップセール騎乗供覧】ディープインパクトの近親が最速タイム!

2023年04月24日

 4月25日(火)に開催される「JRAブリーズアップセール 2023」の騎乗供覧が行われ、80頭の調教が披露された。


 最速タイムは、2ハロン合計22.3秒(11.6-10.7)でマインドユアビスケッツ産駒のスルージエアーの21(牡、No.44 )となっている。


・2番目のタイムは、22.9秒(11.8-11.1)
No.57 ローマンクィーンの21(牝・父シュヴァルグラン)


・3番目のタイムは、2頭。
No.14 オースミミズホの21(牡・父ドレフォン)
23.1秒(11.9-11.2)


No.78 セキサンキセキの21(牝・父リアルインパクト)
23.1秒(12.2-10.9)


JRAブリーズアップセール騎乗供覧


JRAブリーズアップセールの特集

上場馬の騎乗供覧タイム

No 馬名 性別 合計 2F 1F 父名
1 ブレシッドサイレンスの21 25.3 13 12.3 マクフィ
2 フーダムールの21 29.6 15.9 13.7 バゴ
3 アイハヴアジョイの21 26.3 14 12.3 アニマルキングダム
4 ゲッカビジンの21 38.8 19.5 19.3 エスケンデレヤ
5 タキオンメーカーの21 めす 25 13.4 11.6 アニマルキングダム
6 プレイフォミラクルの21 めす 30 15.5 14.5 バゴ
7 ラキュストルの21 めす 23.7 12.1 11.6 マクフィ
8 ユッコの21 めす 28 14.6 13.4 クリエイターⅡ
9 エアブライスの21 めす 24.8 13.1 11.7 ホッコータルマエ
10 パワーフレーズの21 めす 24.6 12.8 11.8 ドゥラメンテ
11 バアゼルザウバーの21 めす 24.4 12.9 11.5 シニスターミニスター
12 ピンクシャンパンの21 めす 24 12.6 11.4 デクラレーションオブウォー
13 アムールレジェンドの21 24.9 13 11.9 サトノクラウン
14 オースミミズホの21 23.1 11.9 11.2 ドレフォン
15 フレンチトウショウの21 24.9 12.8 12.1 スワーヴリチャード
16 ローザミスティカの21 26.4 13.6 12.8 デクラレーションオブウォー
17 ティノの21 26.6 14.3 12.3 アジアエクスプレス
18 エイシンリオの21 25.3 13.1 12.2 イスラボニータ
19 インヴィンシブルタッチの21 23.9 12.4 11.5 サトノダイヤモンド
20 タムロブライトの21 欠場 オルフェーヴル
21 チャームレディの21 29.8 16.1 13.7 アニマルキングダム
22 ブルーエクセルの21 25.2 13.4 11.8 リアルスティール
23 ハッピーティアの21 25.1 13.1 12 キンシャサノキセキ
24 レーヌルネサンスの21 24.2 12.9 11.3 マインドユアビスケッツ
25 エイブルインレースの21 24.7 13 11.7 ニューイヤーズデイ
26 ラタンバスケットの21 32.1 16.6 15.5 デクラレーションオブウォー
27 テンテマリの21 めす 24.5 13.1 11.4 バゴ
28 コンクエストハーラネイトの21 めす 24.4 12.8 11.6 レイデオロ
29 プリンセスゴールドの21 めす 27.1 14.4 12.7 ケイムホーム
30 カシマフラワーの21 めす 24.6 13 11.6 デクラレーションオブウォー
31 ハーモニックソウルの21 めす 24.3 12.5 11.8 ブリックスアンドモルタル
32 キュリオスティーの21 めす 25.8 13.6 12.2 モーリス
33 クロタカの21 めす 24.6 13.1 11.5 ニューイヤーズデイ
34 オートロンシャンの21 めす 25.1 13.6 11.5 スワーヴリチャード
35 ディープラヴの21 めす 25.8 13.5 12.3 タリスマニック
36 アドマイヤレッドの21 めす 27.1 13.8 13.3 サトノダイヤモンド
37 テツムーンの21 25 12.9 12.1 アニマルキングダム
38 ハートフルの21 25.4 13.7 11.7 マクフィ
39 サパスの21 25.6 13.6 12 キンシャサノキセキ
40 タイヨウノコの21 26 14.1 11.9 ハービンジャー
41 カニョットの21 27.7 14 13.7 シュヴァルグラン
42 グーテデロワの21 24.7 12.5 12.2 パイロ
43 リベラルタイプの21 26.8 13.8 13 ビーチパトロール
44 スルージエアーの21 22.3 11.6 10.7 マインドユアビスケッツ
45 マンボビーンの21 25.1 13.3 11.8 カリフォルニアクローム
46 スプレンダーの21 28.9 15.2 13.7 リアルスティール
47 エリザベスムーンの21 25.3 13.3 12 ドゥラメンテ
48 ガーランドワルツの21 28.1 14.5 13.6 ディスクリートキャット
49 ハートランドスノーの21 めす 24.8 12.9 11.9 バゴ
50 ハタノファベルジェの21 めす 24.3 13 11.3 シルバーステート
51 ロンギングエレンの21 めす 23.8 12.1 11.7 アルアイン
52 エイドローンの21 めす 25.2 13.4 11.8 マジェスティックウォリアー
53 エメラルドクイーンの21 めす 26.2 13.8 12.4 タリスマニック
54 ペルサントクリールの21 めす 28 14.7 13.3 ワールドエース
55 トスカーナの21 めす 36 18.3 17.7 エスポワールシチー
56 シャラントレディの21 めす 24.7 13 11.7 デクラレーションオブウォー
57 ローマンクィーンの21 めす 22.9 11.8 11.1 シュヴァルグラン
58 ヴェレーナの21 めす 25.5 13.8 11.7 エスケンデレヤ
59 ティンクルチャーミの21 24.8 12.6 12.2 ディーマジェスティ
60 ジュエルメッセージの21 35.4 18.6 16.8 アニマルキングダム
61 アルフィルクの21 23.9 12.3 11.6 オルフェーヴル
62 ナドーの21 27.6 14.5 13.1 ファインニードル
63 ビーナストリックの21 25.7 13.6 12.1 エスポワールシチー
64 プロフュージョンの21 29.8 15.2 14.6 スズカコーズウェイ
65 トーコーディオーネの21 23.7 12.2 11.5 ネオユニヴァース
66 コウエイラブリーの21 28.3 14.8 13.5 スワーヴリチャード
67 ナリタメロディの21 24.8 13.1 11.7 アルデバランⅡ
68 サクラベッシーの21 24.6 13.3 11.3 ビーチパトロール
69 クサナギノツルギの21 26.1 13.3 12.8 ケープブランコ
70 バゴラグーンの21 29 15.3 13.7 ビッグアーサー
71 ヤマシロギクの21 欠場 レッドファルクス
72 ミスミズの21 欠場 ケープブランコ
73 プレイフォーマザーの21 めす 25.7 13.8 11.9 ビッグアーサー
74 エクディスの21 めす 23.2 12.4 10.8 スワーヴリチャード
75 ピュアノアールの21 めす 25.7 13.5 12.2 ダンカーク
76 メイフラワーの21 めす 24.9 13.1 11.8 コパノリッキー
77 クレーンズラヴァーの21 めす 26.6 13.9 12.7 カリフォルニアクローム
78 セキサンキセキの21 めす 23.1 12.2 10.9 リアルインパクト
79 オーバーザレインボの21 めす 27.3 14.7 12.6 バゴ
80 アットリーチェノバの21 めす 25.7 14 11.7 サトノアレス
81 ミニョンレーヌの21 めす 23.4 12.3 11.1 デクラレーションオブウォー
82 フェアブルームの21 めす 24.1 13.1 11 アニマルキングダム
83 ハタノエンジェルの21 めす 26.8 14.6 12.2 ワールドエース


新着ニュース