2023年06月16日
6月20日(火)に開催される「九州1歳市場 2023」の台付価格が発表されました。
最高台付価格は、400万円で3頭。サトノアラジン産駒ダノンサイクロンの22(牝)とスクワートルスクワート産駒サイタの22(牝)、ケープブランコ産駒ツキミチャンの22(牝)となっている。
No | 馬名 | 性 | 台付価格 (税抜・万円) |
父名 |
---|---|---|---|---|
1 | イランカラプテの22 | 牡 | 250 | スクワートルスクワート |
2 | トシザキミの22 | 牡 | 150 | ケイムホーム |
3 | エイシンボルトの22 | 牡 | 200 | エーシントップ |
4 | カシノティーダの22 | 牡 | 350 | アレスバローズ |
5 | クマリの22 | 牡 | 200 | スクワートルスクワート |
6 | スパイスフェアリーの22 | 牡 | 200 | アレスバローズ |
7 | メイショウセグレタの22 | 牡 | 250 | ロードバリオス |
8 | サーストンララアの22 | 牡 | 300 | バンブーエール |
9 | エフェクトの22 | 牡 | 250 | エーシントップ |
10 | リリーの22 | 牡 | 200 | ケイムホーム |
11 | スプリングスワンの22 | 牡 | 300 | アレスバローズ |
12 | シャイニングアローの22 | 牡 | 200 | アレスバローズ |
13 | ジョウノマドンナの22 | 牡 | 300 | ベストウォーリア |
14 | スウィープインの22 | 牡 | 180 | アレスバローズ |
15 | オランジェットの22 | 牝 | 200 | ゴールスキー |
16 | スティルヘブンの22 | 牝 | 250 | エーシントップ |
17 | エリーバラードの22 | 牝 | 250 | アレスバローズ |
18 | マルラニビスティーの22 | 牝 | 200 | ケイムホーム |
19 | プリンセスゴールドの22 | 牝 | 300 | アレスバローズ |
20 | パブロワの22 | 牝 | 250 | アレスバローズ |
21 | フォンティーンの22 | 牝 | 200 | サドンストーム |
22 | リーチザプリンセスの22 | 牝 | 250 | アレスバローズ |
23 | ナムラダンサーの22 | 牝 | 150 | ケイムホーム |
24 | サイタの22 | 牝 | 400 | スクワートルスクワート |
25 | レッドランタンの22 | 牝 | 250 | エスケンデレヤ |
26 | ツキミチャンの22 | 牝 | 400 | ケープブランコ |
27 | ダノンサイクロンの22 | 牝 | 400 | サトノアラジン |
28 | ポレモスの22 | 牝 | 300 | ダノンレジェンド |
29 | ビートフォルテの22 | 牝 | 250 | アレスバローズ |
30 | クライベイビーの22 | 牝 | 200 | ケイムホーム |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!