2024年04月25日
5月10日(金)に開催される「千葉サラブレッドセール 2024」の常歩と調教映像、公表事項、レントゲン写真、ノド内視鏡動画が公開されました。
最速タイムは、2ハロン合計21.3秒(10.3-11)でニューイヤーズデイ産駒ステイホットの22(牝・No.8)となっている。
・2番目のタイムは、21.5秒(10.5-11)
No.33 スクラッタの22(牝・父ナダル)
・3番目のタイムは、21.7秒(10.6-11.1)
No.7 アップロックの22(牝・父ストロングリターン)
全頭の常歩・調教映像
上場馬の調教タイム
| No | 馬名 | 性別 | 合計 | 2F | 1F | 父名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァイオリンソナタの22 | 牡 | 22.5 | 10.9 | 11.6 | レッドファルクス |
| 2 | パドパピヨンの22 | 牡 | 23.1 | 11 | 12.1 | シュヴァルグラン |
| 3 | アンリミテッドバジェットの22 | 牝 | 22.2 | 10.9 | 11.3 | オルフェーヴル |
| 4 | コマンドゥールキイの22 | 牝 | 22.5 | 10.8 | 11.7 | リアルインパクト |
| 5 | ファストムーンの22 | 牡 | 23.2 | 11.1 | 12.1 | アメリカンペイトリオット |
| 6 | オリオンムーンの22 | 牡 | 22.2 | 10.7 | 11.5 | リアルインパクト |
| 7 | アップロックの22 | 牝 | 21.7 | 10.6 | 11.1 | ストロングリターン |
| 8 | ステイホットの22 | 牝 | 21.3 | 10.3 | 11 | ニューイヤーズデイ |
| 9 | ギミーシェルターの22 | 牡 | 22.9 | 11.2 | 11.7 | パドトロワ |
| 10 | シアンの22 | 牡 | 23.3 | 11.1 | 12.2 | トーセンラー |
| 11 | リンディーホップの22 | 牝 | 22.4 | 10.9 | 11.5 | サトノアラジン |
| 12 | オメガエンブレムの22 | 牝 | 21.9 | 10.4 | 11.5 | パドトロワ |
| 13 | ジッパーレーンの22 | 牡 | 22.7 | 10.9 | 11.8 | ドレフォン |
| 14 | パイタの22 | 牡 | 23.5 | 11.5 | 12 | イスラボニータ |
| 15 | パセンジャーシップの22 | 牝 | 22 | 10.7 | 11.3 | ハービンジャー |
| 16 | キネオダンサーの22 | 牝 | 22.1 | 10.7 | 11.4 | ロードカナロア |
| 17 | ハビトゥスの22 | 牡 | 22.2 | 10.8 | 11.4 | エスポワールシチー |
| 18 | ステラスターライトの22 | 牡 | 23.7 | 11.4 | 12.3 | ハービンジャー |
| 19 | 欠場 | |||||
| 20 | 欠番 | |||||
| 21 | グローリアスヴォレの22 | 牡 | 23 | 11.1 | 11.9 | シニスターミニスター |
| 22 | シレーナの22 | 牡 | 23.1 | 11.2 | 11.9 | タワーオブロンドン |
| 23 | プリマレジェンドの22 | 牝 | 22.6 | 10.9 | 11.7 | ドレフォン |
| 24 | リリーアメリカの22 | 牝 | 22.4 | 11.1 | 11.3 | スワーヴリチャード |
| 25 | 欠場 | |||||
| 26 | キャンディネバダの22 | 牡 | 22.8 | 11.3 | 11.5 | レイデオロ |
| 27 | ベガスナイトの22 | 牡 | 22.8 | 11 | 11.8 | ストロングリターン |
| 28 | 欠場 | |||||
| 29 | ピリカの22 | 牝 | 22.6 | 11.1 | 11.5 | サトノクラウン |
| 30 | リングオブハピネスの22 | 牝 | 28.9 | 15.8 | 13.1 | ミッキーグローリー |
| 31 | レッドリヴェールの22 | 牡 | 23.2 | 11.3 | 11.9 | ロードカナロア |
| 32 | ティアップアーリーの22 | 牝 | 22.2 | 10.7 | 11.5 | ディスクリートキャット |
| 33 | スクラッタの22 | 牝 | 21.5 | 10.5 | 11 | ナダル |
| 34 | ジュリエットベールの22 | 牝 | 23.1 | 11.1 | 12 | レッドファルクス |
| 35 | ピュアマインドの22 | 牝 | 23.1 | 11 | 12.1 | オルフェーヴル |
| 36 | シルクヴィーナスの22 | 牡 | 23.1 | 11.3 | 11.8 | アドマイヤマーズ |
| 37 | レッドサクヤの22 | 牡 | 22.9 | 11.1 | 11.8 | ブリックスアンドモルタル |
| 38 | ストロボフラッシュの22 | 牝 | 22.3 | 10.8 | 11.5 | ジャスタウェイ |
| 39 | ラヴファンシフルの22 | 牝 | 23 | 11.3 | 11.7 | アルアイン |
| 40 | クロースフレンドの22 | 牝 | 22.1 | 10.7 | 11.4 | ドレフォン |
| 41 | センシュアルドレスの22 | 牡 | 23.4 | 11.4 | 12 | ロジャーバローズ |
| 42 | エルーセラの22 | 牡 | 21.9 | 10.5 | 11.4 | レッドファルクス |
| 43 | イントロダクションの22 | 牝 | 22.1 | 10.7 | 11.4 | ストロングリターン |
| 44 | ディヴァインハイツの22 | 牝 | 21.9 | 10.7 | 11.2 | モーリス |
| 45 | ブリスアンドラックの22 | 牝 | 22.6 | 10.7 | 11.9 | ロードカナロア |
| 46 | ウィズエモーションの22 | 牡 | 23.3 | 11.2 | 12.1 | カリフォルニアクローム |
| 47 | ファイアマーシャルの22 | 牡 | 23.6 | 11.6 | 12 | ハービンジャー |
| 48 | ウェイクアップマギーの22 | 牝 | 23 | 10.9 | 12.1 | ブラックタイド |
| 49 | 欠場 | |||||
| 50 | アオゾラペダルの22 | 牡 | 23 | 11 | 12 | ミッキーアイル |
| 51 | イデアルの22 | 牝 | 22.5 | 11 | 11.5 | ルーラーシップ |
| 52 | プリンセスルシータの22 | 牝 | 22.3 | 11 | 11.3 | ストロングリターン |
ダービー馬シャフリヤールの半弟やミックスセール上場の繁殖牝馬5頭など39頭が出品!
【アルテミスS】フィロステファニが優勝! 募集額は8000万円
2025年の主な種馬場の種付頭数は計1万2564頭! 昨年より360頭増加