2024年05月21日
5月21日(火)に「北海道トレーニングセール 2024」が開催されました。上場頭数は86頭、売却頭数は61頭、売却率は70.9%、売上総額は4億6574万円(税込)、平均価格は763万円(税込)という結果になった。
最高価格馬は、ヴァッサーマンの22(牡・父イスラボニータ)で望月 健二郎氏が2500万円(税別)で落札した。3代母は、ローズSなど重賞4勝ダイヤモンドビコー。
2番目の高価格馬は、ラストワルツの22(牡・父デクラレーションオブウォー)で(有)ノルマンディーファームが1500万円(税別)で落札した。本馬は、公開調教で1番時計の21.8秒(11.2-10.6)。
3番目の高価格馬は、ニットウリエの22(牝・父アメリカンペイトリオット)で望月 健二郎氏が1400万円(税別)で落札した。近親に、JRA3勝ニットウサランがいる血統。
北海道トレーニングセール ライブ中継
公開調教の1番時計は、21.8秒(11.2-10.6)でデクラレーションオブウォー産駒ラストワルツの22(牡・No.6)となっている。
2番時計は、22.3秒(11.5-10.8)でアジアエクスプレス産駒キューティロンプの22(牡・No.47)となっている。
北海道トレーニングセール 公開調教
公開調教 第1クルー
公開調教 第2クルー
公開調教 第3クルー
公開調教 第4クルー
No | 馬名 | 性 | 合計 | 2F | 1F | 父名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユキノレッシャの22 | 牝 | 23.5 | 12 | 11.5 | トゥザグローリー |
2 | ユメノキズナの22 | 牡 | 23.3 | 12 | 11.3 | ビーチパトロール |
3 | ラヴマリッジの22 | 牡 | 25.3 | 12.7 | 12.6 | ベルシャザール |
4 | ラブギャラクシーの22 | 牝 | 23.4 | 11.6 | 11.8 | アジアエクスプレス |
5 | ラヤーリドバイの22 | 牝 | 24.4 | 12.8 | 11.6 | パイロ |
6 | ラストワルツの22 | 牡 | 21.8 | 11.2 | 10.6 | デクラレーションオブウォー |
7 | リキサンエルピーダの22 | 牡 | 23.2 | 11.9 | 11.3 | マクフィ |
8 | リブレドバンクの22 | 牝 | 23.5 | 11.8 | 11.7 | ノヴェリスト |
9 | レガーロブロッサムの22 | 牝 | 25.8 | 13.2 | 12.6 | ルヴァンスレーヴ |
10 | レナプリンセスの22 | 牝 | 23.9 | 12.4 | 11.5 | アメリカンペイトリオット |
11 | ワンダーサークルの22 | 牝 | 24.1 | 12.2 | 11.9 | レーヴミストラル |
12 | ウエスタンバーキンの22 | 牡 | 22.7 | 11.4 | 11.3 | ゴールデンマンデラ |
13 | ロージーチークスの22 | 牡 | 22.9 | 11.5 | 11.4 | ナカヤマフェスタ |
14 | レッドペルルの22 | 牝 | 23.5 | 12.6 | 10.9 | ダンカーク |
15 | レッドカルディアの22 | 牝 | 23.8 | 11.8 | 12 | ミスターメロディ |
16 | レディダイナの22 | 牡 | 24.3 | 12.2 | 12.1 | サトノアラジン |
17 | ヴォルトファースの22 | 牡 | 24.2 | 12.7 | 11.5 | コパノリッキー |
18 | エメラルドスターの22 | 牡 | 24.9 | 12.1 | 12.8 | イスラボニータ |
19 | アワフレイムの22 | 牡 | 24.7 | 12.7 | 12 | サトノアラジン |
20 | ウエスタンレベッカの22 | 牡 | 22.7 | 11.5 | 11.2 | ニューイヤーズデイ |
21 | ガルネリの22 | 牡 | 23.6 | 12.1 | 11.5 | ホークビル |
22 | ワイルドテイルの22 | 牡 | 23.7 | 11.8 | 11.9 | ダンカーク |
23 | アネラノヘアの22 | 牡 | 23.2 | 11.6 | 11.6 | アメリカンペイトリオット |
24 | アルマーズビコーの22 | 牝 | 22.7 | 11.7 | 11 | デクラレーションオブウォー |
25 | レインドロップスの22 | 牝 | 26.4 | 14.5 | 11.9 | サトノクラウン |
26 | ヴァッサーマンの22 | 牡 | 23.3 | 12.2 | 11.1 | イスラボニータ |
27 | 欠場 | |||||
28 | エスクルシーヴァの22 | 牡 | 24.5 | 13.1 | 11.4 | アメリカンペイトリオット |
29 | エイシンキララの22 | 牡 | 23.9 | 12 | 11.9 | ダンカーク |
30 | レッドジュディスの22 | 牡 | 23.6 | 11.8 | 11.8 | リアルスティール |
31 | クラールハイトの22 | 牡 | 23.8 | 11.9 | 11.9 | スマートファルコン |
32 | 欠場 | |||||
33 | カネトシルメルシェの22 | 牝 | 24.2 | 12.7 | 11.5 | ベストウォーリア |
34 | ガーデンコンサートの22 | 牝 | 23 | 11.5 | 11.5 | フィエールマン |
35 | カリスの22 | 牝 | 23.4 | 11.9 | 11.5 | アジアエクスプレス |
36 | オオウサンミャクの22 | 牝 | 23.1 | 11.6 | 11.5 | キタサンミカヅキ |
37 | ウエスタンイヴの22 | 牝 | 23.4 | 11.9 | 11.5 | トビーズコーナー |
38 | オンファロスの22 | 牡 | 23.9 | 11.7 | 12.2 | フォーウィールドライブ |
39 | ジュヴィの22 | 牡 | 23.5 | 11.6 | 11.9 | カレンブラックヒル |
40 | サニーロックの22 | 牡 | 23.7 | 12 | 11.7 | アドマイヤマーズ |
41 | シーダーローズの22 | 牝 | 23.7 | 11.6 | 12.1 | サトノアレス |
42 | クルザダアメリカーナの22 | 牝 | 26.3 | 14.4 | 11.9 | シルバーステート |
43 | トップギャルの22 | 牡 | 23 | 11.5 | 11.5 | エピカリス |
44 | クインズベンチの22 | 牡 | 23.6 | 12 | 11.6 | アポロケンタッキー |
45 | ケンタッキーミントの22 | 牡 | 24.3 | 12.2 | 12.1 | アメリカンペイトリオット |
46 | スレバルナの22 | 牡 | 25 | 12.8 | 12.2 | アルアイン |
47 | キューティロンプの22 | 牡 | 22.3 | 11.5 | 10.8 | アジアエクスプレス |
48 | キタサンモデルの22 | 牝 | 24.8 | 12.8 | 12 | ゴールドドリーム |
49 | ソットヴォーチェの22 | 牝 | 23.6 | 12.1 | 11.5 | アルアイン |
50 | サニーサインズの22 | 牝 | 23.7 | 12.4 | 11.3 | ディーマジェスティ |
51 | サンマルガイアの22 | 牝 | 23.3 | 11.6 | 11.7 | スピルバーグ |
52 | シルヴァースプーンの22 | 牝 | 23.9 | 11.7 | 12.2 | ルヴァンスレーヴ |
53 | シゲルアサツキの22 | 牡 | 24.3 | 12.1 | 12.2 | リアルインパクト |
54 | ダムガルヌンナの22 | 牡 | 23.9 | 12.5 | 11.4 | ホークビル |
55 | スカイトウショウの22 | 牝 | 27.1 | 14.7 | 12.4 | マツリダゴッホ |
56 | ニットウリエの22 | 牝 | 23.3 | 11.8 | 11.5 | アメリカンペイトリオット |
57 | 欠場 | |||||
58 | バーグドールの22 | 牡 | 23.2 | 12 | 11.2 | グレーターロンドン |
59 | ディアブライドの22 | 牡 | 23.7 | 11.9 | 11.8 | ノヴェリスト |
60 | トウシンヴィーナスの22 | 牡 | 23.1 | 11.9 | 11.2 | オーヴァルエース |
61 | トゥルビネの22 | 牡 | 23 | 11.6 | 11.4 | シルバーステート |
62 | トモジャクリスタルの22 | 牡 | 29.2 | 15.3 | 13.9 | サトノクラウン |
63 | ボーディシアの22 | 牡 | 23.3 | 12.1 | 11.2 | タリスマニック |
64 | クレバーパルマの22 | 牡 | 24.6 | 12.2 | 12.4 | エスケンデレヤ |
65 | ノーザンスターの22 | 牝 | 23.5 | 12.6 | 10.9 | ディーマジェスティ |
66 | ナイトオブスターズの22 | 牝 | 23.5 | 11.9 | 11.6 | リアルスティール |
67 | フライアの22 | 牡 | 23.3 | 11.9 | 11.4 | シュヴァルグラン |
68 | ハッピートークの22 | 牡 | 24.8 | 12.9 | 11.9 | ワールドエース |
69 | ヒシヴェリタスの22 | 牡 | 24.4 | 12.1 | 12.3 | アドマイヤムーン |
70 | ハートゴールドの22 | 牝 | 27.3 | 14.8 | 12.5 | エピカリス |
71 | バシルーラの22 | 牝 | 23.6 | 11.6 | 12 | ヘンリーバローズ |
72 | ミスティレインの22 | 牝 | 23.5 | 11.9 | 11.6 | アメリカンペイトリオット |
73 | プテリュクスの22 | 牝 | 23.4 | 12.1 | 11.3 | サンダースノー |
74 | ピサノプリヴェの22 | 牡 | 23.7 | 12.1 | 11.6 | コパノリッキー |
75 | ピンクベリーニの22 | 牡 | 24.1 | 12.7 | 11.4 | アジアエクスプレス |
76 | ブレイズガールの22 | 牡 | 24.2 | 12.9 | 11.3 | エポカドーロ |
77 | ブラックシップの22 | 牡 | 23.3 | 12.1 | 11.2 | マクフィ |
78 | マルハチブルームの22 | 牡 | 23 | 11.9 | 11.1 | ディープブリランテ |
79 | ペプチドモアモアの22 | 牡 | 23.4 | 12 | 11.4 | アニマルキングダム |
80 | ブレイムドーターの22 | 牝 | 24.3 | 12.7 | 11.6 | ミッキーアイル |
81 | ファステストネオの22 | 牝 | 24.9 | 12.8 | 12.1 | ゴールドドリーム |
82 | プロムクイーンの22 | 牝 | 23.8 | 12 | 11.8 | サトノクラウン |
83 | ポワンセティの22 | 牝 | 24 | 12.1 | 11.9 | ノーブルミッション |
84 | メイショウアンデスの22 | 牝 | 23.1 | 11.5 | 11.6 | コパノリッキー |
85 | 欠場 | |||||
86 | ミッシェルズナイトの22 | 牡 | 23.3 | 11.8 | 11.5 | エポカドーロ |
87 | メイショウカグヤマの22 | 牡 | 23.1 | 11.5 | 11.6 | タリスマニック |
88 | メイショウトパーズの22 | 牡 | 23 | 11.4 | 11.6 | ヘンリーバローズ |
89 | ホワイトミンクスの22 | 牡 | 23.6 | 11.9 | 11.7 | ウインブライト |
90 | メイトリアーキーの22 | 牡 | 24.1 | 12 | 12.1 | タワーオブロンドン |
ブリーダーズSSが2025年種付け料を発表! ジャスティンミラノは300万円で満口
【カルティエ賞】欧州年度代表馬は英ダービー馬シティオブトロイ!