2024年04月19日
4月23日(火)に開催される「JRAブリーズアップセール 2024」の台付価格や個体情報冊子、レポジトリーが公開されました。
最高額の台付価格は、1300万円でセントライト記念を制したレーベンスティールの半弟(牡・No.15)とブリックスアンドモルタル産駒のスカイブルーダイヤの22(牡・No.14)の2頭となっている。
No | 馬名 | 性 | 台付価格 | 父名 |
---|---|---|---|---|
1 | ラキュストルの22 | 牡 | 200 | アニマルキングダム |
2 | タキオンメーカーの22 | 牡 | 250 | エスケンデレヤ |
3 | プレイフォミラクルの22 | 牡 | 200 | アニマルキングダム |
4 | シンメイゲイルスの22 | 牡 | 300 | ディーマジェスティ |
5 | アドマイヤラックの22 | めす | 300 | ノーブルミッション |
6 | アイハヴアジョイの22 | めす | 200 | エスケンデレヤ |
7 | アーツィハーツの22 | めす | 200 | デクラレーションオブウォー |
8 | スノーボードロマンの22 | めす | 200 | アニマルキングダム |
9 | ヤマノグラスの22 | めす | 900 | キタサンブラック |
10 | アンソニカの22 | めす | 800 | ミッキーアイル |
11 | ヒシラストレディの22 | めす | 900 | アドマイヤマーズ |
12 | ホームタイムの22 | めす | 600 | キズナ |
13 | オルネーラの22 | 牡 | 1000 | タワーオブロンドン |
14 | スカイブルーダイヤの22 | 牡 | 1300 | ブリックスアンドモルタル |
15 | トウカイライフの22 | 牡 | 1300 | ナダル |
16 | フレンチアウルの22 | 牡 | 1000 | シルバーステート |
17 | ユニバーサルレディの22 | 牡 | 500 | ラブリーデイ |
18 | ファービヨンドの22 | 牡 | 1200 | ゴールドドリーム |
19 | プレシャスヴィガーの22 | 牡 | 1000 | ニューイヤーズデイ |
20 | メイショウクサブエの22 | 牡 | 900 | モズアスコット |
21 | ハートフルデイズの22 | 牡 | 1200 | ルヴァンスレーヴ |
22 | クローバーナイトの22 | 牡 | 1200 | リアルスティール |
23 | キマグレの22 | 牡 | 1000 | ディーマジェスティ |
24 | エイシンミレレの22 | 牡 | 1000 | フィエールマン |
25 | ピエナアマゾンの22 | 牡 | 1000 | ノーブルミッション |
26 | ソルダテッサの22 | 牡 | 1200 | サトノクラウン |
27 | グランドゲルニカの22 | めす | 400 | フォーウィールドライブ |
28 | フェアリーズの22 | めす | 600 | リアルスティール |
29 | リヴィングビーイングの22 | めす | 1000 | オルフェーヴル |
30 | ファータグリーンの22 | めす | 1000 | キズナ |
31 | カーナヴァルの22 | めす | 700 | カリフォルニアクローム |
32 | ディヴァインクレアの22 | めす | 600 | デクラレーションオブウォー |
33 | ナロウゲートの22 | めす | 500 | シニスターミニスター |
34 | レッドランタンの22 | めす | 300 | エスケンデレヤ |
35 | シエルクレールの22 | めす | 900 | フィエールマン |
36 | アイランドクイーンの22 | めす | 800 | ノーブルミッション |
37 | クリムパルフェの22 | 牡 | 700 | ルヴァンスレーヴ |
38 | ターコイズの22 | 牡 | ||
39 | ウンベラータの22 | 牡 | 900 | ミスターメロディ |
40 | ティアラトウショウの22 | 牡 | 800 | ノーブルミッション |
41 | タッシーエルモの22 | 牡 | 1000 | デクラレーションオブウォー |
42 | ロマンスリップの22 | 牡 | 700 | ベストウォーリア |
43 | レディヴァルールの22 | 牡 | 1200 | レイデオロ |
44 | ミキノセレナーデの22 | 牡 | 900 | ビッグアーサー |
45 | プレアデスマリーンの22 | 牡 | 400 | ノーブルミッション |
46 | ルージュクールの22 | 牡 | 1200 | タワーオブロンドン |
47 | アインライツの22 | 牡 | ||
48 | キャラメライズの22 | 牡 | 500 | ハービンジャー |
49 | カワカミタキオンの22 | めす | 350 | マクフィ |
50 | ラフォリアの22 | めす | 400 | ノーブルミッション |
51 | トーワクリステルの22 | めす | 900 | ミスターメロディ |
52 | カレンマーガレットの22 | めす | 250 | フォーウィールドライブ |
53 | インダルジミーの22 | めす | 500 | ファインニードル |
54 | リアハッピーの22 | めす | 600 | ディーマジェスティ |
55 | マトゥリアルカの22 | めす | 800 | パイロ |
56 | セントセシリアの22 | めす | 900 | レイデオロ |
57 | ビジャリカの22 | めす | 350 | マクフィ |
58 | ピーエムルッカの22 | めす | 500 | ウインブライト |
59 | サンメンフィスの22 | めす | 700 | シャンハイボビー |
60 | センティフォリアの22 | 牡 | 350 | カリフォルニアクローム |
61 | ローマンクィーンの22 | 牡 | 700 | シュヴァルグラン |
62 | タスクミストレスの22 | 牡 | 450 | サトノアラジン |
63 | ラピーダシャリナの22 | 牡 | 700 | アルアイン |
64 | ムスタパルタの22 | 牡 | ||
65 | エアブライスの22 | 牡 | 550 | バゴ |
66 | モエレメルシーの22 | 牡 | 550 | アルアイン |
67 | ストロンボリの22 | 牡 | 400 | アニマルキングダム |
68 | ソーシャライツの22 | 牡 | 800 | シャンハイボビー |
69 | クールアンフルールの22 | 牡 | 400 | リアルスティール |
70 | ゲッカビジンの22 | 牡 | 200 | エスケンデレヤ |
71 | ハッピーノリチャンの22 | めす | 750 | マクフィ |
72 | スターローズの22 | めす | 500 | ルヴァンスレーヴ |
73 | ルミノハレブタイの22 | めす | 600 | ミスターメロディ |
74 | ダノンサイクロンの22 | めす | 400 | サトノアラジン |
75 | ロスカティオスの22 | めす | 400 | モーニン |
76 | シータトウショウの22 | めす | 400 | ノーブルミッション |
77 | ハリウッドセレブの22 | めす | 350 | ルヴァンスレーヴ |
78 | レッドマシェリの22 | めす | 250 | アルアイン |
79 | クラウンハンターの22 | めす | 200 | タワーオブロンドン |
80 | スターフォーユーの22 | めす | 350 | リーチザクラウン |
81 | アガパンサスの22 | めす | 200 | ケープブランコ |
マテラスカイ初年度産駒の2歳牡馬など23頭が出品!/サラブレッドオークション
【アメリカJCC】ダノンデサイルが重賞3勝目! セリで1億4850万円